Resultater

Divisionsturnering 2023


Detaljer, alle runder

Stilling: Samlet - Region opdelt   €   Detaljer: Samlet - Øst - Vest
Runder: 1. runde (øst, vest) - 2. runde (øst, vest) - 3. runde (øst, vest) - Finale
Senior udstyr
Hold Årgang Køn Disciplin Vægt 1. 2. 3. Løft 1. runde 2. runde 3. runde Samlet

Tårnby SK 1
               
81.68

78.48

77.81

237.97
Morten F Hansen 1993(S) H Squat 108.12 277.5 302.5 302.5 30.52      
Kim D Hansen 1971(M2) H Squat 85.49 240 257.5 257.5   29.23    
Kim D Hansen 1971(M2) H Squat 85.80 240 240     27.19  
Jens Jepsen 1970(M2) H Bænk 110.96 200 207.5 212.5 212.5 21.20      
Jonas Mølvig 1998(S) H Bænk 104.57 162.5 175 190 162.5   16.64    
Steffan Hansen 1990(S) H Bænk 104.90 205 220 235 235     24.03  
Kim D Hansen 1971(M2) H Dødløft 95.48 262.5 280 280 29.96      
Mickel Dahl Flensborg 1996(S) H Dødløft 92.58 280 300 322.5 300   32.61    
Morten F Hansen 1993(S) H Dødløft 104.90 260 260     26.59  

Københavns SK 1
               
75.70

56.42

82.19

214.31
Kent T Flåten 1979(M1) H Squat 87.80 275 295 302.5 275 30.76      
Amalie C Stok 1999(S) D Squat 106.82 205 215 217.5 215   31.24    
Kent T Flåten 1979(M1) H Squat 85.90 260 280 280     31.70  
Ole Olsen 1961(M3) H Bænk 93.40 157.5 160 160 160 17.31      
Julie A Hansen 1991(S) D Bænk 77.75 155 155 155 155   25.18    
Amalie C Stok 1999(S) D Bænk 112.75 125 132.5 137.5 137.5     19.71  
Mads Lehmann Broe 1996(S) H Dødløft 91.40 220 240 252.5 252.5 27.63      
Nickolaj Olsen 1994(S) H Dødløft 93.30 277.5 280 280 0   0.00    
Julie A Hansen 1991(S) D Dødløft 78.20 165 177.5 190 190     30.78  

Københavns SK 2
               
68.74

76.57

50.58

195.89
David M Nielsen 1997(S) H Squat 97.70 245 255 265 265 28.03      
Ole Olsen 1961(M3) H Squat 93.27 240 250 252.5 250   27.07    
Andreas Sørensen 1990(S) H Squat 94.50 200 210 220 220     23.66  
Per Berndorff 1960(M3) H Bænk 90.49 150 150 150 150 16.50      
Kent T Flåten 1979(M1) H Bænk 87.09 215 230 240 230   25.84    
Per Berndorff 1960(M3) H Bænk 84.10 25 25     2.86  
Amalie C Stok 1999(S) D Dødløft 103.11 130 155 165 165 24.21      
Tim K Hammer 1998(S) H Dødløft 94.55 220 237.5 240 220   23.66    
Thomas N Hansen 1975(M1) H Dødløft 93.50 200 212.5 222.5 222.5     24.06  

Horsens SK 1
               
38.59

74.26

80.64

193.49
Lena KS Andersen 1981(M1) D Squat 67.91 142.5 142.5 145 0 0.00      
Nora B Jensen 1982(M1) D Squat 75.16 165 172.5 177.5 172.5   28.45    
Nora B Jensen 1982(M1) D Squat 75.87 175 180 180 180     29.56  
Linda Veedfald 1973(M2) D Bænk 85.51 72.5 77.5 80 80 12.49      
Mathias R Vestergaard 2002(J) H Bænk 94.17 145 155 160 155   16.70    
Danni Iversen 1987(S) H Bænk 88.85 170 180 185 180     20.00  
Mikkel P Pedersen 1980(M1) H Dødløft 92.53 220 230 240 240 26.10      
Tobias Sørensen 2004(J) H Dødløft 74.04 220 235 240 235   29.11    
Eva Buxbom 1969(M2) D Dødløft 53.19 145 152.5 155 155     31.08  

Aarhus AK 1
               
21.16

81.27

84.87

187.30
Jonas G Højer 1999(S) H Squat 97.65 190 200 210 200 21.16      
Jonas G Højer 1999(S) H Squat 103.88 265 272.5 275 275   28.25    
Jonas G Højer 1999(S) H Squat 102.84 280 290 300 290     29.93  
Adam E Karsø 2000(J) H Bænk 103.79 200 205 205 0 0.00      
Martin Jensen 1992(S) H Bænk 92.88 232.5 237.5 237.5 237.5   25.77    
Martin Jensen 1992(S) H Bænk 93.19 232.5 237.5 242.5 242.5     26.27  
Martin S Thomasen 1990(S) H Dødløft 0 0.00      
Adam E Karsø 2000(J) H Dødløft 103.60 250 260 265 265   27.25    
Adam E Karsø 2000(J) H Dødløft 104.57 260 272.5 280 280     28.67  

Tårnby SK 2
               
59.15

46.43

49.79

155.37
Christian Cederquist 1993(S) H Squat 101.29 212.5 225 225 23.39      
Jan Sahlgren 1960(M3) H Squat 76.54 175 180 190 180   21.83    
Jens Jepsen 1970(M2) H Squat 107.90 250 260 250     25.24  
Jonas Mølvig 1998(S) H Bænk 105.46 122.5 122.5 122.5 12.50      
Lars H Jensen 1955(M3) H Dødløft 89.37 210 220 225 210 23.26      
Jens Jepsen 1970(M2) H Dødløft 106.81 210 227.5 242.5 242.5   24.60    
Claus Jørgensen 1964(M2) H Dødløft 100.20 200 220 235 235     24.55  

Københavns SK 3
               
60.71

64.03


124.74
Andreas Sørensen 1990(S) H Squat 97.58 212.5 227.5 237.5 237.5 25.14      
Anton Ellermann 1999(S) H Squat 90.36 180 190 200 200   22.02    
Valdemar Ø Hyltoft 2005(SJ) H Bænk 76.00 95 100 102.5 102.5 12.49      
Thomas N Hansen 1975(M1) H Bænk 92.62 125 132.5 137.5 132.5   14.40    
Peter Hansen 1962(M3) H Dødløft 73.23 165 175 185 185 23.08      
Julie A Hansen 1991(S) D Dødløft 77.75 160 170 175 170   27.61    

Rødby M 1
               
57.87

50.55


108.42
Jacob H Krebs 1995(S) H Squat 142.28 185 195 205 205 18.70      
William Clark 1958(M3) H Squat 89.09 120 130 140 140   15.53    
Rasmus L Knudsen 1995(S) H Bænk 77.99 80 90 105 105 12.59      
Adrian H Hedegaard 2008(SJ) H Bænk 51.24 45 50 55 55   8.99    
Steffen Hansen 1993(S) H Dødløft 104.95 250 260 260 26.58      
Ulrik Schlegel 1990(S) H Dødløft 66.31 170 185 195 195   26.03    

Tårnby SK 3
               
22.34

40.75


63.09
Tanja S Ehlers 1981(M1) D Squat 76.45 90 110 115 115   18.82    
Jan Sahlgren 1960(M3) H Dødløft 80.50 175 190 190 22.34      
Claus Jørgensen 1964(M2) H Dødløft 102.88 200 212.5 225 212.5   21.93    

Københavns SK 4
               
13.20

36.77


49.97
Per Berndorff 1960(M3) H Squat 90.49 100 120 120 13.20      
Per Berndorff 1960(M3) H Squat 87.88 75 105 115 115   12.86    
Christian S Duelund 1985(S) H Bænk 93.80 100 110 110 100   10.80    
Jesper R Madsen 1970(M2) H Dødløft 131.06 120 130 140 140   13.11    

Tårnby SK 4
               
20.89



20.89
Claus Jørgensen 1964(M2) H Dødløft 100.25 185 195 200 200 20.89      

Københavns SK 5
               

12.86


12.86
Per Berndorff 1960(M3) H Dødløft 87.88 75 115 165 115   12.86    
Senior klassisk
Hold Årgang Køn Disciplin Vægt 1. 2. 3. Løft 1. runde 2. runde 3. runde Samlet

Tårnby SK 1
               
82.47

82.84

90.89

256.20
Lucas Bernardo Villinger 1997(S) H Squat 69.28 187.5 187.5 28.49      
Mickel Dahl Flensborg 1996(S) H Squat 92.58 237.5 250 260 260   34.09    
Mickel Dahl Flensborg 1996(S) H Squat 94.70 250 262.5 275 262.5     34.04  
Morten F Hansen 1993(S) H Bænk 108.12 170 170 20.71      
Jonas Mølvig 1998(S) H Bænk 104.57 130 135 135   16.70    
Morten Rasmussen 1978(M1) H Bænk 70.95 120 125 130 130     19.51  
Christian Cederquist 1993(S) H Dødløft 101.29 250 265 265 33.27      
Kim D Hansen 1971(M2) H Dødløft 85.49 215 227.5 235 235   32.05    
Lisette I Hansen 1989(S) D Dødløft 48.00 132.5 137.5 137.5     37.34  

Københavns SK 2
               
72.73

88.76

93.00

254.49
Tim K Hammer 1998(S) H Squat 91.24 160 170 180 180 23.77      
Andreas Rasmussen 1986(S) H Squat 156.88 285 300 300   31.31    
Nickolaj Olsen 1994(S) H Squat 92.25 247.5 255 255     33.49  
Simon Donde 1966(M2) H Bænk 82.41 130 137.5 142.5 137.5 19.10      
Jonathan Gelslev 1990(S) H Bænk 105.10 180 185 190 185   22.83    
Andreas Sørensen 1990(S) H Bænk 94.50 170 177.5 182.5 182.5     23.69  
Thomas N Hansen 1975(M1) H Dødløft 92.38 207.5 217.5 227.5 227.5 29.86      
Gustav Heide-Jørgensen 1998(S) H Dødløft 86.25 235 245 255 255   34.62    
Anna K Haar 1993(S) D Dødløft 84.40 170 182.5 190 190     35.82  

Roskilde AK 2
               
83.17

73.24

87.63

244.04
Peter Sørensen 1992(S) H Squat 81.10 165 177.5 187.5 187.5 26.26      
Jesper S Clausen 1987(S) H Squat 98.36 180 187.5 190 190   24.19    
Jeffrey Evon 1995(S) H Squat 113.60 240 250 260 260     30.97  
Frederik S Haslund 1992(S) H Bænk 87.23 140 145 145 140 18.90      
Jasmin Celik 1996(S) D Bænk 58.09 62.5 67.5 70 67.5   15.61    
Jasmin Celik 1996(S) D Bænk 58.00 62.5 65 65 65     15.05  
Regin SGA Stergakis 2002(J) H Dødløft 110.37 315 330 330 315 38.01      
Naja G Hansen 2007(SJ) D Dødløft 58.33 135 140 145 145   33.44    
Regin SGA Stergakis 2002(J) H Dødløft 107.00 300 325 340 340     41.61  

Pure PP 1
               
78.06

76.88

86.24

241.18
Victoria BI Isaksen 1998(S) D Squat 61.14 127.5 135 142.5 135 30.12      
Andreas Klug 1984(S) H Squat 84.30 175 195 215 215   29.53    
Emil Christiansen 1999(S) H Squat 102.57 207.5 215 215 207.5     25.90  
Pernille B Bramsen 1990(S) D Bænk 75.72 60 65 67.5 65 12.84      
Emil Christiansen 1999(S) H Bænk 100.58 127.5 135 140 135   17.01    
Søren J Dich 1993(S) H Bænk 95.05 142.5 150 155 150     19.42  
Lene Wollesen 1995(S) D Dødløft 58.49 142.5 147.5 152.5 152.5 35.10      
Kasper D Gram 1986(S) H Dødløft 93.50 210 220 232.5 232.5   30.34    
Mikkel Nehlsen Sørensen 1998(S) H Dødløft 85.48 280 300 307.5 300     40.92  

AK Nordland 1
               
73.69

85.74

76.70

236.13
Thomas B Jensen 1982(M1) H Squat 96.94 182.5 192.5 202.5 192.5 24.68      
Martin Dahm 1978(M1) H Squat 91.01 180 190 205 205   27.10    
Martin Dahm 1978(M1) H Squat 92.28 160 180 200 200     26.26  
Benjamin B Macintyre 2005(SJ) H Bænk 94.36 140 140 147.5 147.5 19.16      
Frederik A Jensen 1998(S) H Bænk 83.34 147.5 155 162.5 162.5   22.45    
Mark Guldager 1996(S) H Bænk 115.46 145 150 152.5 152.5     18.03  
Thor R Johansen 1995(S) H Dødløft 88.34 200 215 222.5 222.5 29.85      
Benjamin B Macintyre 2005(SJ) H Dødløft 91.89 225 260 275 275   36.19    
Mike Fregerslev 1994(S) H Dødløft 98.75 230 240 255 255     32.41  

Københavns SK 1
               
67.72

83.37

82.06

233.15
Andreas Rasmussen 1986(S) H Squat 157.06 275 300 320 320 33.39      
Nickolaj Olsen 1994(S) H Squat 93.30 227.5 237.5 245 245   32.00    
Mathilde D Skovgaard 1998(S) D Squat 75.40 122.5 130 135 130     25.73  
Andreas Sørensen 1990(S) H Bænk 97.58 172.5 172.5 172.5 0 0.00      
Martine I Jørgensen 1997(S) D Bænk 63.37 77.5 82.5 90 90   19.62    
Thomas N Hansen 1975(M1) H Bænk 93.50 130 135 142.5 142.5     18.59  
Gustav Heide-Jørgensen 1998(S) H Dødløft 84.33 240 250 250 34.33      
Kent T Flåten 1979(M1) H Dødløft 87.09 215 225 235 235   31.75    
Sarah S Hugger 1995(S) D Dødløft 71.00 175 185 190 185     37.74  

Københavns SK 3
               
59.56

81.70

70.49

211.75
Valdemar Ø Hyltoft 2005(SJ) H Squat 76.00 155 165 175 175 25.34      
Elias L Madsen 1996(S) H Squat 109.04 200 230 250 250   30.33    
Nicklas Levinsen 1980(M1) H Squat 104.65 160 170 172.5 172.5     21.33  
Anna K Haar 1993(S) D Bænk 84.27 85 90 95 90 16.98      
Simon Donde 1966(M2) H Bænk 82.15 132.5 140 145 145   20.18    
Tim Nielsen 1965(M2) H Bænk 117.70 122.5 130 135 135     15.83  
Per Berndorff 1960(M3) H Dødløft 90.49 75 115 130 130 17.24      
Oskar S Lund 1998(S) H Dødløft 82.76 205 220 225 225   31.19    
Camilla K Cullum 1985(S) D Dødløft 58.60 125 135 145 145     33.33  

AK Odin 1
               
68.18

64.19

73.45

205.82
Kim Nielsen 1982(M1) H Squat 145.36 200 207.5 212.5 207.5 22.29      
Emil Pedersen 2007(SJ) H Squat 77.44 170 180 185 185   26.53    
Kim Nielsen 1982(M1) H Squat 140.41 200 210 217.5 217.5     23.68  
Michael Broek 1977(M1) H Bænk 94.07 130 137.5 142.5 142.5 18.54      
John Smedemark 1976(M1) H Bænk 88.36 110 115 117.5 115   15.43    
John Smedemark 1976(M1) H Bænk 91.29 115 120 122.5 122.5     16.17  
Emil Pedersen 2007(SJ) H Dødløft 73.00 175 185 192.5 185 27.35      
Kim Nielsen 1982(M1) H Dødløft 133.47 150 180 200 200   22.23    
Phillip Graversen 2006(SJ) H Dødløft 62.84 187.5 197.5 210 210     33.60  

Horsens SK 1
               
40.33

63.06

66.12

169.51
Oskar V Snedker 2003(J) H Squat 84.86 125 130 137.5 130 17.80      
Jette A Lindbjerg 1991(S) D Squat 72.05 92.5 95 100 100   20.24    
Christopher N Nissen 1997(S) H Squat 118.22 170 180 190 190     22.23  
Jette A Lindbjerg 1991(S) D Bænk 0 0.00      
Abris Babicz 2001(J) H Bænk 85.41 140 142.5 142.5 140   19.10    
Mathias R Jensen 2004(J) H Bænk 81.73 137.5 142.5 145 142.5     19.88  
Mads B Nielsen 1986(S) H Dødløft 62.18 130 140 140 140 22.53      
Tom Jensen 1959(M3) H Dødløft 81.71 150 160 170 170   23.72    
Silas GS Olesen 2006(SJ) H Dødløft 105.66 155 180 195 195     24.01  

Tårnby SK 2
               
38.71

62.32

48.63

149.66
Jens Jepsen 1970(M2) H Squat 110.96 185 195 202.5 202.5 24.37      
Jens Jepsen 1970(M2) H Squat 106.81 185 200 200   24.50    
Claus Jørgensen 1964(M2) H Squat 100.20 170 180 180     22.72  
Lars H Jensen 1955(M3) H Bænk 89.37 107.5 107.5 14.34      
Jan Sahlgren 1960(M3) H Bænk 76.54 80 85 85   12.26    
Tanja S Ehlers 1981(M1) D Dødløft 76.45 107.5 115 130 130   25.56    
Jens Jepsen 1970(M2) H Dødløft 107.90 185 200 212.5 212.5     25.91  

Rødby M 1
               
69.33

78.73


148.06
Rasmus L Knudsen 1995(S) H Squat 77.99 180 190 190 190 27.15      
Magnus H Hedegård 2004(J) H Squat 81.63 187.5 200 205 200   27.92    
Jacob H Krebs 1995(S) H Bænk 142.28 120 125 130 125 13.54      
Caroline W Olsen 2007(SJ) D Bænk 67.45 60 65 70 70   14.69    
Magnus H Hedegård 2004(J) H Dødløft 77.64 200 200 28.64      
Alexander Bondeé 2001(J) H Dødløft 76.31 225 250 265 250   36.12    

Roskilde AK 1
               
73.90


73.68

147.58
Nicolai B Kriegbaum 1996(S) H Squat 79.49 210 220 230 230 32.54      
Samuel R Stendys 2004(J) H Squat 80.40 135 145 155 155     21.81  
Allan S Kornval 1944(M4) H Bænk 95.28 70 70 80 80 10.34      
Lucas J Led 2004(J) H Bænk 118.00 112.5 117.5 125 125     14.64  
Joakim L Bilyk 1999(S) H Dødløft 80.06 190 205 220 220 31.02      
Sebine CM Nielsen 1999(S) D Dødløft 65.90 160 167.5 175 175     37.23  

Hydra SK 1
               

64.86

39.30

104.16
Yannick B Jørgensen 2005(SJ) H Squat 123.58 195 202.5 207.5 207.5   23.82    
Peter L Bæk 1997(S) H Bænk 98.14 117.5 122.5 125 122.5   15.61    
Winnie Holdt 1994(S) D Bænk 63.70 47.5 50 52.5 52.5     11.41  
Audrick B Dantinne 2002(J) H Dødløft 84.19 170 185 190 185   25.43    
Andreas KG Nielsen 1992(S) H Dødløft 99.25 200 220 235 220     27.89  

Københavns SK 4
               

71.03

28.73

99.76
Valdemar Ø Hyltoft 2005(SJ) H Squat 81.97 185 195 205 205   28.56    
Per Berndorff 1960(M3) H Squat 84.10 90 90     12.38  
Astrid L Lausen 1996(S) D Bænk 80.35 72.5 80 80 72.5   13.94    
Maria V Skotner 1996(S) D Bænk 70.75 72.5 77.5 80 80     16.35  
Anton Ellermann 1999(S) H Dødløft 90.36 185 195 215 215   28.53    

Rødby M 2
               
36.51

53.07


89.58
Ulrik Schlegel 1990(S) H Squat 66.31 130 140 140 140   21.77    
Magnus H Hedegård 2004(J) H Bænk 77.54 105 112.5 112.5 16.12      
Masar FA Alhaikal 1994(S) H Bænk 129.38 80 90 100 100   11.26    
Lars W Olsen 1966(M2) H Dødløft 104.81 120 140 165 165 20.39      
William Clark 1958(M3) H Dødløft 89.09 120 130 150 150   20.04    

Haderslev SK 1
               
71.07



71.07
Trond F Rasmussen 2004(J) H Squat 74.74 165 175 185 175 25.56      
Martin Wilkens 1999(S) H Bænk 88.57 142.5 150 155 155 20.77      
Lars L Dahlgaard-Stokholm 1974(M1) H Dødløft 126.16 185 200 217.5 217.5 24.74      

Københavns SK 5
               

55.98


55.98
Thomas N Hansen 1975(M1) H Squat 92.62 140 150 160 160   20.97    
Per Berndorff 1960(M3) H Bænk 87.88 100 115 115 115   15.47    
Christian S Duelund 1985(S) H Dødløft 93.80 150 150   19.54    

Hydra SK 2
               


48.57

48.57
Marc B Sørensen 1995(S) H Bænk 101.73 150 160 170 170     21.30  
Peter L Bæk 1997(S) H Dødløft 104.08 200 210 220 220     27.27  

Tårnby SK 3
               
20.39

21.25


41.64
Jan Sahlgren 1960(M3) H Squat 80.50 135 145 145 20.39      
Claus Jørgensen 1964(M2) H Squat 102.28 155 165 170 170   21.25    
Junior klassisk
Hold Årgang Køn Disciplin Vægt 1. 2. 3. Løft 1. runde 2. runde 3. runde Samlet

Djurs SK 1
               
80.56

83.78

75.41

239.75
Frederik S Eskildsen 2003(J) H Squat 82.19 185 195 205 205 28.52      
Frederik S Eskildsen 2003(J) H Squat 84.31 195 207.5 215 207.5   28.50    
Frederik S Eskildsen 2003(J) H Squat 86.36 170 190 200 200     27.14  
Rico RH Jensen 2003(J) H Bænk 86.97 100 107.5 115 115 15.55      
Rico RH Jensen 2003(J) H Bænk 83.54 105 110 115 110   15.18    
Leon Pham 2001(J) H Bænk 71.31 120 122.5 135 135     20.21  
Leon Pham 2001(J) H Dødløft 71.97 225 235 245 245 36.49      
Leon Pham 2001(J) H Dødløft 67.35 235 250 260 260   40.10    
Rico RH Jensen 2003(J) H Dødløft 89.08 185 197.5 210 210     28.06  

Pure PP 1
               
67.11

68.62

90.05

225.78
Peter I Jensen-Smidt 2002(J) H Squat 91.90 185 195 205 205 26.97      
Sofie N Jørgensen 2004(J) D Squat 75.41 90 95 100 100   19.79    
Tanapat Tuikrua 2004(J) H Squat 100.50 225 240 252.5 252.5     31.82  
Noah Keldsen 2002(J) H Bænk 104.79 120 127.5 132.5 132.5 16.37      
Victor E Fuglsang 2003(J) H Bænk 97.54 147.5 157.5 170 157.5   20.13    
Jakob LR Nielsen 2000(J) H Bænk 95.44 175 185 185     23.90  
Simon B Pedersen 2003(J) H Dødløft 86.22 160 175 182.5 175 23.77      
Ida W Nielsen 2002(J) D Dødløft 65.98 120 135 140 135   28.70    
Thor Bengtsson 2005(SJ) H Dødløft 84.35 225 235 250 250     34.33  

Københavns SK 1
               
45.09

82.00

76.30

203.39
Emil Ottosen 2001(J) H Squat 82.84 200 215 225 225   31.18    
Juliane B Budde 2001(J) D Squat 77.00 112.5 120 125 125     24.50  
Ruben N Donde 2001(J) H Bænk 74.26 107.5 112.5 115 115 16.85      
Valdemar Ø Hyltoft 2005(SJ) H Bænk 81.97 110 117.5 120 117.5   16.37    
Emil Ottosen 2001(J) H Bænk 86.10 137.5 145 152.5 152.5     20.72  
Valdemar Ø Hyltoft 2005(SJ) H Dødløft 76.00 180 190 195 195 28.24      
Rasmus K Riishøj 2000(J) H Dødløft 83.75 225 235 250 250   34.45    
Alexander O Andersen 2000(J) H Dødløft 146.20 260 290 290     31.08  

Pure PP 2
               
63.01

62.19

77.97

203.17
Ida W Nielsen 2002(J) D Squat 66.83 100 107.5 115 115 24.26      
Peter I Jensen-Smidt 2002(J) H Squat 100.76 180 195 210 195   24.55    
Noah Keldsen 2002(J) H Squat 104.96 180 192.5 202.5 202.5     25.01  
Christoffer Pold 2003(J) H Bænk 84.17 105 110 117.5 117.5 16.15      
Simon B Pedersen 2003(J) H Bænk 85.98 70 75 77.5 75   10.20    
Victor E Fuglsang 2003(J) H Bænk 104.33 160 160 170 170     21.05  
Birger Bogetoft 2008(SJ) H Dødløft 75.01 125 140 155 155 22.60      
Noah Keldsen 2002(J) H Dødløft 102.77 200 210 220 220   27.44    
Theis VR Clemmensen 2000(J) H Dødløft 75.77 200 215 220 220     31.91  

Horsens SK 1
               

62.61

63.25

125.86
Oskar V Snedker 2003(J) H Squat 85.35 130 140 145 145   19.79    
Julie LHindorf Danielsen 2002(J) D Squat 68.92 115 117.5 122.5 122.5     25.40  
Sarah Laursen 2004(J) D Bænk 71.08 65 70 72.5 70   14.27    
Camilla Lassen 2002(J) D Bænk 74.17 70 72.5 75 75     14.96  
Mathias R Jensen 2004(J) H Dødløft 82.04 185 195 205 205   28.55    
Oskar V Snedker 2003(J) H Dødløft 87.71 155 165 170 170     22.89  

Rødby M 1
               
37.97

63.64


101.61
Magnus H Hedegård 2004(J) H Squat 77.54 150 160 170 170 24.36      
Alexander Bondeé 2001(J) H Squat 76.31 175 190 190   27.45    
Caroline W Olsen 2007(SJ) D Bænk 67.74 60 65 65 65 13.61      
Magnus H Hedegård 2004(J) H Bænk 81.63 110 120 125 125   17.45    
Adrian H Hedegaard 2008(SJ) H Dødløft 51.24 80 92.5 105 105   18.74    

Haderslev SK 2
               
47.71

50.65


98.36
Laust G Rosenkilde 2008(SJ) H Squat 77.37 100 107.5 115 115 16.50      
Laust G Rosenkilde 2008(SJ) H Squat 79.98 120 130 135 135   19.04    
Lærke KJ Leth 2008(SJ) D Bænk 85.23 35 40 45 45 8.45      
Lærke KJ Leth 2008(SJ) D Bænk 85.68 40 45 47.5 45   8.43    
Nikolaj Emmen 2008(SJ) H Dødløft 63.02 130 142.5 150 142.5 22.76      
Nikolaj Emmen 2008(SJ) H Dødløft 67.09 140 150 160 150   23.18    

Ares 1
               
77.46



77.46
Jonathan Nielsen 2002(J) H Squat 94.07 192.5 205 205 205 26.67      
Jens Kjærdgaard 2001(J) H Bænk 93.34 120 130 140 130 16.98      
Janus Jespersen 2003(J) H Dødløft 105.94 240 260 275 275 33.81      


Printervenlig side | Database søgeforme | Billeder: BillederNyesteTilføj | YouTube | Kontakt