Løfterprofil
Mickel Dahl Flensborg (1996), 27 år
Licensnummer: 2487 (aktiv), Tårnby SKBilleder
Ingen billeder tilføjet endnu.
Personlige rekorder
Disciplin | Udstyr | Klasse | År | Stævne | Sted | Klassisk | Klasse | År | Stævne | Sted | ||
3-kamp | 867.5 | 93 | 2024 | TSK Cup, Udstyr | Tårnby | 540 | 93 | 2016 | SM Styrkløft | ER Powerlifting | ||
Squat | 342.5 | 93 | 2024 | TSK Cup, Udstyr | Tårnby | 195 | 93 | 2016 | SM Styrkløft | ER Powerlifting | ||
Bænk | 212.5 | 93 | 2024 | TSK Cup, Udstyr | Tårnby | 110 | 93 | 2016 | SM Styrkløft | ER Powerlifting | ||
Dødløft | 312.5 | 93 | 2024 | TSK Cup, Udstyr | Tårnby | 235 | 93 | 2016 | SM Styrkløft | ER Powerlifting | ||
Bænk, enkelt | 225 | 105 | 2024 | DM Hold Runde 2, Øst | Københavns SK | 127.5 | 83 | 2017 | DM i Klassisk Bænkpres | Rødby (Rødby Motion) | ||
Uofficielle (3-kamp + evt. Divisionsturnering + evt. DM Masters Squat og Dødløft + evt. Squat/Dødløft fra bommet stævne) |
||||||||||||
Squat, enkelt | 342.5 | 93 | 2024 | TSK Cup, Udstyr | Tårnby | 272.5 | 105 | 2024 | DM Hold Runde 1, Øst | Københavns SK | ||
Dødløft, enkelt | 320 | 93 | 2021 | DM Hold Runde 3, Øst | Tårnby SK | 235 | 93 | 2016 | SM Styrkløft | ER Powerlifting |
Stævneresultater
Alle |
||||
Udstyr | Stævner: | 3-kamp | Bænkpres | Divisionsturnering | Enkelt: | Squat | Bænkpres | Dødløft |
Raw | Stævner: | 3-kamp | Bænkpres | Divisionsturnering | Enkelt: | Squat | Bænkpres | Dødløft |
År | Konkurrence | Disciplin | K | Resultat | SQ | BP | DL | IPF-P | Wilks | # | Kl. | Vægt | A | S | Klub | Rek |
2024 | TSK Cup, Udstyr | 3-kamp | 867.5 | 342.5 | 212.5 | 312.5 | 96.37 | 557.37 | 1. | 93 | 88.89 | S | S | Tårnby SK | ||
2024 | DM Hold Runde 3, Øst | Dødløft | 305 | 305 | 32.43 | 188.28 | 1. | 105 | 96.65 | S | S | Tårnby SK | Rek | |||
2024 | DM Hold Runde 2, Øst | Bænk | 225 | 225 | 23.87 | 138.62 | 2. | 105 | 97.10 | S | S | Tårnby SK | Rek | |||
2024 | DM Styrkeløft | 3-kamp | 822.5 | 320 | 197.5 | 305 | 89.53 | 518.42 | 1. | 93 | 92.35 | S | S | Tårnby SK | ||
2024 | DM Hold Runde 1, Øst | Squat | x | 272.5 | 272.5 | 34.81 | 167.42 | 4. | 105 | 97.70 | S | S | Tårnby SK | Rek | ||
2023 | DM Hold Finale | Dødløft | 300 | 300 | 31.91 | 185.22 | 2. | 105 | 96.62 | S | S | Tårnby SK | ||||
2023 | DM Hold Finale | Squat | x | 252.5 | 252.5 | 32.43 | 155.89 | 6. | 105 | 96.62 | S | S | Tårnby SK | |||
2023 | TSK Cup, Udstyr | 3-kamp | 852.5 | 340 | 207.5 | 305 | 92.87 | 537.76 | 1. | 93 | 92.20 | S | S | Tårnby SK | ||
2023 | DM Hold Runde 3, Øst | Squat | x | 262.5 | 262.5 | 34.04 | 163.51 | 1. | 105 | 94.70 | S | S | Tårnby SK | |||
2023 | DM Hold Runde 2, Øst | Squat | x | 260 | 260 | 34.09 | 163.67 | 2. | 93 | 92.58 | S | S | Tårnby SK | |||
2023 | DM Hold Runde 2, Øst | Dødløft | 300 | 300 | 32.61 | 188.85 | 1. | 93 | 92.58 | S | S | Tårnby SK | ||||
2023 | DM Styrkeløft | 3-kamp | 777.5 | 297.5 | 187.5 | 292.5 | 89.83 | 519.29 | 1. | 83 | 82.92 | S | S | Tårnby SK | ||
2022 | DM Hold Finale | Squat | x | 235 | 235 | 32.05 | 154.21 | 4. | 93 | 85.50 | S | S | Tårnby SK | |||
2022 | DM Hold Finale | Dødløft | 290 | 290 | 32.92 | 190.30 | 2. | 93 | 85.50 | S | S | Tårnby SK | ||||
2022 | VM | 3-kamp | 740 | 287.5 | 165 | 287.5 | 85.48 | 494.10 | 12. | 83 | 82.95 | S | S | Tårnby SK | ||
2022 | DM Hold Runde 3, Øst | Dødløft | 295 | 295 | 33.38 | 192.93 | 1. | 93 | 86.00 | S | S | Tårnby SK | ||||
2022 | EM | 3-kamp | 757.5 | 300 | 170 | 287.5 | 87.54 | 506.01 | 8. | 83 | 82.89 | S | S | Tårnby SK | ||
2022 | DM Styrkeløft | 3-kamp | 755 | 285 | 177.5 | 292.5 | 87.19 | 503.96 | 1. | 83 | 83.00 | S | S | Tårnby SK | ||
2022 | DM Hold Runde 1, Øst | Dødløft | 302.5 | 302.5 | 33.88 | 195.87 | 1. | 93 | 87.60 | S | S | Tårnby SK | ||||
2021 | DM Hold Finale | Dødløft | 277.5 | 277.5 | 31.45 | 181.82 | 2. | 93 | 85.73 | S | S | Tårnby SK | ||||
2021 | DM Hold Finale | Squat | x | 242.5 | 242.5 | 33.03 | 158.89 | 3. | 93 | 85.73 | S | S | Tårnby SK | |||
2021 | VM | 3-kamp | 782.5 | 317.5 | 175 | 290 | 90.71 | 524.35 | 9. | 83 | 82.45 | S | S | Tårnby SK | Rek | |
2021 | DM Hold Runde 3, Øst | Dødløft | 320 | 320 | 36.11 | 208.74 | 1. | 93 | 86.40 | S | S | Tårnby SK | ||||
2021 | EM | 3-kamp | 780 | 292.5 | 182.5 | 305 | 90.26 | 521.74 | 5. | 83 | 82.71 | S | S | Tårnby SK | ||
2021 | DM Styrkeløft | 3-kamp | 785 | 315 | 185 | 285 | 90.73 | 524.46 | 1. | 83 | 82.87 | S | S | Tårnby SK | Rek | |
2021 | DM Hold Runde 2, Øst | Dødløft | 317.5 | 317.5 | 35.81 | 206.98 | 1. | 93 | 86.50 | S | S | Tårnby SK | ||||
2021 | DM Hold Runde 2, Øst | Squat | x | 215 | 215 | 29.15 | 140.16 | 4. | 93 | 86.50 | S | S | Tårnby SK | |||
2020 | DM Styrkeløft | 3-kamp | 180 | 295 | - | 83 | 82.85 | S | S | Tårnby SK | ||||||
2020 | DM Hold Runde 1, Øst | Squat | x | 245 | 245 | 33.09 | 159.03 | 1. | 93 | 87.20 | S | S | Tårnby SK | |||
2019 | DM Hold Finale | Dødløft | 292.5 | 292.5 | 32.82 | 189.75 | 1. | 93 | 87.30 | J | S | Tårnby SK | ||||
2019 | DM Hold Finale | Squat | x | 220 | 220 | 29.69 | 142.71 | 5. | 93 | 87.30 | J | S | Tårnby SK Klassisk | |||
2019 | DM Bænkpres | Bænk | 177.5 | 177.5 | 60.51 | 114.29 | 1. | 93 | 88.51 | J | J | Tårnby SK | ||||
2019 | TSK Cup, Udstyr | 3-kamp | 812.5 | 314 | 187.5 | 311 | 93.99 | 543.32 | 1. | 83 | 82.75 | J | S | Tårnby SK | Rek | |
2019 | DM Hold Runde 3, Øst | Bænk | 195 | 195 | 66.81 | 126.11 | 7. | 93 | 87.80 | J | S | Tårnby SK | ||||
2019 | NM SJ/J | 3-kamp | 760 | 285 | 185 | 290 | 84.75 | 490.05 | 1. | 93 | 88.28 | J | J | Tårnby SK | ||
2019 | SM Styrkeløft | 3-kamp | 803.5 | 308 | 187.5 | 308 | 92.88 | 536.90 | 1. | 83 | 82.85 | J | S | Tårnby SK | Rek | |
2019 | DM Hold Runde 2, Øst | Dødløft | 315 | 315 | 35.30 | 204.09 | 1. | 93 | 87.50 | J | S | Tårnby SK | ||||
2019 | EM | 3-kamp | 802.5 | 307.5 | 187.5 | 307.5 | 92.72 | 535.99 | 2. | 83 | 82.92 | J | J | Tårnby SK | Rek | |
2019 | DM Styrkeløft | 3-kamp | 796 | 305 | 185 | 306 | 91.97 | 531.65 | 1. | 83 | 82.92 | J | S | Tårnby SK | Rek | |
2019 | DM Styrkeløft | 3-kamp | 450 | 150 | 100 | 200 | 50.75 | 293.40 | 3. | 93 | 86.49 | J | J | Tårnby SK | ||
2019 | DM Hold Runde 1, Øst | Squat | x | 240 | 240 | 32.33 | 155.35 | 1. | 93 | 87.65 | J | S | Tårnby SK | |||
2018 | DM Hold Finale | Dødløft | 280 | 280 | 31.35 | 181.24 | - | 93 | 87.65 | J | S | Tårnby SK | ||||
2018 | DM Bænkpres | Bænk | 200 | 200 | 68.78 | 129.74 | 1. | 93 | 87.30 | J | J | Tårnby SK | ||||
2018 | TSK Cup, Udstyr | 3-kamp | 800 | 304 | 192.5 | 303.5 | 92.41 | 534.16 | 1. | 83 | 82.95 | J | S | Tårnby SK | Rek | |
2018 | DM Hold Runde 3, Øst | Dødløft | 310 | 310 | 35.29 | 203.95 | 1. | 93 | 85.10 | J | S | Tårnby SK | ||||
2018 | VM Sub-Junior/Junior | 3-kamp | 760 | 290 | 177.5 | 292.5 | 87.98 | 508.59 | 4. | 83 | 82.65 | J | J | Tårnby SK | ||
2018 | SM Styrkeløft | 3-kamp | 707.5 | 275 | 180 | 252.5 | 81.73 | 472.47 | 1. | 83 | 82.94 | J | S | Tårnby SK | ||
2018 | DM Hold Runde 2, Øst | Dødløft | 282.5 | 282.5 | 32.12 | 185.66 | 1. | 93 | 85.25 | J | S | Tårnby SK | ||||
2018 | EM i Styrkeløft | 3-kamp | 747.5 | 287.5 | 170 | 290 | 86.55 | 500.30 | 4. | 83 | 82.62 | J | J | Tårnby SK | ||
2018 | DM i Styrkeløft | 3-kamp | 764 | 292.5 | 170 | 301.5 | 88.22 | 509.97 | 1. | 83 | 83.00 | J | S | Tårnby SK | Rek | |
2018 | DM i Styrkeløft | 3-kamp | 707.5 | 267.5 | 165 | 275 | 80.53 | 465.46 | 1. | 93 | 85.10 | J | J | Tårnby SK | ||
2018 | DM Hold Runde 1, Øst | Dødløft | 300 | 300 | 34.06 | 196.86 | 1. | 93 | 85.50 | J | S | Tårnby SK | ||||
2017 | DM Hold Finale | Squat | 270 | 270 | 30.85 | 178.31 | 1. | 93 | 84.54 | J | S | Tårnby SK | ||||
2017 | DM Bænkpres | Bænk | 162.5 | 162.5 | 57.86 | 108.50 | 1. | 83 | 82.96 | J | J | Tårnby SK | ||||
2017 | DM Hold Runde 3, Øst | Dødløft | 275 | 275 | 31.15 | 180.04 | 1. | 93 | 85.85 | J | S | Tårnby SK | ||||
2017 | DM i Klassisk Bænkpres | Bænk | x | 127.5 | 127.5 | 64.08 | 85.17 | 2. | 83 | 82.90 | J | J | Tårnby SK | |||
2017 | NM Sub-Junior, Junior | 3-kamp | 722.5 | 280 | 167.5 | 275 | 83.46 | 482.41 | 2. | 83 | 82.95 | J | J | Tårnby SK | ||
2017 | VM Sub-Junior/Junior | 3-kamp | 735 | 275 | 177.5 | 282.5 | 85.15 | 492.23 | 3. | 83 | 82.55 | J | J | Tårnby SK | Rek | |
2017 | DM Hold Runde 2, Øst | Squat | x | 215 | 215 | 29.28 | 140.85 | - | 93 | 85.75 | J | S | Tårnby SK | |||
2017 | EM | 3-kamp | 725 | 270 | 167.5 | 287.5 | 83.73 | 484.01 | 4. | 83 | 82.98 | J | J | Tårnby SK | ||
2017 | DM i Styrkeløft | 3-kamp | 695 | 265 | 157.5 | 272.5 | 80.27 | 463.98 | 1. | 83 | 82.98 | J | J | Tårnby SK | ||
2017 | DM Hold Runde 1, Øst | Squat | x | 225 | 225 | 30.70 | 147.74 | 2. | 93 | 85.40 | J | S | Tårnby SK | |||
2016 | DM Hold Finale | Squat | 275 | 275 | 31.47 | 181.89 | 1. | 93 | 84.32 | J | S | Tårnby SK | ||||
2016 | DM | Bænk | 170 | 170 | 60.51 | 113.48 | 1. | 83 | 83.00 | J | J | Tårnby SK | ||||
2016 | TSK Cup, Udstyr | 3-kamp | 727.5 | 280 | 162.5 | 285 | 84.05 | 485.83 | 1. | 83 | 82.94 | J | S | Tårnby SK | Rek | |
2016 | DM Hold Runde 3, Øst | Squat | x | 220 | 220 | 30.02 | 144.47 | 3. | 93 | 85.38 | J | S | Tårnby SK | |||
2016 | SM Styrkløft | 3-kamp | x | 540 | 195 | 110 | 235 | 74.42 | 358.56 | 7. | 93 | 83.74 | J | S | Tårnby SK | |
2016 | VM Sub-Junior/Junior | 3-kamp | 670 | 257.5 | 150 | 262.5 | 77.42 | 447.56 | 10. | 83 | 82.90 | J | J | Tårnby SK | ||
2016 | DM Hold Runde 2, Øst | Squat | x | 217.5 | 217.5 | 29.58 | 142.27 | 2. | 93 | 85.98 | J | S | Tårnby SK | |||
2016 | VM Open, Sub-Junior, J... | Bænk | 150 | 150 | 53.45 | 100.22 | 5. | 83 | 82.88 | J | J | Tårnby SK | ||||
2016 | EM Sub-Junior, Junior | 3-kamp | 690 | 267.5 | 155 | 267.5 | 79.83 | 461.47 | 5. | 83 | 82.73 | J | J | Tårnby SK | ||
2016 | DM | 3-kamp | 677.5 | 265 | 157.5 | 255 | 78.26 | 452.37 | 1. | 83 | 82.95 | J | J | Tårnby SK | ||
2016 | DM Hold Runde 1, Øst | Squat | x | 215 | 215 | 29.41 | 141.54 | 2. | 93 | 85.00 | J | S | Tårnby SK | |||
2015 | DM Hold Finale | Dødløft | 267.5 | 267.5 | 30.94 | 178.88 | 1. | 83 | 82.75 | J | S | Tårnby SK | ||||
2015 | DM Bænkpres | Bænk | 155 | 155 | 55.19 | 103.49 | 1. | 83 | 82.95 | J | J | Tårnby SK | ||||
2015 | TSK Cup, Udstyr | 3-kamp | 698 | 260 | 150 | 288 | 80.91 | 467.73 | 1. | 83 | 82.46 | J | S | Tårnby SK | Rek | |
2015 | VM Sub-Junior/Junior | 3-kamp | 670 | 257.5 | 142.5 | 270 | 77.50 | 447.96 | 7. | 83 | 82.77 | J | J | Tårnby SK | ||
2015 | EM Sub-Junior/Junior | 3-kamp | 690 | 262.5 | 147.5 | 280 | 79.74 | 460.92 | 5. | 83 | 82.90 | J | J | Tårnby SK | ||
2015 | NM Sub-Junior/Junior | 3-kamp | 695 | 260 | 147.5 | 287.5 | 80.53 | 465.51 | 3. | 83 | 82.52 | J | J | Tårnby SK | Rek | |
2015 | DM | 3-kamp | 680 | 257.5 | 147.5 | 275 | 78.75 | 455.19 | 1. | 83 | 82.60 | J | J | Tårnby SK | ||
2015 | DM Hold Runde 1, Øst | Bænk | 142.5 | 142.5 | 50.85 | 95.32 | - | 83 | 82.70 | J | S | Tårnby SK | ||||
2014 | DM Bænkpres | Bænk | 145 | 145 | 51.79 | 97.06 | 1. | 83 | 82.60 | SJ | SJ | Tårnby SK | ||||
2014 | TSK Cup, Klassisk | 3-kamp | x | 517.5 | 187.5 | 102.5 | 227.5 | 72.17 | 348.54 | 6. | 83 | 81.78 | SJ | S | Tårnby SK | Rek |
2014 | SM | 3-kamp | 645 | 242.5 | 142.5 | 260 | 74.22 | 428.99 | 3. | 93 | 83.50 | SJ | S | Tårnby SK | Rek | |
2014 | VM Sub-Junior, Junior | 3-kamp | 632.5 | 230 | 135 | 267.5 | 73.30 | 423.71 | 5. | 83 | 82.50 | SJ | SJ | Tårnby SK | Rek | |
2014 | SM Bænkpres | Bænk | 132.5 | 132.5 | 47.18 | 88.47 | 3. | 83 | 82.95 | SJ | S | Tårnby SK | ||||
2014 | EM Sub-Junioir, Junior | 3-kamp | 600 | 215 | 135 | 250 | 70.27 | 406.29 | 5. | 83 | 81.05 | SJ | SJ | Tårnby SK | ||
2014 | NM Sub-Junior/Junior | 3-kamp | 605 | 210 | 140 | 255 | 71.35 | 412.73 | 1. | 83 | 80.10 | SJ | SJ | Tårnby SK | ||
2014 | DM Sub-Junior, Junior | 3-kamp | 585 | 207.5 | 132.5 | 245 | 69.42 | 401.60 | 1. | 83 | 79.30 | SJ | SJ | Tårnby SK | ||
2013 | SM | Bænk | 120 | 120 | 42.88 | 80.39 | 4. | 83 | 82.55 | SJ | S | Tårnby SK | ||||
2013 | EM Sub-Junior | 3-kamp | 517.5 | 195 | 110 | 212.5 | 64.17 | 372.45 | 6. | 74 | 73.94 | SJ | SJ | Tårnby SK | ||
2013 | NM Sub-Junior | 3-kamp | 515 | 187.5 | 117.5 | 210 | 63.99 | 371.50 | 1. | 74 | 73.70 | SJ | SJ | Tårnby SK | Rek | |
2013 | DM Sub-Junior | 3-kamp | 112.5 | 197.5 | - | 74 | 74.00 | SJ | SJ | Tårnby SK | ||||||
2012 | DM | Bænk | 112.5 | 112.5 | 43.89 | 81.08 | 2. | 74 | 73.85 | SJ | SJ | Tårnby SK | ||||
2012 | TSK Cup | 3-kamp | 512.5 | 192.5 | 110 | 210 | 63.74 | 370.08 | 4. | 74 | 73.60 | SJ | S | Tårnby SK | Rek | |
2012 | SM | 3-kamp | 502.5 | 182.5 | 112.5 | 207.5 | 62.60 | 363.56 | 3. | 74 | 73.40 | SJ | S | Tårnby SK | Rek | |
2012 | SM | Bænk | 112.5 | 112.5 | 43.81 | 80.92 | 2. | 74 | 74.00 | SJ | S | Tårnby SK | ||||
2012 | EM Junior | 3-kamp | 177.5 | 192.5 | - | 74 | 73.80 | SJ | SJ | Tårnby SK | ||||||
2012 | NM Sub-Junior, Junior | 3-kamp | 467.5 | 170 | 115 | 182.5 | 57.98 | 336.55 | 2. | 74 | 73.92 | SJ | SJ | Tårnby SK | Rek | |
2012 | DM Diverse | 3-kamp | 445 | 155 | 112.5 | 177.5 | 55.15 | 320.09 | 1. | 74 | 74.00 | SJ | SJ | Tårnby SK | ||
2012 | DM Hold | Bænk | 110 | 110 | 43.35 | 79.90 | - | 74 | 73.00 | SJ | S | Tårnby SK | ||||
2012 | ER Open | Bænk | 107.5 | 107.5 | 42.57 | 78.40 | 2. | 74 | 72.60 | SJ | SJ | Tårnby SK | ||||
2011 | DM | Bænk | 92.5 | 92.5 | 36.85 | 67.80 | 3. | 74 | 72.10 | SJ | SJ | Tårnby SK | ||||
2011 | TSK Cup | 3-kamp | 430 | 160 | 95 | 175 | 54.40 | 316.48 | 4. | 74 | 71.70 | SJ | S | Tårnby SK | Rek | |
2011 | SM | 3-kamp | 400 | 145 | 90 | 165 | 53.64 | 314.48 | 1. | 66 | 65.90 | SJ | S | Tårnby SK | Rek | |
2011 | SM | Bænk | 87.5 | 87.5 | 37.96 | 68.71 | 1. | 66 | 66.00 | SJ | S | Tårnby SK | ||||
2011 | DM Diverse | 3-kamp | 332.5 | 110 | 80 | 142.5 | 48.54 | 288.91 | 1. | 59 | 58.80 | SJ | SJ | Tårnby SK | Rek | |
2011 | DM Hold | Bænk | 82.5 | 82.5 | 38.90 | 69.12 | - | 66 | 61.20 | SJ | S | Tårnby SK | ||||
2011 | DM-C | 3-kamp | 315 | 105 | 70 | 140 | 46.17 | 275.03 | 1. | 59 | 58.50 | SJ | S | Tårnby SK | ||
2011 | ER Open | Bænk | 70 | 70 | 34.64 | 60.82 | 1. | 59 | 58.80 | SJ | SJ | Tårnby SK |
Danske rekorder, Udstyr
Kategori | Rekord | Klasse | Løft | Dato | Stævne | Sted |
Senior | Squat | 83 | 317.5 | 10.11.2021 | VM | Stavanger, Norge |
Senior | Dødløft | 83 | 311.0 | 17.11.2019 | TSK Cup, Udstyr | Tårnby |
Senior | Total | 83 | 812.5 | 17.11.2019 | TSK Cup, Udstyr | Tårnby |
Sub-Junior | Dødløft | 83 | 267.5 | 04.09.2014 | VM Sub-Junior, Junior | Oroshaza, Ungarn |
Sub-Junior | Dødløft | 93 | 260.0 | 11.10.2014 | SM | Hvidovre SF/Ares |
Junior | Squat | 83 | 314.0 | 17.11.2019 | TSK Cup, Udstyr | Tårnby |
Junior | Bænkpres, 3-kamp | 83 | 192.5 | 16.11.2018 | TSK Cup, Udstyr | Tårnby |
Junior | Dødløft | 83 | 311.0 | 17.11.2019 | TSK Cup, Udstyr | Tårnby |
Junior | Total | 83 | 812.5 | 17.11.2019 | TSK Cup, Udstyr | Tårnby |
Danske rekorder, Division, Udstyr
Kategori | Rekord | Klasse | Løft | Dato | Stævne | Sted |
Senior | Dødløft | 105 | 305.0 | 19.10.2024 | DM Hold Runde 3, Øst | Københavns SK |
Danske rekorder, Division, Klassisk
Kategori | Rekord | Klasse | Løft | Dato | Stævne | Sted |
Senior | Squat | 105 | 272.5 | 20.01.2024 | DM Hold Runde 1, Øst | Københavns SK |
Logbøger og andre internetsider
Klub: tsk-styrke.dk
Tilføj link
Printervenlig side | Database søgeforme | Billeder: Billeder € Nyeste € Tilføj | Kontakt