Løfterprofil
Jens Jepsen (1970), 54 år
Licensnummer: 1192 (aktiv), Tårnby SKBilleder
Personlige rekorder
Disciplin | Udstyr | Klasse | År | Stævne | Sted | Klassisk | Klasse | År | Stævne | Sted | ||
3-kamp | 792.5 | 120 | 2013 | VM Masters | Orlando, USA | 657.5 | 125 | 2010 | TSK Cup Klassisk | Tårnby | ||
Squat | 310 | 125 | 2010 | DM A | Videbæk | 235 | 125 | 2010 | TSK Cup Klassisk | Tårnby | ||
Bænk | 232.5 | +120 | 2012 | DM A | Aalborg | 180 | 125 | 2010 | TSK Cup Klassisk | Tårnby | ||
Dødløft | 270 | 120 | 2011 | DM Diverse | Tårnby | 252.5 | 125 | 2007 | Nordland Cup | Aarhus | ||
Bænk, enkelt | 232.5 | +120 | 2012 | DM A | Aalborg | 180 | 125 | 2010 | TSK Cup Klassisk | Tårnby | ||
Uofficielle (3-kamp + evt. Divisionsturnering + evt. DM Masters Squat og Dødløft + evt. Squat/Dødløft fra bommet stævne) |
||||||||||||
Squat, enkelt | 310 | 125 | 2010 | DM A | Videbæk | 235 | 125 | 2010 | TSK Cup Klassisk | Tårnby | ||
Dødløft, enkelt | 270 | 120 | 2011 | DM Diverse | Tårnby | 252.5 | 125 | 2007 | Nordland Cup | Aarhus |
Stævneresultater
Alle |
||||
Udstyr | Stævner: | 3-kamp | Bænkpres | Divisionsturnering | Enkelt: | Squat | Bænkpres | Dødløft |
Raw | Stævner: | 3-kamp | Bænkpres | Divisionsturnering | Enkelt: | Squat | Bænkpres | Dødløft |
År | Konkurrence | Disciplin | K | Resultat | SQ | BP | DL | IPF-P | Wilks | # | Kl. | Vægt | A | S | Klub | Rek |
2024 | DM Hold Runde 2, Øst | Dødløft | 227.5 | 227.5 | 23.00 | 134.82 | 2. | 120 | 107.60 | M2 | S | Tårnby SK | Rek | |||
2024 | DM Hold Runde 1, Øst | Squat | x | 202.5 | 202.5 | 24.34 | 118.73 | 2. | 120 | 111.35 | M2 | S | Tårnby SK | Rek | ||
2024 | DM Hold Runde 1, Øst | Bænk | 192.5 | 192.5 | 19.17 | 112.86 | 3. | 120 | 111.35 | M2 | S | Tårnby SK | Rek | |||
2023 | DM Masters Squat, Udst... | Squat | 205 | 205 | 20.75 | 121.61 | 1. | 120 | 107.30 | M2 | M2 | Tårnby SK | ||||
2023 | DM Masters Dødløft, Ud... | Dødløft | 225 | 225 | 22.78 | 133.47 | 1. | 120 | 107.30 | M2 | M2 | Tårnby SK | ||||
2023 | DM Hold Runde 3, Øst | Dødløft | x | 212.5 | 212.5 | 25.91 | 125.82 | 4. | 120 | 107.90 | M2 | S | Tårnby SK | |||
2023 | DM Hold Runde 3, Øst | Squat | 250 | 250 | 25.24 | 148.03 | 3. | 120 | 107.90 | M2 | S | Tårnby SK | ||||
2023 | SM Styrkeløft | 3-kamp | 675 | 250 | 200 | 225 | 68.10 | 399.40 | 1. | 120 | 108.11 | M2 | S | Tårnby SK | ||
2023 | DM Hold Runde 2, Øst | Squat | x | 200 | 200 | 24.50 | 118.82 | 3. | 120 | 106.81 | M2 | S | Tårnby SK | |||
2023 | DM Hold Runde 2, Øst | Dødløft | 242.5 | 242.5 | 24.60 | 144.07 | 2. | 120 | 106.81 | M2 | S | Tårnby SK | ||||
2023 | DM Styrkeløft | 3-kamp | 212.5 | - | 120 | 110.24 | M2 | M2 | Tårnby SK | |||||||
2023 | DM Hold Runde 1, Øst | Bænk | 212.5 | 212.5 | 21.20 | 124.72 | 3. | 120 | 110.96 | M2 | S | Tårnby SK | ||||
2023 | DM Hold Runde 1, Øst | Squat | x | 202.5 | 202.5 | 24.37 | 118.85 | 4. | 120 | 110.96 | M2 | S | Tårnby SK | |||
2022 | DM Hold Runde 3, Øst | Dødløft | 240 | 240 | 24.11 | 141.55 | 1. | 120 | 109.20 | M2 | S | Tårnby SK | ||||
2022 | DM Hold Runde 3, Øst | Bænk | x | 162.5 | 162.5 | 19.70 | 95.84 | 2. | 120 | 109.20 | M2 | S | Tårnby SK | |||
2022 | DM Hold Runde 1, Øst | Squat | 210 | 210 | 20.74 | 122.43 | 4. | 120 | 113.60 | M2 | S | Tårnby SK | ||||
2022 | DM Hold Runde 1, Øst | Bænk | x | 155 | 155 | 18.46 | 90.37 | - | 120 | 113.60 | M2 | S | Tårnby SK | |||
2021 | TSK Cup, Klassisk | 3-kamp | x | 565 | 210 | 155 | 200 | 68.19 | 332.22 | 1. | 120 | 110.30 | M2 | S | Tårnby SK | |
2021 | DM Hold Runde 3, Øst | Bænk | 212.5 | 212.5 | 21.04 | 124.08 | 2. | 120 | 113.00 | M2 | S | Tårnby SK | ||||
2021 | SM Styrkeløft | 3-kamp | 700 | 250 | 210 | 240 | 70.06 | 411.81 | 1. | 120 | 110.10 | M2 | S | Tårnby SK | ||
2020 | DM Styrkeløft | 3-kamp | 745.5 | 265 | 220.5 | 260 | 74.23 | 437.01 | 1. | 120 | 111.45 | M2 | M2 | Tårnby SK | Rek | |
2020 | DM Hold Runde 1, Øst | Bænk | 222.5 | 222.5 | 21.93 | 129.54 | 5. | 120 | 114.15 | M2 | S | Tårnby SK | ||||
2019 | DM Hold Runde 3, Øst | Dødløft | 250 | 250 | 24.76 | 146.00 | 1. | 120 | 112.90 | M1 | S | Tårnby SK | ||||
2019 | SM Klassisk Bænkpres | Bænk | x | 167.5 | 167.5 | 72.50 | 97.75 | 2. | 120 | 113.16 | M1 | S | Tårnby SK | |||
2019 | SM Styrkeløft | 3-kamp | 752.5 | 270 | 225 | 257.5 | 74.52 | 439.46 | 1. | 120 | 112.90 | M1 | S | Tårnby SK | ||
2019 | DM Hold Runde 2, Øst | Bænk | 227.5 | 227.5 | 68.52 | 132.93 | 2. | 120 | 112.70 | M1 | S | Tårnby SK | ||||
2019 | DM Styrkeløft | 3-kamp | 707.5 | 270 | 217.5 | 220 | 69.95 | 412.69 | 5. | 120 | 113.35 | M1 | S | Tårnby SK | ||
2019 | DM Hold Runde 1, Øst | Squat | 280 | 280 | 27.52 | 162.68 | 2. | 120 | 115.05 | M1 | S | Tårnby SK | ||||
2018 | DM Hold Finale | Bænk | 227.5 | 227.5 | 68.07 | 132.31 | 1. | 120 | 114.60 | M1 | S | Tårnby SK | ||||
2018 | DM Bænkpres | Bænk | 230 | 230 | 68.60 | 133.47 | 1. | 120 | 115.55 | M1 | M1 | Tårnby SK | ||||
2018 | DM Hold Runde 3, Øst | Bænk | 227.5 | 227.5 | 67.70 | 131.81 | 4. | 120 | 116.25 | M1 | S | Tårnby SK | ||||
2018 | SM Bænkpres | Bænk | 222.5 | 222.5 | 66.50 | 129.30 | 1. | 120 | 114.94 | M1 | S | Tårnby SK | ||||
2018 | DM i Styrkeløft | 3-kamp | 742.5 | 275 | 215 | 252.5 | 74.09 | 435.85 | 1. | 120 | 110.90 | M1 | M1 | Tårnby SK | ||
2018 | DM Hold Runde 1, Øst | Squat | 265 | 265 | 26.48 | 155.74 | 1. | 120 | 110.50 | M1 | S | Tårnby SK | ||||
2017 | DM Hold Finale | Bænk | 215 | 215 | 65.22 | 126.27 | 1. | 120 | 110.74 | M1 | S | Tårnby SK | ||||
2017 | DM Masters Squat | Squat | 265 | 265 | 26.51 | 155.87 | 1. | 120 | 110.20 | M1 | M1 | Tårnby SK | ||||
2017 | DM Masters Dødløft | Dødløft | 242.5 | 242.5 | 24.26 | 142.64 | 1. | 120 | 110.20 | M1 | M1 | Tårnby SK | ||||
2017 | DM Hold Runde 3, Øst | Bænk | 222.5 | 222.5 | 67.34 | 130.45 | 2. | 120 | 111.35 | M1 | S | Tårnby SK | ||||
2017 | SM Styrkeløft | 3-kamp | 717.5 | 252.5 | 210 | 255 | 71.63 | 421.39 | 1. | 120 | 110.75 | M1 | S | Tårnby SK | ||
2017 | DM Hold Runde 2, Øst | Bænk | 202.5 | 202.5 | 61.36 | 118.83 | 3. | 120 | 111.05 | M1 | S | Tårnby SK | ||||
2017 | DM Hold Runde 1, Øst | Squat | 262.5 | 262.5 | 25.80 | 152.54 | 1. | 120 | 115.00 | M1 | S | Tårnby SK | ||||
2016 | DM Hold Finale | Bænk | 210 | 210 | 63.41 | 122.93 | 2. | 120 | 111.98 | M1 | S | Tårnby SK | ||||
2016 | TSK Cup, Udstyr | 3-kamp | 750 | 280 | 210 | 260 | 73.95 | 436.73 | 1. | 120 | 114.12 | M1 | S | Tårnby SK | ||
2016 | DM Masters Dødløft | Dødløft | 240 | 240 | 23.74 | 140.04 | 1. | 120 | 113.22 | M1 | M1 | Tårnby SK | ||||
2016 | DM Masters Squat | Squat | 522.5 | 282.5 | 240 | 51.68 | 304.88 | 1. | 120 | 113.22 | M1 | M1 | Tårnby SK | |||
2016 | DM Hold Runde 3, Øst | Bænk | 215 | 215 | 64.32 | 125.02 | 3. | 120 | 114.64 | M1 | S | Tårnby SK | ||||
2016 | SM Styrkløft | 3-kamp | 732.5 | 262.5 | 212.5 | 257.5 | 72.88 | 429.17 | 1. | 120 | 111.66 | M1 | S | Tårnby SK | ||
2016 | DM Hold Runde 2, Øst | Dødløft | 257.5 | 257.5 | 25.83 | 151.75 | 1. | 120 | 109.52 | M1 | S | Tårnby SK | ||||
2016 | DM Hold Runde 1, Øst | Dødløft | 252.5 | 252.5 | 25.16 | 148.07 | 2. | 120 | 111.30 | M1 | S | Tårnby SK | ||||
2015 | DM Hold Finale | Bænk | 220 | 220 | 66.31 | 128.61 | 2. | 120 | 112.50 | M1 | S | Tårnby SK | ||||
2015 | TSK Cup, Udstyr | 3-kamp | 715 | 262.5 | 207.5 | 245 | 71.11 | 418.78 | 2. | 120 | 111.78 | M1 | S | Tårnby SK | ||
2015 | DM Masters Squat | Squat | 275 | 275 | 27.27 | 160.77 | 1. | 120 | 112.50 | M1 | M1 | Tårnby SK | ||||
2015 | DM Masters Dødløft | Dødløft | 240 | 240 | 23.80 | 140.30 | 1. | 120 | 112.50 | M1 | M1 | Tårnby SK | ||||
2015 | DM Hold Runde 3, Øst | Bænk | 220 | 220 | 66.95 | 129.51 | - | 120 | 109.90 | M1 | S | Tårnby SK | ||||
2015 | SM Bænkpres | Bænk | 217.5 | 217.5 | 66.31 | 128.22 | 3. | 120 | 109.40 | M1 | S | Tårnby SK | ||||
2015 | DM Hold Runde 2, Øst | Squat | 230 | 230 | 23.49 | 137.36 | 1. | 120 | 105.20 | M1 | S | Tårnby SK | ||||
2015 | DM | 3-kamp | 715 | 260 | 205 | 250 | 73.53 | 429.29 | 2. | 105 | 103.60 | M1 | M1 | Tårnby SK | ||
2015 | DM Hold Runde 1, Øst | Bænk | x | 160 | 160 | 71.58 | 95.55 | - | 120 | 105.20 | M1 | S | Tårnby SK | |||
2014 | TSK Cup, Udstyr | 3-kamp | 700 | 252.5 | 200 | 247.5 | 72.24 | 421.47 | 2. | 105 | 102.84 | M1 | S | Tårnby SK | ||
2014 | DM Hold Runde 3, Øst | Bænk | 160 | 160 | 49.34 | 95.12 | - | 120 | 106.60 | M1 | S | Tårnby SK | ||||
2014 | SM Bænkpres | Bænk | 205 | 205 | 63.94 | 122.92 | 2. | 105 | 104.00 | M1 | S | Tårnby SK | ||||
2014 | AaSK Open, Udstyr | 3-kamp | 692.5 | 245 | 207.5 | 240 | 70.65 | 413.22 | 2. | 120 | 105.45 | M1 | S | Tårnby SK | ||
2014 | DM Hold Runde 2, Øst | Bænk | 195 | 195 | 60.79 | 116.88 | - | 105 | 104.10 | M1 | S | Tårnby SK | ||||
2014 | DM-A | 3-kamp | 190 | - | 105 | 103.65 | M1 | S | Tårnby SK | |||||||
2014 | DM Masters | 3-kamp | 190 | 235 | - | 105 | 103.95 | M1 | M1 | Tårnby SK | ||||||
2014 | ER Open | Bænk | 207.5 | 207.5 | 64.05 | 123.44 | 7. | 120 | 106.35 | M1 | S | Tårnby SK | ||||
2013 | TSK Cup Klassisk | 3-kamp | x | 592.5 | 202.5 | 165 | 225 | 71.31 | 347.74 | 3. | 120 | 111.00 | M1 | S | Tårnby SK | |
2013 | VM Masters | 3-kamp | 792.5 | 302.5 | 225 | 265 | 77.29 | 458.18 | 6. | 120 | 117.25 | M1 | M1 | Tårnby SK | Rek | |
2013 | SM | Bænk | 222.5 | 222.5 | 66.81 | 129.74 | 2. | 120 | 113.55 | M1 | S | Tårnby SK | ||||
2013 | AaSK Open | 3-kamp | 782.5 | 295 | 222.5 | 265 | 76.83 | 454.32 | 2. | 120 | 115.30 | M1 | S | Tårnby SK | ||
2013 | DM Hold | Bænk | 225 | 225 | 66.78 | 130.16 | - | 120 | 117.05 | M1 | S | Tårnby SK | ||||
2013 | DM Masters | 3-kamp | 777.5 | 290 | 225 | 262.5 | 76.19 | 450.95 | 1. | 120 | 115.85 | M1 | M1 | Tårnby SK | ||
2013 | DM-A | 3-kamp | 770 | 300 | 230 | 240 | 75.63 | 447.22 | 3. | 120 | 115.20 | M1 | S | Tårnby SK | Rek | |
2013 | ER Open | Bænk | 210 | 210 | 62.62 | 121.86 | 3. | 120 | 115.60 | M1 | M1 | Tårnby SK | ||||
2012 | TSK Cup | 3-kamp | 775 | 300 | 220 | 255 | 76.27 | 450.66 | 2. | 120 | 114.65 | M1 | S | Tårnby SK | ||
2012 | DM Hold Finale | Bænk | 222.5 | 222.5 | 66.42 | 129.18 | - | 120 | 115.30 | M1 | S | Tårnby SK | ||||
2012 | SM | 3-kamp | 785 | 300 | 220 | 265 | 77.60 | 457.89 | 1. | 120 | 113.40 | M1 | S | Tårnby SK | Rek | |
2012 | SM | Bænk | 215 | 215 | 64.33 | 125.04 | 2. | 120 | 114.60 | M1 | S | Tårnby SK | ||||
2012 | EM Masters | 3-kamp | 750 | 285 | 220 | 245 | 73.63 | 435.37 | 9. | 120 | 115.32 | M1 | M1 | Tårnby SK | ||
2012 | AaSK Open | 3-kamp | 757.5 | 275 | 220 | 262.5 | 73.70 | 437.23 | 1. | 120 | 117.95 | M1 | S | Tårnby SK | ||
2012 | DM Hold | Bænk | 222.5 | 222.5 | 66.16 | 128.85 | - | 120 | 116.50 | M1 | S | Tårnby SK | ||||
2012 | DM A | 3-kamp | 762.5 | 280 | 232.5 | 250 | 73.28 | 436.84 | 1. | +120 | 121.80 | M1 | S | Tårnby SK | ||
2012 | ER Open | Bænk | 230 | 230 | 67.34 | 131.81 | 1. | +120 | 121.65 | M1 | M1 | Tårnby SK | ||||
2011 | TSK Cup Klassisk | 3-kamp | x | 657.5 | 227.5 | 177.5 | 252.5 | 76.94 | 379.38 | 4. | 120 | 118.20 | M1 | S | Tårnby SK | Rek |
2011 | SM | Bænk | 220 | 220 | 65.46 | 127.45 | 2. | 120 | 116.30 | M1 | S | Tårnby SK | ||||
2011 | Nordland Cup | 3-kamp | x | 650 | 225 | 175 | 250 | 75.42 | 373.36 | 1. | +120 | 120.50 | M1 | S | Tårnby SK | Rek |
2011 | DM Diverse | 3-kamp | 790 | 292.5 | 227.5 | 270 | 76.36 | 454.17 | 1. | 120 | 119.95 | M1 | M1 | Tårnby SK | Rek | |
2011 | DM A | 3-kamp | - | +120 | 120.35 | M1 | S | Tårnby SK | ||||||||
2011 | ER Open | Bænk | 207.5 | 207.5 | 61.31 | 119.65 | 5. | 120 | 118.50 | M1 | M1 | Tårnby SK | ||||
2010 | TSK Cup Klassisk | 3-kamp | x | 657.5 | 235 | 180 | 242.5 | 76.38 | 377.87 | 3. | 125 | 120.20 | M1 | S | Tårnby SK | |
2010 | DM Hold Finale | Bænk | 220 | 220 | 64.70 | 126.46 | - | 125 | 120.10 | M1 | S | Tårnby SK | ||||
2010 | VM Masters | 3-kamp | 782.5 | 292.5 | 225 | 265 | 75.62 | 449.83 | 4. | 125 | 120.03 | M1 | M1 | Tårnby SK | ||
2010 | SM | Bænk | 215 | 215 | 63.55 | 124.01 | 2. | 125 | 118.40 | M1 | S | Tårnby SK | ||||
2010 | Nordland Cup | 3-kamp | x | 617.5 | 225 | 172.5 | 220 | 73.03 | 358.40 | 4. | 125 | 115.40 | M1 | S | Tårnby SK | |
2010 | DM Diverse | 3-kamp | 770 | 295 | 220 | 255 | 75.36 | 446.22 | 1. | 125 | 116.20 | M1 | M1 | Tårnby SK | ||
2010 | DM A | 3-kamp | 780 | 310 | 212.5 | 257.5 | 76.00 | 450.68 | 3. | 125 | 117.50 | M1 | S | Tårnby SK | ||
2010 | ER Open | Bænk | 220 | 220 | 64.99 | 126.83 | 3. | 125 | 118.60 | M1 | M1 | Tårnby SK | ||||
2009 | TSK Cup Klassisk | 3-kamp | x | 630 | 232.5 | 177.5 | 220 | 73.67 | 363.38 | 2. | 125 | 118.40 | S | S | Tårnby SK | |
2009 | DM Hold Finale | Bænk | 217.5 | 217.5 | 64.49 | 125.72 | - | 125 | 117.40 | S | S | Tårnby SK | ||||
2009 | SM | 3-kamp | 770 | 290 | 215 | 265 | 74.93 | 444.60 | 1. | 125 | 117.90 | S | S | Tårnby SK | ||
2009 | SM | Bænk | 212.5 | 212.5 | 62.97 | 122.76 | 2. | 125 | 117.60 | S | S | Tårnby SK | ||||
2009 | Nordland Cup | 3-kamp | x | 655 | 230 | 175 | 250 | 76.85 | 378.46 | 4. | 125 | 117.50 | S | S | Tårnby SK | |
2009 | DM Hold | Bænk | 207.5 | 207.5 | 61.74 | 120.21 | - | 125 | 116.30 | S | S | Tårnby SK | ||||
2009 | DM A | 3-kamp | 740 | 280 | 200 | 260 | 72.76 | 430.09 | 4. | 125 | 114.90 | S | S | Tårnby SK | ||
2009 | DM Hold | Bænk | 195 | 195 | 58.46 | 113.57 | - | 125 | 114.00 | S | S | Tårnby SK | ||||
2009 | ER Open | Bænk | 202.5 | 202.5 | 60.73 | 117.98 | 5. | 125 | 113.90 | S | S | Tårnby SK | ||||
2008 | TSK Cup Klassisk | 3-kamp | x | 625 | 220 | 165 | 240 | 74.26 | 363.81 | 1. | 125 | 114.20 | S | S | Tårnby SK | |
2008 | SM | 3-kamp | 750 | 280 | 207.5 | 262.5 | 73.28 | 434.10 | 1. | 125 | 116.70 | S | S | Tårnby SK | ||
2008 | SM | Bænk | 202.5 | 202.5 | 60.12 | 117.15 | 1. | 125 | 117.00 | S | S | Tårnby SK | ||||
2008 | DM Hold | Bænk | 200 | 200 | 59.66 | 116.08 | - | 125 | 115.50 | S | S | Tårnby SK | ||||
2008 | Nordland Cup | 3-kamp | x | 625 | 217.5 | 172.5 | 235 | 73.25 | 360.94 | 3. | 125 | 117.80 | S | S | Tårnby SK | |
2008 | Nordfyn Cup Klassisk | Bænk | x | 160 | 160 | 67.70 | 92.13 | 4. | 125 | 119.20 | S | S | Tårnby SK | |||
2008 | DM A | 3-kamp | - | 125 | 118.95 | S | S | Tårnby SK | ||||||||
2007 | DM | Bænk | 192.5 | 192.5 | 57.27 | 111.50 | 2. | 125 | 116.30 | S | S | Tårnby SK | ||||
2007 | SM | 3-kamp | 717.5 | 287.5 | 190 | 240 | 70.80 | 418.02 | 1. | 125 | 113.90 | S | S | Tårnby SK | ||
2007 | SM | Bænk | 197.5 | 197.5 | 59.48 | 115.36 | 1. | 125 | 112.70 | S | S | Tårnby SK | ||||
2007 | DM Hold | Bænk | 192.5 | 192.5 | 58.88 | 113.75 | - | 110 | 108.60 | S | S | Tårnby SK | ||||
2007 | Nordland Cup | 3-kamp | x | 652.5 | 230 | 170 | 252.5 | 77.59 | 380.02 | 1. | 125 | 114.00 | S | S | Tårnby SK | |
2007 | Nordfyn | Bænk | 190 | 190 | 57.69 | 111.66 | 2. | 125 | 110.50 | S | S | Tårnby SK | ||||
2007 | Nordfyn Cup Klassisk | Bænk | x | 167.5 | 167.5 | 73.21 | 98.40 | 1. | 125 | 110.70 | S | S | Tårnby SK | |||
2007 | DM A | 3-kamp | 747.5 | 277.5 | 202.5 | 267.5 | 73.76 | 435.49 | 4. | 125 | 113.90 | S | S | Tårnby SK | ||
2007 | ER Open | Bænk | 195 | 195 | 59.07 | 114.41 | 9. | 125 | 111.10 | S | S | Tårnby SK | ||||
2006 | TSK Cup | 3-kamp | 675 | 255 | 190 | 230 | 67.43 | 396.56 | 1. | 125 | 110.60 | S | S | Tårnby SK | ||
2006 | DM | Bænk | 205 | 205 | 61.70 | 119.72 | 4. | 125 | 112.90 | S | S | Tårnby SK | ||||
2006 | DM Hold Finale | Bænk | 200 | 200 | 60.24 | 116.86 | - | 125 | 112.70 | S | S | Tårnby SK | ||||
2006 | SM | 3-kamp | 722.5 | 270 | 202.5 | 250 | 71.32 | 421.00 | 1. | 125 | 113.80 | S | S | Tårnby SK | ||
2006 | DM Hold | Bænk | 200 | 200 | 60.21 | 116.82 | - | 125 | 112.80 | S | S | Tårnby SK | ||||
2006 | SM | Bænk | 190 | 190 | 56.64 | 110.22 | 1. | 125 | 115.70 | S | S | Tårnby SK | ||||
2006 | WEC | 3-kamp | 705 | 267.5 | 197.5 | 240 | 69.39 | 410.03 | 4. | 125 | 114.60 | S | S | Tårnby SK | ||
2006 | Nordland Cup | 3-kamp | x | 617.5 | 217.5 | 167.5 | 232.5 | 73.57 | 360.06 | 2. | 125 | 113.50 | S | S | Tårnby SK | |
2006 | DM Hold | Bænk | 202.5 | 202.5 | 60.65 | 117.86 | - | 125 | 114.30 | S | S | Tårnby SK | ||||
2006 | Åbne Thy | 3-kamp | - | 125 | 113.30 | S | S | Tårnby SK | ||||||||
2006 | Nordfyn Cup | Bænk | 210 | 210 | 63.11 | 122.51 | 1. | 125 | 113.30 | S | S | Tårnby SK | ||||
2006 | DM A | 3-kamp | 727.5 | 275 | 202.5 | 250 | 71.91 | 424.35 | 3. | 125 | 113.40 | S | S | Tårnby SK | ||
2006 | ER Open | Bænk | 200 | 200 | 60.15 | 116.74 | 7. | 125 | 113.10 | S | S | Tårnby SK | ||||
2005 | SM | 3-kamp | 655 | 265 | 180 | 210 | 64.63 | 381.60 | 1. | 125 | 113.90 | S | S | Tårnby SK | ||
2005 | SM | Bænk | 180 | 180 | 54.31 | 105.30 | 3. | 125 | 112.20 | S | S | Tårnby SK | ||||
2005 | Nordland Cup | 3-kamp | x | 595 | 215 | 157.5 | 222.5 | 71.18 | 347.66 | - | 125 | 112.50 | S | S | Tårnby SK | |
2005 | Åbne Thy | 3-kamp | 667.5 | 255 | 182.5 | 230 | 66.58 | 391.76 | 1. | 125 | 111.00 | S | S | Tårnby SK | ||
2005 | DM A | 3-kamp | 645 | 245 | 180 | 220 | 64.56 | 379.45 | 3. | 125 | 110.10 | S | S | Tårnby SK | ||
2005 | ER Open | Bænk | 177.5 | 177.5 | 53.99 | 104.45 | 6. | 110 | 110.00 | S | S | Tårnby SK | ||||
2004 | SM | 3-kamp | 655 | 242.5 | 177.5 | 235 | 65.79 | 386.32 | 4. | 110 | 109.20 | S | S | Tårnby SK | ||
2004 | SM | Bænk | 182.5 | 182.5 | 55.60 | 107.53 | 2. | 110 | 109.60 | S | S | Tårnby SK | ||||
2004 | DM | Bænk | 165 | 165 | 50.21 | 97.14 | 5. | 110 | 109.90 | S | S | Tårnby SK | ||||
2004 | DM A | 3-kamp | 632.5 | 250 | 172.5 | 210 | 63.33 | 373.23 | 5. | 110 | 110.00 | S | S | Tårnby SK | ||
2003 | SM | 3-kamp | 627.5 | 240 | 177.5 | 210 | 63.11 | 370.41 | 2. | 110 | 108.90 | S | S | Tårnby SK | ||
2003 | SM | Bænk | 177.5 | 177.5 | 54.23 | 104.78 | 2. | 110 | 108.90 | S | S | Tårnby SK | ||||
2003 | DM | Bænk | 172.5 | 172.5 | 52.47 | 101.51 | 2. | 110 | 110.00 | S | S | Tårnby SK | ||||
2003 | DM A | 3-kamp | 662.5 | 260 | 182.5 | 220 | 65.78 | 386.24 | 4. | 125 | 112.20 | S | S | Tårnby SK | ||
2003 | ER Open | Bænk | 185 | 185 | 55.52 | 107.82 | 8. | 125 | 113.70 | S | S | Tårnby SK | ||||
2002 | SM | Bænk | 170 | 170 | 51.13 | 99.23 | 2. | 125 | 113.10 | S | S | Tårnby SK | ||||
2002 | Open North Dutch | 3-kamp | 700 | 262.5 | 180 | 257.5 | 68.85 | 406.90 | 1. | 125 | 114.80 | S | S | Tårnby SK | ||
2001 | Copenhagen Cup | 3-kamp | 682.5 | 260 | 175 | 247.5 | 67.82 | 399.47 | 1. | 125 | 112.00 | S | S | Københavns SK | ||
2001 | SM | 3-kamp | 680 | 255 | 175 | 250 | 68.14 | 400.38 | 1. | 110 | 109.80 | S | S | Københavns SK | ||
2001 | SM | Bænk | - | 110 | S | S | Københavns SK | |||||||||
2001 | DM | Bænk | 165 | 165 | 50.25 | 97.19 | 2. | 110 | 109.70 | S | S | Københavns SK | ||||
2001 | DM A | 3-kamp | 632.5 | 230 | 172.5 | 230 | 372.54 | 2. | 110 | S | S | Københavns SK | ||||
2000 | Copenhagen Cup | 3-kamp | 635 | 220 | 170 | 245 | 63.46 | 373.19 | 1. | 125 | 110.50 | S | S | Københavns SK | ||
2000 | DM Hold | Bænk | 170 | 170 | 51.79 | 100.16 | - | 110 | 109.60 | S | S | Københavns SK | ||||
2000 | SM | Bænk | 175 | 175 | 53.23 | 102.99 | 1. | 110 | 110.00 | S | S | Københavns SK | ||||
2000 | DM | Bænk | 172.5 | 172.5 | 52.91 | 102.14 | 3. | 110 | 107.90 | S | S | Københavns SK | ||||
2000 | DM A | 3-kamp | 645 | 235 | 160 | 250 | 65.00 | 381.32 | 4. | 110 | 108.40 | S | S | Københavns SK | ||
1999 | SM | 3-kamp | 650 | 235 | 170 | 245 | 66.21 | 387.40 | 1. | 110 | 105.80 | S | S | Københavns SK | ||
1999 | DM | Bænk | 165 | 165 | 50.95 | 98.18 | 2. | 110 | 106.30 | S | S | Københavns SK | ||||
1999 | DM A | 3-kamp | 655 | 250 | 165 | 240 | 66.30 | 388.55 | 3. | 110 | 107.30 | S | S | Københavns SK | ||
1998 | Copenhagen Cup | 3-kamp | 642.5 | 245 | 167.5 | 230 | 381.20 | 1. | 110 | S | S | Københavns SK | ||||
1998 | SM | 3-kamp | 645 | 240 | 165 | 240 | 65.34 | 382.81 | 1. | 110 | 107.10 | S | S | Københavns SK | ||
1998 | SM | Bænk | 162.5 | 162.5 | 96.61 | 3. | 110 | S | S | Københavns SK | ||||||
1998 | DM A | 3-kamp | 612.5 | 227.5 | 150 | 235 | 61.87 | 364.31 | 4. | 110 | 107.80 | S | S | Københavns SK | ||
1997 | Copenhagen Cup | 3-kamp | 627.5 | 227.5 | 160 | 240 | 1. | 110 | S | S | Københavns SK | |||||
1997 | SM | 3-kamp | 602.5 | 215 | 155 | 232.5 | 3. | 100 | S | S | Københavns SK |
Danske rekorder, Division, Udstyr
Kategori | Rekord | Klasse | Løft | Dato | Stævne | Sted |
Senior | Bænkpres, 3-kamp | 120 | 192.5 | 20.01.2024 | DM Hold Runde 1, Øst | Københavns SK |
Masters 1 | Bænkpres, 3-kamp | 120 | 192.5 | 20.01.2024 | DM Hold Runde 1, Øst | Københavns SK |
Masters 2 | Bænkpres, 3-kamp | 120 | 192.5 | 20.01.2024 | DM Hold Runde 1, Øst | Københavns SK |
Danske rekorder, Division, Klassisk
Kategori | Rekord | Klasse | Løft | Dato | Stævne | Sted |
Senior | Squat | 120 | 202.5 | 20.01.2024 | DM Hold Runde 1, Øst | Københavns SK |
Masters 1 | Squat | 120 | 202.5 | 20.01.2024 | DM Hold Runde 1, Øst | Københavns SK |
Masters 2 | Squat | 120 | 202.5 | 20.01.2024 | DM Hold Runde 1, Øst | Københavns SK |
Logbøger og andre internetsider
Klub: tsk-styrke.dk
Tilføj link
Printervenlig side | Database søgeforme | Billeder: Billeder € Nyeste € Tilføj | Kontakt