Løfterprofil
Per Berndorff (1960), 64 år
Licensnummer: 92 (aktiv), Københavns SKBilleder
Ingen billeder tilføjet endnu.
Personlige rekorder
Disciplin | Udstyr | Klasse | År | Stævne | Sted | Klassisk | Klasse | År | Stævne | Sted | ||
3-kamp | 592.5 | 90 | 2001 | DM Diverse | Hvidovre | 470 | 105 | 2016 | DM Klassisk | ER Powerlifting | ||
Squat | 230 | 90 | 2001 | EM Masters | Bratislava, Slovakiet | 160 | 105 | 2016 | DM Klassisk | ER Powerlifting | ||
Bænk | 182.5 | 93 | 2014 | DM-B | Hvidovre/Ares | 150.5 | 105 | 2014 | DM Klassisk | ER Powerlifting | ||
Dødløft | 202.5 | 90 | 2001 | EM Masters | Bratislava, Slovakiet | 165 | 105 | 2014 | DM Klassisk | ER Powerlifting | ||
Bænk, enkelt | 190 | 93 | 2014 | DM Hold Runde 2, Øst | Næstved | 150.5 | 105 | 2014 | DM Klassisk | ER Powerlifting | ||
Uofficielle (3-kamp + evt. Divisionsturnering + evt. DM Masters Squat og Dødløft + evt. Squat/Dødløft fra bommet stævne) |
||||||||||||
Squat, enkelt | 230 | 90 | 2001 | EM Masters | Bratislava, Slovakiet | 160 | 105 | 2016 | DM Klassisk | ER Powerlifting | ||
Dødløft, enkelt | 202.5 | 90 | 2001 | EM Masters | Bratislava, Slovakiet | 165 | 105 | 2014 | DM Klassisk | ER Powerlifting |
Stævneresultater
Alle |
||||
Udstyr | Stævner: | 3-kamp | Bænkpres | Divisionsturnering | Enkelt: | Squat | Bænkpres | Dødløft |
Raw | Stævner: | 3-kamp | Bænkpres | Divisionsturnering | Enkelt: | Squat | Bænkpres | Dødløft |
År | Konkurrence | Disciplin | K | Resultat | SQ | BP | DL | IPF-P | Wilks | # | Kl. | Vægt | A | S | Klub | Rek |
2024 | TSK Cup, Udstyr | 3-kamp | 417.5 | 117.5 | 165 | 135 | 48.36 | 279.56 | 2. | 83 | 82.56 | M3 | S | Københavns SK | Rek | |
2024 | DM Masters Squat, Udst... | Squat | 105 | 105 | 12.13 | 70.14 | 1. | 83 | 82.90 | M3 | M3 | Københavns SK | ||||
2024 | DM Masters Dødløft, Ud... | Dødløft | 127.5 | 127.5 | 14.73 | 85.17 | 2. | 83 | 82.90 | M3 | M3 | Københavns SK | ||||
2024 | DM Masters Squat, Klas... | Squat | x | 102.5 | 102.5 | 14.25 | 68.80 | 1. | 83 | 82.24 | M3 | M3 | Københavns SK | |||
2024 | DM Masters Dødløft, Kl... | Dødløft | x | 125 | 125 | 17.38 | 83.90 | 1. | 83 | 82.24 | M3 | M3 | Københavns SK | |||
2024 | DM Hold Runde 3, Øst | Squat | 111 | 111 | 12.82 | 74.09 | 4. | 83 | 83.00 | M3 | S | Københavns SK | Rek | |||
2024 | DM Hold Runde 3, Øst | Bænk | x | 115 | 115 | 15.92 | 76.76 | 3. | 83 | 83.00 | M3 | S | Københavns SK | |||
2024 | DM Hold Runde 3, Øst | Dødløft | x | 121 | 121 | 16.75 | 80.77 | 2. | 83 | 83.00 | M3 | S | Københavns SK | Rek | ||
2024 | DM Klassisk Bænkpres | Bænk | x | 112.5 | 112.5 | 56.66 | 75.33 | 3. | 83 | 82.56 | M3 | S | Københavns SK | |||
2024 | DM Klassisk Bænkpres | Bænk | x | 110 | 110 | 55.49 | 73.80 | 2. | 83 | 82.30 | M3 | M3 | Københavns SK | |||
2024 | SM Bænkpres | Bænk | 95 | 95 | 33.95 | 63.63 | 1. | 83 | 82.52 | M3 | S | Københavns SK | ||||
2024 | SM Klassisk Bænkpres | Bænk | x | 115 | 115 | 58.00 | 77.12 | 2. | 83 | 82.35 | M3 | S | Københavns SK | |||
2024 | DM Hold Runde 2, Øst | Dødløft | 90 | 90 | 10.20 | 58.98 | 11. | 93 | 85.70 | M3 | S | Københavns SK | Rek | |||
2024 | DM Hold Runde 2, Øst | Dødløft | x | 75 | 75 | 10.22 | 49.15 | 12. | 93 | 85.70 | M3 | S | Københavns SK | Rek | ||
2024 | DM Hold Runde 2, Øst | Bænk | 115 | 115 | 13.04 | 75.36 | 9. | 93 | 85.70 | M3 | S | Københavns SK | Rek | |||
2024 | DM Klassisk Sub-Junio... | 3-kamp | x | 360 | 110 | 125 | 125 | 48.56 | 233.39 | 2. | 93 | 87.40 | M3 | M3 | Københavns SK | |
2024 | DM Hold Runde 1, Øst | Bænk | 110 | 110 | 12.38 | 71.56 | 10. | 93 | 86.85 | M3 | S | Københavns SK | Rek | |||
2024 | DM Hold Runde 1, Øst | Bænk | x | 120 | 120 | 16.24 | 78.06 | 9. | 93 | 86.85 | M3 | S | Københavns SK | Rek | ||
2023 | DM Hold Runde 3, Øst | Squat | x | 90 | 90 | 12.38 | 59.62 | 4. | 93 | 84.10 | M3 | S | Københavns SK | |||
2023 | DM Hold Runde 3, Øst | Bænk | 25 | 25 | 2.86 | 16.56 | 5. | 93 | 84.10 | M3 | S | Københavns SK | ||||
2023 | DM Klassisk Bænkpres | Bænk | x | 112.5 | 112.5 | 56.39 | 74.90 | 8. | 93 | 83.35 | M3 | S | Københavns SK | |||
2023 | DM Klassisk Bænkpres | Bænk | x | 112.5 | 112.5 | 56.49 | 75.07 | 1. | 93 | 83.05 | M3 | M3 | Københavns SK | |||
2023 | SM Bænkpres | Bænk | 95 | 95 | 32.55 | 61.44 | 1. | 93 | 87.80 | M3 | S | Københavns SK | ||||
2023 | SM Styrkeløft | 3-kamp | 400 | 125 | 145 | 130 | 45.18 | 261.16 | 3. | 93 | 86.28 | M3 | S | Københavns SK | ||
2023 | SM Klassisk Bænkpres | Bænk | x | 75 | 75 | 36.94 | 48.98 | 3. | 93 | 86.25 | M3 | S | Københavns SK | |||
2023 | SM Klassisk Styrkeløft | 3-kamp | x | 225 | 75 | 75 | 75 | 30.44 | 146.34 | 8. | 93 | 86.87 | M3 | S | Københavns SK | |
2023 | DM Hold Runde 2, Øst | Squat | 115 | 115 | 12.86 | 74.34 | 14. | 93 | 87.88 | M3 | S | Københavns SK | ||||
2023 | DM Hold Runde 2, Øst | Dødløft | 115 | 115 | 12.86 | 74.34 | 16. | 93 | 87.88 | M3 | S | Københavns SK | ||||
2023 | DM Hold Runde 2, Øst | Bænk | x | 115 | 115 | 15.47 | 74.34 | 15. | 93 | 87.88 | M3 | S | Københavns SK | |||
2023 | Jørgen Krog/Copenhagen... | Bænk | x | 110 | 110 | 53.70 | 71.14 | 2. | 93 | 87.80 | M3 | M3 | Københavns SK | |||
2023 | Jørgen Krog/Copenhagen... | Bænk | 132.5 | 132.5 | 45.40 | 85.69 | 2. | 93 | 87.80 | M3 | M3 | Københavns SK | ||||
2023 | Jørgen Krog/Copenhagen... | Bænk | x | 112.5 | 112.5 | 54.92 | 72.75 | 4. | 93 | 87.80 | M3 | S | Københavns SK | |||
2023 | Jørgen Krog/Copenhagen... | Bænk | 130 | 130 | 44.54 | 84.07 | 1. | 93 | 87.80 | M3 | S | Københavns SK | ||||
2023 | DM Klassisk | 3-kamp | x | 367.5 | 122.5 | 122.5 | 122.5 | 49.16 | 236.16 | 4. | 93 | 88.86 | M3 | M3 | Københavns SK | |
2023 | DM Styrkeløft | 3-kamp | 327.5 | 75 | 127.5 | 125 | 35.88 | 207.70 | 3. | 93 | 91.20 | M3 | M3 | Københavns SK | ||
2023 | DM Styrkeløft | 3-kamp | 375 | 125 | 125 | 125 | 41.46 | 239.85 | 4. | 93 | 89.67 | M3 | S | Københavns SK | ||
2023 | DM Hold Runde 1, Øst | Squat | 120 | 120 | 13.20 | 76.39 | 10. | 93 | 90.49 | M3 | S | Københavns SK | ||||
2023 | DM Hold Runde 1, Øst | Dødløft | x | 130 | 130 | 17.24 | 82.76 | - | 93 | 90.49 | M3 | S | Københavns SK | |||
2023 | DM Hold Runde 1, Øst | Bænk | 150 | 150 | 16.50 | 95.49 | - | 93 | 90.49 | M3 | S | Københavns SK | ||||
2022 | DM Bænkpres | Bænk | 150 | 150 | 50.21 | 95.15 | 5. | 93 | 91.15 | M3 | S | Københavns SK | ||||
2022 | DM Bænkpres | Bænk | 117.5 | 117.5 | 39.39 | 74.62 | 1. | 93 | 90.93 | M3 | M3 | Københavns SK | ||||
2022 | DM Hold Runde 3, Øst | Bænk | 115 | 115 | 12.67 | 73.34 | 8. | 93 | 90.20 | M3 | S | Københavns SK | ||||
2022 | DM Hold Runde 3, Øst | Dødløft | x | 132.5 | 132.5 | 17.60 | 84.50 | 7. | 93 | 90.20 | M3 | S | Københavns SK | |||
2022 | DM Klassisk Bænkpres | Bænk | x | 112.5 | 112.5 | 53.95 | 71.43 | 1. | 93 | 91.00 | M3 | M3 | Københavns SK | |||
2022 | DM Hold Runde 2, Øst | Bænk | 155 | 155 | 17.25 | 99.76 | 7. | 93 | 88.60 | M3 | S | Københavns SK | ||||
2022 | DM Hold Runde 2, Øst | Dødløft | x | 77.5 | 77.5 | 10.38 | 49.88 | 10. | 93 | 88.60 | M3 | S | Københavns SK | |||
2022 | DM Hold Runde 1, Øst | Dødløft | 75 | 75 | 8.41 | 48.62 | 11. | 93 | 87.40 | M3 | S | Københavns SK | ||||
2022 | DM Hold Runde 1, Øst | Dødløft | x | 75 | 75 | 10.12 | 48.62 | 10. | 93 | 87.40 | M3 | S | Københavns SK | |||
2021 | DM Hold Runde 3, Øst | Bænk | 160 | 160 | 17.69 | 102.32 | 9. | 93 | 89.70 | M3 | S | Københavns SK | ||||
2021 | DM Hold Runde 3, Øst | Dødløft | x | 130 | 130 | 17.31 | 83.14 | 11. | 93 | 89.70 | M3 | S | Københavns SK | |||
2021 | DM Styrkeløft | 3-kamp | 367.5 | 120 | 122.5 | 125 | 40.10 | 232.19 | 2. | 93 | 91.91 | M3 | M3 | Københavns SK | ||
2019 | DM Hold Runde 1, Øst | Squat | x | 110 | 110 | 14.41 | 69.19 | - | 93 | 92.75 | M2 | S | Københavns SK | |||
2017 | DM Hold Runde 3, Øst | Bænk | 75 | 75 | 24.66 | 46.88 | 10. | 105 | 94.00 | M2 | S | Københavns SK | ||||
2017 | DM i Klassisk Bænkpres | Bænk | x | 135 | 135 | 63.29 | 83.85 | 3. | 105 | 95.30 | M2 | S | Københavns SK | |||
2017 | DM i Klassisk Bænkpres | Bænk | x | 145 | 145 | 68.15 | 90.28 | 1. | 105 | 94.80 | M2 | M2 | Københavns SK | |||
2017 | DM i Styrkeløft | 3-kamp | x | 392.5 | 117.5 | 150 | 125 | 52.00 | 249.67 | 2. | 93 | 90.64 | M2 | M2 | Københavns SK | Rek |
2017 | ER Open Klassisk | Bænk | x | 142.5 | 142.5 | 67.35 | 89.19 | 3. | 105 | 93.72 | M2 | S | Københavns SK | |||
2017 | DM Hold Runde 1, Øst | Bænk | x | 140 | 140 | 66.20 | 87.65 | 9. | 105 | 93.65 | M2 | S | Københavns SK | |||
2016 | DM Klassisk Bænkpres | Bænk | x | 140 | 140 | 65.50 | 86.80 | 4. | 105 | 95.70 | M2 | S | Københavns SK | |||
2016 | SM Bænkpres | Bænk | 182.5 | 182.5 | 59.46 | 113.26 | 2. | 105 | 95.50 | M2 | S | Københavns SK | ||||
2016 | DM Klassisk | 3-kamp | x | 470 | 160 | 150 | 160 | 60.75 | 291.92 | 2. | 105 | 95.32 | M2 | M2 | Københavns SK | |
2015 | DM Klassisk Bænkpres | Bænk | x | 100 | 100 | 47.76 | 63.23 | 5. | 93 | 91.75 | M2 | S | Københavns SK | |||
2015 | DM Klassisk Bænkpres | Bænk | x | 142.5 | 142.5 | 68.11 | 90.17 | 1. | 93 | 91.60 | M2 | M2 | Københavns SK | |||
2015 | DM Hold Runde 3, Øst | Squat | x | 75 | 75 | 9.77 | 46.93 | - | 105 | 93.80 | M2 | S | Københavns SK | |||
2015 | DM Hold Runde 2, Øst | Dødløft | x | 160 | 160 | 20.92 | 100.46 | 7. | 105 | 93.10 | M2 | S | Københavns SK | |||
2014 | DM Klassisk | 3-kamp | x | 465.5 | 150 | 150.5 | 165 | 60.77 | 291.82 | 1. | 105 | 93.40 | M2 | M2 | Københavns SK | Rek |
2014 | DM Hold Runde 2, Øst | Bænk | 190 | 190 | 62.92 | 119.47 | - | 93 | 92.80 | M2 | S | Københavns SK | ||||
2014 | DM Masters | 3-kamp | x | 437.5 | 135 | 147.5 | 155 | 57.45 | 275.84 | 1. | 93 | 92.30 | M2 | M2 | Københavns SK | Rek |
2014 | DM-B | 3-kamp | 407.5 | 100 | 182.5 | 125 | 44.56 | 257.95 | 2. | 93 | 91.55 | M2 | S | Københavns SK | ||
2013 | DM Hold | Bænk | 177.5 | 177.5 | 59.47 | 112.70 | - | 93 | 91.00 | M2 | S | Københavns SK | ||||
2013 | DM Masters | 3-kamp | x | 420 | 125 | 145 | 150 | 55.59 | 266.95 | 2. | 93 | 90.80 | M2 | M2 | Københavns SK | Rek |
2013 | DM Hold | Bænk | 177.5 | 177.5 | 59.84 | 113.25 | - | 93 | 90.10 | M2 | S | Københavns SK | ||||
2012 | Videbæk Cup | Bænk | x | 140 | 140 | 67.15 | 88.89 | 1. | 93 | 90.95 | M2 | M2 | Københavns SK | |||
2012 | DM Hold | Bænk | 147.5 | 147.5 | 48.73 | 92.57 | - | 105 | 93.20 | M2 | S | Københavns SK | ||||
2012 | DM Hold | Bænk | 145 | 145 | 48.05 | 91.23 | - | 93 | 92.70 | M2 | S | Københavns SK | ||||
2009 | ER Open | Bænk | 187.5 | 187.5 | 63.56 | 120.19 | 3. | 90 | 89.30 | M1 | S | Københavns SK | ||||
2007 | SM | Bænk | 182.5 | 182.5 | 62.86 | 118.54 | 1. | 90 | 87.10 | M1 | S | Københavns SK | ||||
2007 | DM Hold | Bænk | 170 | 170 | 58.82 | 110.82 | - | 90 | 86.50 | M1 | S | Københavns SK | ||||
2007 | DM Hold | Bænk | 140 | 140 | 47.76 | 90.22 | - | 90 | 88.40 | M1 | S | Københavns SK | ||||
2007 | DM Hold | Bænk | 185 | 185 | 63.30 | 119.49 | - | 90 | 88.00 | M1 | S | Københavns SK | ||||
2006 | DM | Bænk | 167.5 | 167.5 | 59.88 | 112.21 | 5. | 82.5 | 82.50 | M1 | S | Københavns SK | ||||
2006 | EM Masters | Bænk | 165 | 165 | 59.19 | 110.86 | 2. | 82.5 | 82.10 | M1 | M1 | Københavns SK | ||||
2006 | DM Hold | Bænk | 100 | 100 | 34.71 | 65.36 | - | 90 | 86.10 | M1 | S | Københavns SK | ||||
2006 | DM Hold | Bænk | 150 | 150 | 52.90 | 99.36 | - | 90 | 84.10 | M1 | S | Københavns SK | ||||
2006 | DM Hold | Bænk | 165 | 165 | 58.00 | 109.00 | - | 90 | 84.50 | M1 | S | Københavns SK | ||||
2005 | EM Masters | Bænk | 120 | 120 | 42.97 | 80.51 | 4. | 82.5 | 82.30 | M1 | M1 | Københavns SK | ||||
2005 | VM Masters | Bænk | 157.5 | 157.5 | 56.75 | 106.21 | 8. | 82.5 | 81.60 | M1 | M1 | Københavns SK | ||||
2005 | DM Hold | Bænk | 175 | 175 | 62.03 | 116.39 | - | 90 | 83.50 | M1 | S | Københavns SK | ||||
2004 | EM Masters | Bænk | 172.5 | 172.5 | 60.10 | 113.11 | 7. | 90 | 85.61 | M1 | M1 | Københavns SK | ||||
2004 | DM | Bænk | 155 | 155 | 54.80 | 102.87 | 1. | 90 | 83.80 | M1 | M1 | Københavns SK | ||||
2003 | DM Hold | Bænk | 162.5 | 162.5 | 57.84 | 108.47 | - | 90 | 83.00 | M1 | S | Københavns SK | ||||
2003 | SM | Bænk | 152.5 | 152.5 | 54.95 | 102.85 | 1. | 82.5 | 81.60 | M1 | S | Københavns SK | ||||
2003 | EM Masters | 3-kamp | 565 | 215 | 165 | 185 | 65.85 | 380.75 | 6. | 82.5 | 81.70 | M1 | M1 | Københavns SK | ||
2003 | DM Hold | Bænk | 145 | 145 | 52.25 | 97.79 | - | 82.5 | 81.60 | M1 | S | Københavns SK | ||||
2003 | VM Masters | Bænk | 145 | 145 | 52.15 | 97.64 | 10. | 82.5 | 81.80 | M1 | M1 | Københavns SK | ||||
2003 | DM Diverse | 3-kamp | 587.5 | 217.5 | 167.5 | 202.5 | 66.48 | 384.23 | 1. | 90 | 86.00 | M1 | M1 | Københavns SK | ||
2003 | DM Hold | Bænk | 167.5 | 167.5 | 59.57 | 111.72 | - | 90 | 83.10 | M1 | S | Københavns SK | ||||
2002 | SM | 3-kamp | 580 | 215 | 170 | 195 | 67.50 | 390.28 | 1. | 82.5 | 81.90 | M1 | S | Københavns SK | ||
2002 | SM | Bænk | 165 | 165 | 59.40 | 111.19 | 1. | 82.5 | 81.70 | M1 | M1 | Københavns SK | ||||
2002 | EM Masters | Bænk | 177.5 | 177.5 | 63.67 | 119.26 | 6. | 82.5 | 82.10 | M1 | M1 | Københavns SK | ||||
2002 | DM | Bænk | 155 | 155 | 55.46 | 103.91 | 1. | 82.5 | 82.40 | M1 | M1 | Københavns SK | ||||
2002 | DM Hold | Bænk | 162.5 | 162.5 | 58.14 | 108.94 | - | 82.5 | 82.40 | M1 | S | Københavns SK | ||||
2002 | DM Diverse | 3-kamp | 535 | 190 | 160 | 185 | 62.13 | 359.20 | 1. | 82.5 | 82.20 | M1 | M1 | Københavns SK | DR M1 BP | |
2002 | DM Hold | Bænk | 176.5 | 176.5 | 61.07 | 107.56 | - | 90 | 86.50 | M1 | S | Københavns SK | 4xDR M1 (3:165) | |||
2001 | SM | 3-kamp | 550 | 202.5 | 150.5 | 197.5 | 63.83 | 369.00 | 2. | 82.5 | 82.30 | M1 | S | Københavns SK | DR M1 BP | |
2001 | DM Hold | Bænk | 176.5 | 176.5 | 59.50 | 111.65 | - | 100 | 90.10 | M1 | S | Københavns SK | DR M1 | |||
2001 | SM | Bænk | 170 | 170 | 108.90 | 3. | 90 | M1 | S | Københavns SK | ||||||
2001 | EM Masters | Bænk | 170 | 170 | 57.19 | 108.29 | 4. | 100 | 90.40 | M1 | M1 | Københavns SK | ||||
2001 | EM Masters | 3-kamp | 592.5 | 230 | 160 | 202.5 | 65.82 | 380.62 | 8. | 90 | 88.90 | M1 | M1 | Københavns SK | ||
2001 | DM | Bænk | 176 | 176 | 59.79 | 112.37 | 1. | 90 | 89.00 | M1 | M1 | Københavns SK | DR M1 | |||
2001 | VM | Bænk | 172.5 | 172.5 | 58.35 | 110.36 | 7. | 90 | 89.60 | M1 | M1 | Københavns SK | ||||
2001 | DM Diverse | 3-kamp | 592.5 | 222.5 | 170 | 200 | 65.70 | 379.97 | 1. | 90 | 89.20 | M1 | M1 | Københavns SK | DR M1 BP | |
2001 | DM Hold | Bænk | 175.5 | 175.5 | 59.16 | 111.65 | - | 100 | 90.10 | M1 | S | Københavns SK | DR M1 | |||
2000 | Copenhagen Cup | 3-kamp | 320 | 65 | 155 | 100 | 35.27 | 204.06 | 6. | 100 | 90.20 | M1 | S | Københavns SK | ||
2000 | VM Masters | 3-kamp | 550 | 215 | 165 | 170 | 61.63 | 356.34 | 14. | 90 | 87.50 | M1 | M1 | Københavns SK | DR M1 BP | |
2000 | SM | Bænk | 160 | 160 | 57.20 | 107.18 | 1. | 82.5 | 82.50 | M1 | S | Københavns SK | ||||
2000 | DM | Bænk | 157.5 | 157.5 | 56.30 | 105.51 | 2. | 82.5 | 82.50 | M1 | S | Københavns SK | ||||
2000 | DM Hold | Bænk | 157.5 | 157.5 | 55.32 | 103.97 | - | 90 | 84.60 | M1 | S | Københavns SK | ||||
2000 | DM A | 3-kamp | 550 | 215 | 165 | 170 | 63.83 | 369.00 | 8. | 82.5 | 82.30 | M1 | S | Københavns SK | ||
2000 | DM Hold | Bænk | 165 | 165 | 56.83 | 107.17 | - | 90 | 87.10 | M1 | S | Københavns SK | ||||
1999 | SM | 3-kamp | 300 | 100 | 100 | 100 | 33.77 | 195.21 | 4. | 90 | 86.80 | S | S | Københavns SK | ||
1999 | SM | Bænk | 157.5 | 157.5 | 57.22 | 106.94 | 1. | 82.5 | 80.70 | S | S | Københavns SK | ||||
1999 | Åbne Thy | 3-kamp | 545 | 200 | 160 | 185 | 63.34 | 366.19 | 1. | 82.5 | 82.10 | S | S | Københavns SK | ||
1999 | DM | Bænk | 160 | 160 | 57.65 | 107.90 | 2. | 82.5 | 81.60 | S | S | Københavns SK | ||||
1998 | SM | Bænk | 145 | 145 | 97.21 | 2. | 82.5 | S | S | Københavns SK | ||||||
1994 | DM | Bænk | 167.5 | 167.5 | 60.52 | 104.80 | 1. | 82.5 | 81.30 | S | S | Københavns SK | ||||
1991 | DM A | 3-kamp | 552.5 | 215 | 150 | 187.5 | 64.49 | 4. | 82.5 | 81.50 | S | S | Københavns SK |
Danske rekorder, Udstyr
Kategori | Rekord | Klasse | Løft | Dato | Stævne | Sted |
Masters 3 | Bænkpres, 3-kamp | 83 | 165.0 | 15.11.2024 | TSK Cup, Udstyr | Tårnby |
Danske rekorder, Division, Udstyr
Kategori | Rekord | Klasse | Løft | Dato | Stævne | Sted |
Masters 1 | Squat | 83 | 111.0 | 19.10.2024 | DM Hold Runde 3, Øst | Københavns SK |
Masters 2 | Squat | 83 | 111.0 | 19.10.2024 | DM Hold Runde 3, Øst | Københavns SK |
Masters 3 | Squat | 83 | 111.0 | 19.10.2024 | DM Hold Runde 3, Øst | Københavns SK |
Masters 3 | Bænkpres, 3-kamp | 93 | 115.0 | 15.06.2024 | DM Hold Runde 2, Øst | Københavns SK |
Masters 3 | Dødløft | 93 | 90.0 | 15.06.2024 | DM Hold Runde 2, Øst | Københavns SK |
Danske rekorder, Division, Klassisk
Kategori | Rekord | Klasse | Løft | Dato | Stævne | Sted |
Masters 1 | Dødløft | 83 | 121.0 | 19.10.2024 | DM Hold Runde 3, Øst | Københavns SK |
Masters 2 | Dødløft | 83 | 121.0 | 19.10.2024 | DM Hold Runde 3, Øst | Københavns SK |
Masters 3 | Bænkpres, 3-kamp | 93 | 120.0 | 20.01.2024 | DM Hold Runde 1, Øst | Københavns SK |
Masters 3 | Dødløft | 83 | 121.0 | 19.10.2024 | DM Hold Runde 3, Øst | Københavns SK |
Logbøger og andre internetsider
Klub: ksk-styrke.dk
Tilføj link
Printervenlig side | Database søgeforme | Billeder: Billeder € Nyeste € Tilføj | Kontakt