Løfterprofil
Kim D Hansen (1971), 48 år
Licensnummer: 219 (aktiv), Tårnby SKBilleder





Personlige rekorder
Disciplin | Udstyr | Klasse | År | Stævne | Sted | Klassisk | Klasse | År | Stævne | Sted | ||
3-kamp | 820 | 105 | 2011 | DM A | Tårnby | 600.5 | 93 | 2017 | DM Klassisk | Aarhus AK | ||
Squat | 315 | 105 | 2011 | DM A | Tårnby | 225.5 | 93 | 2017 | DM Klassisk | Aarhus AK | ||
Bænk | 220 | 105 | 2011 | TSK Cup | Tårnby | 135 | 105 | 2019 | DM Klassisk | VK Ares og KSK, Rødovrehallen | ||
Dødløft | 307.5 | 105 | 2012 | AaSK Open | Aalborg | 250 | 105 | 2019 | DM Klassisk | VK Ares og KSK, Rødovrehallen | ||
Bænk, enkelt | 222.5 | 105 | 2019 | DM Bænkpres | Sportshøjskolen | 135 | 105 | 2019 | DM Klassisk | VK Ares og KSK, Rødovrehallen | ||
Uofficielle (3-kamp + evt. Divisionsturnering + evt. DM Masters Squat og Dødløft + evt. Squat/Dødløft fra bommet stævne) |
||||||||||||
Squat, enkelt | 315 | 105 | 2011 | DM A | Tårnby | 225.5 | 93 | 2017 | DM Klassisk | Aarhus AK | ||
Dødløft, enkelt | 307.5 | 105 | 2012 | AaSK Open | Aalborg | 257.5 | 105 | 2017 | 1. runde af Divisionst... | Københavns Styrkeløft Klub |
Stævneresultater
Alle |
||||
Udstyr | Stævner: | 3-kamp | Bænkpres | Divisionsturnering | Enkelt: | Squat | Bænkpres | Dødløft |
Raw | Stævner: | 3-kamp | Bænkpres | Divisionsturnering | Enkelt: | Squat | Bænkpres | Dødløft |
År | Konkurrence | Disciplin | K | Resultat | SQ | BP | DL | Points | # | Kl. | Vægt | A | S | Klub | Rek |
2019 | Finale, Divisionsturne... | Bænk | 200 | 200 | 122.080 | 2. | 105 | 99.28 | M1 | S | Tårnby SK | ||||
2019 | DM Bænkpres | Bænk | 222.5 | 222.5 | 135.569 | 1. | 105 | 99.70 | M1 | M1 | Tårnby SK | ||||
2019 | TSK Cup, Udstyr | 3-kamp | 760 | 272.5 | 202.5 | 285 | 468.312 | 1. | 105 | 97.05 | M1 | S | Tårnby SK | ||
2019 | 3. runde af Divisionst... | Dødløft | 287.5 | 287.5 | 178.998 | 1. | 105 | 94.80 | M1 | S | Tårnby SK | ||||
2019 | VM Masters | 3-kamp | 790 | 295 | 202.5 | 292.5 | 496.515 | 2. | 93 | 92.90 | M1 | M1 | Tårnby SK | Rek | |
2019 | SM Bænkpres | Bænk | 190 | 190 | 118.408 | 1. | 105 | 94.60 | M1 | S | Tårnby SK | ||||
2019 | EM Masters | 3-kamp | 787.5 | 305 | 200 | 282.5 | 495.416 | 1. | 93 | 92.72 | M1 | M1 | Tårnby SK | Rek | |
2019 | 2. runde af Divisionst... | Squat | 292.5 | 292.5 | 182.345 | 2. | 105 | 94.55 | M1 | S | Tårnby SK | ||||
2019 | DM Klassisk | 3-kamp | x | 600 | 215 | 135 | 250 | 365.460 | 1. | 105 | 99.81 | M1 | M1 | Tårnby SK | |
2019 | DM Styrkeløft | 3-kamp | 800 | 300 | 207.5 | 292.5 | 490.720 | 1. | 105 | 98.08 | M1 | M1 | Tårnby SK | ||
2019 | 1. runde af Divisionst... | Dødløft | 292.5 | 292.5 | 179.390 | 2. | 105 | 98.15 | M1 | S | Tårnby SK | ||||
2018 | Finale, Divisionsturne... | Squat | 275 | 275 | 168.190 | 1. | 105 | 98.80 | M1 | S | Tårnby SK | ||||
2018 | DM Bænkpres | Bænk | 202.5 | 202.5 | 123.485 | 1. | 105 | 99.50 | M1 | M1 | Tårnby SK | ||||
2018 | TSK Cup, Udstyr | 3-kamp | 785 | 300 | 195 | 290 | 485.052 | 1. | 105 | 96.45 | M1 | S | Tårnby SK | ||
2018 | 3. runde af Divisionst... | Squat | 287.5 | 287.5 | 178.883 | 1. | 105 | 94.95 | M1 | S | Tårnby SK | ||||
2018 | VM Masters | 3-kamp | 750 | 287.5 | 182.5 | 280 | 471.375 | 2. | 93 | 92.90 | M1 | M1 | Tårnby SK | ||
2018 | SM Styrkeløft | 3-kamp | 730 | 275 | 190 | 265 | 458.732 | 1. | 93 | 92.92 | M1 | S | Tårnby SK | ||
2018 | EM Masters | 3-kamp | 732.5 | 280 | 187.5 | 265 | 461.182 | 2. | 93 | 92.56 | M1 | M1 | Tårnby SK | ||
2018 | 2. runde af Divisionst... | Squat | 272.5 | 272.5 | 168.705 | 1. | 105 | 96.00 | M1 | S | Tårnby SK | ||||
2018 | DM i Styrkeløft | 3-kamp | 770 | 302.5 | 192.5 | 275 | 476.322 | 2. | 105 | 96.20 | M1 | S | Tårnby SK | ||
2018 | DM i Styrkeløft | 3-kamp | 710 | 270 | 180 | 260 | 436.650 | 1. | 105 | 97.50 | M1 | M1 | Tårnby SK | ||
2018 | 1. runde af Divisionst... | Squat | 287.5 | 287.5 | 178.566 | 1. | 105 | 95.30 | M1 | S | Tårnby SK | ||||
2017 | Divisionsturneringensf... | Dødløft | 282.5 | 282.5 | 176.054 | 3. | 105 | 94.62 | M1 | S | Tårnby SK | ||||
2017 | DM Bænkpres | Bænk | 175 | 175 | 110.040 | 1. | 93 | 92.82 | M1 | M1 | Tårnby SK | ||||
2017 | TSK Cup, Udstyr | 3-kamp | 727.5 | 277.5 | 175 | 275 | 457.961 | 1. | 93 | 92.60 | M1 | S | Tårnby SK | ||
2017 | DM Masters Squat | Squat | 270 | 270 | 166.860 | 1. | 105 | 96.40 | M1 | M1 | Tårnby SK | ||||
2017 | DM Masters Dødløft | Dødløft | 250 | 250 | 154.500 | 1. | 105 | 96.40 | M1 | M1 | Tårnby SK | ||||
2017 | 3. runde af Divisionst... | Squat | 270 | 270 | 166.644 | - | 105 | 96.70 | M1 | S | Tårnby SK | ||||
2017 | VM Masters | 3-kamp | 750 | 282.5 | 185 | 282.5 | 471.825 | 5. | 93 | 92.72 | M1 | M1 | Tårnby SK | ||
2017 | DM i Klassisk Bænkpres | Bænk | x | 125 | 125 | 77.325 | 2. | 105 | 96.20 | M1 | M1 | Tårnby SK | |||
2017 | EM Masters | 3-kamp | 772.5 | 292.5 | 185 | 295 | 485.671 | 5. | 93 | 92.83 | M1 | M1 | Tårnby SK | ||
2017 | 2. runde af Divisionst... | Dødløft | 287.5 | 287.5 | 178.710 | 1. | 105 | 95.15 | M1 | S | Tårnby SK | ||||
2017 | DM Klassisk | 3-kamp | x | 600.5 | 225.5 | 130 | 245 | 378.015 | 2. | 93 | 92.60 | M1 | M1 | Tårnby SK | Rek |
2017 | DM i Styrkeløft | 3-kamp | 732.5 | 287.5 | 175 | 270 | 459.424 | 3. | 105 | 93.32 | M1 | S | Tårnby SK | ||
2017 | 1. runde af Divisionst... | Dødløft | x | 257.5 | 257.5 | 159.058 | 2. | 105 | 96.50 | M1 | S | Tårnby SK | |||
2016 | Divisionsturneringensf... | Dødløft | 290 | 290 | 180.003 | 1. | 105 | 95.46 | M1 | S | Tårnby SK | ||||
2016 | DM | Bænk | 175 | 175 | 107.573 | 2. | 105 | 97.60 | M1 | M1 | Tårnby SK | ||||
2016 | DM Masters Dødløft | Dødløft | 272.5 | 272.5 | 169.141 | 1. | 105 | 95.46 | M1 | M1 | Tårnby SK | ||||
2016 | DM Masters Squat | Squat | 552.5 | 280 | 272.5 | 342.937 | 1. | 105 | 95.46 | M1 | M1 | Tårnby SK | |||
2016 | 3. runde af Divisionst... | Dødløft | x | 232.5 | 232.5 | 144.429 | 2. | 105 | 95.28 | M1 | S | Tårnby SK | |||
2016 | VM Masters | 3-kamp | 742.5 | 285 | 170 | 287.5 | 468.740 | 4. | 93 | 92.06 | M1 | M1 | Tårnby SK | ||
2016 | SM Styrkløft | 3-kamp | 715 | 280 | 160 | 275 | 449.592 | 1. | 93 | 92.82 | M1 | S | Tårnby SK | ||
2016 | EM Masters | 3-kamp | 732.5 | 277.5 | 172.5 | 282.5 | 460.157 | 2. | 93 | 92.99 | M1 | M1 | Tårnby SK | ||
2016 | 2. runde af Divisionst... | Dødløft | 272.5 | 272.5 | 169.986 | 2. | 105 | 94.42 | M1 | S | Tårnby SK | ||||
2016 | DM Klassisk | 3-kamp | x | 590 | 215 | 127.5 | 247.5 | 365.741 | 1. | 105 | 95.74 | M1 | M1 | Tårnby SK | |
2016 | DM | 3-kamp | 655 | 240 | 165 | 250 | 411.602 | 1. | 93 | 92.95 | M1 | M1 | Tårnby SK | ||
2016 | DM | 3-kamp | - | 105 | 93.10 | M1 | S | Tårnby SK | |||||||
2016 | 1. runde af Divisionst... | Squat | 290 | 290 | 179.800 | 1. | 105 | 95.70 | M1 | S | Tårnby SK | ||||
2015 | Divisionsturneringensf... | Squat | 290 | 290 | 181.047 | 2. | 105 | 94.25 | M1 | S | Tårnby SK | ||||
2015 | TSK Cup, Udstyr | 3-kamp | 780 | 302.5 | 185 | 292.5 | 491.088 | 1. | 93 | 92.56 | M1 | S | Tårnby SK | Rek | |
2015 | DM Masters Dødløft | Dødløft | 277.5 | 277.5 | 173.882 | 1. | 105 | 93.50 | M1 | M1 | Tårnby SK | ||||
2015 | DM Masters Squat | Squat | 275 | 275 | 172.315 | 1. | 105 | 93.50 | M1 | M1 | Tårnby SK | ||||
2015 | SM | 3-kamp | 770 | 297.5 | 182.5 | 290 | 484.176 | 1. | 93 | 92.80 | M1 | S | Tårnby SK | Rek | |
2015 | DM Klassisk Bænkpres | Bænk | x | 122.5 | 122.5 | 76.991 | 1. | 93 | 92.90 | M1 | M1 | Tårnby SK | |||
2015 | 3. runde af Divisionst... | Dødløft | 285 | 285 | 178.239 | - | 105 | 93.90 | M1 | S | Tårnby SK | ||||
2015 | SM Bænkpres | Bænk | 175 | 175 | 110.128 | 1. | 93 | 92.65 | M1 | S | Tårnby SK | ||||
2015 | EM Masters | 3-kamp | 757.5 | 295 | 175 | 287.5 | 476.316 | 3. | 93 | 92.81 | M1 | M1 | Tårnby SK | Rek | |
2015 | 2. runde af Divisionst... | Dødløft | x | 240 | 240 | 149.856 | 3. | 105 | 94.20 | M1 | S | Tårnby SK | |||
2015 | DM-A | 3-kamp | 765 | 290 | 185 | 290 | 480.956 | 1. | 93 | 92.85 | M1 | S | Tårnby SK | Rek | |
2015 | DM Sub-Junior, Junior,... | 3-kamp | 732.5 | 275 | 177.5 | 280 | 456.714 | 1. | 105 | 94.50 | M1 | M1 | Tårnby SK | ||
2015 | 1. runde af Divisionst... | Dødløft | 280 | 280 | 173.684 | - | 105 | 95.60 | M1 | S | Tårnby SK | ||||
2014 | DM Bænkpres | Bænk | 182.5 | 182.5 | 112.091 | 1. | 105 | 97.80 | M1 | M1 | Tårnby SK | ||||
2014 | TSK Cup, Klassisk | 3-kamp | x | 567.5 | 210 | 120 | 237.5 | 357.355 | 3. | 93 | 92.54 | M1 | S | Tårnby SK | |
2014 | TSK Cup, Udstyr | 3-kamp | 762.5 | 287.5 | 180 | 295 | 479.308 | 1. | 93 | 92.86 | M1 | S | Tårnby SK | Rek | |
2014 | SM | 3-kamp | 722.5 | 250 | 182.5 | 290 | 454.308 | 2. | 93 | 92.80 | M1 | S | Tårnby SK | Rek | |
2014 | VM Masters | 3-kamp | 740 | 275 | 177.5 | 287.5 | 466.052 | 3. | 93 | 92.54 | M1 | M1 | Tårnby SK | ||
2014 | SM Bænkpres | Bænk | 180 | 180 | 113.310 | 1. | 93 | 92.60 | M1 | S | Tårnby SK | ||||
2014 | EM Masters | 3-kamp | 752.5 | 277.5 | 187.5 | 287.5 | 473.500 | 3. | 93 | 92.69 | M1 | M1 | Tårnby SK | Rek | |
2014 | DM-A | 3-kamp | 717.5 | 262.5 | 175 | 280 | 452.025 | 2. | 93 | 92.45 | M1 | S | Tårnby SK | Rek | |
2014 | DM Masters | 3-kamp | 697.5 | 255 | 177.5 | 265 | 438.170 | 1. | 93 | 93.00 | M1 | M1 | Tårnby SK | ||
2014 | ER Open | Bænk | 175 | 175 | 109.375 | 14. | 105 | 94.00 | M1 | S | Tårnby SK | ||||
2014 | 1. runde af Divisionst... | Bænk | 182.5 | 182.5 | 113.040 | - | 105 | 95.90 | M1 | S | Tårnby SK | ||||
2013 | SM | 3-kamp | 735 | 275 | 185 | 275 | 438.207 | 2. | 120 | 105.70 | M1 | S | Tårnby SK | Rek | |
2013 | VM Masters | 3-kamp | 807.5 | 310 | 200 | 297.5 | 483.870 | 5. | 105 | 104.19 | M1 | M1 | Tårnby SK | ||
2013 | Divisionsturnering | Bænk | 200 | 200 | 119.800 | - | 105 | 104.30 | M1 | S | Tårnby SK | ||||
2013 | EM Masters | 3-kamp | 792.5 | 307.5 | 210 | 275 | 474.940 | 2. | 105 | 104.15 | M1 | M1 | Tårnby SK | ||
2013 | DM Masters | 3-kamp | 775 | 290 | 195 | 290 | 465.852 | 1. | 105 | 103.30 | M1 | M1 | Tårnby SK | ||
2013 | ER Open | Bænk | 215 | 215 | 128.570 | 3. | 105 | 104.75 | M1 | M1 | Tårnby SK | ||||
2012 | TSK Cup | 3-kamp | 767.5 | 285 | 192.5 | 290 | 460.961 | 1. | 105 | 103.55 | M1 | S | Tårnby SK | ||
2012 | SM | 3-kamp | 572.5 | 215 | 132.5 | 225 | 343.271 | 1. | 105 | 104.00 | M1 | S | Tårnby SK | ||
2012 | EM Masters | 3-kamp | 792.5 | 290 | 200 | 302.5 | 474.940 | 5. | 105 | 104.15 | M1 | M1 | Tårnby SK | ||
2012 | AaSK Open | 3-kamp | 817.5 | 305 | 205 | 307.5 | 489.683 | 2. | 105 | 104.25 | M1 | S | Tårnby SK | Rek | |
2012 | DM A | 3-kamp | 305 | 300 | - | 105 | 104.60 | M1 | S | Tårnby SK | |||||
2012 | ER Open | Bænk | 220 | 220 | 131.472 | 1. | 105 | 105.00 | M1 | M1 | Tårnby SK | ||||
2011 | DM | Bænk | 210 | 210 | 125.496 | 2. | 105 | 104.90 | M1 | S | Tårnby SK | ||||
2011 | TSK Cup | 3-kamp | 805 | 300 | 220 | 285 | 482.356 | 2. | 105 | 104.20 | M1 | S | Tårnby SK | Rek | |
2011 | VM Masters | 3-kamp | 792.5 | 290 | 205 | 297.5 | 474.708 | 5. | 105 | 104.32 | M1 | M1 | Tårnby SK | Rek | |
2011 | WEC | 3-kamp | 787.5 | 300 | 212.5 | 275 | 471.550 | 5. | 105 | 104.40 | M1 | S | Tårnby SK | ||
2011 | SM | Bænk | 220 | 220 | 131.648 | 1. | 105 | 104.60 | M1 | S | Tårnby SK | ||||
2011 | EM Masters | 3-kamp | 802.5 | 300 | 217.5 | 285 | 480.020 | 1. | 105 | 104.72 | M1 | M1 | Tårnby SK | ||
2011 | DM A | 3-kamp | 820 | 315 | 210 | 295 | 492.000 | 3. | 105 | 103.75 | M1 | S | Tårnby SK | Rek | |
2011 | ER Open | Bænk | 217.5 | 217.5 | 130.195 | 2. | 105 | 104.50 | M1 | M1 | Tårnby SK | ||||
2010 | DM | Bænk | 202.5 | 202.5 | 122.472 | 3. | 110 | 101.60 | S | S | Tårnby SK | ||||
2010 | TSK Cup | 3-kamp | 780 | 290 | 195 | 295 | 475.644 | 1. | 100 | 99.50 | S | S | Tårnby SK | ||
2010 | SM | 3-kamp | 795 | 307.5 | 197.5 | 290 | 484.632 | 2. | 100 | 99.60 | S | S | Tårnby SK | ||
2010 | SM | Bænk | - | 100 | 99.30 | S | S | Tårnby SK | |||||||
2010 | Divisionsturnering | Bænk | 197.5 | 197.5 | 119.369 | - | 110 | 101.80 | S | S | Tårnby SK | ||||
2010 | EM | 3-kamp | 745 | 285 | 190 | 270 | 453.780 | 12. | 100 | 99.80 | S | S | Tårnby SK | ||
2010 | DM A | 3-kamp | 800 | 300 | 197.5 | 302.5 | 487.040 | 2. | 100 | 99.85 | S | S | Tårnby SK | ||
2009 | DM | Bænk | 195 | 195 | 118.677 | 4. | 100 | 100.00 | S | S | Tårnby SK | ||||
2009 | TSK Cup | 3-kamp | 817.5 | 307.5 | 205 | 305 | 498.511 | 1. | 100 | 99.50 | S | S | Tårnby SK | ||
2009 | SM | 3-kamp | 795 | 300 | 197.5 | 297.5 | 484.632 | 1. | 100 | 99.60 | S | S | Tårnby SK | ||
2009 | SM | Bænk | 190 | 190 | 116.109 | 2. | 100 | 99.00 | S | S | Tårnby SK | ||||
2009 | EM | 3-kamp | 750 | 280 | 190 | 280 | 456.825 | 10. | 100 | 99.80 | S | S | Tårnby SK | ||
2009 | DM A | 3-kamp | 782.5 | 290 | 195 | 297.5 | 477.403 | 2. | 100 | 99.35 | S | S | Tårnby SK | ||
2008 | DM | Bænk | 197.5 | 197.5 | 120.238 | 2. | 100 | 99.90 | S | S | Tårnby SK | ||||
2008 | TSK Cup | 3-kamp | 810 | 305 | 202.5 | 302.5 | 493.370 | 1. | 100 | 99.80 | S | S | Tårnby SK | ||
2008 | SM | 3-kamp | 790 | 300 | 185 | 305 | 480.794 | 1. | 100 | 100.00 | S | S | Tårnby SK | ||
2008 | WEC | 3-kamp | 765 | 285 | 190 | 290 | 467.645 | 5. | 100 | 98.90 | S | S | Tårnby SK | ||
2008 | SM | Bænk | 197.5 | 197.5 | 120.692 | 1. | 100 | 99.00 | S | S | Tårnby SK | ||||
2008 | EM | 3-kamp | 765 | 280 | 185 | 300 | 468.256 | 11. | 100 | 98.60 | S | S | Tårnby SK | ||
2008 | Divisionsturnering | Bænk | 185 | 185 | 112.720 | - | 100 | 99.70 | S | S | Tårnby SK | ||||
2008 | DM A | 3-kamp | 290 | - | 100 | 99.80 | S | S | Tårnby SK | ||||||
2007 | Copenhagen Cup | 3-kamp | 780 | 285 | 195 | 300 | 474.864 | 1. | 100 | 99.90 | S | S | Tårnby SK | ||
2007 | VM | 3-kamp | 742.5 | 270 | 192.5 | 280 | 452.770 | 16. | 100 | 99.50 | S | Tårnby SK | |||
2007 | WEC | 3-kamp | - | 100 | 99.80 | S | S | Tårnby SK | |||||||
2007 | SM | Bænk | 200 | 200 | 121.810 | 2. | 100 | 99.80 | S | S | Tårnby SK | ||||
2007 | EM | 3-kamp | 782.5 | 290 | 202.5 | 290 | 476.770 | 11. | 100 | 99.70 | S | S | Tårnby SK | ||
2007 | DM A | 3-kamp | 742.5 | 270 | 190 | 282.5 | 452.034 | 2. | 100 | 99.90 | S | S | Tårnby SK | ||
2007 | Divisionsturnering | Bænk | 197.5 | 197.5 | 120.199 | - | 100 | 100.00 | S | S | Tårnby SK | ||||
2007 | ER Open | Bænk | 205 | 205 | 124.025 | 5. | 110 | 101.50 | S | S | Tårnby SK | ||||
2006 | TSK Cup | 3-kamp | 772.5 | 285 | 202.5 | 285 | 471.302 | 1. | 100 | 99.40 | S | S | Tårnby SK | ||
2006 | DM | Bænk | 190 | 190 | 115.767 | 2. | 100 | 99.70 | S | S | Tårnby SK | ||||
2006 | SM | 3-kamp | 770 | 290 | 197.5 | 282.5 | 469.392 | 1. | 100 | 99.60 | S | S | Tårnby SK | ||
2006 | NM | 3-kamp | 735 | 280 | 185 | 270 | 447.835 | 2. | 100 | 99.70 | S | S | Tårnby SK | ||
2006 | WEC | 3-kamp | 722.5 | 260 | 192.5 | 270 | 441.159 | 5. | 100 | 99.90 | S | S | Tårnby SK | ||
2006 | Åbne Thy | 3-kamp | 740 | 270 | 180 | 290 | 451.844 | 1. | 100 | 99.20 | S | S | Tårnby SK | ||
2006 | DM A | 3-kamp | 280 | - | 100 | 98.80 | S | S | Tårnby SK | ||||||
2006 | ER Open | Bænk | 200 | 200 | 121.420 | 4. | 110 | 100.60 | S | S | Tårnby SK | ||||
2006 | Divisionsturnering | Bænk | 202.5 | 202.5 | 123.242 | - | 100 | 100.00 | S | S | Tårnby SK | ||||
2005 | Copenhagen Cup | 3-kamp | 745 | 285 | 190 | 270 | 453.556 | 1. | 100 | 99.90 | S | S | Tårnby SK | ||
2005 | SM | 3-kamp | 755 | 270 | 195 | 290 | 460.399 | 1. | 100 | 99.50 | S | S | Tårnby SK | ||
2005 | NM | 3-kamp | 270 | - | 100 | 99.10 | S | S | Tårnby SK | ||||||
2005 | SM | Bænk | 192.5 | 192.5 | 117.156 | 1. | 100 | 100.00 | S | S | Tårnby SK | ||||
2005 | Åbne Thy | 3-kamp | 745 | 280 | 185 | 280 | 455.270 | 1. | 100 | 99.00 | S | S | Tårnby SK | ||
2005 | DM A | 3-kamp | 275 | 275 | - | 100 | 99.60 | S | S | Tårnby SK | |||||
2005 | ER Open | Bænk | 195 | 195 | 118.910 | 7. | 100 | 99.50 | S | S | Tårnby SK | ||||
2005 | Divisionsturnering | Bænk | 200 | 200 | 121.140 | - | 110 | 101.20 | S | S | Tårnby SK | ||||
2004 | SM | 3-kamp | 767.5 | 282.5 | 200 | 285 | 467.638 | 1. | 100 | 99.70 | S | S | Tårnby SK | ||
2004 | NM | 3-kamp | 760 | 280 | 197.5 | 282.5 | 461.244 | 6. | 110 | 100.65 | S | S | Tårnby SK | ||
2004 | SM | Bænk | 200 | 200 | 121.920 | 1. | 100 | 99.60 | S | S | Tårnby SK | ||||
2004 | WEC | 3-kamp | 732.5 | 252.5 | 200 | 280 | 447.260 | 4. | 100 | 99.20 | S | S | Tårnby SK | ||
2004 | DM | Bænk | 187.5 | 187.5 | 114.863 | 2. | 100 | 98.40 | S | S | Tårnby SK | ||||
2004 | DM A | 3-kamp | 702.5 | 250 | 182.5 | 270 | 427.542 | 3. | 100 | 100.00 | S | S | Tårnby SK | ||
2004 | ER Open | Bænk | 185 | 185 | 113.390 | 2. | 100 | 98.30 | S | S | Tårnby SK | ||||
2003 | Copenhagen Cup | 3-kamp | 732.5 | 260 | 192.5 | 280 | 446.312 | 2. | 100 | 99.70 | S | S | Tårnby SK | ||
2003 | VM | 3-kamp | - | 100 | 99.85 | S | S | Tårnby SK | |||||||
2003 | NM | 3-kamp | 725 | 260 | 190 | 275 | 442.105 | 4. | 100 | 999.00 | S | S | Tårnby SK | ||
2003 | SM | Bænk | 190 | 190 | 115.672 | 1. | 100 | 99.90 | S | S | Tårnby SK | ||||
2003 | DM | Bænk | 175 | 175 | 107.480 | 5. | 100 | 97.80 | S | S | Tårnby SK | ||||
2003 | DM A | 3-kamp | 735 | 265 | 182.5 | 280 | 449.306 | 2. | 100 | 98.90 | S | S | Tårnby SK | ||
2003 | ER Open | Bænk | 180 | 180 | 109.944 | 4. | 100 | 99.10 | S | S | Tårnby SK | ||||
2002 | Copenhagen Cup | 3-kamp | 665 | 240 | 165 | 260 | 414.229 | 2. | 100 | 94.70 | S | S | Tårnby SK | ||
2002 | SM | 3-kamp | 680 | 250 | 170 | 260 | 419.696 | 3. | 100 | 96.70 | S | S | Tårnby SK | ||
2002 | NM | 3-kamp | 710 | 270 | 180 | 260 | 437.005 | 5. | 100 | 97.30 | S | S | Tårnby SK | ||
2002 | SM | Bænk | - | 100 | 97.50 | S | S | Tårnby SK | |||||||
2002 | DM | Bænk | 170 | 170 | 106.692 | 5. | 100 | 93.20 | S | S | Tårnby SK | ||||
2002 | DM A | 3-kamp | 660 | 240 | 160 | 260 | 421.344 | 2. | 90 | 90.00 | S | S | Tårnby SK | ||
2002 | ER Open | Bænk | - | 90 | 90.00 | S | S | Tårnby SK | |||||||
2001 | Copenhagen Cup | 3-kamp | 682.5 | 250 | 170 | 262.5 | 435.708 | 2. | 90 | 90.00 | S | S | Tårnby SK | ||
2001 | SM | 3-kamp | 675 | 235 | 180 | 260 | 431.393 | 1. | 90 | 89.80 | S | S | Tårnby SK | ||
2001 | SM | Bænk | 165 | 165 | 105.336 | 4. | 90 | 999.00 | S | S | Tårnby SK | ||||
2001 | DM | Bænk | 160 | 160 | 105.408 | 3. | 90 | 84.90 | S | S | Tårnby SK | ||||
2001 | DM A | 3-kamp | 650 | 230 | 170 | 250 | 415.415 | 2. | 90 | 999.00 | S | S | Tårnby SK | ||
2000 | Copenhagen Cup | 3-kamp | 615 | 215 | 150 | 250 | 412.296 | 1. | 82.5 | 82.40 | S | S | Tårnby SK | ||
2000 | SM | 3-kamp | 637.5 | 220 | 157.5 | 260 | 427.699 | 1. | 82.5 | 82.30 | S | S | Tårnby SK | ||
2000 | SM | Bænk | 150 | 150 | 100.560 | 2. | 82.5 | 82.40 | S | S | Tårnby SK | ||||
2000 | DM A | 3-kamp | 615 | 215 | 150 | 250 | 413.219 | 5. | 82.5 | 82.10 | S | S | Tårnby SK | ||
2000 | Landskamp DK-NO | 3-kamp | 635 | 215 | 160 | 260 | 417.767 | - | 90 | 85.10 | S | S | Tårnby SK | ||
1999 | Copenhagen Cup | 3-kamp | 632.5 | 225 | 150 | 257.5 | 425.609 | 1. | 82.5 | S | S | Tårnby SK | |||
1999 | SM | 3-kamp | 645 | 230 | 157.5 | 257.5 | 422.669 | 2. | 90 | 85.70 | S | S | Tårnby SK | ||
1999 | SM | Bænk | 155 | 155 | 101.045 | 1. | 90 | 86.50 | S | S | Tårnby SK | ||||
1999 | EU Cup | 3-kamp | 612.5 | 210 | 152.5 | 250 | 397.357 | 6. | 90 | 85.10 | S | S | Tårnby SK | ||
1999 | DM | Bænk | - | 82.5 | 82.20 | S | S | Tårnby SK | |||||||
1999 | DM A | 3-kamp | 650 | 225 | 160 | 265 | 437.060 | 3. | 82.5 | 82.00 | S | S | Tårnby SK | ||
1998 | Copenhagen Cup | 3-kamp | 622.5 | 220 | 150 | 252.5 | 418.569 | 2. | 82.5 | S | S | Tårnby SK | |||
1998 | SM | 3-kamp | 620 | 220 | 150 | 250 | 415.338 | 2. | 82.5 | 82.50 | S | S | Tårnby SK | ||
1998 | SM | Bænk | 155 | 155 | 104.220 | 1. | 82.5 | 999.00 | S | S | Tårnby SK | ||||
1998 | EU Cup | 3-kamp | 620 | 220 | 150 | 250 | 415.640 | 6. | 82.5 | 82.40 | S | S | Tårnby SK | ||
1998 | DM A | 3-kamp | 635 | 235 | 155 | 245 | 406.780 | 5. | 90 | S | S | Tårnby SK | |||
1997 | Copenhagen Cup | 3-kamp | 652.5 | 240 | 162.5 | 250 | 1. | 90 | S | S | Tårnby SK | ||||
1997 | SM | 3-kamp | - | 90 | S | S | Tårnby SK | ||||||||
1997 | SM | Bænk | 155 | 155 | 100.050 | 2. | 90 | 999.00 | S | S | Tårnby SK | ||||
1997 | DM A | 3-kamp | 642.5 | 250 | 157.5 | 235 | 415.500 | 6. | 90 | S | S | Tårnby SK | |||
1997 | Landskamp DK-FR | 3-kamp | 640 | 240 | 155 | 245 | 411.390 | - | 90 | 88.80 | S | S | Tårnby SK |
Danske rekorder, Udstyr
Kategori | Rekord | Klasse | Løft | Dato | Stævne | Sted |
Masters 1 | Squat | 93 | 305.0 | 06.07.2019 | EM Masters | Sibiu, Rumænien |
Masters 1 | Dødløft | 93 | 295.0 | 22.11.2014 | TSK Cup, Udstyr | Tårnby |
Masters 1 | Total | 93 | 790.0 | 11.10.2019 | VM Masters | Potchefstroom/Sydafrika |
Logbøger og andre internetsider
Klub: tsk-styrke.dk
Tilføj link
Printervenlig side | Database søgeforme | Billeder: Billeder € Nyeste € Tilføj | Kontakt