Løfterprofil
Claus Jørgensen (1964), 60 år
Licensnummer: 1009 (aktiv), Tårnby SKBilleder
Ingen billeder tilføjet endnu.
Personlige rekorder
Disciplin | Udstyr | Klasse | År | Stævne | Sted | Klassisk | Klasse | År | Stævne | Sted | ||
3-kamp | 735 | 110 | 2006 | SM | Roskilde | 578 | 120 | 2015 | DM Klassisk | Thisted | ||
Squat | 267.5 | 110 | 2006 | Nordisk Masters | Rødby | 192.5 | 120 | 2015 | DM Klassisk | Thisted | ||
Bænk | 205 | 120 | 2017 | TSK Cup, Udstyr | Tårnby SK | 150 | 120 | 2015 | DM Klassisk | Thisted | ||
Dødløft | 280 | 110 | 2007 | DM A | Horsens | 240 | 120 | 2018 | DM Klassisk | Thisted | ||
Bænk, enkelt | 212.5 | 110 | 2010 | DM Hold | Rødovre | 150 | 120 | 2015 | DM Klassisk | Thisted | ||
Uofficielle (3-kamp + evt. Divisionsturnering + evt. DM Masters Squat og Dødløft + evt. Squat/Dødløft fra bommet stævne) |
||||||||||||
Squat, enkelt | 267.5 | 110 | 2006 | Nordisk Masters | Rødby | 192.5 | 120 | 2015 | DM Klassisk | Thisted | ||
Dødløft, enkelt | 280 | 110 | 2007 | DM A | Horsens | 240 | 120 | 2018 | DM Klassisk | Thisted |
Stævneresultater
Alle |
||||
Udstyr | Stævner: | 3-kamp | Bænkpres | Divisionsturnering | Enkelt: | Squat | Bænkpres | Dødløft |
Raw | Stævner: | 3-kamp | Bænkpres | Divisionsturnering | Enkelt: | Squat | Bænkpres | Dødløft |
År | Konkurrence | Disciplin | K | Resultat | SQ | BP | DL | IPF-P | Wilks | # | Kl. | Vægt | A | S | Klub | Rek |
2024 | SM Styrkeløft | 3-kamp | 542.5 | 140 | 180 | 222.5 | 54.43 | 319.70 | 2. | 120 | 109.50 | M3 | S | Tårnby SK | ||
2024 | DM Hold Runde 2, Øst | Dødløft | x | 205 | 205 | 25.18 | 122.04 | 3. | 120 | 106.15 | M3 | S | Tårnby SK | Rek | ||
2024 | DM Hold Runde 1, Øst | Bænk | 170 | 170 | 17.52 | 102.26 | 13. | 105 | 103.10 | M3 | S | Tårnby SK | Rek | |||
2023 | DM Bænkpres | Bænk | 180 | 180 | 56.10 | 107.87 | 1. | 105 | 104.15 | M2 | M2 | Tårnby SK | ||||
2023 | TSK Cup, Udstyr | 3-kamp | 630 | 215 | 175 | 240 | 65.34 | 380.84 | 1. | 105 | 101.75 | M2 | S | Tårnby SK | ||
2023 | DM Hold Runde 3, Øst | Dødløft | 235 | 235 | 24.55 | 142.90 | 3. | 105 | 100.20 | M2 | S | Tårnby SK | ||||
2023 | DM Hold Runde 3, Øst | Squat | x | 180 | 180 | 22.72 | 109.46 | 8. | 105 | 100.20 | M2 | S | Tårnby SK | |||
2023 | SM Styrkeløft | 3-kamp | 607.5 | 220 | 167.5 | 220 | 62.65 | 365.53 | 2. | 105 | 103.00 | M2 | S | Tårnby SK | ||
2023 | DM Hold Runde 2, Øst | Squat | x | 170 | 170 | 21.25 | 102.56 | 6. | 105 | 102.28 | M2 | S | Tårnby SK | |||
2023 | DM Hold Runde 2, Øst | Dødløft | 212.5 | 212.5 | 21.93 | 127.93 | 4. | 105 | 102.88 | M2 | S | Tårnby SK | ||||
2023 | DM Klassisk | 3-kamp | x | 477.5 | 165 | 117.5 | 195 | 59.72 | 288.22 | 2. | 105 | 102.14 | M2 | M2 | Tårnby SK | |
2023 | DM Styrkeløft | 3-kamp | 210 | 217.5 | - | 105 | 101.23 | M2 | M2 | Tårnby SK | ||||||
2023 | DM Hold Runde 1, Øst | Dødløft | 200 | 200 | 20.89 | 121.60 | 7. | 105 | 100.25 | M2 | S | Tårnby SK | ||||
2022 | DM Hold Runde 1, Øst | Dødløft | 210 | 210 | 21.54 | 125.85 | 6. | 105 | 104.15 | M2 | S | Tårnby SK | ||||
2021 | VM Klassisk | 3-kamp | x | 500 | 167.5 | 127.5 | 205 | 61.85 | 299.20 | 4. | 105 | 104.58 | M2 | M2 | Tårnby SK | |
2021 | DM Klassisk | 3-kamp | x | 535 | 180 | 135 | 220 | 64.75 | 315.17 | 1. | 120 | 109.65 | M2 | M2 | Tårnby SK | |
2021 | SM Klassisk Styrkeløft | 3-kamp | x | 517.5 | 170 | 130 | 217.5 | 62.43 | 304.19 | 2. | 120 | 110.40 | M2 | S | Tårnby SK | |
2020 | DM Styrkeløft | 3-kamp | 615 | 205 | 180 | 230 | 63.10 | 368.57 | 1. | 105 | 104.15 | M2 | M2 | Tårnby SK | ||
2020 | DM Hold Runde 1, Øst | Bænk | 187.5 | 187.5 | 18.81 | 110.49 | 6. | 120 | 109.50 | M2 | S | Tårnby SK | ||||
2019 | EM Masters | 3-kamp | - | 120 | 109.30 | M2 | M2 | Tårnby SK | ||||||||
2019 | DM Klassisk | 3-kamp | x | 532.5 | 190 | 132.5 | 210 | 64.31 | 313.22 | 1. | 120 | 110.16 | M2 | M2 | Tårnby SK | |
2019 | DM Styrkeløft | 3-kamp | 657.5 | 235 | 202.5 | 220 | 65.70 | 386.35 | 1. | 120 | 110.53 | M2 | M2 | Tårnby SK | ||
2019 | DM Hold Runde 1, Øst | Bænk | 202.5 | 202.5 | 61.49 | 119.03 | 3. | 120 | 110.45 | M2 | S | Tårnby SK | ||||
2018 | DM Hold Finale | Bænk | 205 | 205 | 62.70 | 121.14 | 2. | 120 | 108.60 | M2 | S | Tårnby SK | ||||
2018 | DM Bænkpres | Bænk | 207.5 | 207.5 | 63.28 | 122.34 | 1. | 120 | 109.35 | M2 | M2 | Tårnby SK | ||||
2018 | TSK Cup, Udstyr | 3-kamp | 667.5 | 230 | 202.5 | 235 | 67.44 | 395.43 | 1. | 120 | 107.75 | M2 | S | Tårnby SK | ||
2018 | DM Hold Runde 3, Øst | Bænk | 202.5 | 202.5 | 61.77 | 119.41 | 5. | 120 | 109.30 | M2 | S | Tårnby SK | ||||
2018 | SM Styrkeløft | 3-kamp | 642.5 | 227.5 | 190 | 225 | 64.25 | 377.73 | 1. | 120 | 110.34 | M2 | S | Tårnby SK | ||
2018 | EM Masters | 3-kamp | 650 | 230 | 190 | 230 | 64.73 | 381.03 | 6. | 120 | 111.41 | M2 | M2 | Tårnby SK | ||
2018 | DM Hold Runde 2, Øst | Bænk | 195 | 195 | 58.92 | 114.19 | 1. | 120 | 111.80 | M2 | S | Tårnby SK | ||||
2018 | DM Klassisk | 3-kamp | x | 560 | 180 | 140 | 240 | 67.20 | 328.05 | 1. | 120 | 111.70 | M2 | M2 | Tårnby SK | Rek |
2018 | DM i Styrkeløft | 3-kamp | 662.5 | 232.5 | 200 | 230 | 65.83 | 387.76 | 1. | 120 | 112.00 | M2 | M2 | Tårnby SK | ||
2017 | DM Hold Finale | Bænk | 202.5 | 202.5 | 61.32 | 118.77 | 3. | 120 | 111.22 | M2 | S | Tårnby SK | ||||
2017 | DM Bænkpres | Bænk | 190 | 190 | 57.54 | 111.45 | 1. | 120 | 111.16 | M2 | M2 | Tårnby SK | ||||
2017 | TSK Cup, Klassisk | 3-kamp | x | 547.5 | 180 | 147.5 | 220 | 66.12 | 322.04 | 9. | 120 | 110.15 | M2 | S | Tårnby SK | |
2017 | TSK Cup, Udstyr | 3-kamp | 650 | 210 | 205 | 235 | 64.93 | 381.88 | 1. | 120 | 110.60 | M2 | S | Tårnby SK | ||
2017 | DM Masters Squat | Squat | 200 | 200 | 19.96 | 117.40 | 1. | 120 | 110.90 | M2 | M2 | Tårnby SK | ||||
2017 | DM Masters Dødløft | Dødløft | 232.5 | 232.5 | 23.20 | 136.48 | 1. | 120 | 110.90 | M2 | M2 | Tårnby SK | ||||
2017 | SM Bænkpres | Bænk | 202.5 | 202.5 | 61.22 | 118.65 | 1. | 120 | 111.65 | M2 | S | Tårnby SK | ||||
2017 | SM Styrkeløft | 3-kamp | 572.5 | 150 | 192.5 | 230 | 56.93 | 335.26 | 2. | 120 | 111.80 | M2 | S | Tårnby SK | ||
2017 | DM Hold Runde 2, Øst | Bænk | 180 | 180 | 54.80 | 105.98 | 5. | 120 | 109.80 | M2 | S | Tårnby SK | ||||
2017 | ER Open Udstyr | Bænk | 192.5 | 192.5 | 60.00 | 115.37 | 4. | 105 | 104.16 | M2 | S | Tårnby SK | ||||
2017 | DM Hold Runde 1, Øst | Bænk | 190 | 190 | 58.88 | 113.37 | 3. | 120 | 105.45 | M2 | S | Tårnby SK | ||||
2016 | DM Hold Finale | Bænk | 182.5 | 182.5 | 56.69 | 109.08 | 3. | 105 | 104.92 | M2 | S | Tårnby SK | ||||
2016 | SM Bænkpres | Bænk | 175 | 175 | 54.67 | 105.05 | 3. | 105 | 103.64 | M2 | S | Tårnby SK | ||||
2016 | EM Masters | 3-kamp | 660 | 240 | 180 | 240 | 67.72 | 395.60 | 7. | 105 | 104.11 | M2 | M2 | Tårnby SK | ||
2016 | DM Hold Runde 2, Øst | Dødløft | x | 190 | 190 | 23.42 | 113.39 | 2. | 120 | 105.36 | M2 | S | Tårnby SK | |||
2016 | DM Klassisk | 3-kamp | x | 550 | 192.5 | 142.5 | 215 | 67.45 | 327.03 | 1. | 120 | 106.52 | M2 | M2 | Tårnby SK | |
2016 | DM | 3-kamp | 660 | 242.5 | 177.5 | 240 | 67.68 | 395.41 | 1. | 105 | 104.25 | M2 | M2 | Tårnby SK | ||
2016 | DM Hold Runde 1, Øst | Bænk | 180 | 180 | 55.82 | 107.46 | 4. | 120 | 105.30 | M2 | S | Tårnby SK | ||||
2015 | TSK Cup, Udstyr | 3-kamp | 675 | 237.5 | 187.5 | 250 | 69.14 | 403.99 | 1. | 105 | 104.52 | M2 | S | Tårnby SK | Rek | |
2015 | DM Masters Dødløft | Dødløft | 230 | 230 | 23.58 | 137.77 | 1. | 105 | 104.30 | M2 | M2 | Tårnby SK | ||||
2015 | DM Masters Squat | Squat | 230 | 230 | 23.58 | 137.77 | 1. | 105 | 104.30 | M2 | M2 | Tårnby SK | ||||
2015 | SM | 3-kamp | 237.5 | 245 | - | 105 | 104.40 | M2 | S | Tårnby SK | ||||||
2015 | DM Klassisk Bænkpres | Bænk | x | 140 | 140 | 62.99 | 83.97 | 1. | 105 | 103.90 | M2 | M2 | Tårnby SK | |||
2015 | SM Bænkpres | Bænk | 177.5 | 177.5 | 55.48 | 106.59 | 2. | 105 | 103.55 | M2 | S | Tårnby SK | ||||
2015 | EM Masters | 3-kamp | 660 | 235 | 185 | 240 | 67.70 | 395.47 | 3. | 105 | 104.20 | M2 | M2 | Tårnby SK | Rek | |
2015 | DM Klassisk | 3-kamp | x | 578 | 192.5 | 150 | 235.5 | 70.35 | 341.83 | 1. | 120 | 108.30 | M2 | M2 | Tårnby SK | Rek |
2015 | DM | 3-kamp | 685.5 | 245.5 | 190 | 250 | 68.97 | 404.79 | 1. | 120 | 108.80 | M2 | M2 | Tårnby SK | Rek | |
2015 | DM Hold Runde 1, Øst | Dødløft | x | 190 | 190 | 23.09 | 112.23 | - | 120 | 108.70 | M2 | S | Tårnby SK | |||
2014 | DM Bænkpres | Bænk | 192.5 | 192.5 | 59.02 | 113.94 | 1. | 120 | 108.00 | M2 | M2 | Tårnby SK | ||||
2014 | TSK Cup, Udstyr | 3-kamp | 650 | 225 | 187.5 | 237.5 | 65.64 | 384.87 | 1. | 120 | 107.88 | M2 | S | Tårnby SK | Rek | |
2014 | SM | 3-kamp | 200 | 220 | - | 120 | 106.80 | M2 | S | Tårnby SK | ||||||
2014 | DM Klassisk | 3-kamp | x | 563 | 185.5 | 147.5 | 230 | 68.79 | 333.86 | 1. | 120 | 107.40 | M2 | M2 | Tårnby SK | Rek |
2014 | DM Hold Runde 2, Øst | Bænk | x | 145 | 145 | 64.45 | 86.17 | - | 120 | 106.70 | M2 | S | Tårnby SK | |||
2014 | DM Masters | 3-kamp | 605 | 205 | 180 | 220 | 61.10 | 358.28 | 1. | 120 | 107.85 | M2 | M2 | Tårnby SK | ||
2014 | DM Hold Runde 1 | Bænk | x | 147.5 | 147.5 | 65.59 | 87.69 | - | 120 | 106.60 | M2 | S | Tårnby SK | |||
2013 | TSK Cup Klassisk | 3-kamp | x | 532.5 | 177.5 | 145 | 210 | 65.34 | 316.63 | 6. | 120 | 106.40 | M1 | S | Tårnby SK | |
2013 | SM | 3-kamp | 557.5 | 167.5 | 180 | 210 | 56.60 | 331.43 | 3. | 120 | 106.60 | M1 | S | Tårnby SK | ||
2012 | ER Open | Bænk | - | 120 | 106.00 | M1 | M1 | Tårnby SK | ||||||||
2011 | VM Masters | Bænk | - | 120 | 111.10 | M1 | M1 | Tårnby SK | ||||||||
2011 | ER Open | Bænk | 200 | 200 | 61.52 | 118.66 | 6. | 120 | 107.20 | M1 | M1 | Tårnby SK | ||||
2010 | DM | Bænk | 202.5 | 202.5 | 62.09 | 119.86 | 4. | 110 | 108.00 | M1 | S | Tårnby SK | ||||
2010 | SM | Bænk | - | 110 | 108.00 | M1 | S | Tårnby SK | ||||||||
2010 | DM Hold | Bænk | 212.5 | 212.5 | 64.99 | 125.57 | - | 110 | 108.60 | M1 | S | Tårnby SK | ||||
2009 | SM | Bænk | 177.5 | 177.5 | 56.44 | 108.03 | 4. | 100 | 100.00 | M1 | S | Tårnby SK | ||||
2009 | DM Hold | Bænk | 180 | 180 | 56.14 | 107.93 | - | 110 | 104.00 | M1 | S | Tårnby SK | ||||
2008 | DM Hold Finale | Bænk | 185 | 185 | 58.08 | 111.48 | - | 110 | 102.60 | M1 | S | Tårnby SK | ||||
2008 | DM Hold | Bænk | 180 | 180 | 55.77 | 107.39 | - | 110 | 105.50 | M1 | S | Tårnby SK | ||||
2008 | DM Hold | Bænk | 190 | 190 | 58.82 | 113.28 | - | 110 | 105.70 | M1 | S | Tårnby SK | ||||
2007 | SM | Bænk | - | 110 | 105.80 | M1 | S | Tårnby SK | ||||||||
2007 | DM Hold | Bænk | 180 | 180 | 55.60 | 107.14 | - | 110 | 106.20 | M1 | S | Tårnby SK | ||||
2007 | DM A | 3-kamp | 730 | 265 | 185 | 280 | 73.98 | 433.40 | 5. | 110 | 107.00 | M1 | S | Tårnby SK | ||
2007 | ER Open | Bænk | 195 | 195 | 60.06 | 115.81 | 3. | 110 | 106.90 | M1 | M1 | Tårnby SK | ||||
2006 | DM | Bænk | 195 | 195 | 59.79 | 115.42 | 2. | 110 | 108.00 | M1 | M1 | Thisted VF | ||||
2006 | SM | 3-kamp | 735 | 260 | 200 | 275 | 74.34 | 435.71 | 1. | 110 | 107.50 | M1 | S | Tårnby SK | ||
2006 | WEC | 3-kamp | 250 | - | 110 | 108.60 | M1 | S | Tårnby SK | |||||||
2006 | Nordisk Masters | 3-kamp | 707.5 | 267.5 | 190 | 250 | 71.09 | 417.43 | 1. | 110 | 109.10 | M1 | M1 | Tårnby SK | ||
2006 | DM A | 3-kamp | 732.5 | 265 | 195 | 272.5 | 74.27 | 435.03 | 3. | 110 | 106.90 | M1 | S | Tårnby SK | ||
2006 | ER Open | Bænk | 190 | 190 | 58.69 | 113.09 | 8. | 110 | 106.20 | M1 | S | Tårnby SK | ||||
2005 | SM | 3-kamp | 690 | 245 | 185 | 260 | 69.87 | 409.38 | 2. | 110 | 107.20 | M1 | S | Tårnby SK | ||
2005 | DM Hold | Bænk | 190 | 190 | 58.37 | 112.63 | - | 110 | 107.50 | M1 | S | Tårnby SK | ||||
2005 | SM | Bænk | 192.5 | 192.5 | 59.21 | 114.21 | 2. | 110 | 107.20 | M1 | S | Tårnby SK | ||||
2005 | DM A | 3-kamp | 710 | 260 | 187.5 | 262.5 | 72.20 | 422.59 | 3. | 110 | 106.20 | M1 | S | Tårnby SK | ||
2005 | ER Open | Bænk | 185 | 185 | 57.47 | 110.59 | 5. | 110 | 104.90 | M1 | S | Tårnby SK | ||||
2005 | DM Hold | Bænk | 175 | 175 | 54.71 | 105.11 | - | 110 | 103.50 | M1 | S | Tårnby SK | ||||
2004 | SM | 3-kamp | 687.5 | 240 | 182.5 | 265 | 69.85 | 408.93 | 2. | 110 | 106.40 | M1 | S | Tårnby SK | ||
2004 | SM | Bænk | 180 | 180 | 55.48 | 106.97 | 3. | 110 | 106.70 | M1 | S | Tårnby SK | ||||
2004 | DM | Bænk | 175 | 175 | 54.01 | 104.09 | 3. | 110 | 106.40 | M1 | S | Tårnby SK | ||||
2004 | DM A | 3-kamp | 675 | 245 | 175 | 255 | 68.76 | 402.30 | 4. | 110 | 105.80 | M1 | S | Tårnby SK | ||
2004 | ER Open | Bænk | 160 | 160 | 50.32 | 96.56 | 13. | 110 | 102.20 | M1 | S | Tårnby SK | ||||
2003 | SM | 3-kamp | 230 | - | 110 | 103.70 | S | S | Tårnby SK | |||||||
2003 | SM | Bænk | 160 | 160 | 49.93 | 95.97 | 3. | 110 | 103.90 | S | S | Tårnby SK | ||||
2003 | DM A | 3-kamp | 665 | 240 | 175 | 250 | 68.12 | 398.07 | 5. | 110 | 104.50 | S | S | Tårnby SK | ||
2003 | ER Open | Bænk | 172.5 | 172.5 | 54.36 | 104.26 | 7. | 110 | 101.80 | S | S | Tårnby SK | ||||
2003 | DM Hold | Bænk | 170 | 170 | 53.57 | 102.75 | - | 110 | 101.80 | S | S | Tårnby SK | ||||
2002 | Copenhagen Cup | 3-kamp | 617.5 | 210 | 162.5 | 245 | 64.06 | 373.34 | 1. | 110 | 101.70 | S | S | Tårnby SK | ||
2002 | SM | 3-kamp | 620 | 230 | 160 | 230 | 64.41 | 375.29 | 2. | 110 | 101.40 | S | S | Tårnby SK | ||
2002 | SM | Bænk | 160 | 160 | 50.28 | 96.48 | 3. | 110 | 102.40 | S | S | Tårnby SK | ||||
2002 | DM | Bænk | 165 | 165 | 52.02 | 99.76 | 1. | 110 | 101.70 | S | S | Tårnby SK | ||||
2002 | DM A | 3-kamp | 595 | 215 | 150 | 230 | 61.87 | 360.39 | 3. | 110 | 101.20 | S | S | Tårnby SK | ||
2001 | DM | Bænk | 150 | 150 | 48.25 | 92.13 | 6. | 100 | 97.80 | S | S | Tårnby SK | ||||
2001 | DM A | 3-kamp | 605 | 215 | 150 | 240 | 366.63 | 3. | 110 | S | S | Tårnby SK | ||||
2001 | DM Hold | Bænk | 157.5 | 157.5 | 50.80 | 96.94 | - | 100 | 97.30 | S | S | Tårnby SK | ||||
2000 | Copenhagen Cup | 3-kamp | 575 | 200 | 157.5 | 217.5 | 61.19 | 355.18 | 4. | 100 | 96.50 | S | S | Tårnby SK | ||
2000 | DM Hold | Bænk | 155 | 155 | 49.99 | 95.40 | - | 100 | 97.30 | S | S | Tårnby SK | ||||
2000 | DM | Bænk | - | 110 | 100.60 | S | S | Tårnby SK | ||||||||
2000 | DM Hold | Bænk | 157.5 | 157.5 | 51.87 | 98.60 | - | 100 | 93.70 | S | S | Tårnby SK | ||||
2000 | DM Hold | Bænk | 147.5 | 147.5 | 48.91 | 92.85 | - | 100 | 92.60 | S | S | Tårnby SK | ||||
1999 | SM | Bænk | 157.5 | 157.5 | 49.95 | 95.67 | 1. | 110 | 100.50 | S | S | Tårnby SK | ||||
1998 | SM | Bænk | - | 100 | S | S | Tårnby SK | |||||||||
1998 | DM | Bænk | 160 | 160 | 97.88 | 3. | 100 | S | S | Tårnby SK | ||||||
1997 | SM | Bænk | 155 | 155 | 94.14 | 3. | 110 | S | S | Tårnby SK | ||||||
1997 | DM A | 3-kamp | 590 | 222.5 | 157.5 | 210 | 357.12 | 3. | 110 | S | S | Tårnby SK |
Danske rekorder, Division, Udstyr
Kategori | Rekord | Klasse | Løft | Dato | Stævne | Sted |
Masters 1 | Bænkpres, 3-kamp | 105 | 170.0 | 20.01.2024 | DM Hold Runde 1, Øst | Københavns SK |
Masters 2 | Bænkpres, 3-kamp | 105 | 170.0 | 20.01.2024 | DM Hold Runde 1, Øst | Københavns SK |
Masters 3 | Bænkpres, 3-kamp | 105 | 170.0 | 20.01.2024 | DM Hold Runde 1, Øst | Københavns SK |
Danske rekorder, Division, Klassisk
Kategori | Rekord | Klasse | Løft | Dato | Stævne | Sted |
Masters 1 | Dødløft | 120 | 205.0 | 15.06.2024 | DM Hold Runde 2, Øst | Københavns SK |
Masters 2 | Dødløft | 120 | 205.0 | 15.06.2024 | DM Hold Runde 2, Øst | Københavns SK |
Masters 3 | Dødløft | 120 | 205.0 | 15.06.2024 | DM Hold Runde 2, Øst | Københavns SK |
Danske rekorder, Division, Udstyr, Points
Kategori | Rekord | Løft | Dato | Stævne | Sted |
Masters 3 | Bænkpres, 3-kamp | 17.52 | 20.01.2024 | DM Hold Runde 1, Øst | Københavns SK |
Logbøger og andre internetsider
Klub: tsk-styrke.dk
Tilføj link
Printervenlig side | Database søgeforme | Billeder: Billeder € Nyeste € Tilføj | Kontakt