Løfterprofil
Nickolaj Olsen (1994), 30 år
Licensnummer: 2291 (aktiv), Københavns SKBilleder
Ingen billeder tilføjet endnu.
Personlige rekorder
Disciplin | Udstyr | Klasse | År | Stævne | Sted | Klassisk | Klasse | År | Stævne | Sted | ||
3-kamp | 822.5 | 93 | 2024 | EM Open, Sub-Junior, J... | Luxembourg | 613.5 | 83 | 2017 | TSK Cup, Klassisk | Tårnby SK | ||
Squat | 332.5 | 93 | 2024 | EM Open, Sub-Junior, J... | Luxembourg | 212.5 | 83 | 2017 | TSK Cup, Klassisk | Tårnby SK | ||
Bænk | 190 | 93 | 2023 | SM Styrkeløft | Næstved | 125 | 83 | 2017 | TSK Cup, Klassisk | Tårnby SK | ||
Dødløft | 300 | 93 | 2023 | EM | Thisted | 276 | 83 | 2017 | TSK Cup, Klassisk | Tårnby SK | ||
Bænk, enkelt | 190 | 93 | 2023 | SM Styrkeløft | Næstved | 125 | 83 | 2017 | DM i Klassisk Bænkpres | Rødby (Rødby Motion) | ||
Uofficielle (3-kamp + evt. Divisionsturnering + evt. DM Masters Squat og Dødløft + evt. Squat/Dødløft fra bommet stævne) |
||||||||||||
Squat, enkelt | 332.5 | 93 | 2024 | EM Open, Sub-Junior, J... | Luxembourg | 255 | 93 | 2023 | DM Hold Runde 3, Øst | Tårnby SK | ||
Dødløft, enkelt | 300 | 93 | 2023 | EM | Thisted | 276 | 83 | 2017 | TSK Cup, Klassisk | Tårnby SK |
Stævneresultater
Alle |
||||
Udstyr | Stævner: | 3-kamp | Bænkpres | Divisionsturnering | Enkelt: | Squat | Bænkpres | Dødløft |
Raw | Stævner: | 3-kamp | Bænkpres | Divisionsturnering | Enkelt: | Squat | Bænkpres | Dødløft |
År | Konkurrence | Disciplin | K | Resultat | SQ | BP | DL | IPF-P | Wilks | # | Kl. | Vægt | A | S | Klub | Rek |
2024 | EM Open, Sub-Junior, J... | 3-kamp | 822.5 | 332.5 | 190 | 300 | 89.53 | 518.42 | 9. | 93 | 92.34 | S | S | Københavns SK | ||
2024 | DM Styrkeløft | 3-kamp | 807.5 | 327.5 | 185 | 295 | 87.97 | 509.37 | 2. | 93 | 92.20 | S | S | Københavns SK | ||
2023 | DM Hold Finale | Squat | 320 | 320 | 34.79 | 201.50 | 1. | 93 | 92.54 | S | S | Københavns SK | ||||
2023 | DM Hold Runde 3, Øst | Squat | x | 255 | 255 | 33.49 | 160.80 | 2. | 93 | 92.25 | S | S | Københavns SK | |||
2023 | SM Styrkeløft | 3-kamp | 800 | 322.5 | 190 | 287.5 | 87.39 | 505.92 | 1. | 93 | 91.73 | S | S | Københavns SK | ||
2023 | DM Hold Runde 2, Øst | Dødløft | - | 105 | 93.30 | S | S | Københavns SK | ||||||||
2023 | DM Hold Runde 2, Øst | Squat | x | 245 | 245 | 32.00 | 153.66 | 2. | 105 | 93.30 | S | S | Københavns SK | |||
2023 | EM | 3-kamp | 795 | 320 | 175 | 300 | 87.12 | 504.27 | 4. | 93 | 91.17 | S | S | Københavns SK | ||
2023 | DM Styrkeløft | 3-kamp | 770 | 320 | 175 | 275 | 84.76 | 490.41 | 1. | 93 | 90.42 | S | S | Københavns SK | ||
2022 | DM Hold Finale | Dødløft | 292.5 | 292.5 | 32.02 | 185.36 | 1. | 93 | 91.33 | S | S | Københavns SK | ||||
2022 | VM | 3-kamp | 777.5 | 310 | 177.5 | 290 | 85.47 | 494.57 | 14. | 93 | 90.63 | S | S | Københavns SK | ||
2022 | DM Hold Runde 2, Øst | Bænk | 162.5 | 162.5 | 18.37 | 106.21 | 6. | 93 | 86.10 | S | S | Københavns SK | ||||
2022 | EM | 3-kamp | 270 | 225 | - | 83 | 82.79 | S | S | Københavns SK | ||||||
2022 | DM Styrkeløft | 3-kamp | - | 83 | 82.95 | S | S | Københavns SK | ||||||||
2022 | DM Hold Runde 1, Øst | Dødløft | 260 | 260 | 29.57 | 170.87 | 2. | 93 | 85.25 | S | S | Københavns SK | ||||
2021 | TSK Cup, Udstyr | 3-kamp | 712.5 | 275 | 162.5 | 275 | 82.60 | 477.45 | 1. | 83 | 82.45 | S | S | Københavns SK | ||
2021 | DM Hold Runde 3, Øst | Dødløft | 280 | 280 | 31.54 | 182.31 | 2. | 93 | 86.70 | S | S | Københavns SK | ||||
2021 | EM | 3-kamp | 725 | 290 | 157.5 | 277.5 | 83.77 | 484.23 | 7. | 83 | 82.92 | S | S | Københavns SK | ||
2021 | DM Styrkeløft | 3-kamp | 275 | - | 83 | 82.99 | S | S | Københavns SK | |||||||
2021 | DM Hold Runde 2, Øst | Squat | - | 93 | 84.50 | S | S | Københavns SK | ||||||||
2020 | DM Hold Runde 1, Øst | Bænk | 160 | 160 | 18.19 | 105.15 | 9. | 93 | 85.25 | S | S | Københavns SK | ||||
2020 | DM Hold Runde 1, Øst | Squat | x | 225 | 225 | 30.73 | 147.87 | 2. | 93 | 85.25 | S | S | Københavns SK | |||
2019 | TSK Cup, Udstyr | 3-kamp | 717.5 | 282.5 | 162.5 | 272.5 | 83.06 | 480.15 | 4. | 83 | 82.65 | S | S | Københavns SK | ||
2019 | DM Hold Runde 3, Øst | Squat | 292.5 | 292.5 | 32.77 | 189.45 | 2. | 93 | 87.55 | S | S | Københavns SK | ||||
2019 | SM Bænkpres | Bænk | 160 | 160 | 57.00 | 106.88 | 2. | 83 | 82.90 | S | S | Københavns SK | ||||
2019 | DM Hold Runde 2, Øst | Bænk | 170 | 170 | 59.61 | 112.06 | 9. | 93 | 84.80 | S | S | Københavns SK | ||||
2019 | DM Styrkeløft | 3-kamp | - | 83 | 82.68 | S | S | Københavns SK | ||||||||
2019 | DM Hold Runde 1, Øst | Squat | x | 222.5 | 222.5 | 30.24 | 145.43 | 3. | 93 | 86.10 | S | S | Københavns SK | |||
2018 | DM Hold Finale | Dødløft | 250 | 250 | 28.49 | 164.65 | 2. | 93 | 84.95 | S | S | Københavns SK | ||||
2018 | DM Bænkpres | Bænk | 150 | 150 | 53.57 | 100.41 | 3. | 83 | 82.60 | S | S | Københavns SK | ||||
2018 | TSK Cup, Udstyr | 3-kamp | 720 | 280 | 155 | 285 | 83.29 | 481.46 | 2. | 83 | 82.75 | S | S | Københavns SK | ||
2018 | DM Hold Runde 3, Øst | Dødløft | 280 | 280 | 32.08 | 185.39 | - | 93 | 84.15 | S | S | Københavns SK | ||||
2018 | DM Hold Runde 2, Øst | Squat | 260 | 260 | 29.78 | 172.09 | 3. | 93 | 84.20 | S | S | Københavns SK | ||||
2018 | EM i Styrkeløft | 3-kamp | 142.5 | 285 | - | 83 | 82.54 | S | S | Københavns SK | ||||||
2018 | DM i Styrkeløft | 3-kamp | 730.5 | 290 | 150 | 290.5 | 84.48 | 488.34 | 3. | 83 | 82.80 | S | S | Københavns SK | Rek | |
2018 | DM Hold Runde 1, Øst | Dødløft | 295 | 295 | 33.69 | 194.73 | 2. | 93 | 84.60 | S | S | Københavns SK | ||||
2017 | DM Hold Finale | Dødløft | x | 260 | 260 | 35.89 | 172.95 | 2. | 93 | 83.48 | J | S | Københavns SK | |||
2017 | TSK Cup, Klassisk | 3-kamp | x | 613.5 | 212.5 | 125 | 276 | 85.16 | 410.86 | 4. | 83 | 82.55 | J | S | Københavns SK | Rek |
2017 | DM Hold Runde 3, Øst | Dødløft | 250 | 250 | 28.67 | 165.70 | 3. | 93 | 84.00 | J | S | Københavns SK | ||||
2017 | DM i Klassisk Bænkpres | Bænk | x | 125 | 125 | 62.90 | 83.61 | 3. | 83 | 82.70 | J | J | Københavns SK | |||
2017 | NM Sub-Junior, Junior | 3-kamp | 717.5 | 280 | 147.5 | 290 | 83.12 | 480.51 | 3. | 83 | 82.54 | J | J | Københavns SK | Rek | |
2017 | DM Hold Runde 2, Øst | Squat | 275 | 275 | 31.71 | 183.32 | 1. | 93 | 83.20 | J | S | Københavns SK | ||||
2017 | EM | 3-kamp | 702.5 | 282.5 | 140 | 280 | 81.34 | 470.18 | 6. | 83 | 82.62 | J | J | Københavns SK | ||
2017 | DM i Styrkeløft | 3-kamp | 690 | 280 | 135 | 275 | 79.28 | 458.23 | 1. | 93 | 83.72 | J | J | Københavns SK | ||
2017 | ER Open Udstyr | Bænk | 142.5 | 142.5 | 50.97 | 95.50 | 4. | 83 | 82.44 | J | S | Københavns SK | ||||
2017 | DM Hold Runde 1, Øst | Dødløft | x | 240 | 240 | 33.30 | 160.66 | 1. | 83 | 82.60 | J | S | Københavns SK | |||
2016 | DM Hold Finale | Dødløft | x | 252.5 | 252.5 | 35.32 | 170.64 | 1. | 83 | 81.32 | J | S | Københavns SK | |||
2016 | TSK Cup, Udstyr | 3-kamp | 672.5 | 265 | 135 | 272.5 | 78.53 | 454.07 | 2. | 83 | 81.44 | J | S | Københavns SK | ||
2016 | VM Sub-Junior/Junior | 3-kamp | 670 | 267.5 | 140 | 262.5 | 78.78 | 455.60 | 9. | 83 | 80.50 | J | J | Københavns SK | ||
2016 | DM Hold Runde 2, Øst | Dødløft | x | 242.5 | 242.5 | 34.51 | 167.40 | 1. | 83 | 78.62 | J | S | Københavns SK | |||
2016 | DM | 3-kamp | 665 | 257.5 | 137.5 | 270 | 78.22 | 452.40 | 2. | 83 | 80.45 | J | J | Københavns SK | ||
2016 | NM Sub-Junior, Junior | 3-kamp | 660 | 255 | 140 | 265 | 77.84 | 450.25 | 3. | 83 | 80.10 | J | J | Københavns SK | ||
2016 | DM Hold Runde 1, Øst | Dødløft | x | 240 | 240 | 33.76 | 163.34 | 1. | 83 | 80.40 | J | S | Københavns SK | |||
2015 | DM Hold Finale | Dødløft | x | 235 | 235 | 33.05 | 159.87 | 3. | 83 | 80.45 | J | S | Københavns SK | |||
2015 | TSK Cup, Udstyr | 3-kamp | 642.5 | 250 | 137.5 | 255 | 75.80 | 438.44 | 2. | 83 | 80.06 | J | S | Københavns SK | ||
2015 | DM Hold Runde 3, Øst | Dødløft | x | 230 | 230 | 32.88 | 159.74 | - | 83 | 77.90 | J | S | Københavns SK | |||
2015 | NM Sub-Junior/Junior | 3-kamp | 570 | 220 | 120 | 230 | 71.10 | 412.97 | 5. | 74 | 73.26 | J | J | Københavns SK | ||
2015 | DM | 3-kamp | 562.5 | 212.5 | 120 | 230 | 69.77 | 405.00 | 1. | 74 | 73.90 | J | J | Københavns SK | ||
2014 | TSK Cup, Udstyr | 3-kamp | 602.5 | 230 | 120 | 252.5 | 75.14 | 436.45 | 1. | 74 | 73.28 | J | S | Københavns SK | ||
2014 | DM Bænkpres Klassisk | Bænk | x | 107.5 | 107.5 | 57.43 | 77.51 | 1. | 74 | 73.75 | J | J | Københavns SK | |||
2014 | DM Klassisk | 3-kamp | x | 510 | 170 | 107.5 | 232.5 | 75.27 | 369.55 | 1. | 74 | 73.25 | J | J | Københavns SK | Rek |
2014 | NM Sub-Junior/Junior | 3-kamp | 575 | 220 | 115 | 240 | 72.25 | 419.98 | 3. | 74 | 72.45 | J | J | Københavns SK | ||
2014 | DM Sub-Junior, Junior | 3-kamp | 570 | 207.5 | 117.5 | 245 | 71.40 | 414.85 | 1. | 74 | 72.80 | J | J | Københavns SK | ||
2013 | TSK Cup | 3-kamp | 565 | 217.5 | 112.5 | 235 | 70.14 | 407.20 | 1. | 74 | 73.80 | J | S | Københavns SK | ||
2013 | AaSK Open | 3-kamp | 535 | 205 | 100 | 230 | 67.32 | 391.35 | 1. | 74 | 72.30 | J | S | Københavns SK | ||
2013 | DM Raw | 3-kamp | x | 482.5 | 152.5 | 100 | 230 | 71.59 | 352.23 | 2. | 74 | 72.50 | J | J | Københavns SK | Rek |
2013 | DM-A | 3-kamp | 550 | 205 | 112.5 | 232.5 | 68.58 | 398.31 | 3. | 74 | 73.30 | J | S | Københavns SK | ||
2012 | TSK Cup | 3-kamp | 535 | 202.5 | 107.5 | 225 | 68.10 | 396.65 | 3. | 74 | 71.05 | SJ | S | Københavns SK | Rek | |
2012 | SM | 3-kamp | 507.5 | 192.5 | 100 | 215 | 63.80 | 370.83 | 2. | 74 | 72.40 | SJ | S | Københavns SK | Rek | |
2012 | Videbæk Cup | Bænk | x | 102.5 | 102.5 | 54.80 | 73.94 | 1. | 74 | 73.65 | SJ | SJ | Københavns SK | |||
2012 | AaSK Open Klassisk | 3-kamp | x | 461 | 150.5 | 97.5 | 213 | 68.06 | 334.18 | 1. | 74 | 73.20 | SJ | S | Københavns SK | Rek |
2012 | DM-B | 3-kamp | 462.5 | 152.5 | 100 | 210 | 57.67 | 334.94 | 1. | 74 | 73.30 | SJ | S | Københavns SK | Rek | |
2011 | TSK Cup Klassisk | 3-kamp | x | 445 | 147.5 | 95 | 202.5 | 66.12 | 325.52 | 2. | 74 | 72.30 | SJ | S | Københavns SK | Rek |
2011 | Åbne Thy Klassisk | 3-kamp | x | 412.5 | 140 | 87.5 | 185 | 62.57 | 310.82 | 2. | 74 | 69.50 | SJ | SJ | Københavns SK | |
2010 | Åbne Thy | 3-kamp | 390 | 132.5 | 82.5 | 175 | 49.71 | 289.46 | 2. | 75 | 70.90 | SJ | SJ | Københavns SK | ||
2010 | DM-B | 3-kamp | 377.5 | 130 | 77.5 | 170 | 48.35 | 281.65 | 1. | 75 | 70.40 | SJ | S | Københavns SK | ||
2009 | TSK Cup | 3-kamp | 360 | 125 | 75 | 160 | 45.51 | 264.67 | 3. | 75 | 71.80 | SJ | S | Københavns SK | ||
2009 | DM Diverse | 3-kamp | 310 | 112.5 | 67.5 | 130 | 39.94 | 232.81 | 2. | 75 | 69.80 | SJ | SJ | Københavns SK |
Logbøger og andre internetsider
Klub: ksk-styrke.dk
Tilføj link
Printervenlig side | Database søgeforme | Billeder: Billeder € Nyeste € Tilføj | Kontakt