Danske rekorder, Udstyr
Betegnelser | Alder | Køn | |
Senior/Åben | Herrer | Damer | |
Sub-Junior | 14 - 18 år | Herrer | Damer |
Junior | 19 - 23 år | Herrer | Damer |
Masters 1 | 40 - 49 år | Herrer | Damer |
Masters 2 | 50 - 59 år | Herrer | Damer |
Masters 3 | 60 - 69 år | Herrer | Damer |
Masters 4 | 70 - år | Herrer | Damer |
Danske rekorder, Klassisk
Klassiske regler 2013 (IPF original).Betegnelser | Alder | Køn | |
Senior/Åben | Herrer | Damer | |
Sub-Junior | 14 - 18 år | Herrer | Damer |
Junior | 19 - 23 år | Herrer | Damer |
Masters 1 | 40 - 49 år | Herrer | Damer |
Masters 2 | 50 - 59 år | Herrer | Damer |
Masters 3 | 60 - 69 år | Herrer | Damer |
Masters 4 | 70 - år | Herrer | Damer |
Bemærk: Nye vægtklasser for kvinder 1/1-2021. 72 kg klassen udgår, i stedet en 69 og 76 kg klasse.
For at undgå tomme rekorder er det valgt at opgradere den aktive rekord pr 1/1-2021 i 72 kg klassen til 76 kg klassen.
Tilsvarende den aktive rekord i 63 kg klassen til 69 kg klassen. Disse opgraderede rekorder er markeret med henholdsvis
(63) og (72) efter rekordholderens navn.
Rekordlistevælger
Udgået rekorder, kvinder 72kg klasse, 1/1-2021, Udstyr
Udgået rekorder, kvinder 72kg klasse, 1/1-2021, Klassisk
Gamle rekorder gældende indtil 31/12-2010.