Løfterprofil
Kent T Flåten (1979), 45 år
Licensnummer: 2890 (aktiv), Københavns SKBilleder
Ingen billeder tilføjet endnu.
Personlige rekorder
Disciplin | Udstyr | Klasse | År | Stævne | Sted | Klassisk | Klasse | År | Stævne | Sted | ||
3-kamp | 773.5 | 83 | 2024 | DM Styrkeløft | Horsens | 649 | 83 | 2024 | DM Klassisk Sub-Junio... | AK Frem/Gudenådalens SK | ||
Squat | 287.5 | 83 | 2024 | DM Styrkeløft | Horsens | 231 | 83 | 2024 | DM Klassisk Sub-Junio... | AK Frem/Gudenådalens SK | ||
Bænk | 236 | 83 | 2024 | DM Styrkeløft | Horsens | 183 | 83 | 2024 | DM Klassisk Sub-Junio... | AK Frem/Gudenådalens SK | ||
Dødløft | 250 | 83 | 2024 | DM Styrkeløft | Horsens | 235 | 83 | 2024 | DM Klassisk Sub-Junio... | AK Frem/Gudenådalens SK | ||
Bænk, enkelt | 240 | 83 | 2023 | DM Bænkpres | Tårnby SK | 190 | 93 | 2024 | DM Hold Runde 1, Øst | Københavns SK | ||
Uofficielle (3-kamp + evt. Divisionsturnering + evt. DM Masters Squat og Dødløft + evt. Squat/Dødløft fra bommet stævne) |
||||||||||||
Squat, enkelt | 287.5 | 83 | 2024 | DM Styrkeløft | Horsens | 231 | 83 | 2024 | DM Klassisk Sub-Junio... | AK Frem/Gudenådalens SK | ||
Dødløft, enkelt | 252.5 | 74 | 2024 | SM Styrkeløft | Albertslund SF/Roskilde AK | 235 | 93 | 2023 | DM Hold Runde 2, Øst | Tårnby SK |
Stævneresultater
Alle |
||||
Udstyr | Stævner: | 3-kamp | Bænkpres | Divisionsturnering | Enkelt: | Squat | Bænkpres | Dødløft |
Raw | Stævner: | 3-kamp | Bænkpres | Divisionsturnering | Enkelt: | Squat | Bænkpres | Dødløft |
År | Konkurrence | Disciplin | K | Resultat | SQ | BP | DL | IPF-P | Wilks | # | Kl. | Vægt | A | S | Klub | Rek |
2024 | DM Klassisk Bænkpres | Bænk | x | 180 | 180 | 91.44 | 121.75 | 1. | 83 | 81.20 | M1 | M1 | Københavns SK | |||
2024 | SM Styrkeløft | 3-kamp | 265 | 252.5 | - | 74 | 74.00 | M1 | S | Københavns SK | ||||||
2024 | EM Open, Sub-Junior, J... | 3-kamp | 765 | 285 | 230 | 250 | 88.51 | 511.63 | 3. | 83 | 82.73 | M1 | S | Københavns SK | ||
2024 | DM Klassisk Sub-Junio... | 3-kamp | x | 649 | 231 | 183 | 235 | 89.84 | 433.21 | 1. | 83 | 83.00 | M1 | M1 | Københavns SK | Rek |
2024 | DM Styrkeløft | 3-kamp | 773.5 | 287.5 | 236 | 250 | 89.44 | 517.01 | 1. | 83 | 82.82 | M1 | S | Københavns SK | Rek | |
2024 | DM Hold Runde 1, Øst | Squat | 270 | 270 | 30.29 | 175.15 | 2. | 93 | 87.30 | M1 | S | Københavns SK | Rek | |||
2024 | DM Hold Runde 1, Øst | Bænk | x | 190 | 190 | 25.64 | 123.25 | 5. | 93 | 87.30 | M1 | S | Københavns SK | Rek | ||
2023 | DM Hold Finale | Bænk | 240 | 240 | 27.09 | 156.62 | 2. | 93 | 86.35 | M1 | S | Københavns SK | ||||
2023 | DM Bænkpres | Bænk | 240 | 240 | 85.91 | 160.94 | 1. | 83 | 82.35 | M1 | S | Københavns SK | ||||
2023 | DM Bænkpres | Bænk | 237.5 | 237.5 | 84.90 | 159.10 | 1. | 83 | 82.50 | M1 | M1 | Københavns SK | ||||
2023 | DM Hold Runde 3, Øst | Squat | 280 | 280 | 31.70 | 183.26 | 1. | 93 | 85.90 | M1 | S | Københavns SK | ||||
2023 | SM Styrkeløft | 3-kamp | - | 83 | 82.88 | M1 | S | Københavns SK | ||||||||
2023 | EM Bænkpres, Udstyr | Bænk | 222.5 | 222.5 | 76.05 | 143.60 | 6. | 93 | 88.14 | M1 | S | Københavns SK | ||||
2023 | DM Hold Runde 2, Øst | Dødløft | x | 235 | 235 | 31.75 | 152.63 | 6. | 93 | 87.09 | M1 | S | Københavns SK | |||
2023 | DM Hold Runde 2, Øst | Bænk | 230 | 230 | 25.84 | 149.39 | 7. | 93 | 87.09 | M1 | S | Københavns SK | ||||
2023 | EM | 3-kamp | 285 | 247.5 | - | 83 | 82.80 | M1 | S | Københavns SK | ||||||
2023 | DM Klassisk | 3-kamp | x | 613 | 215.5 | 172.5 | 225 | 85.00 | 409.97 | 1. | 83 | 82.73 | M1 | M1 | Københavns SK | Rek |
2023 | DM Styrkeløft | 3-kamp | 758 | 280 | 233 | 245 | 87.66 | 506.72 | 2. | 83 | 82.80 | M1 | S | Københavns SK | Rek | |
2023 | DM Hold Runde 1, Øst | Squat | 275 | 275 | 30.76 | 177.84 | 1. | 93 | 87.80 | M1 | S | Københavns SK | ||||
2022 | DM Hold Finale | Bænk | 230 | 230 | 25.84 | 149.36 | 5. | 93 | 87.12 | M1 | S | Københavns SK | ||||
2022 | DM Bænkpres | Bænk | 232.5 | 232.5 | 80.24 | 151.24 | 1. | 93 | 86.84 | M1 | S | Københavns SK | ||||
2022 | DM Bænkpres | Bænk | 220 | 220 | 75.91 | 143.09 | 1. | 93 | 86.87 | M1 | M1 | Københavns SK | ||||
2022 | DM Hold Runde 3, Øst | Bænk | x | 180 | 180 | 24.48 | 117.72 | 6. | 93 | 86.00 | M1 | S | Københavns SK | |||
2022 | DM Hold Runde 3, Øst | Squat | 275 | 275 | 31.12 | 179.85 | 2. | 93 | 86.00 | M1 | S | Københavns SK | ||||
2022 | DM Klassisk Bænkpres | Bænk | x | 187.5 | 187.5 | 94.25 | 125.27 | 1. | 83 | 82.88 | M1 | S | Københavns SK | Rek | ||
2022 | DM Klassisk Bænkpres | Bænk | x | 170 | 170 | 85.54 | 113.70 | 1. | 83 | 82.72 | M1 | M1 | Københavns SK | |||
2022 | SM Bænkpres | Bænk | 227.5 | 227.5 | 80.05 | 150.40 | 1. | 93 | 84.38 | M1 | S | Københavns SK | ||||
2022 | SM Styrkeløft | 3-kamp | 720 | 270 | 210 | 240 | 83.18 | 480.82 | 1. | 83 | 82.94 | M1 | S | Københavns SK | Rek | |
2022 | DM Hold Runde 2, Øst | Squat | 260 | 260 | 29.79 | 172.15 | 2. | 93 | 84.15 | M1 | S | Københavns SK | ||||
2022 | DM Klassisk | 3-kamp | x | 590 | 207.5 | 175 | 207.5 | 81.71 | 394.00 | 1. | 83 | 82.93 | M1 | M1 | Københavns SK | |
2022 | DM Hold Runde 1, Øst | Bænk | 225 | 225 | 25.42 | 146.93 | 5. | 93 | 86.25 | M1 | S | Københavns SK | ||||
2021 | DM Hold Runde 3, Øst | Bænk | 220 | 220 | 25.03 | 144.65 | 4. | 93 | 85.20 | M1 | S | Københavns SK | ||||
2021 | VM Klassisk | 3-kamp | x | 602.5 | 205 | 182.5 | 215 | 83.68 | 403.74 | 3. | 83 | 82.45 | M1 | M1 | Københavns SK | RekER BP3 M2 |
2021 | DM Klassisk | 3-kamp | x | 583 | 200 | 178 | 205 | 80.95 | 390.55 | 1. | 83 | 82.50 | M1 | M1 | Københavns SK | Rek |
2021 | EM Masters | 3-kamp | x | 442.5 | 202.5 | 165 | 75 | 61.70 | 297.94 | 9. | 83 | 81.82 | M1 | M1 | Københavns SK | |
2021 | DM Styrkeløft | 3-kamp | 690 | 250 | 215 | 225 | 79.87 | 461.68 | 1. | 83 | 82.66 | M1 | M1 | Københavns SK | ||
2021 | DM Hold Runde 2, Øst | Bænk | x | 180 | 180 | 24.69 | 118.85 | 6. | 93 | 84.55 | M1 | S | Københavns SK | |||
2021 | DM Hold Runde 2, Øst | Dødløft | 237.5 | 237.5 | 27.13 | 156.82 | 2. | 93 | 84.55 | M1 | S | Københavns SK | ||||
2020 | DM Styrkeløft | 3-kamp | 695 | 262.5 | 207.5 | 225 | 80.92 | 467.80 | 1. | 83 | 81.85 | M1 | M1 | Københavns SK | Rek | |
2020 | DM Hold Runde 1, Øst | Dødløft | 235 | 235 | 27.35 | 158.13 | 1. | 83 | 81.90 | M1 | S | Københavns SK | ||||
2019 | DM Hold Runde 3, Øst | Bænk | 200 | 200 | 71.53 | 134.02 | 1. | 83 | 82.45 | M1 | S | Københavns SK | ||||
2019 | DM Klassisk Bænkpres | Bænk | x | 155 | 155 | 78.68 | 104.75 | 1. | 83 | 81.32 | M1 | M1 | Københavns SK | |||
2019 | DM Klassisk Bænkpres | Bænk | x | 170 | 170 | 86.29 | 114.89 | 2. | 83 | 81.32 | M1 | S | Københavns SK | |||
2019 | SM Bænkpres | Bænk | 190 | 190 | 67.98 | 127.38 | 1. | 83 | 82.40 | M1 | S | Københavns SK | ||||
2019 | SM Styrkeløft | 3-kamp | 665 | 260 | 200 | 205 | 76.66 | 443.09 | 1. | 93 | 83.25 | M1 | S | Københavns SK | ||
2019 | DM Hold Runde 2, Øst | Bænk | 200 | 200 | 71.10 | 133.36 | 4. | 93 | 83.15 | M1 | S | Københavns SK | ||||
2019 | DM Klassisk | 3-kamp | x | 563 | 192.5 | 170.5 | 200 | 78.26 | 377.66 | 1. | 83 | 82.32 | M1 | M1 | Københavns SK | Rek |
2019 | DM Hold Runde 1, Øst | Bænk | 190 | 190 | 68.04 | 127.47 | 3. | 83 | 82.30 | M1 | S | Københavns SK | ||||
2018 | DM Hold Finale | Bænk | 205 | 205 | 74.13 | 138.66 | 1. | 83 | 81.20 | S | S | Københavns SK | ||||
2018 | DM Bænkpres | Bænk | 200 | 200 | 71.59 | 134.12 | 2. | 83 | 82.35 | S | S | Københavns SK | ||||
2018 | DM Hold Runde 3, Øst | Bænk | x | 167.5 | 167.5 | 84.71 | 112.71 | 3. | 83 | 81.90 | S | S | Københavns SK | |||
2018 | DM Klassisk Bænkpres | Bænk | x | 160 | 160 | 81.35 | 108.34 | 2. | 83 | 81.07 | S | S | Københavns SK | |||
2017 | DM Hold Runde 3, Øst | Bænk | x | 150 | 150 | 77.44 | 103.49 | 2. | 83 | 78.70 | S | S | Københavns SK | |||
2017 | DM Hold Runde 2, Øst | Bænk | x | 155 | 155 | 80.78 | 108.21 | - | 83 | 77.30 | S | S | Københavns SK | |||
2016 | DM Hold Finale | Bænk | x | 155 | 155 | 80.82 | 108.27 | 4. | 83 | 77.22 | S | S | Københavns SK | |||
2016 | DM Hold Runde 3, Øst | Bænk | x | 155 | 155 | 80.24 | 107.29 | 4. | 83 | 78.30 | S | S | Københavns SK | |||
2016 | DM Klassisk Bænkpres | Bænk | x | 160 | 160 | 85.60 | 115.58 | 1. | 74 | 73.55 | S | S | Københavns SK | |||
2016 | DM Hold Runde 2, Øst | Bænk | x | 162.5 | 162.5 | 84.61 | 113.30 | 6. | 83 | 77.44 | S | S | Københavns SK | |||
2016 | DM Hold Runde 1, Øst | Bænk | x | 165 | 165 | 84.85 | 113.27 | 5. | 83 | 79.30 | S | S | Københavns SK | |||
2015 | DM Klassisk Bænkpres | Bænk | x | 150 | 150 | 80.02 | 107.96 | 1. | 74 | 73.95 | S | S | Københavns SK | Rek | ||
2015 | DM Hold Runde 3, Øst | Bænk | x | 152.5 | 152.5 | 79.48 | 106.46 | - | 83 | 77.30 | S | S | Københavns SK |
Danske rekorder, Udstyr
Kategori | Rekord | Klasse | Løft | Dato | Stævne | Sted |
Senior | Bænkpres, 3-kamp | 83 | 236.0 | 02.03.2024 | DM Styrkeløft | Horsens |
Masters 1 | Squat | 83 | 287.5 | 02.03.2024 | DM Styrkeløft | Horsens |
Masters 1 | Bænkpres, 3-kamp | 83 | 236.0 | 02.03.2024 | DM Styrkeløft | Horsens |
Masters 1 | Total | 83 | 773.5 | 02.03.2024 | DM Styrkeløft | Horsens |
Danske rekorder, Klassisk
Kategori | Rekord | Klasse | Løft | Dato | Stævne | Sted |
Masters 1 | Bænkpres, 3-kamp | 83 | 183.0 | 06.04.2024 | DM Klassisk Sub-Junior og Masters | AK Frem/Gudenådalens SK |
Masters 1 | Total | 83 | 649.0 | 06.04.2024 | DM Klassisk Sub-Junior og Masters | AK Frem/Gudenådalens SK |
Masters 1 | Bænkpres, enkelt | 83 | 187.5 | 24.09.2022 | DM Klassisk Bænkpres | Gudenådalen |
Danske rekorder, Division, Udstyr
Kategori | Rekord | Klasse | Løft | Dato | Stævne | Sted |
Senior | Squat | 93 | 270.0 | 20.01.2024 | DM Hold Runde 1, Øst | Københavns SK |
Masters 1 | Squat | 93 | 270.0 | 20.01.2024 | DM Hold Runde 1, Øst | Københavns SK |
Danske rekorder, Division, Klassisk
Kategori | Rekord | Klasse | Løft | Dato | Stævne | Sted |
Senior | Bænkpres, 3-kamp | 93 | 190.0 | 20.01.2024 | DM Hold Runde 1, Øst | Københavns SK |
Masters 1 | Bænkpres, 3-kamp | 93 | 190.0 | 20.01.2024 | DM Hold Runde 1, Øst | Københavns SK |
Danske rekorder, Division, Udstyr, Points
Kategori | Rekord | Løft | Dato | Stævne | Sted |
Masters 1 | Squat | 30.29 | 20.01.2024 | DM Hold Runde 1, Øst | Københavns SK |
Danske rekorder, Division, Klassisk, Points
Kategori | Rekord | Løft | Dato | Stævne | Sted |
Senior | Bænkpres, 3-kamp | 25.64 | 20.01.2024 | DM Hold Runde 1, Øst | Københavns SK |
Masters 1 | Bænkpres, 3-kamp | 25.64 | 20.01.2024 | DM Hold Runde 1, Øst | Københavns SK |
Logbøger og andre internetsider
Klub: ksk-styrke.dk
Tilføj link
Printervenlig side | Database søgeforme | Billeder: Billeder € Nyeste € Tilføj | Kontakt