Løfterprofil
Steffan Hansen (1990), 34 år
Licensnummer: 3247 (aktiv), Tårnby SKBilleder
Ingen billeder tilføjet endnu.
Personlige rekorder
Disciplin | Udstyr | Klasse | År | Stævne | Sted | Klassisk | Klasse | År | Stævne | Sted | ||
3-kamp | 832.5 | 105 | 2022 | DM Styrkeløft | Aalborg SK | 715 | 105 | 2019 | TSK Cup, Klassisk | Tårnby | ||
Squat | 322.5 | 105 | 2022 | VM | Viborg | 265 | 105 | 2021 | DM Klassisk | KSK/ARES | ||
Bænk | 232.5 | 105 | 2022 | DM Styrkeløft | Aalborg SK | 167.5 | 105 | 2021 | DM Klassisk | KSK/ARES | ||
Dødløft | 287.5 | 120 | 2024 | SM Styrkeløft | Albertslund SF/Roskilde AK | 287.5 | 105 | 2019 | TSK Cup, Klassisk | Tårnby | ||
Bænk, enkelt | 235 | 105 | 2023 | DM Hold Runde 3, Øst | Tårnby SK | 167.5 | 105 | 2021 | DM Klassisk | KSK/ARES | ||
Uofficielle (3-kamp + evt. Divisionsturnering + evt. DM Masters Squat og Dødløft + evt. Squat/Dødløft fra bommet stævne) |
||||||||||||
Squat, enkelt | 322.5 | 105 | 2022 | VM | Viborg | 265 | 105 | 2021 | DM Klassisk | KSK/ARES | ||
Dødløft, enkelt | 287.5 | 120 | 2024 | SM Styrkeløft | Albertslund SF/Roskilde AK | 287.5 | 105 | 2019 | TSK Cup, Klassisk | Tårnby |
Stævneresultater
Alle |
||||
Udstyr | Stævner: | 3-kamp | Bænkpres | Divisionsturnering | Enkelt: | Squat | Bænkpres | Dødløft |
Raw | Stævner: | 3-kamp | Bænkpres | Divisionsturnering | Enkelt: | Squat | Bænkpres | Dødløft |
År | Konkurrence | Disciplin | K | Resultat | SQ | BP | DL | IPF-P | Wilks | # | Kl. | Vægt | A | S | Klub | Rek |
2024 | SM Bænkpres | Bænk | 220 | 220 | 68.80 | 132.18 | 1. | 105 | 103.42 | S | S | Tårnby SK | ||||
2024 | SM Styrkeløft | 3-kamp | 830 | 320 | 222.5 | 287.5 | 84.71 | 495.43 | 1. | 120 | 105.34 | S | S | Tårnby SK | ||
2024 | DM Hold Runde 2, Øst | Bænk | 217.5 | 217.5 | 22.76 | 132.41 | 3. | 105 | 99.90 | S | S | Tårnby SK | Rek | |||
2024 | HaSK X OLC Open | 3-kamp | x | 687.5 | 255 | 162.5 | 270 | 84.92 | 410.99 | 2. | 105 | 104.89 | S | S | Tårnby SK | |
2024 | DM Hold Runde 1, Øst | Squat | 315 | 315 | 32.23 | 188.37 | 1. | 105 | 104.80 | S | S | Tårnby SK | Rek | |||
2023 | DM Hold Finale | Squat | 312.5 | 312.5 | 32.00 | 187.00 | 1. | 105 | 104.59 | S | S | Tårnby SK | ||||
2023 | DM Hold Finale | Dødløft | x | 270 | 270 | 33.40 | 161.57 | 5. | 105 | 104.59 | S | S | Tårnby SK | |||
2023 | DM Bænkpres | Bænk | 227.5 | 227.5 | 71.05 | 136.55 | 2. | 105 | 103.70 | S | S | Tårnby SK | ||||
2023 | TSK Cup, Udstyr | 3-kamp | - | 105 | 102.60 | S | S | Tårnby SK | ||||||||
2023 | DM Hold Runde 3, Øst | Bænk | 235 | 235 | 24.03 | 140.48 | 4. | 105 | 104.90 | S | S | Tårnby SK | ||||
2023 | DM Klassisk Bænkpres | Bænk | x | 162.5 | 162.5 | 73.25 | 97.60 | 5. | 105 | 103.50 | S | S | Tårnby SK | |||
2022 | DM Hold Finale | Squat | 300 | 300 | 31.06 | 181.11 | 1. | 105 | 102.10 | S | S | Tårnby SK | ||||
2022 | VM | 3-kamp | 827.5 | 322.5 | 225 | 280 | 84.87 | 495.76 | 6. | 105 | 104.23 | S | S | Tårnby SK | ||
2022 | DM Hold Runde 3, Øst | Bænk | 232.5 | 232.5 | 23.79 | 139.04 | 4. | 105 | 104.80 | S | S | Tårnby SK | ||||
2022 | DM Hold Runde 3, Øst | Squat | x | 260 | 260 | 32.13 | 155.48 | 2. | 105 | 104.80 | S | S | Tårnby SK | |||
2022 | DM Hold Runde 2, Øst | Squat | x | 235 | 235 | 29.55 | 142.46 | 5. | 105 | 101.00 | S | S | Tårnby SK | |||
2022 | DM Hold Runde 2, Øst | Bænk | 210 | 210 | 21.86 | 127.30 | 8. | 105 | 101.00 | S | S | Tårnby SK | ||||
2022 | DM Styrkeløft | 3-kamp | 832.5 | 315 | 232.5 | 285 | 86.08 | 502.00 | 3. | 105 | 102.40 | S | S | Tårnby SK | ||
2022 | DM Hold Runde 1, Øst | Squat | 317.5 | 317.5 | 32.60 | 190.37 | 1. | 105 | 104.00 | S | S | Tårnby SK | ||||
2022 | DM Hold Runde 1, Øst | Bænk | x | 167.5 | 167.5 | 20.77 | 100.43 | - | 105 | 104.00 | S | S | Tårnby SK | |||
2021 | TSK Cup, Udstyr | 3-kamp | - | 105 | 103.65 | S | S | Tårnby SK | ||||||||
2021 | DM Hold Runde 3, Øst | Squat | x | 255 | 255 | 31.50 | 152.44 | 2. | 105 | 104.90 | S | S | Tårnby SK | |||
2021 | DM Klassisk Bænkpres | Bænk | x | 165 | 165 | 74.31 | 99.03 | 3. | 105 | 103.70 | S | S | Tårnby SK | |||
2021 | DM Klassisk | 3-kamp | x | 715 | 265 | 167.5 | 282.5 | 89.20 | 430.72 | 4. | 105 | 102.70 | S | S | Tårnby SK | |
2020 | DM Styrkeløft | 3-kamp | 815 | 312.5 | 217.5 | 285 | 83.54 | 488.10 | 1. | 105 | 104.35 | S | S | Tårnby SK | ||
2020 | DM Hold Runde 1, Øst | Dødløft | x | 275 | 275 | 33.80 | 163.79 | 2. | 120 | 106.00 | S | S | Tårnby SK | |||
2020 | DM Hold Runde 1, Øst | Squat | 285 | 285 | 29.01 | 169.75 | 1. | 120 | 106.00 | S | S | Tårnby SK | ||||
2019 | TSK Cup, Klassisk | 3-kamp | x | 715 | 262.5 | 165 | 287.5 | 88.34 | 427.50 | 2. | 105 | 104.85 | S | S | Tårnby SK | |
2019 | TSK Cup, Udstyr | 3-kamp | 420 | 140 | 105 | 175 | 42.77 | 250.28 | 1. | 120 | 105.85 | S | S | Tårnby SK | ||
2019 | DM Hold Runde 3, Øst | Squat | x | 247.5 | 247.5 | 30.60 | 148.06 | 4. | 105 | 104.70 | S | S | Tårnby SK | |||
2019 | SM Klassisk Bænkpres | Bænk | x | 165 | 165 | 73.25 | 97.98 | 3. | 120 | 106.97 | S | S | Tårnby SK | |||
2019 | SM Klassisk Styrkeløft | 3-kamp | x | 700 | 260 | 162.5 | 277.5 | 86.44 | 418.32 | 1. | 105 | 104.96 | S | S | Tårnby SK | |
2019 | DM Hold Runde 2, Øst | Dødløft | x | 277.5 | 277.5 | 33.91 | 164.59 | 1. | 120 | 107.35 | S | S | Tårnby SK | |||
2019 | DM Klassisk | 3-kamp | x | 677.5 | 247.5 | 155 | 275 | 83.85 | 405.55 | 4. | 105 | 104.46 | S | S | Tårnby SK | |
2019 | DM Styrkeløft | 3-kamp | 790 | 300 | 205 | 285 | 80.89 | 472.66 | 1. | 105 | 104.61 | S | S | Tårnby SK | ||
2019 | DM Hold Runde 1, Øst | Squat | 287.5 | 287.5 | 29.01 | 170.14 | 1. | 120 | 108.05 | S | S | Tårnby SK | ||||
2018 | DM Hold Finale | Squat | 275 | 275 | 28.05 | 164.07 | 1. | 120 | 105.50 | S | S | Tårnby SK | ||||
2018 | DM Hold Runde 3, Øst | Squat | 275 | 275 | 27.78 | 162.88 | 2. | 120 | 107.80 | S | S | Tårnby SK | ||||
2018 | AaSK Open, Klassisk | 3-kamp | x | 675 | 245 | 165 | 265 | 83.38 | 403.52 | 2. | 105 | 104.88 | S | S | Tårnby SK | |
2018 | DM Hold Runde 1, Øst | Bænk | 205 | 205 | 62.85 | 121.34 | 3. | 120 | 108.00 | S | S | Tårnby SK | ||||
2017 | TSK Cup, Klassisk | 3-kamp | x | 670 | 232.5 | 165 | 272.5 | 82.78 | 400.59 | 4. | 105 | 104.85 | S | S | Tårnby SK | |
2017 | DM Hold Runde 3, Øst | Dødløft | x | 225 | 225 | 27.38 | 133.04 | 1. | 120 | 108.35 | S | S | Target | |||
2017 | DM Hold Runde 2, Øst | Dødløft | x | 272.5 | 272.5 | 33.64 | 162.82 | 2. | 120 | 105.05 | S | S | Target | |||
2017 | DM Klassisk | 3-kamp | x | 667.5 | 237.5 | 162.5 | 267.5 | 82.57 | 399.43 | 4. | 105 | 104.58 | S | S | Target | |
2017 | DM Hold Runde 1, Øst | Dødløft | x | 265 | 265 | 32.89 | 159.00 | 1. | 105 | 103.80 | S | S | Target | |||
2016 | DM Hold Finale | Dødløft | x | 260 | 260 | 32.35 | 156.29 | 2. | 105 | 103.30 | S | S | Target | |||
2016 | TSK Cup, Klassisk | 3-kamp | x | 637.5 | 227.5 | 155 | 255 | 79.12 | 382.50 | 3. | 105 | 103.82 | S | S | Target | |
2016 | DM Hold Runde 3, Øst | Squat | x | 230 | 230 | 28.76 | 138.78 | 3. | 105 | 102.22 | S | S | Target | |||
2016 | DM Hold Runde 1, Øst | Squat | x | 220 | 220 | 27.67 | 133.41 | 4. | 105 | 100.90 | S | S | Target |
Danske rekorder, Division, Udstyr
Kategori | Rekord | Klasse | Løft | Dato | Stævne | Sted |
Senior | Squat | 105 | 315.0 | 20.01.2024 | DM Hold Runde 1, Øst | Københavns SK |
Danske rekorder, Division, Udstyr, Points
Kategori | Rekord | Løft | Dato | Stævne | Sted |
Senior | Squat | 32.23 | 20.01.2024 | DM Hold Runde 1, Øst | Københavns SK |
Logbøger og andre internetsider
Klub: tsk-styrke.dk
Tilføj link
Printervenlig side | Database søgeforme | Billeder: Billeder € Nyeste € Tilføj | Kontakt