Resultater

ER Open Bænkpres 2011

Albertslund, d. 4-5 Feb 2011


Bedste Klub, Wilks
Vis: Klasser, Åben/Senior - Klasser, Kategorier - Points, Åben/Senior - Points, Kategorier - Bedste Wilks Klub

Damer & Herrer

1. Sundsvalls AK
1. 93 Fredrik Jäder 1979(S) Herrer 290.0 182.56 182.56
1. 120+ Fredrik Svensson 1979(S) Herrer 317.5 177.36 359.92
1. 120 Marcus Hirvonen 1976(S) Herrer 307.5 176.84 536.76
2. 105 Mikael Lundin 1983(S) Herrer 275.0 164.95 701.71
1. 74 Amit Selberg 1976(S) Herrer 220.0 158.55 860.26
6. 120 Andreas Lind 1979(S) Herrer 240.0 140.16 1000.42
1. 66 Nisse Forsman 1977(S) Herrer 165.0 131.21 1131.63
1. 74 Christoffer Alman 1989(J) Herrer 180.0 130.10 1261.73
1. 57 Anett Langva 1979(S) Damer 77.5 90.18 1351.91

2. Södertalje AK
1. 120 Conny Blomgren 1968(M1) Herrer 300.0 173.64 173.64
2. 120 Mikael Jaldefors 1966(M1) Herrer 265.0 154.39 328.03
5. 120+ Niklas Turunen 1978(S) Herrer 255.0 143.23 471.26
2. 120+ Thomas Adler 1971(M1) Herrer 230.0 131.47 602.73
4. 120 Robert Blom 1966(M1) Herrer 220.0 127.05 729.78
1. 83 Jukka Saunamäki 1961(M2) Herrer 185.0 124.30 854.08
1. 120 Rauli Karkiainen 1988(J) Herrer 202.5 120.08 974.16
6. 83 Magnus Gradin 1978(S) Herrer 140.0 95.65 1069.81
1. 84 Johanna Tikka 1984(S) Damer 100.0 93.11 1162.92

3. Aarhus AK
3. 120+ Sune Bang 1977(S) Herrer 275.0 154.66 154.66
1. 93 Allan Riis 1971(M1) Herrer 242.5 152.90 307.56
2. 63 Susse Hougaard 1984(S) Damer 125.0 141.56 449.12
1. 93 Søren Mølgård 1988(J) Herrer 220.0 138.62 587.74
11. 105 Jeppe F Balsby 1986(S) Herrer 202.5 122.90 710.64
6. 93 Steen Hansen 1970(M1) Herrer 180.0 113.85 824.49
1. 83 Bergur Skovgaard 1965(M1) Herrer 157.5 106.14 930.63
8. 93 Bo Jensen 1967(M1) Herrer 160.0 102.03 1032.66
9. 93 Peter Petersen 1962(M1) Herrer 135.0 85.85 1118.51

4. Sande Kraftsportklubb
3. 93 Sverre Diesen 1970(M1) Herrer 230.0 145.38 145.38
4. 105 Lars Edvin Samnøy 1984(S) Herrer 225.0 136.35 281.73
1. 120+ Bjørn Grønvold 1967(M1) Herrer 245.0 135.85 417.58
3. 120 Per Ove Sjøl 1971(M1) Herrer 230.0 133.93 551.51
3. 63 Hege Helseth Berge 1982(S) Damer 105.0 114.86 666.37
1. 120 Fredrik Sørbø 1993(SJ) Herrer 197.5 114.00 780.37
2. 105 Rolf Stenberg 1953(M2) Herrer 180.0 108.11 888.48

5. SV Motor Barth
2. 93 Jan Bast 1977(S) Herrer 270.0 169.61 169.61
4. 120+ Sven Lange 1980(S) Herrer 255.0 145.71 315.32
9. 105 Martin Lange 1987(S) Herrer 210.0 126.74 442.06
16. 105 Mirko Knaak 1985(S) Herrer 190.0 117.91 559.97
2. 120 Max Reiz 1991(J) Herrer 185.0 109.21 669.18
1. 93 Rainer Thomas 1950(M3) Herrer 155.0 101.18 770.36
4. 93 Benjamin Haugk 1990(J) Herrer 145.0 96.51 866.87
3. 120 Sven Neundorf 1990(J) Herrer 145.0 84.58 951.45

6. SKA-Fræna
2. 93 Svein Olav Farstad 1965(M1) Herrer 235.0 148.40 148.40
10. 105 Erland Tjelle 1987(S) Herrer 205.0 124.67 273.07
3. 93 Alexander Ø. Emilsen 1988(J) Herrer 190.0 123.10 396.17
5. 93 Torgeir Trondsen 1970(M1) Herrer 187.5 120.04 516.21
3. 105 Kurt Einar Voldseth 1967(M1) Herrer 195.0 116.73 632.94
13. 93 Oddgeir Venås 1975(S) Herrer 180.0 114.91 747.85

7. Human Nature Sports
4. 120 Orhan Bilican 1978(S) Herrer 290.0 168.20 168.20
12. 105 Muhammed Bilican 1987(S) Herrer 200.0 122.72 290.92
15. 93 Gert D'Hollander 1979(S) Herrer 175.0 111.79 402.71
7. 93 Gerrit Van Hansewyck 1971(M1) Herrer 175.0 110.62 513.33
19. 120 Peter Borremans 1972(S) Herrer 145.0 83.78 597.11
1. 74 Vincent Heyvaert 1993(SJ) Herrer 110.0 82.52 679.63
2. 66 Jonathan Kerremans 1996(SJ) Herrer 90.0 71.85 751.48
-. 120+ Johan Kerremans 1971(M1) Herrer 751.48

8. Tårnby SK
2. 105 Kim D Hansen 1971(M1) Herrer 217.5 130.20 130.20
3. 74 Morten Rasmussen 1978(S) Herrer 180.0 130.10 260.30
5. 120 Jens Jepsen 1970(M1) Herrer 207.5 119.65 379.95
6. 120 Claus Jørgensen 1964(M1) Herrer 200.0 118.66 498.61
4. 63 Kathrine H Bak 1981(S) Damer 82.5 88.61 587.22
5. 93 Mads Christiansen 1989(J) Herrer 115.0 73.50 660.72
1. 59 Mickel Dahl Flensborg 1996(SJ) Herrer 70.0 60.82 721.54

9. Aalborg SK
1. 59 Mikkel Sørensen 1977(S) Herrer 145.0 127.63 127.63
1. 120 John S Christensen 1961(M2) Herrer 220.0 126.61 254.24
3. 120+ Jan Vestergaard 1966(M1) Herrer 185.0 106.08 360.32
1. 74 Hans J Jørgensen 1944(M3) Herrer 140.0 101.70 462.02
20. 93 Lars AB Rasmussen 1981(S) Herrer 150.0 97.49 559.51
2. 66 Mike Andersen 1984(S) Herrer 115.0 96.77 656.28

10. Sportshøjskolen
1. 63 Maj B Rames 1989(J) Damer 132.5 144.76 144.76
3. 83 Kasper Egebo 1986(S) Herrer 180.0 120.24 265.00
2. 74 Timmy Ibro 1989(J) Herrer 150.0 108.21 373.21
2. 84 Mette Lauritsen 1985(S) Damer 65.0 62.06 435.27
1. 84+ Kathrine Kristensen 1987(S) Damer 67.5 59.61 494.88
-. 93 Henrik S Nielsen 1984(S) Herrer 494.88

11. Rødby M
1. 105 Peter H Eriksen 1970(M1) Herrer 225.0 135.54 135.54
1. 120 Finn Knudsen 1947(M3) Herrer 200.0 118.90 254.44
2. 105 Charlie Tyrrestrup 1989(J) Herrer 180.0 110.90 365.34
1. 93 Steffen Hansen 1993(SJ) Herrer 130.0 83.77 449.11
-. 120 Thomas Skov 1971(M1) Herrer 449.11

12. Lunds TK
1. 105 Stefan Jamroz 1980(S) Herrer 282.5 169.10 169.10
1. 105 Axel Kjellman 1988(J) Herrer 182.5 109.24 278.34
1. 120+ Stefan Karamfilov 1989(J) Herrer 162.5 90.17 368.51

13. Jyden SM
1. 105 Søren Ø Bertelsen 1961(M2) Herrer 195.0 122.29 122.29
1. 72 Sara H Nyholm 1992(J) Damer 70.0 79.28 201.57
4. 74 Benjamin L Svendsen 1988(J) Herrer 105.0 78.52 280.09

14. Bollnäs Styrkeklubb
2. 93 Mikael Hellström 1988(J) Herrer 215.0 138.78 138.78
7. 120 Ronny Vestlin 1978(S) Herrer 235.0 137.22 276.00
-. 83 Johan Forsman 1982(S) Herrer 276.00

15. ER Powerlifting
4. 93 Erik Rasmussen 1962(M1) Herrer 190.0 124.18 124.18
2. 57 Mette G Jensen 1985(S) Damer 75.0 87.76 211.94
24. 105 Jannick Djurhuus 1983(S) Herrer 80.0 49.95 261.89
-. 93 Michael Nielsen 1985(S) Herrer 261.89

16. AK Nordland
3. 105 Rune Glud 1982(S) Herrer 230.0 141.75 141.75
3. 105 Jonatan Gonge 1992(J) Herrer 177.5 107.60 249.35

17. Ares
3. 74 Rickie Søderberg 1992(J) Herrer 115.0 88.15 88.15
1. 83 Morten Rajczik 1991(J) Herrer 120.0 81.60 169.75
1. 66 Emil Røper 1994(SJ) Herrer 90.0 72.32 242.07

18. SK Atlas
1. 74 Rene H Vester 1971(M1) Herrer 160.0 116.10 116.10
2. 120 Allan Fuglsang 1950(M3) Herrer 192.5 113.08 229.18

19. Art of power
2. 83 Art Asrian 1979(S) Herrer 182.5 122.17 122.17
9. 74 David Asrian 1982(S) Herrer 130.0 97.63 219.80

20. Hvidovre SF
6. 74 Louis Preuthun 1980(S) Herrer 160.0 115.76 115.76
4. 105 Brian Hansen 1971(M1) Herrer 150.0 90.20 205.96

21. Roskilde AK
6. 105 Rasmus Jensen 1973(S) Herrer 220.0 133.78 133.78
1. 66 Bent Hansen 1941(M4) Herrer 85.0 68.30 202.08

22. Hjørring SS
1. 72 Lise Frederiksen 1982(S) Damer 102.5 101.48 101.48
21. 105 Bjørn Frederiksen 1979(S) Herrer 165.0 99.35 200.83

23. Team Borlänge Atletklubb
2. 74 Christian Hedman 1982(S) Herrer 210.0 151.49 151.49

24. Ganddal AK
8. 105 Jøren S. Eikeland 1984(S) Herrer 212.5 127.46 127.46

25. Alta Atletklubb
2. 93 Peer Bjaaland 1942(M3) Herrer 155.0 98.13 98.13

26. Albertslund SF
1. 105 Allan S Kornval 1944(M3) Herrer 125.0 77.90 77.90

27. Horsens SK
3. 93 Wilhelm Wind 1942(M3) Herrer 77.5 50.09 50.09


Printervenlig side | Database søgeforme | Billeder: BillederNyesteTilføj | Kontakt