Løfterprofil

Mette G Jensen (1985), 39 år

Licensnummer: 1684 (aktiv), ER Powerlifting

Billeder

Personlige rekorder
Disciplin   Udstyr Klasse År Stævne Sted   Klassisk Klasse År Stævne Sted
3-kamp   332.5 57 2012 DM A Aalborg   262.5 57 2013 TSK Cup Klassisk Tårnby
Squat   130 57 2012 DM A Aalborg   90 57 2013 TSK Cup Klassisk Tårnby
Bænk   100 57 2015 DM-A Videbæk   65 57 2013 TSK Cup Klassisk Tårnby
Dødløft   125 57 2012 DM A Aalborg   107.5 57 2013 TSK Cup Klassisk Tårnby
Bænk, enkelt   100 57 2015 DM-A Videbæk   70 57 2014 DM Bænkpres Klassisk Aalborg (AaSK)

Uofficielle (3-kamp + evt. Divisionsturnering + evt. DM Masters Squat og Dødløft + evt. Squat/Dødløft fra bommet stævne)
Squat, enkelt   130 57 2012 DM A Aalborg   90 57 2013 TSK Cup Klassisk Tårnby
Dødløft, enkelt   125 57 2012 DM A Aalborg   107.5 57 2013 TSK Cup Klassisk Tårnby

Stævneresultater
År Konkurrence Disciplin K Resultat SQ BP DL IPF-P Wilks # Kl. Vægt A S Klub Rek
2017 DM i Klassisk Bænkpres Bænk x 60 60 53.36 69.62 2. 57 57.00 S S ER Powerlifting
2017 SM Styrkeløft 3-kamp x 250 80 65 105 58.80 290.90 1. 57 56.80 S S ER Powerlifting
2017 DM Hold Runde 2, Øst Bænk - 57 56.90 S S ER Powerlifting
2017 ER Open Udstyr Bænk 65 65 42.09 75.67 1. 57 56.76 S S ER Powerlifting
2017 DM Hold Runde 1, Øst Bænk - 63 58.55 S S ER Powerlifting
2016 DM Bænk - 57 57.00 S S ER Powerlifting
2016 DM Hold Runde 3, Øst Bænk 100 100 62.39 111.69 1. 63 59.86 S S ER Powerlifting
2016 SM Bænkpres Bænk - 63 59.76 S S ER Powerlifting
2016 VM Open, Sub-Junior, J... Bænk 95 95 61.43 110.42 7. 57 56.88 S S ER Powerlifting
2016 DM 3-kamp 310 95 90 125 58.44 352.25 1. 63 58.55 S S ER Powerlifting
2016 ER Open, Udstyr Bænk 92.5 92.5 60.01 107.90 1. 57 56.62 S S ER Powerlifting
2015 DM Bænkpres Bænk 90 90 58.14 104.51 2. 57 56.95 S S ER Powerlifting
2015 DM Klassisk Bænkpres Bænk x 70 70 62.37 81.40 1. 57 56.85 S S ER Powerlifting
2015 SM Bænkpres Bænk 70 70 45.51 81.84 1. 57 56.45 S S ER Powerlifting
2015 EM Bænk 90 90 58.53 105.26 7. 57 56.43 S S ER Powerlifting
2015 VM Bænk 95 95 61.52 110.60 6. 57 56.76 S S ER Powerlifting
2015 DM Hold Runde 2, Øst Dødløft 125 125 23.73 143.29 2. 63 57.90 S S ER Powerlifting
2015 DM-A 3-kamp 280 65 100 115 54.00 327.38 1. 57 56.45 S S ER Powerlifting
2015 ER Open, Udstyr Bænk 95 95 61.38 110.33 1. 57 56.94 S S ER Powerlifting
2015 DM Hold Runde 1, Øst Bænk 95 95 60.87 109.34 - 63 57.60 S S ER Powerlifting
2014 DM Bænkpres Bænk 92.5 92.5 58.49 104.90 1. 63 58.70 S S ER Powerlifting
2014 DM Bænkpres Klassisk Bænk x 70 70 62.33 81.34 1. 57 56.90 S S ER Powerlifting
2014 DM Hold Runde 3, Øst Bænk 70 70 44.80 80.46 - 63 57.70 S S ER Powerlifting
2014 SM Bænkpres Bænk 92.5 92.5 59.80 107.49 1. 57 56.90 S S ER Powerlifting
2014 VM Bænk 92.5 92.5 60.04 107.96 6. 57 56.58 S S ER Powerlifting
2014 DM Hold Runde 2, Øst Bænk 92.5 92.5 59.64 107.19 - 63 57.10 S S ER Powerlifting
2014 DM-A 3-kamp 295 90 85 120 56.89 344.91 2. 57 56.45 S S ER Powerlifting
2014 ER Open Bænk 87.5 87.5 57.00 102.52 1. 57 56.30 S S ER Powerlifting
2014 DM Hold Runde 1 Bænk 90 90 58.48 105.16 - 57 56.50 S S ER Powerlifting
2013 DM Bænk 87.5 87.5 58.13 104.64 2. 57 54.85 S S ER Powerlifting
2013 TSK Cup Klassisk 3-kamp x 262.5 90 65 107.5 64.42 318.70 1. 57 53.80 S S ER Powerlifting
2013 SM 3-kamp 260 87.5 80 92.5 50.93 309.82 1. 57 55.10 S S ER Powerlifting
2013 DM Hold Bænk 85 85 56.75 102.16 - 57 54.50 S S ER Powerlifting
2013 DM Hold Bænk 85 85 57.49 103.50 - 57 53.60 S S ER Powerlifting
2013 DM Hold Bænk 77.5 77.5 52.73 94.92 - 57 53.20 S S ER Powerlifting
2012 DM Bænk 80 80 55.97 100.62 1. 52 51.40 S S ER Powerlifting
2012 DM Hold Finale Bænk 77.5 77.5 52.88 95.20 - 57 53.00 S S ER Powerlifting
2012 SM Bænk 80 80 55.44 99.73 1. 52 52.00 S S ER Powerlifting Rek
2012 DM A 3-kamp 332.5 130 77.5 125 64.09 388.49 2. 57 56.50 S S ER Powerlifting
2011 DM Bænk 80 80 52.12 93.74 2. 57 56.30 S S ER Powerlifting
2011 TSK Cup 3-kamp 327.5 125 82.5 120 63.27 383.73 2. 57 56.30 S S ER Powerlifting
2011 SM 3-kamp - 63 57.60 S S ER Powerlifting
2011 DM Hold Bænk 85 85 54.74 98.36 - 63 57.20 S S ER Powerlifting
2011 SM Bænk 85 85 55.23 99.31 1. 57 56.50 S S ER Powerlifting
2011 DM A 3-kamp 315 120 77.5 117.5 60.68 367.54 2. 57 56.55 S S ER Powerlifting
2011 ER Open Bænk 75 75 48.80 87.76 2. 57 56.40 S S ER Powerlifting
2010 DM Bænk 72.5 72.5 46.46 83.44 2. 60 57.60 S S ER Powerlifting
2010 TSK Cup 3-kamp 292.5 120 72.5 100 55.70 336.64 1. 60 57.60 S S ER Powerlifting
2009 Caribbean Championship... Bænk - 60 56.50 S S Ares
2009 DM A 3-kamp - 56 55.70 S S Ares
2009 ER Open Bænk 85 85 56.20 101.15 1. 56 55.20 S S Ares
2008 DM Bænk 80 80 52.82 95.06 1. 56 55.30 J J Ares
2008 TSK Cup 3-kamp 305 125 75 105 58.86 356.88 4. 60 56.40 J S Ares
2008 SM 3-kamp 270 110 70 90 52.64 319.92 1. 56 55.50 J S Ares
2008 SM Bænk 77.5 77.5 51.24 92.23 1. 56 55.20 J S Ares
2008 NARC 3-kamp 262.5 90 77.5 95 51.48 313.24 2. 56 55.00 J J Ares
2008 Nordfyn Cup Bænk - 56 52.85 J S Ares
2008 Caribbean Championship... Bænk 77.5 77.5 51.96 93.55 - 56 54.20 J S Ares
2008 ER Open Bænk 75 75 52.31 94.06 1. 52 51.60 J J Ares
2007 DM Bænk 72.5 72.5 50.24 90.38 1. 52 52.00 J J Ares
2007 EM Bænk 70 70 49.30 88.58 3. 52 51.00 J S Ares
2007 Nordfyn Cup Klassisk Bænk x 55 55 53.59 64.52 1. 52 51.00 J S Ares
2006 DM Bænk 62.5 62.5 43.94 78.97 1. 52 51.10 J J Ares
2006 ER Open Bænk 55 55 39.74 71.19 2. 52 49.50 J S Ares
2005 SM Bænk 57.5 57.5 40.97 73.53 1. 52 50.30 J S Ares
2005 DM Bænk 62.5 62.5 44.46 79.81 1. 52 50.40 J J Ares
2005 NM Bænk 62.5 62.5 45.04 80.78 2. 52 49.65 J S Ares
2005 ER Open Bænk 55 55 39.19 70.33 2. 52 50.30 J S Ares
2004 SM Bænk 55 55 38.54 69.28 1. 52 51.30 U S Ares DR U+J
2004 DM Bænk 52.5 52.5 36.79 66.13 1. 52 51.30 U U Ares DR U, DR J
2004 DM A 3-kamp 230 90 55 85 47.28 289.73 1. 52 51.30 U S Ares
2003 Copenhagen Cup 3-kamp 207.5 85 47.5 75 42.37 259.47 1. 52 51.80 U S Ares DR U DL+TOT
2003 SM 3-kamp 205 85 47.5 72.5 41.80 255.94 1. 52 51.90 U S Ares 4xDR U, DR J BP
2003 DM Bænk 45 45 30.48 54.87 1. 56 53.50 U U Ares
2003 DM Hold Bænk 45 45 30.43 54.79 - 56 53.60 U S Ares DR U
2003 DM Hold Bænk 40 40 27.13 48.85 - 56 53.40 U S Ares DR U, DR J
Stævnedata: 3-kamp og bænkpres: Fra 1997. Div. bænkpres: Fra 2000. Div. squat og dødløft, samt Masters DM squat og dødløft: Fra 2015.

Logbøger og andre internetsider
Klub: er-powerlifting.dk, facebook.com
Tilføj link

Printervenlig side | Database søgeforme | Billeder: BillederNyesteTilføj | Kontakt