Løfterprofil
Jeppe F Balsby (1986), 33 år
Licensnummer: 1970 (aktiv), Aarhus AKBilleder
Ingen billeder tilføjet endnu.
Personlige rekorder
Disciplin | Udstyr | Klasse | År | Stævne | Sted | Klassisk | Klasse | År | Stævne | Sted | ||
3-kamp | 610 | 120 | 2017 | AaSK Open, Udstyr | Aalborg SK | 477.5 | 100 | 2010 | Nordland Cup | Aarhus | ||
Squat | 230 | 100 | 2007 | JM | Horsens | 157.5 | 100 | 2010 | Nordland Cup | Aarhus | ||
Bænk | 252.5 | 120 | 2017 | AaSK Open, Udstyr | Aalborg SK | 120 | 100 | 2010 | Nordland Cup | Aarhus | ||
Dødløft | 192.5 | 100 | 2008 | JM | Hjørring | 200 | 100 | 2010 | Nordland Cup | Aarhus | ||
Bænk, enkelt | 252.5 | 120 | 2017 | AaSK Open, Udstyr | Aalborg SK | 140 | 120 | 2016 | DM klassisk bænkpres, ... | Aalborg SK | ||
Uofficielle (3-kamp + evt. Divisionsturnering + evt. DM Masters Squat og Dødløft + evt. Squat/Dødløft fra bommet stævne) |
||||||||||||
Squat, enkelt | 230 | 100 | 2007 | JM | Horsens | 157.5 | 100 | 2010 | Nordland Cup | Aarhus | ||
Dødløft, enkelt | 192.5 | 100 | 2008 | JM | Hjørring | 200 | 100 | 2010 | Nordland Cup | Aarhus |
Stævneresultater
Alle |
||||
Udstyr | Stævner: | 3-kamp | Bænkpres | Divisionsturnering | Enkelt: | Squat | Bænkpres | Dødløft |
Raw | Stævner: | 3-kamp | Bænkpres | Divisionsturnering | Enkelt: | Squat | Bænkpres | Dødløft |
År | Konkurrence | Disciplin | K | Resultat | SQ | BP | DL | Points | # | Kl. | Vægt | A | S | Klub | Rek |
2019 | Finale, Divisionsturne... | Bænk | 242.5 | 242.5 | 144.700 | 1. | 120 | 105.42 | S | S | Aarhus AK | ||||
2019 | DM Bænkpres | Bænk | 235 | 235 | 140.671 | 2. | 105 | 104.47 | S | S | Aarhus AK | ||||
2019 | EM Bænkpres | Bænk | 235 | 235 | 140.624 | 8. | 105 | 104.56 | S | S | Aarhus AK | ||||
2019 | JM Bænkpres | Bænk | 235 | 235 | 140.554 | 2. | 105 | 104.75 | S | S | Aarhus AK | ||||
2019 | 2. runde af Divisionst... | Bænk | 240 | 240 | 143.808 | 2. | 105 | 104.20 | S | S | Aarhus AK | ||||
2019 | 1. runde af Divisionst... | Bænk | 250 | 250 | 148.975 | 2. | 120 | 105.84 | S | S | Aarhus AK | ||||
2018 | DM Bænkpres | Bænk | 247.5 | 247.5 | 147.956 | 2. | 105 | 104.90 | S | S | Aarhus AK | ||||
2018 | 3. runde af Divisionst... | Bænk | 230 | 230 | 137.747 | 2. | 105 | 104.32 | S | S | Aarhus AK | ||||
2018 | JM Bænkpres | Bænk | 235 | 235 | 141.094 | 2. | 105 | 103.60 | S | S | Aarhus AK | ||||
2018 | 2. runde af Divisionst... | Bænk | 237.5 | 237.5 | 141.740 | 1. | 120 | 105.36 | S | S | Aarhus AK | ||||
2018 | Jørgen Krogh Cup | Bænk | x | 130 | 130 | 77.909 | 7. | 105 | 104.12 | S | S | Aarhus AK | |||
2018 | 1. runde af Divisionst... | Bænk | 240 | 240 | 141.072 | 2. | 120 | 110.40 | S | S | Aarhus AK | ||||
2017 | JM Styrkeløft | 3-kamp | 592.5 | 187.5 | 230 | 175 | 343.117 | 6. | 120 | 116.50 | S | S | Aarhus AK | ||
2017 | AaSK Open, Udstyr | 3-kamp | 610 | 185 | 252.5 | 172.5 | 352.763 | 3. | 120 | 117.10 | S | S | Aarhus AK | ||
2017 | ER Open Udstyr | Bænk | 242.5 | 242.5 | 139.656 | 3. | 120 | 119.12 | S | S | Aarhus AK | ||||
2016 | DM | Bænk | 225 | 225 | 130.568 | 2. | 120 | 115.60 | S | S | Aarhus AK | ||||
2016 | DM klassisk bænkpres, ... | Bænk | x | 140 | 140 | 82.362 | 5. | 120 | 110.10 | S | S | Aarhus AK | |||
2016 | JM Bænkpres | Bænk | 235 | 235 | 138.086 | 2. | 120 | 110.55 | S | S | Aarhus AK | ||||
2016 | Jørgen Krog Cup | Bænk | x | 135 | 135 | 79.151 | 1. | 120 | 111.35 | S | S | Aarhus AK | |||
2014 | 2. runde af Divisionst... | Bænk | 180 | 180 | 116.766 | - | 93 | 87.30 | S | S | Aarhus AK | ||||
2012 | DM | Bænk | - | 105 | 96.55 | S | S | Aarhus AK | |||||||
2012 | JM | Bænk | 180 | 180 | 111.438 | 3. | 105 | 96.00 | S | S | Aarhus AK | ||||
2012 | Divisionsturnering | Bænk | 200 | 200 | 120.880 | - | 105 | 101.75 | S | S | Aarhus AK | ||||
2012 | ER Open | Bænk | - | 105 | 99.95 | S | S | Aarhus AK | |||||||
2011 | DM | Bænk | 190 | 190 | 116.698 | 3. | 105 | 97.80 | S | S | Aarhus AK | ||||
2011 | JM | Bænk | - | 93 | 92.24 | S | S | Aarhus AK | |||||||
2011 | ER Open | Bænk | 202.5 | 202.5 | 122.897 | 11. | 105 | 100.70 | S | S | Aarhus AK | ||||
2010 | DM | Bænk | 200 | 200 | 122.120 | 2. | 100 | 99.20 | S | S | Aarhus AK | ||||
2010 | JM | Bænk | 200 | 200 | 123.820 | 2. | 100 | 96.00 | S | S | Aarhus AK | ||||
2010 | Nordland Cup | 3-kamp | x | 477.5 | 157.5 | 120 | 200 | 290.845 | 7. | 100 | 99.80 | S | S | Aarhus AK | |
2010 | ER Open | Bænk | 180 | 180 | 114.912 | 14. | 90 | 89.90 | S | S | Aarhus AK | ||||
2009 | DM | Bænk | 180 | 180 | 115.038 | 1. | 90 | 89.80 | J | J | Aarhus AK | ||||
2009 | JM | Bænk | 185 | 185 | 118.437 | 3. | 90 | 89.50 | J | S | Aarhus AK | ||||
2009 | Nordfyn Cup | Bænk | - | 90 | 89.15 | J | S | Aarhus AK | |||||||
2009 | Divisionsturnering | Bænk | 165 | 165 | 104.082 | - | 100 | 92.20 | J | S | Aarhus AK | ||||
2009 | ER Open | Bænk | 170 | 170 | 108.902 | 4. | 90 | 89.40 | J | S | Aarhus AK | ||||
2008 | DM | Bænk | 160 | 160 | 102.432 | 1. | 90 | 89.50 | J | J | Aarhus AK | ||||
2008 | JM | 3-kamp | 582.5 | 220 | 170 | 192.5 | 365.170 | 4. | 100 | 93.40 | J | S | Aarhus AK | ||
2008 | JM | Bænk | 162.5 | 162.5 | 100.701 | 7. | 100 | 95.80 | J | S | Aarhus AK | ||||
2008 | Divisionsturnering | Bænk | - | 100 | 94.20 | J | S | Aarhus AK | |||||||
2007 | JM | 3-kamp | 575 | 230 | 170 | 175 | 350.520 | 7. | 100 | 99.60 | J | S | Aarhus AK | ||
2007 | JM | Bænk | 175 | 175 | 107.765 | 4. | 100 | 97.30 | J | S | Aarhus AK | ||||
2007 | Nordjyllands Cup | 3-kamp | 530 | 195 | 145 | 190 | 340.101 | 3. | 90 | 89.10 | J | J | Aarhus AK | ||
2007 | Nordfyn | Bænk | 155 | 155 | 99.293 | 3. | 90 | 89.40 | J | S | Aarhus AK | ||||
2007 | Divisionsturnering | Bænk | 145 | 145 | 91.611 | - | 100 | 91.90 | J | S | Aarhus AK | ||||
2007 | ER Open | Bænk | 142.5 | 142.5 | 91.029 | 1. | 90 | 89.90 | J | J | Aarhus AK | ||||
2006 | DM | Bænk | 140 | 140 | 90.818 | 4. | 90 | 87.30 | J | J | Aarhus AK | ||||
2006 | JM | Bænk | - | 90 | 88.40 | J | S | Aarhus AK | |||||||
2006 | DM Junior | 3-kamp | 480 | 170 | 130 | 180 | 321.550 | 4. | 82.5 | 82.40 | J | J | Aarhus AK | ||
2006 | ER Open | Bænk | 135 | 135 | 90.570 | 9. | 82.5 | 82.30 | J | S | Aarhus AK | ||||
2006 | DM-B | 3-kamp | 455 | 160 | 125 | 170 | 307.762 | 2. | 82.5 | 81.20 | J | S | Aarhus AK | ||
2005 | Copenhagen Cup | 3-kamp | 455 | 160 | 120 | 175 | 294.431 | 6. | 90 | 87.70 | U | J | Aarhus AK | ||
2005 | JM | 3-kamp | 475 | 180 | 120 | 175 | 320.340 | 2. | 82.5 | 81.60 | U | S | Aarhus AK | ||
2005 | DM | Bænk | 110 | 110 | 74.921 | 4. | 82.5 | 80.30 | U | U | Aarhus AK | ||||
2005 | Åbne Thy | 3-kamp | 442.5 | 155 | 115 | 172.5 | 302.316 | 1. | 82.5 | 79.90 | U | U | Aarhus AK |
Logbøger og andre internetsider
Klub: aak-styrke.dk, facebook.com
Tilføj link
Printervenlig side | Database søgeforme | Billeder: Billeder € Nyeste € Tilføj | Kontakt