Løfterprofil
Mikkel Sørensen (1977), 47 år
Licensnummer: 1263 (aktiv), Aalborg SKBilleder
Flere billeder kan tilføjes her |
Se flere billeder af Mikkel Sørensen her |
Billeder af andre løftere
Personlige rekorder
Disciplin | Udstyr | Klasse | År | Stævne | Sted | Klassisk | Klasse | År | Stævne | Sted | ||
3-kamp | 307.5 | 52 | 1999 | Åbne Thy | Thisted | |||||||
Squat | 95 | 52 | 1999 | Åbne Thy | Thisted | |||||||
Bænk | 131 | 56 | 2007 | Copenhagen Cup | København | |||||||
Dødløft | 110 | 52 | 1999 | Åbne Thy | Thisted | |||||||
Bænk, enkelt | 147.5 | 59 | 2011 | EM | Pilsen, Tjekkiet | |||||||
Uofficielle (3-kamp + evt. Divisionsturnering + evt. DM Masters Squat og Dødløft + evt. Squat/Dødløft fra bommet stævne) |
||||||||||||
Squat, enkelt | 95 | 52 | 1999 | Åbne Thy | Thisted | |||||||
Dødløft, enkelt | 110 | 52 | 1999 | Åbne Thy | Thisted |
Stævneresultater
Alle |
||||
Udstyr | Stævner: | 3-kamp | Bænkpres | Divisionsturnering | Enkelt: | Squat | Bænkpres | Dødløft |
Raw | Stævner: | 3-kamp | Bænkpres | Divisionsturnering | Enkelt: | Squat | Bænkpres | Dødløft |
År | Konkurrence | Disciplin | K | Resultat | SQ | BP | DL | IPF-P | Wilks | # | Kl. | Vægt | A | S | Klub | Rek |
2011 | DM | Bænk | 135 | 135 | 67.53 | 118.06 | 1. | 59 | 58.30 | S | S | Aalborg SK | ||||
2011 | EM | Bænk | 147.5 | 147.5 | 73.37 | 128.66 | 5. | 59 | 58.56 | S | S | Aalborg SK | Rek | |||
2011 | DM Hold | Bænk | 140 | 140 | 83.05 | 140.98 | - | 53 | 51.65 | S | S | Aalborg SK | ||||
2011 | ER Open | Bænk | 145 | 145 | 73.01 | 127.63 | 1. | 59 | 58.00 | S | S | Aalborg SK | ||||
2010 | NM | Bænk | 130 | 130 | 69.06 | 118.98 | 1. | 56 | 55.70 | S | S | Aalborg SK | ||||
2010 | EM | Bænk | 130 | 130 | 70.28 | 120.47 | 5. | 56 | 55.00 | S | S | Aalborg SK | ||||
2010 | ER Open | Bænk | 142.5 | 142.5 | 75.88 | 130.64 | 1. | 56 | 55.60 | S | S | Aalborg SK | ||||
2009 | DM | Bænk | 140 | 140 | 76.46 | 130.68 | 1. | 56 | 54.60 | S | S | Aalborg SK | ||||
2009 | JM | Bænk | 130 | 130 | 73.32 | 124.11 | 1. | 56 | 53.40 | S | S | Aalborg SK | ||||
2008 | ER Open | Bænk | 125 | 125 | 71.09 | 120.03 | 2. | 56 | 53.10 | S | S | Aalborg SK | ||||
2007 | Copenhagen Cup | 3-kamp | 282.5 | 62.5 | 131 | 90 | 43.43 | 261.31 | 1. | 56 | 55.10 | S | S | Aalborg SK | ||
2007 | DM | Bænk | 137.5 | 137.5 | 70.01 | 122.02 | 1. | 60 | 57.50 | S | S | Aalborg SK | ||||
2007 | JM | 3-kamp | - | 56 | 55.70 | S | S | Aalborg SK | ||||||||
2007 | EM | Bænk | 137.5 | 137.5 | 73.59 | 126.50 | 5. | 56 | 55.40 | S | S | Aalborg SK | ||||
2007 | VM | Bænk | 137.5 | 137.5 | 74.71 | 127.82 | 6. | 56 | 54.80 | S | S | Aalborg SK | ||||
2007 | ER Open | Bænk | 135 | 135 | 72.98 | 125.10 | 1. | 56 | 55.00 | S | S | Aalborg SK | ||||
2006 | VM | Bænk | 125 | 125 | 69.55 | 118.21 | 6. | 56 | 53.90 | S | S | Aalborg SK | ||||
2006 | ER Open | Bænk | 135 | 135 | 73.93 | 126.25 | 1. | 56 | 54.50 | S | S | Aalborg SK | ||||
2005 | VM | Bænk | 135 | 135 | 72.34 | 124.31 | 3. | 56 | 55.35 | S | S | Thisted VF | ||||
2005 | EM | Bænk | 132.5 | 132.5 | 73.13 | 124.60 | 4. | 56 | 54.20 | S | S | Aalborg SK | ||||
2005 | DM | Bænk | 131 | 131 | 71.36 | 118.79 | 1. | 56 | 54.70 | S | S | Aalborg SK | DR S | |||
2004 | DM | Bænk | 120 | 120 | 66.94 | 113.69 | 1. | 56 | 53.80 | S | S | Aalborg SK | ||||
2004 | ER Open | Bænk | 122.5 | 122.5 | 70.87 | 119.01 | 1. | 56 | 52.50 | S | S | Aalborg SK | ||||
2003 | DM Hold Finale | Bænk | 122.5 | 122.5 | 71.91 | 120.21 | - | 52 | 52.00 | S | S | Aalborg SK | ||||
2003 | DM Hold | Bænk | 125 | 125 | 75.65 | 125.20 | - | 52 | 51.00 | S | S | Aalborg SK | ||||
2003 | JM | Bænk | 123.5 | 123.5 | 120.20 | 1. | 52 | S | S | Aalborg SK | DR S | |||||
2003 | DM | Bænk | 115 | 115 | 70.49 | 116.16 | 1. | 52 | 50.60 | S | S | Aalborg SK | ||||
2003 | DM Hold | Bænk | 122.5 | 122.5 | 73.23 | 121.68 | - | 52 | 51.40 | S | S | Aalborg SK | ||||
2002 | DM Hold Finale | Bænk | 117.5 | 117.5 | 71.79 | 118.43 | - | 52 | 50.70 | S | S | Thisted VF | ||||
2002 | DM Hold | Bænk | 102.5 | 102.5 | 60.71 | 101.20 | - | 52 | 51.70 | S | S | Thisted VF | ||||
2002 | DM | Bænk | 102.5 | 102.5 | 59.30 | 99.58 | 1. | 56 | 52.50 | S | S | Thisted VF | ||||
2002 | DM Hold | Bænk | 92.5 | 92.5 | 56.16 | 92.84 | - | 52 | 50.90 | S | S | Thisted VF | ||||
2002 | ER Open | Bænk | 102.5 | 102.5 | 62.04 | 102.66 | 1. | 52 | 51.00 | S | S | Thisted VF | ||||
2002 | DM Hold | Bænk | 90 | 90 | 50.90 | 86.09 | - | 56 | 53.30 | S | S | Thisted VF | ||||
2001 | JM | Bænk | 102.5 | 102.5 | 61.08 | 101.61 | 1. | 52 | 51.50 | S | S | Thisted VF | ||||
2001 | DM Hold | Bænk | 105 | 105 | 62.57 | 104.09 | - | 52 | 51.50 | S | S | Thisted VF | ||||
2000 | DM Hold | Bænk | 110 | 110 | 63.09 | 106.24 | - | 56 | 52.80 | J | S | Thisted VF | DR J | |||
2000 | JM | Bænk | 110 | 110 | 60.71 | 101.09 | 1. | 56 | 54.20 | J | S | Thisted VF | DR J | |||
2000 | DM | Bænk | 105 | 105 | 57.65 | 98.38 | 1. | 56 | 54.40 | J | J | Thisted VF | DR J (4:107.5) | |||
2000 | Åbne Thy | 3-kamp | 182.5 | 30 | 102.5 | 50 | 29.44 | 179.09 | 1. | 52 | 52.00 | J | J | Thisted VF | ||
2000 | DM Hold | Bænk | 95 | 95 | 58.42 | 96.16 | - | 52 | 50.50 | J | J | Thisted VF | ||||
2000 | DM Diverse | 3-kamp | 175 | 25 | 100 | 50 | 29.20 | 179.06 | 1. | 52 | 50.00 | J | J | Thisted VF | ||
2000 | DM Hold | Bænk | 85 | 85 | 54.22 | 88.12 | - | 52 | 49.40 | J | J | Thisted VF | ||||
1999 | JM | 3-kamp | 287.5 | 90 | 97.5 | 100 | 46.77 | 285.00 | 1. | 52 | 51.50 | J | S | Thisted VF | ||
1999 | JM | Bænk | 105 | 105 | 62.77 | 104.30 | 1. | 52 | 51.40 | J | S | Thisted VF | ||||
1999 | Åbne Thy | 3-kamp | 307.5 | 95 | 102.5 | 110 | 49.21 | 298.74 | 1. | 52 | 52.50 | J | J | Thisted VF | ||
1999 | DM | Bænk | 95.5 | 95.5 | 54.47 | 91.40 | 1. | 56 | 53.00 | J | J | Thisted VF | DR J | |||
1999 | NM Junior | 3-kamp | 272.5 | 85 | 92.5 | 95 | 2. | 52 | J | J | Thisted VF | |||||
1999 | DM Diverse | 3-kamp | 270 | 85 | 90 | 95 | 274.48 | 1. | 52 | J | J | Thisted VF | ||||
1998 | Copenhagen Cup | 3-kamp | 265 | 70 | 92.5 | 102.5 | 273.51 | 1. | 52 | J | S | Thisted VF | ||||
1998 | JM | 3-kamp | 265 | 85 | 80 | 100 | 42.75 | 277.83 | 1. | 52 | 52.00 | J | S | Thisted VF | ||
1998 | JM | Bænk | 75 | 75 | 82.01 | 1. | 52 | J | S | Thisted VF | ||||||
1998 | DM | Bænk | 75 | 75 | 80.27 | 1. | 52 | J | J | Thisted VF | ||||||
1998 | Åbne Thy | 3-kamp | 255 | 80 | 75 | 100 | 269.18 | 1. | 52 | J | J | Thisted VF |
Logbøger og andre internetsider
Klub: aalborgstyrkeloefterklub.dk, facebook.com
Tilføj link
Printervenlig side | Database søgeforme | Billeder: Billeder € Nyeste € Tilføj | Kontakt