Løfterprofil
Hans J Jørgensen (1944), 74 år
Licensnummer: 1726 (aktiv), Aalborg SKBilleder





Flere billeder kan tilføjes her |
Se flere billeder af Hans J Jørgensen her |
Billeder af andre løftere
Personlige rekorder
Disciplin | Udstyr | Klasse | År | Stævne | Sted | Klassisk | Klasse | År | Stævne | Sted | ||
3-kamp | ||||||||||||
Squat | ||||||||||||
Bænk | ||||||||||||
Dødløft | ||||||||||||
Bænk, enkelt | 173.5 | 82.5 | 2006 | VM Masters | Miami | 130 | 93 | 2014 | DM Bænkpres Klassisk | Aalborg (AaSK) | ||
Uofficielle (3-kamp + evt. Divisionsturnering + evt. DM Masters Squat og Dødløft + evt. Squat/Dødløft fra bommet stævne) |
||||||||||||
Squat, enkelt | ||||||||||||
Dødløft, enkelt |
Stævneresultater
Alle |
||||
Udstyr | Stævner: | 3-kamp | Bænkpres | Divisionsturnering | Enkelt: | Squat | Bænkpres | Dødløft |
Raw | Stævner: | 3-kamp | Bænkpres | Divisionsturnering | Enkelt: | Squat | Bænkpres | Dødløft |
År | Konkurrence | Disciplin | K | Resultat | SQ | BP | DL | Points | # | Kl. | Vægt | A | S | Klub | Rek |
2016 | VM Open, Sub-Junior, J... | Bænk | 157.5 | 157.5 | 101.698 | 1. | 93 | 88.04 | M4 | M4 | Aalborg SK | Rek | |||
2015 | DM Bænkpres | Bænk | x | 122.5 | 122.5 | 79.907 | 1. | 93 | 86.40 | M4 | M4 | Aalborg SK | |||
2015 | EM Masters | Bænk | 150 | 150 | 96.765 | 2. | 93 | 88.20 | M4 | M4 | Aalborg SK | ||||
2015 | JM Bænkpres | Bænk | 150 | 150 | 96.795 | 5. | 93 | 88.15 | M4 | S | Aalborg SK | Rek | |||
2015 | Jørgen Krog Cup | Bænk | x | 125 | 125 | 81.725 | 1. | 93 | 86.05 | M4 | M4 | Aalborg SK | |||
2014 | DM Bænkpres | Bænk | 122.5 | 122.5 | 80.544 | 1. | 93 | 85.20 | M4 | M4 | Aalborg SK | ||||
2014 | DM Bænkpres Klassisk | Bænk | x | 130 | 130 | 84.864 | 1. | 93 | 86.30 | M4 | M4 | Aalborg SK | Rek | ||
2014 | VM Masters | Bænk | 145 | 145 | 97.350 | 1. | 83 | 82.20 | M4 | M4 | Aalborg SK | Rek | |||
2013 | DM | Bænk | 127.5 | 127.5 | 85.259 | 1. | 83 | 82.75 | M3 | M3 | Aalborg SK | ||||
2013 | JM | Bænk | 157.5 | 157.5 | 105.431 | 5. | 83 | 82.60 | M3 | S | Aalborg SK | ||||
2013 | VM Masters | Bænk | 160 | 160 | 107.000 | 6. | 83 | 82.73 | M3 | M3 | Aalborg SK | Rek | |||
2013 | ER Open | Bænk | 157.5 | 157.5 | 106.218 | 1. | 83 | 81.55 | M3 | M3 | Aalborg SK | Rek | |||
2012 | DM | Bænk | 125 | 125 | 84.813 | 1. | 83 | 80.80 | M3 | M3 | Aalborg SK | ||||
2012 | EM Masters | Bænk | 150 | 150 | 102.310 | 5. | 83 | 80.12 | M3 | M3 | Aalborg SK | ||||
2012 | Videbæk Cup | Bænk | x | 125 | 125 | 84.738 | 1. | 83 | 80.85 | M3 | M3 | Aalborg SK | Rek | ||
2012 | JM | Bænk | 155 | 155 | 105.571 | 3. | 83 | 80.30 | M3 | S | Aalborg SK | Rek | |||
2012 | ER Open | Bænk | 150 | 150 | 103.905 | 1. | 83 | 78.20 | M3 | M3 | Aalborg SK | Rek | |||
2011 | DM | Bænk | 125 | 125 | 87.412 | 1. | 83 | 77.10 | M3 | M3 | Aalborg SK | ||||
2011 | EM Masters | Bænk | 147.5 | 147.5 | 103.230 | 5. | 83 | 77.00 | M3 | M3 | Rek | ||||
2011 | Videbæk Cup | Bænk | x | 120 | 120 | 84.732 | 1. | 83 | 76.00 | M3 | M3 | Aalborg SK | Rek | ||
2011 | VM Masters | Bænk | - | 74 | 73.00 | M3 | M3 | Aalborg SK | |||||||
2011 | ER Open | Bænk | 140 | 140 | 101.696 | 1. | 74 | 73.00 | M3 | M3 | Aalborg SK | Rek | |||
2010 | DM | Bænk | 140 | 140 | 101.290 | 1. | 75 | 73.40 | M3 | M3 | Aalborg SK | ||||
2010 | EM Masters | Bænk | 150 | 150 | 108.630 | 2. | 75 | 73.30 | M3 | M3 | Aalborg SK | ||||
2009 | DM | Bænk | 147.5 | 147.5 | 105.595 | 1. | 75 | 74.40 | M3 | M3 | Aalborg SK | DR M3 | |||
2009 | JM | Bænk | 155 | 155 | 108.763 | 2. | 82.5 | 76.70 | M3 | S | Aalborg SK | ||||
2009 | Nordfyn Cup | Bænk | - | 75 | 73.60 | M3 | S | Aalborg SK | |||||||
2008 | DM | Bænk | 150 | 150 | 104.085 | 1. | 82.5 | 78.00 | M3 | M3 | Aalborg SK | ||||
2008 | EM Masters | Bænk | 162.5 | 162.5 | 112.483 | 2. | 82.5 | 78.30 | M3 | M3 | Aalborg SK | ||||
2008 | JM | Bænk | 160 | 160 | 110.112 | 2. | 82.5 | 79.00 | M3 | S | Aalborg SK | ||||
2008 | VM Masters | Bænk | 150 | 150 | 103.995 | 1. | 82.5 | 78.10 | M3 | M3 | Aalborg SK | ||||
2008 | ER Open | Bænk | 167.5 | 167.5 | 113.900 | 1. | 82.5 | 80.50 | M3 | M3 | Aalborg SK | ||||
2007 | DM | Bænk | 160 | 160 | 109.152 | 1. | 82.5 | 80.10 | M3 | M3 | Aalborg SK | ||||
2007 | VM Masters | Bænk | 160 | 160 | 109.400 | 1. | 82.5 | 79.80 | M3 | M3 | Aalborg SK | ||||
2007 | Nordfyn | Bænk | 160 | 160 | 109.840 | 3. | 82.5 | 79.30 | M3 | S | Aalborg SK | ||||
2007 | ER Open | Bænk | 160 | 160 | 108.640 | 1. | 82.5 | 80.70 | M3 | M3 | Aalborg SK | ||||
2006 | DM | Bænk | 150 | 150 | 101.930 | 1. | 82.5 | 80.60 | M3 | M3 | Aalborg SK | ||||
2006 | EM Masters | Bænk | 162.5 | 162.5 | 110.679 | 1. | 82.5 | 80.30 | M3 | M3 | Aalborg SK | ||||
2006 | JM | Bænk | - | 82.5 | 81.40 | M3 | S | Aalborg SK | |||||||
2006 | VM Masters | Bænk | 173.5 | 173.5 | 115.515 | 2. | 82.5 | 80.60 | M3 | M3 | Aalborg SK | M3 VR(3:170) | |||
2006 | ER Open | Bænk | 152.5 | 152.5 | 102.080 | 11. | 90 | 82.60 | M3 | S | Aalborg SK | ||||
2005 | EM Masters | Bænk | 147.5 | 147.5 | 101.347 | 2. | 82.5 | 79.20 | M3 | M3 | Aalborg SK | ||||
2005 | DM | Bænk | 140 | 140 | 95.354 | 1. | 82.5 | 80.30 | M3 | M3 | Aalborg SK | ||||
2005 | VM Masters | Bænk | - | 82.5 | 79.20 | M3 | M3 | Aalborg SK | |||||||
2005 | ER Open | Bænk | 156 | 156 | 101.770 | 12. | 82.5 | 80.80 | M3 | S | Aalborg SK | ||||
2004 | EM Masters | Bænk | 140 | 140 | 94.840 | 3. | 82.5 | 81.06 | M3 | M3 | Aalborg SK | ||||
2004 | DM | Bænk | 138 | 138 | 93.363 | 1. | 82.5 | 80.70 | M3 | M3 | Aalborg SK | DR M3 | |||
2004 | VM Masters | Bænk | 137.5 | 137.5 | 93.650 | 2. | 82.5 | 80.25 | M3 | M3 | Aalborg SK | ||||
2004 | ER Open | Bænk | 130 | 130 | 88.480 | 17. | 82.5 | 80.40 | M3 | S | Aalborg SK | ||||
2003 | JM | Bænk | 127.5 | 127.5 | 87.520 | 4. | 82.5 | 999.00 | M2 | S | Aalborg SK | ||||
2003 | DM | Bænk | 122.5 | 122.5 | 83.560 | 1. | 82.5 | 80.10 | M2 | M2 | Aalborg SK |
Danske rekorder, Udstyr
Kategori | Rekord | Klasse | Løft | Dato | Stævne | Sted |
Masters 3 | Bænkpres, enkelt | 74 | 140.0 | 05.02.2011 | ER Open | Albertslund |
Masters 3 | Bænkpres, enkelt | 83 | 160.0 | 20.04.2013 | VM Masters | Prag |
Masters 4 | Bænkpres, enkelt | 83 | 145.0 | 19.04.2014 | VM Masters | Northumberland, England |
Masters 4 | Bænkpres, enkelt | 93 | 157.5 | 20.04.2016 | VM Open, Sub-Junior, Junior & Master | Rødby (Lalandia) |
Danske rekorder, Klassisk
Kategori | Rekord | Klasse | Løft | Dato | Stævne | Sted |
Masters 4 | Bænkpres, enkelt | 93 | 130.0 | 21.09.2014 | DM Bænkpres Klassisk | Aalborg (AaSK) |
Logbøger og andre internetsider
Klub: aalborgstyrkeloefterklub.dk, facebook.com
Tilføj link
Printervenlig side | Database søgeforme | Billeder: Billeder € Nyeste € Tilføj | Kontakt