Løfterprofil
Kathrine H Bak (1981), 43 år
Licensnummer: 1805 (aktiv), Tårnby SKBilleder
Flere billeder kan tilføjes her |
Se flere billeder af Kathrine H Bak her |
Billeder af andre løftere
Personlige rekorder
Disciplin | Udstyr | Klasse | År | Stævne | Sted | Klassisk | Klasse | År | Stævne | Sted | ||
3-kamp | 525 | 69 | 2024 | VM | Island | 320 | 72 | 2016 | DM Klassisk | ER Powerlifting | ||
Squat | 185 | 69 | 2022 | DM Styrkeløft | Aalborg SK | 85 | 72 | 2016 | DM Klassisk | ER Powerlifting | ||
Bænk | 115 | 69 | 2022 | DM Styrkeløft | Aalborg SK | 80 | 72 | 2016 | DM Klassisk | ER Powerlifting | ||
Dødløft | 235 | 69 | 2023 | VM | Litauen | 155 | 72 | 2016 | DM Klassisk | ER Powerlifting | ||
Bænk, enkelt | 115 | 69 | 2022 | DM Styrkeløft | Aalborg SK | 85 | 69 | 2024 | VM Bænkpres Klassisk | Texas | ||
Uofficielle (3-kamp + evt. Divisionsturnering + evt. DM Masters Squat og Dødløft + evt. Squat/Dødløft fra bommet stævne) |
||||||||||||
Squat, enkelt | 185 | 69 | 2022 | DM Styrkeløft | Aalborg SK | 97.5 | 72 | 2017 | DM Hold Runde 2, Øst | Københavns Styrkeløft Klub | ||
Dødløft, enkelt | 235 | 69 | 2023 | VM | Litauen | 157.5 | 72 | 2016 | DM Hold Runde 2, Øst | Tårnby SK |
Stævneresultater
Alle |
||||
Udstyr | Stævner: | 3-kamp | Bænkpres | Divisionsturnering | Enkelt: | Squat | Bænkpres | Dødløft |
Raw | Stævner: | 3-kamp | Bænkpres | Divisionsturnering | Enkelt: | Squat | Bænkpres | Dødløft |
År | Konkurrence | Disciplin | K | Resultat | SQ | BP | DL | IPF-P | Wilks | # | Kl. | Vægt | A | S | Klub | Rek |
2024 | VM | 3-kamp | 525 | 185 | 112.5 | 227.5 | 92.95 | 549.20 | 13. | 69 | 65.25 | M1 | S | Tårnby SK | Rek | |
2024 | VM Bænkpres Udstyr | Bænk | 110 | 110 | 65.83 | 116.95 | 1. | 69 | 63.85 | M1 | M1 | Tårnby SK | ||||
2024 | VM Bænkpres Klassisk | Bænk | x | 85 | 85 | 69.97 | 89.58 | 3. | 69 | 64.60 | M1 | M1 | Tårnby SK | Rek | ||
2024 | EM Open, Sub-Junior, J... | 3-kamp | 507.5 | 177.5 | 107.5 | 222.5 | 90.09 | 532.82 | 6. | 69 | 64.93 | M1 | S | Tårnby SK | ||
2024 | DM Styrkeløft | 3-kamp | 517.5 | 172.5 | 112.5 | 232.5 | 91.75 | 542.39 | 1. | 69 | 65.08 | M1 | S | Tårnby SK | ||
2023 | DM Bænkpres | Bænk | 75 | 75 | 44.78 | 79.51 | 1. | 69 | 64.10 | M1 | S | Tårnby SK | ||||
2023 | DM Bænkpres | Bænk | 110 | 110 | 65.61 | 116.47 | 1. | 69 | 64.20 | M1 | M1 | Tårnby SK | ||||
2023 | VM | 3-kamp | 515 | 170 | 110 | 235 | 92.77 | 551.41 | 9. | 69 | 63.25 | M1 | S | Tårnby SK | RekER DL M1 | |
2023 | EM Masters | 3-kamp | 506 | 175 | 105 | 226 | 92.45 | 552.10 | 1. | 63 | 61.70 | M1 | M1 | Tårnby SK | Rek | |
2023 | EM | 3-kamp | 502.5 | 177.5 | 107.5 | 217.5 | 91.14 | 543.00 | 4. | 63 | 62.49 | M1 | S | Tårnby SK | Rek | |
2023 | DM Styrkeløft | 3-kamp | 503 | 172.5 | 105 | 225.5 | 91.41 | 544.95 | 1. | 63 | 62.28 | M1 | S | Tårnby SK | Rek | |
2022 | VM | 3-kamp | 522.5 | 182.5 | 110 | 230 | 91.72 | 540.32 | 5. | 69 | 66.29 | M1 | S | Tårnby SK | ||
2022 | EM Masters | 3-kamp | 523.5 | 185 | 105 | 233.5 | 92.04 | 542.45 | 1. | 69 | 66.10 | M1 | S | Tårnby SK | RekVR S+M1 DL, ER M1 TOT | |
2022 | EM | 3-kamp | 515 | 182.5 | 112.5 | 220 | 90.11 | 530.19 | 6. | 69 | 66.69 | M1 | S | Tårnby SK | ||
2022 | DM Styrkeløft | 3-kamp | 520 | 185 | 115 | 220 | 90.62 | 532.43 | 1. | 69 | 67.20 | M1 | S | Tårnby SK | Rek | |
2021 | VM | 3-kamp | 512.5 | 177.5 | 107.5 | 227.5 | 89.88 | 529.31 | 10. | 69 | 66.40 | M1 | S | Tårnby SK | Rek | |
2021 | VM Masters | 3-kamp | 515.5 | 182.5 | 100 | 233 | 91.04 | 537.46 | 1. | 69 | 65.55 | M1 | M1 | Tårnby SK | RekVR DL | |
2021 | EM | 3-kamp | 517.5 | 180 | 105 | 232.5 | 91.05 | 536.80 | 3. | 69 | 66.01 | M1 | S | Tårnby SK | RekVR DL | |
2021 | EM Masters | 3-kamp | 507.5 | 177.5 | 100 | 230 | 90.25 | 534.14 | 1. | 69 | 64.72 | M1 | M1 | Tårnby SK | RekVR DL | |
2021 | DM Styrkeløft | 3-kamp | 395 | 150 | 70 | 175 | 70.01 | 413.84 | 1. | 69 | 65.12 | M1 | S | Tårnby SK | ||
2020 | DM Styrkeløft | 3-kamp | 457.5 | 145 | 102.5 | 210 | 80.17 | 472.00 | 3. | 72 | 66.50 | S | S | Tårnby SK | ||
2019 | VM Styrkeløft | 3-kamp | 497.5 | 167.5 | 110 | 220 | 85.96 | 503.42 | 14. | 72 | 68.32 | S | S | Tårnby SK | ||
2019 | SM Styrkeløft | 3-kamp | 505 | 170 | 107.5 | 227.5 | 87.57 | 513.54 | 1. | 72 | 67.85 | S | S | Tårnby SK | Rek | |
2019 | EM | 3-kamp | 485 | 170 | 95 | 220 | 85.97 | 508.18 | 8. | 72 | 65.11 | S | S | Tårnby SK | ||
2019 | DM Styrkeløft | 3-kamp | 492.5 | 170 | 102.5 | 220 | 85.98 | 505.45 | 1. | 72 | 66.98 | S | S | Tårnby SK | ||
2018 | DM Bænkpres | Bænk | 90 | 90 | 52.83 | 93.41 | 2. | 72 | 65.95 | S | S | Tårnby SK | ||||
2018 | TSK Cup, Udstyr | 3-kamp | 492 | 175 | 90 | 227 | 86.82 | 512.37 | 1. | 72 | 65.65 | S | S | Tårnby SK | Rek | |
2018 | VM | 3-kamp | 487.5 | 170 | 92.5 | 225 | 85.64 | 504.61 | 6. | 72 | 66.20 | S | S | Tårnby SK | Rek | |
2018 | DM Hold Runde 3, Øst | Dødløft | 200 | 200 | 35.21 | 207.58 | 1. | 72 | 65.95 | S | S | Tårnby SK | ||||
2018 | SM Bænkpres | Bænk | 97.5 | 97.5 | 57.29 | 101.32 | 1. | 72 | 65.84 | S | S | Tårnby SK | ||||
2018 | DM Hold Runde 2, Øst | Dødløft | 220 | 220 | 38.77 | 228.73 | 1. | 72 | 65.80 | S | S | Tårnby SK | ||||
2018 | AaSK Open, Udstyr | 3-kamp | 478 | 165 | 90 | 223 | 84.61 | 499.89 | 1. | 72 | 65.28 | S | S | Tårnby SK | Rek | |
2018 | Arnold Sports Festival | Dødløft | 225 | 225 | 40.02 | 236.86 | 3. | 72 | 64.70 | S | S | Tårnby SK | ||||
2017 | DM Hold Finale | Dødløft | 205 | 205 | 36.12 | 213.04 | 1. | 72 | 65.84 | S | S | Tårnby SK | ||||
2017 | VM | 3-kamp | 485 | 165 | 97.5 | 222.5 | 85.03 | 500.71 | 10. | 72 | 66.44 | S | S | Tårnby SK | Rek | |
2017 | DM Hold Runde 2, Øst | Squat | x | 97.5 | 97.5 | 20.54 | 100.05 | - | 72 | 67.00 | S | S | Tårnby SK | |||
2017 | EM | 3-kamp | 472.5 | 167.5 | 95 | 210 | 81.99 | 480.96 | 7. | 72 | 67.75 | S | S | Tårnby SK | ||
2017 | DM i Styrkeløft | 3-kamp | 487 | 172.5 | 92.5 | 222 | 85.69 | 505.21 | 1. | 72 | 66.00 | S | S | Tårnby SK | Rek | |
2016 | DM Hold Finale | Dødløft | 225 | 225 | 39.89 | 235.78 | 1. | 72 | 65.10 | S | S | Tårnby SK | ||||
2016 | TSK Cup, Udstyr | 3-kamp | 472.5 | 170 | 90 | 212.5 | 83.14 | 490.17 | 1. | 72 | 66.00 | S | S | Tårnby SK | ||
2016 | DM Klassisk Bænkpres | Bænk | x | 75 | 75 | 60.88 | 77.46 | 1. | 72 | 66.40 | S | S | Tårnby SK | |||
2016 | SM Styrkløft | 3-kamp | 455 | 162.5 | 87.5 | 205 | 80.14 | 472.65 | 1. | 72 | 65.88 | S | S | Tårnby SK | ||
2016 | DM Hold Runde 2, Øst | Dødløft | x | 157.5 | 157.5 | 33.15 | 161.41 | 1. | 72 | 67.12 | S | S | Tårnby SK | |||
2016 | EM | 3-kamp | 92.5 | 212.5 | - | 72 | 67.36 | S | S | Tårnby SK | ||||||
2016 | VM Open, Sub-Junior, J... | Bænk | 90 | 90 | 52.38 | 92.41 | 9. | 72 | 66.94 | S | S | Tårnby SK | ||||
2016 | DM Klassisk | 3-kamp | x | 320 | 85 | 80 | 155 | 67.29 | 327.58 | 4. | 72 | 67.22 | S | S | Tårnby SK | |
2016 | DM | 3-kamp | 447.5 | 147.5 | 90 | 210 | 77.93 | 457.70 | 1. | 72 | 67.30 | S | S | Tårnby SK | ||
2016 | ER Open, Udstyr | Bænk | 90 | 90 | 52.79 | 93.32 | 2. | 72 | 66.04 | S | S | Tårnby SK | ||||
2016 | DM Hold Runde 1, Øst | Dødløft | 222.5 | 222.5 | 39.31 | 232.11 | 1. | 72 | 65.50 | S | S | Tårnby SK | ||||
2015 | DM Bænkpres | Bænk | 95 | 95 | 55.81 | 98.72 | 2. | 72 | 65.85 | S | S | Tårnby SK | ||||
2015 | TSK Cup, Udstyr | 3-kamp | 440 | 150 | 75 | 215 | 78.06 | 461.60 | 2. | 72 | 65.00 | S | S | Tårnby SK | ||
2015 | WEC (Western Europen C... | 3-kamp | 437.5 | 142.5 | 107.5 | 187.5 | 76.70 | 451.59 | 4. | 72 | 66.45 | S | S | Tårnby SK | ||
2015 | DM Hold Runde 3, Øst | Bænk | x | 80 | 80 | 64.71 | 82.18 | - | 72 | 66.90 | S | S | Tårnby SK | |||
2015 | AaSK Open, Udstyr | 3-kamp | 450 | 140 | 100 | 210 | 79.64 | 470.48 | 2. | 72 | 65.30 | S | S | Tårnby SK | ||
2015 | DM Hold Runde 2, Øst | Bænk | 100 | 100 | 60.11 | 106.88 | 1. | 72 | 63.40 | S | S | Tårnby SK | ||||
2015 | DM-A | 3-kamp | 375 | 85 | 102.5 | 187.5 | 67.88 | 404.21 | 1. | 63 | 62.70 | S | S | Tårnby SK | Rek | |
2015 | ER Open, Udstyr | Bænk | 97.5 | 97.5 | 58.20 | 103.33 | 2. | 72 | 64.12 | S | S | Tårnby SK | ||||
2015 | DM Hold Runde 1, Øst | Bænk | x | 82.5 | 82.5 | 67.80 | 86.75 | - | 72 | 64.80 | S | S | Tårnby SK | |||
2014 | DM Bænkpres | Bænk | 95 | 95 | 55.84 | 98.77 | 1. | 72 | 65.80 | S | S | Tårnby SK | ||||
2014 | NM | 3-kamp | 465 | 150 | 95 | 220 | 81.42 | 479.23 | 3. | 72 | 66.60 | S | S | Tårnby SK | Rek, NR S DL | |
2014 | Wisconsin State Open | 3-kamp | 402.5 | 152.5 | 105 | 145 | 69.50 | 406.93 | - | 72 | 68.40 | S | S | Tårnby SK | ||
2013 | Badger Open | 3-kamp | 480 | 165 | 102.5 | 212.5 | 82.94 | 485.81 | - | 72 | 68.30 | S | S | Tårnby SK | Rek | |
2013 | DM-A | 3-kamp | 442.5 | 160 | 97.5 | 185 | 77.58 | 456.53 | 2. | 72 | 66.45 | S | S | Tårnby SK | ||
2013 | DM Hold | Bænk | 105 | 105 | 61.23 | 108.09 | - | 72 | 66.70 | S | S | Tårnby SK | ||||
2013 | ER Open | Bænk | 102.5 | 102.5 | 59.59 | 105.18 | 1. | 72 | 67.05 | S | S | Tårnby SK | ||||
2012 | DM Hold | Bænk | 102.5 | 102.5 | 59.72 | 105.40 | - | 72 | 66.80 | S | S | Tårnby SK | ||||
2012 | SM | Bænk | 100 | 100 | 57.87 | 101.95 | 1. | 72 | 67.60 | S | S | Tårnby SK | ||||
2012 | AaSK Open | 3-kamp | 420 | 145 | 92.5 | 182.5 | 74.27 | 438.65 | 1. | 72 | 65.40 | S | S | Tårnby SK | ||
2012 | EM | 3-kamp | 460 | 155 | 97.5 | 207.5 | 80.74 | 475.59 | 6. | 72 | 66.30 | S | S | Tårnby SK | ||
2012 | DM A | 3-kamp | 452.5 | 157.5 | 100 | 195 | 80.15 | 473.63 | 1. | 72 | 65.20 | S | S | Tårnby SK | ||
2012 | ER Open | Bænk | 97.5 | 97.5 | 57.62 | 102.05 | 2. | 72 | 65.20 | S | S | Tårnby SK | ||||
2011 | DM | Bænk | 92.5 | 92.5 | 54.97 | 97.49 | 2. | 72 | 64.60 | S | S | Tårnby SK | ||||
2011 | SM | 3-kamp | 447.5 | 150 | 95 | 202.5 | 79.60 | 471.08 | 1. | 72 | 64.70 | S | S | Tårnby SK | ||
2011 | SM | Bænk | 95 | 95 | 56.45 | 100.12 | 1. | 72 | 64.60 | S | S | Tårnby SK | ||||
2011 | DM A | 3-kamp | 390 | 142.5 | 82.5 | 165 | 70.89 | 422.41 | 2. | 63 | 62.25 | S | S | Tårnby SK | ||
2011 | DM Hold | Bænk | 85 | 85 | 51.25 | 91.18 | - | 72 | 63.10 | S | S | Tårnby SK | ||||
2011 | ER Open | Bænk | 82.5 | 82.5 | 49.79 | 88.61 | 4. | 63 | 63.00 | S | S | Tårnby SK | ||||
2010 | DM | Bænk | 77.5 | 77.5 | 46.49 | 82.64 | 2. | 67.5 | 63.60 | S | S | Tårnby SK | ||||
2010 | SM | 3-kamp | 420.5 | 142.5 | 85 | 193 | 74.60 | 441.15 | 1. | 67.5 | 65.00 | S | S | Tårnby SK | DR S DL | |
2010 | NM | 3-kamp | 135 | - | 67.5 | 65.60 | S | S | Tårnby SK | |||||||
2010 | EM | 3-kamp | 415 | 137.5 | 85 | 192.5 | 73.54 | 434.38 | 10. | 67.5 | 65.15 | S | S | Tårnby SK | DR S DL | |
2010 | DM A | 3-kamp | 410.5 | 135 | 85 | 190.5 | 73.02 | 432.13 | 1. | 67.5 | 64.70 | S | S | Tårnby SK | DR S DL | |
2010 | ER Open | Bænk | 80 | 80 | 48.04 | 85.30 | 1. | 67.5 | 63.50 | S | S | Tårnby SK | ||||
2009 | DM | Bænk | 82.5 | 82.5 | 49.84 | 88.71 | 2. | 67.5 | 62.90 | S | S | Tårnby SK | ||||
2009 | SM | 3-kamp | 375 | 130 | 80 | 165 | 67.40 | 400.35 | 1. | 67.5 | 63.50 | S | S | Tårnby SK | ||
2009 | WEC | 3-kamp | 372.5 | 130 | 87.5 | 155 | 67.65 | 403.19 | 4. | 67.5 | 62.35 | S | S | Tårnby SK | ||
2009 | SM | Bænk | 85 | 85 | 51.77 | 92.29 | 1. | 67.5 | 62.10 | S | S | Tårnby SK | ||||
2009 | Åbne Thy | 3-kamp | 395 | 137.5 | 85 | 172.5 | 71.44 | 425.22 | 1. | 67.5 | 62.80 | S | S | Tårnby SK | ||
2009 | Nordfyn Cup | Bænk | 85 | 85 | 51.61 | 91.95 | 1. | 67.5 | 62.40 | S | S | Tårnby SK | ||||
2009 | DM A | 3-kamp | 400 | 147.5 | 90 | 162.5 | 72.68 | 433.24 | 2. | 67.5 | 62.30 | S | S | Tårnby SK | ||
2009 | ER Open | Bænk | 82.5 | 82.5 | 49.94 | 88.93 | 1. | 67.5 | 62.70 | S | S | Tårnby SK | ||||
2008 | DM | Bænk | 90 | 90 | 54.92 | 97.96 | 1. | 67.5 | 61.90 | S | S | Tårnby SK | ||||
2008 | TSK Cup | 3-kamp | 390 | 142.5 | 87.5 | 160 | 70.86 | 422.40 | 1. | 67.5 | 62.30 | S | S | Tårnby SK | ||
2008 | SM | 3-kamp | 385 | 135 | 85 | 165 | 69.82 | 415.99 | 1. | 67.5 | 62.50 | S | S | Tårnby SK | ||
2008 | WEC | 3-kamp | 385 | 140 | 82.5 | 162.5 | 70.58 | 421.65 | 6. | 67.5 | 61.35 | S | S | Tårnby SK | ||
2008 | SM | Bænk | 85 | 85 | 51.61 | 91.95 | 1. | 67.5 | 62.40 | S | S | Tårnby SK | ||||
2008 | Nordfyn Cup | Bænk | 75 | 75 | 45.22 | 80.45 | 2. | 67.5 | 63.10 | S | S | Tårnby SK | ||||
2008 | DM A | 3-kamp | 380 | 140 | 80 | 160 | 68.36 | 406.14 | 3. | 67.5 | 63.40 | S | S | Tårnby SK | ||
2007 | Copenhagen Cup | 3-kamp | 357.5 | 125 | 72.5 | 160 | 64.60 | 384.42 | 1. | 67.5 | 62.90 | S | S | Tårnby SK | ||
2007 | DM | Bænk | 72.5 | 72.5 | 43.88 | 78.15 | 2. | 67.5 | 62.70 | S | S | Tårnby SK | ||||
2007 | SM | 3-kamp | 355 | 127.5 | 72.5 | 155 | 64.32 | 383.12 | 1. | 67.5 | 62.60 | S | S | Tårnby SK | ||
2007 | WEC | 3-kamp | 357.5 | 125 | 75 | 157.5 | 64.72 | 385.35 | 5. | 67.5 | 62.70 | S | S | Tårnby SK | ||
2007 | SM | Bænk | 75 | 75 | 45.40 | 80.84 | 2. | 67.5 | 62.70 | S | S | Tårnby SK | ||||
2007 | EM | Bænk | 75 | 75 | 45.17 | 80.36 | 6. | 67.5 | 63.20 | S | S | Tårnby SK | ||||
2007 | VM | Bænk | 67.5 | 67.5 | 42.19 | 75.53 | 7. | 60 | 59.70 | S | S | Tårnby SK | ||||
2007 | EM | 3-kamp | 340 | 117.5 | 70 | 152.5 | 63.28 | 380.29 | 10. | 60 | 59.80 | S | S | Tårnby SK | ||
2007 | Nordfyn | Bænk | 67.5 | 67.5 | 42.14 | 75.45 | 2. | 60 | 59.80 | S | S | Tårnby SK | ||||
2007 | Nordfyn Cup Klassisk | Bænk | x | 57.5 | 57.5 | 49.50 | 64.27 | 2. | 60 | 59.80 | S | S | Tårnby SK | |||
2007 | DM A | 3-kamp | 335 | 115 | 70 | 150 | 62.54 | 375.90 | 2. | 60 | 59.50 | S | S | Tårnby SK | ||
2007 | ER Open | Bænk | 67.5 | 67.5 | 42.38 | 75.94 | 2. | 60 | 59.30 | S | S | Tårnby SK | ||||
2006 | TSK Cup | 3-kamp | 330 | 105 | 70 | 156 | 61.85 | 372.27 | 2. | 60 | 59.10 | S | S | Tårnby SK | DR S DL | |
2006 | DM | Bænk | 72.5 | 72.5 | 45.42 | 81.38 | 1. | 60 | 59.50 | S | S | Tårnby SK | ||||
2006 | DM Hold Finale | Bænk | 72.5 | 72.5 | 44.72 | 79.90 | - | 67.5 | 60.90 | S | S | Tårnby SK | ||||
2006 | SM | 3-kamp | 330 | 110 | 72.5 | 147.5 | 61.54 | 369.83 | 2. | 60 | 59.60 | S | S | Tårnby SK | ||
2006 | DM Hold | Bænk | 77.5 | 77.5 | 47.39 | 84.56 | - | 67.5 | 61.70 | S | S | Tårnby SK | ||||
2006 | NM | 3-kamp | 335 | 115 | 75 | 145 | 60.64 | 361.10 | 5. | 67.5 | 62.70 | S | S | Tårnby SK | ||
2006 | SM | Bænk | 75 | 75 | 45.44 | 80.94 | 2. | 67.5 | 62.60 | S | S | Tårnby SK | ||||
2006 | WEC | 3-kamp | 320 | 110 | 70 | 140 | 58.19 | 347.01 | 4. | 67.5 | 62.20 | S | S | Tårnby SK | ||
2006 | DM Hold | Bænk | 75 | 75 | 45.22 | 80.45 | - | 67.5 | 63.10 | S | S | Tårnby SK | ||||
2006 | Nordfyn Cup | Bænk | 72.5 | 72.5 | 43.29 | 76.86 | 1. | 67.5 | 64.10 | S | S | Tårnby SK | ||||
2006 | DM A | 3-kamp | 350 | 122.5 | 75 | 152.5 | 62.52 | 370.58 | 2. | 67.5 | 64.20 | S | S | Tårnby SK | ||
2006 | ER Open | Bænk | - | 75 | 67.60 | S | S | Tårnby SK | ||||||||
2005 | VM | Bænk | 70 | 70 | 41.60 | 73.77 | 11. | 67.5 | 64.60 | S | S | Tårnby SK | ||||
2005 | SM | 3-kamp | 325 | 112.5 | 70 | 142.5 | 58.67 | 349.05 | 2. | 67.5 | 63.00 | S | S | Tårnby SK | ||
2005 | NM | 3-kamp | 300 | 110 | 65 | 125 | 54.26 | 322.95 | 5. | 67.5 | 62.80 | S | S | Tårnby SK | ||
2005 | SM | Bænk | 70 | 70 | 42.54 | 75.82 | 2. | 67.5 | 62.30 | S | S | Tårnby SK | ||||
2005 | DM | Bænk | 72.5 | 72.5 | 44.06 | 78.53 | 1. | 67.5 | 62.30 | S | S | Tårnby SK | ||||
2005 | NM | Bænk | 65 | 65 | 40.72 | 72.94 | 3. | 60 | 59.50 | S | S | Tårnby SK | ||||
2005 | DM A | 3-kamp | 292.5 | 105 | 70 | 117.5 | 53.29 | 317.60 | 3. | 67.5 | 62.00 | S | S | Tårnby SK | ||
2005 | ER Open | Bænk | 65 | 65 | 40.96 | 73.42 | 2. | 60 | 59.00 | S | S | Tårnby SK | ||||
2004 | DM | Bænk | 57.5 | 57.5 | 34.63 | 61.61 | 2. | 67.5 | 63.20 | J | J | Tårnby SK | ||||
2004 | DM A | 3-kamp | 250 | 90 | 45 | 115 | 45.72 | 273.13 | 2. | 67.5 | 61.60 | J | S | Tårnby SK | ||
2004 | DM Diverse | 3-kamp | 235 | 80 | 40 | 115 | 42.98 | 256.74 | 1. | 67.5 | 61.60 | J | J | Tårnby SK |
Danske rekorder, Udstyr
Kategori | Rekord | Klasse | Løft | Dato | Stævne | Sted |
Senior | Dødløft | 72 | 227.5 | 24.08.2019 | SM Styrkeløft | Tårnby (TSK og KSK) |
Senior | Dødløft | 76 | 227.5 | 24.08.2019 | SM Styrkeløft | Tårnby (TSK og KSK) |
Senior | Dødløft | 63 | 226.0 | 07.07.2023 | EM Masters | Pilsen, Tjekkiet |
Senior | Dødløft | 69 | 235.0 | 16.11.2023 | VM | Litauen |
Senior | Total | 63 | 506.0 | 07.07.2023 | EM Masters | Pilsen, Tjekkiet |
Senior | Total | 69 | 525.0 | 14.11.2024 | VM | Island |
Masters 1 | Squat | 69 | 185.0 | 05.03.2022 | DM Styrkeløft | Aalborg SK |
Masters 1 | Squat | 63 | 177.5 | 06.05.2023 | EM | Thisted |
Masters 1 | Bænkpres, 3-kamp | 69 | 115.0 | 05.03.2022 | DM Styrkeløft | Aalborg SK |
Masters 1 | Bænkpres, 3-kamp | 63 | 107.5 | 06.05.2023 | EM | Thisted |
Masters 1 | Dødløft | 63 | 226.0 | 07.07.2023 | EM Masters | Pilsen, Tjekkiet |
Masters 1 | Dødløft | 69 | 235.0 | 16.11.2023 | VM | Litauen |
Masters 1 | Total | 63 | 506.0 | 07.07.2023 | EM Masters | Pilsen, Tjekkiet |
Masters 1 | Total | 69 | 525.0 | 14.11.2024 | VM | Island |
Masters 1 | Bænkpres, enkelt | 69 | 115.0 | 05.03.2022 | DM Styrkeløft | Aalborg SK |
Masters 1 | Bænkpres, enkelt | 63 | 107.5 | 06.05.2023 | EM | Thisted |
Danske rekorder, Klassisk
Kategori | Rekord | Klasse | Løft | Dato | Stævne | Sted |
Masters 1 | Bænkpres, enkelt | 69 | 85.0 | 25.05.2024 | VM Bænkpres Klassisk | Texas |
Logbøger og andre internetsider
Klub: tsk-styrke.dk
Logbog: bodybuilding.dk, motion-online.dk
Facebook: facebook.com
Billeder/film: hoosier111
Tilføj link
Printervenlig side | Database søgeforme | Billeder: Billeder € Nyeste € Tilføj | Kontakt