Løfterprofil
Erik Rasmussen (1962), 62 år
Licensnummer: 1466 (aktiv), ER PowerliftingBilleder
Flere billeder kan tilføjes her |
Se flere billeder af Erik Rasmussen her |
Billeder af andre løftere
Personlige rekorder
Disciplin | Udstyr | Klasse | År | Stævne | Sted | Klassisk | Klasse | År | Stævne | Sted | ||
3-kamp | 738.5 | 90 | 2010 | DM Diverse | Aalborg | 582.5 | 83 | 2012 | DM Klassisk | Horsens | ||
Squat | 301 | 90 | 2010 | DM Diverse | Aalborg | 215 | 83 | 2012 | DM Klassisk | Horsens | ||
Bænk | 197.5 | 100 | 2010 | DM A | Videbæk | 145 | 82.5 | 2007 | Nordland Cup | Aarhus | ||
Dødløft | 252.5 | 90 | 2010 | EM Masters | Pilsen, Tjekkiet | 225 | 83 | 2011 | TSK Cup Klassisk | Tårnby | ||
Bænk, enkelt | 197.5 | 100 | 2010 | DM A | Videbæk | 145 | 82.5 | 2007 | Nordland Cup | Aarhus | ||
Uofficielle (3-kamp + evt. Divisionsturnering + evt. DM Masters Squat og Dødløft + evt. Squat/Dødløft fra bommet stævne) |
||||||||||||
Squat, enkelt | 301 | 90 | 2010 | DM Diverse | Aalborg | 215 | 83 | 2012 | DM Klassisk | Horsens | ||
Dødløft, enkelt | 252.5 | 90 | 2010 | EM Masters | Pilsen, Tjekkiet | 225 | 83 | 2011 | TSK Cup Klassisk | Tårnby |
Stævneresultater
Alle |
||||
Udstyr | Stævner: | 3-kamp | Bænkpres | Divisionsturnering | Enkelt: | Squat | Bænkpres | Dødløft |
Raw | Stævner: | 3-kamp | Bænkpres | Divisionsturnering | Enkelt: | Squat | Bænkpres | Dødløft |
År | Konkurrence | Disciplin | K | Resultat | SQ | BP | DL | IPF-P | Wilks | # | Kl. | Vægt | A | S | Klub | Rek |
2024 | SM Styrkeløft | 3-kamp | 465 | 170 | 170 | 125 | 51.17 | 296.07 | 1. | 93 | 90.47 | M3 | S | ER Powerlifting | ||
2024 | SM Klassisk Styrkeløft | 3-kamp | x | 510 | 190 | 135 | 185 | 67.58 | 324.51 | 5. | 93 | 90.60 | M3 | S | ER Powerlifting | |
2023 | VM Masters Udstyr | 3-kamp | 510 | 180 | 155 | 175 | 59.06 | 341.39 | 2. | 83 | 82.60 | M3 | M3 | ER Powerlifting | ||
2023 | VM Masters Klassisk | 3-kamp | x | 490 | 182.5 | 125 | 182.5 | 67.97 | 327.91 | 2. | 83 | 82.65 | M3 | M3 | ER Powerlifting | Rek |
2023 | SM Styrkeløft | 3-kamp | 512.5 | 200 | 162.5 | 150 | 59.43 | 343.53 | 2. | 83 | 82.41 | M3 | S | ER Powerlifting | Rek | |
2023 | SM Klassisk Bænkpres | Bænk | x | 120 | 120 | 60.46 | 80.39 | 2. | 83 | 82.50 | M3 | S | ER Powerlifting | |||
2023 | SM Klassisk Styrkeløft | 3-kamp | x | 480 | 180 | 130 | 170 | 66.61 | 321.31 | 4. | 83 | 82.60 | M3 | S | ER Powerlifting | Rek |
2023 | EM Bænkpres, Udstyr | Bænk | 165 | 165 | 58.75 | 110.17 | 2. | 83 | 82.95 | M3 | M3 | ER Powerlifting | Rek | |||
2023 | EM Bænkpres, Klassisk | Bænk | x | 130 | 130 | 65.35 | 86.85 | 3. | 83 | 82.87 | M3 | M3 | ER Powerlifting | |||
2023 | EM Masters | 3-kamp | 540 | 205 | 160 | 175 | 62.40 | 360.67 | 3. | 83 | 82.91 | M3 | M3 | ER Powerlifting | Rek | |
2023 | Jørgen Krog/Copenhagen... | Bænk | 160 | 160 | 53.75 | 101.81 | 1. | 93 | 90.60 | M3 | M3 | ER Powerlifting | ||||
2023 | Jørgen Krog/Copenhagen... | Bænk | x | 130 | 130 | 62.48 | 82.72 | 1. | 93 | 90.60 | M3 | M3 | ER Powerlifting | |||
2023 | DM Klassisk | 3-kamp | x | 465 | 170 | 130 | 165 | 61.73 | 296.44 | 2. | 93 | 90.26 | M3 | M3 | ER Powerlifting | |
2022 | VM Masters, Udstyr | 3-kamp | 220 | 152.5 | - | 83 | 82.28 | M3 | M3 | ER Powerlifting | ||||||
2022 | VM Masters, Klassisk | 3-kamp | x | 462.5 | 177.5 | 125 | 160 | 64.16 | 309.51 | 5. | 83 | 82.64 | M3 | M3 | ER Powerlifting | Rek |
2022 | DM Klassisk Bænkpres | Bænk | x | 122.5 | 122.5 | 61.65 | 81.95 | 1. | 83 | 82.68 | M3 | M3 | ER Powerlifting | |||
2022 | DM Klassisk | 3-kamp | x | 420 | 155 | 115 | 150 | 58.25 | 280.98 | 1. | 83 | 82.69 | M3 | M3 | ER Powerlifting | Rek |
2022 | DM Styrkeløft | 3-kamp | 505 | 170 | 160 | 175 | 55.89 | 323.30 | 2. | 93 | 89.50 | M3 | M3 | ER Powerlifting | ||
2021 | DM Klassisk Bænkpres | Bænk | x | 127.5 | 127.5 | 61.69 | 81.69 | 1. | 93 | 89.37 | M2 | M2 | ER Powerlifting | |||
2021 | DM Klassisk | 3-kamp | x | 450 | 150 | 125 | 175 | 60.21 | 289.17 | 1. | 93 | 88.85 | M2 | M2 | ER Powerlifting | |
2019 | DM Bænkpres | Bænk | 147.5 | 147.5 | 50.59 | 95.46 | 2. | 93 | 87.67 | M2 | M2 | ER Powerlifting | ||||
2018 | DM Bænkpres | Bænk | 150 | 150 | 53.51 | 100.31 | 1. | 83 | 82.75 | M2 | M2 | ER Powerlifting | ||||
2018 | DM Klassisk Bænkpres | Bænk | x | 127.5 | 127.5 | 64.65 | 86.06 | 3. | 83 | 81.48 | M2 | M2 | ER Powerlifting | |||
2018 | SM Klassisk Styrkeløft | 3-kamp | x | 500 | 175 | 132.5 | 192.5 | 69.61 | 336.05 | 1. | 83 | 82.06 | M2 | S | ER Powerlifting | |
2018 | SM Klassisk Bænkpres | Bænk | x | 120 | 120 | 60.72 | 80.78 | 1. | 83 | 81.83 | M2 | S | ER Powerlifting | |||
2018 | SM Styrkeløft | 3-kamp | 480 | 225 | 180 | 75 | 55.55 | 321.07 | 4. | 83 | 82.70 | M2 | S | ER Powerlifting | ||
2018 | SM Bænkpres | Bænk | - | 83 | 81.76 | M2 | S | ER Powerlifting | ||||||||
2018 | EM Masters | 3-kamp | 595 | 242.5 | 160 | 192.5 | 69.54 | 402.04 | 2. | 83 | 81.33 | M2 | M2 | ER Powerlifting | ||
2018 | VM Klassisk | 3-kamp | x | 515 | 190 | 130 | 195 | 71.89 | 347.21 | 6. | 83 | 81.63 | M2 | M2 | ER Powerlifting | |
2018 | AaSK Open, Klassisk | 3-kamp | x | 510 | 180 | 130 | 200 | 70.74 | 341.19 | 6. | 83 | 82.68 | M2 | S | ER Powerlifting | |
2018 | DM Klassisk | 3-kamp | x | 465 | 170 | 125 | 170 | 64.38 | 310.48 | 1. | 83 | 82.96 | M2 | M2 | ER Powerlifting | |
2018 | DM i Styrkeløft | 3-kamp | 575 | 230 | 165 | 180 | 63.76 | 368.75 | 1. | 93 | 89.20 | M2 | M2 | ER Powerlifting | ||
2017 | VM i klassisk styrkelø... | 3-kamp | x | 505 | 190 | 135 | 180 | 70.38 | 339.82 | 6. | 83 | 81.90 | M2 | M2 | ER Powerlifting | |
2017 | DM Klassisk | 3-kamp | x | 495 | 182.5 | 127.5 | 185 | 68.64 | 331.06 | 1. | 83 | 82.72 | M2 | M2 | ER Powerlifting | |
2017 | DM i Styrkeløft | 3-kamp | 505 | 200 | 120 | 185 | 58.44 | 337.80 | 1. | 83 | 82.70 | M2 | M2 | ER Powerlifting | ||
2016 | DM | Bænk | 100 | 100 | 35.72 | 66.94 | 1. | 83 | 82.60 | M2 | M2 | ER Powerlifting | ||||
2016 | VM Masters | 3-kamp | 605 | 232.5 | 172.5 | 200 | 70.10 | 405.23 | 5. | 83 | 82.53 | M2 | M2 | ER Powerlifting | ||
2016 | SM Styrkløft | 3-kamp | x | 542.5 | 200 | 125 | 217.5 | 74.35 | 357.94 | 6. | 93 | 84.66 | M2 | S | ER Powerlifting | |
2016 | EM Masters | 3-kamp | 582.5 | 225 | 165 | 192.5 | 67.28 | 388.94 | 5. | 83 | 82.96 | M2 | M2 | ER Powerlifting | ||
2016 | VM Klassisk, Senior, S... | 3-kamp | x | 515 | 192.5 | 132.5 | 190 | 71.60 | 345.51 | 5. | 83 | 82.30 | M2 | M2 | ER Powerlifting | |
2016 | DM Hold Runde 2, Øst | Squat | x | 185 | 185 | 25.37 | 122.14 | 6. | 93 | 84.58 | M2 | S | ER Powerlifting | |||
2016 | DM Klassisk | 3-kamp | x | 507.5 | 190 | 127.5 | 190 | 70.44 | 339.82 | 1. | 83 | 82.56 | M2 | M2 | ER Powerlifting | |
2016 | DM | 3-kamp | 375 | 225 | 75 | 75 | 43.43 | 251.03 | 1. | 83 | 82.60 | M2 | M2 | ER Powerlifting | ||
2016 | DM | 3-kamp | 550 | 235 | 165 | 150 | 63.74 | 368.45 | 2. | 83 | 82.50 | M2 | S | ER Powerlifting | ||
2016 | DM Hold Runde 1, Øst | Squat | 160 | 160 | 18.34 | 105.98 | 8. | 93 | 84.10 | M2 | S | ER Powerlifting | ||||
2015 | DM Bænkpres | Bænk | 75 | 75 | 26.73 | 50.12 | 1. | 83 | 82.85 | M2 | M2 | ER Powerlifting | ||||
2015 | DM Bænkpres | Bænk | 100 | 100 | 35.95 | 67.31 | 5. | 83 | 81.85 | M2 | S | ER Powerlifting | ||||
2015 | SM | 3-kamp | x | 437.5 | 152.5 | 135 | 150 | 60.75 | 293.08 | 3. | 83 | 82.50 | M2 | S | ER Powerlifting | |
2015 | DM Klassisk Bænkpres | Bænk | x | 137.5 | 137.5 | 69.26 | 92.08 | 2. | 83 | 82.55 | M2 | S | ER Powerlifting | |||
2015 | DM Klassisk Bænkpres | Bænk | x | 135 | 135 | 67.89 | 90.25 | 1. | 83 | 82.80 | M2 | M2 | ER Powerlifting | |||
2015 | DM Klassisk | 3-kamp | x | 450 | 150 | 125 | 175 | 62.46 | 301.37 | 2. | 83 | 82.55 | M2 | M2 | ER Powerlifting | |
2015 | DM-A | 3-kamp | 225 | 75 | 75 | 75 | 25.83 | 149.29 | 2. | 93 | 83.85 | M2 | S | ER Powerlifting | ||
2014 | DM Bænkpres | Bænk | 170 | 170 | 60.51 | 113.48 | 2. | 83 | 83.00 | M2 | S | ER Powerlifting | ||||
2014 | DM Bænkpres | Bænk | 170 | 170 | 60.51 | 113.48 | 1. | 83 | 83.00 | M2 | M2 | ER Powerlifting | ||||
2014 | VM Masters | 3-kamp | 657.5 | 252.5 | 175 | 230 | 76.06 | 439.54 | 2. | 83 | 82.75 | M2 | M2 | ER Powerlifting | ||
2014 | DM Bænkpres Klassisk | Bænk | x | 145 | 145 | 73.06 | 97.14 | 1. | 83 | 82.50 | M2 | M2 | ER Powerlifting | Rek | ||
2014 | DM Bænkpres Klassisk | Bænk | x | 140 | 140 | 70.58 | 93.86 | 3. | 83 | 82.40 | M2 | S | ER Powerlifting | |||
2014 | SM Bænkpres | Bænk | 170 | 170 | 60.72 | 113.80 | 1. | 83 | 82.60 | M2 | S | ER Powerlifting | ||||
2014 | EM Masters | 3-kamp | 650 | 245 | 182.5 | 222.5 | 75.10 | 434.14 | 3. | 83 | 82.92 | M2 | M2 | ER Powerlifting | ||
2014 | VM Klassisk | 3-kamp | x | 512.5 | 185 | 142.5 | 185 | 71.47 | 345.12 | 5. | 83 | 81.80 | M2 | M2 | ER Powerlifting | |
2014 | DM Klassisk | 3-kamp | x | 523 | 180 | 143 | 200 | 72.62 | 350.36 | 1. | 83 | 82.50 | M2 | M2 | ER Powerlifting | Rek |
2014 | DM-A | 3-kamp | 607.5 | 240 | 177.5 | 190 | 70.30 | 406.36 | 2. | 83 | 82.70 | M2 | S | ER Powerlifting | ||
2014 | DM Masters | 3-kamp | 640 | 235 | 175 | 230 | 74.04 | 427.97 | 1. | 83 | 82.75 | M2 | M2 | ER Powerlifting | ||
2013 | DM | Bænk | 100 | 100 | 35.72 | 66.94 | 1. | 83 | 82.60 | M2 | M2 | ER Powerlifting | ||||
2013 | SM | 3-kamp | 615 | 240 | 165 | 210 | 71.53 | 413.53 | 2. | 83 | 82.00 | M2 | S | ER Powerlifting | ||
2013 | VM Masters | 3-kamp | 597.5 | 237.5 | 170 | 190 | 69.72 | 403.10 | 6. | 83 | 81.55 | M2 | M2 | ER Powerlifting | ||
2013 | SM | Bænk | 170 | 170 | 60.77 | 113.88 | 2. | 83 | 82.50 | M2 | S | ER Powerlifting | ||||
2013 | EM Masters | 3-kamp | 645 | 250 | 170 | 225 | 75.44 | 436.21 | 5. | 83 | 81.22 | M2 | M2 | ER Powerlifting | ||
2013 | VM Masters | Bænk | - | 83 | 82.51 | M2 | M2 | ER Powerlifting | ||||||||
2013 | DM Raw | 3-kamp | x | 535 | 190 | 135 | 210 | 74.08 | 357.11 | 2. | 83 | 82.95 | M2 | S | ER Powerlifting | |
2013 | DM-A | 3-kamp | 670 | 260 | 185 | 225 | 77.40 | 447.23 | 2. | 83 | 82.95 | M2 | S | ER Powerlifting | Rek | |
2012 | DM | Bænk | 160 | 160 | 54.12 | 102.37 | 1. | 93 | 89.60 | M2 | M2 | ER Powerlifting | ||||
2012 | TSK Cup Klassisk | 3-kamp | x | 512.5 | 212.5 | 125 | 175 | 68.25 | 327.74 | 7. | 93 | 89.70 | M2 | S | ER Powerlifting | Rek |
2012 | TSK Cup | 3-kamp | 630 | 270 | 185 | 175 | 69.35 | 401.31 | 2. | 93 | 90.40 | M2 | S | ER Powerlifting | Rek | |
2012 | VM Masters | 3-kamp | 707.5 | 280 | 182.5 | 245 | 79.37 | 458.89 | 2. | 93 | 87.32 | M2 | M2 | ER Powerlifting | Rek | |
2012 | EM Masters | Bænk | - | 83 | 83.00 | M2 | M2 | ER Powerlifting | ||||||||
2012 | SM | 3-kamp | 675 | 270 | 165 | 240 | 76.33 | 441.18 | 2. | 93 | 86.10 | M2 | S | ER Powerlifting | ||
2012 | EM Masters | 3-kamp | 692.5 | 270 | 180 | 242.5 | 80.04 | 462.69 | 1. | 83 | 82.87 | M2 | M2 | ER Powerlifting | Rek | |
2012 | DM Klassisk | 3-kamp | x | 582.5 | 215 | 142.5 | 225 | 80.88 | 390.22 | 2. | 83 | 82.50 | M2 | S | ER Powerlifting | Rek |
2012 | AaSK Open Klassisk | 3-kamp | x | 565 | 200 | 140 | 225 | 77.32 | 372.22 | 3. | 93 | 84.90 | M2 | S | ER Powerlifting | Rek |
2012 | DM Diverse | 3-kamp | 687.5 | 265 | 175 | 247.5 | 77.94 | 450.52 | 1. | 93 | 85.70 | M2 | M2 | ER Powerlifting | Rek | |
2012 | DM A | 3-kamp | 677.5 | 260 | 170 | 247.5 | 78.46 | 453.52 | 3. | 83 | 82.60 | M2 | S | ER Powerlifting | Rek | |
2011 | DM | Bænk | 160 | 160 | 57.20 | 107.18 | 1. | 83 | 82.50 | M1 | M1 | ER Powerlifting | ||||
2011 | TSK Cup Klassisk | 3-kamp | x | 567.5 | 210 | 132.5 | 225 | 78.56 | 378.81 | 2. | 83 | 83.00 | M1 | S | ER Powerlifting | Rek |
2011 | TSK Cup | 3-kamp | 662.5 | 277.5 | 165 | 220 | 76.77 | 443.81 | 1. | 83 | 82.50 | M1 | S | ER Powerlifting | Rek | |
2011 | SM | 3-kamp | 665 | 250 | 175 | 240 | 76.90 | 444.55 | 1. | 83 | 82.80 | M1 | S | ER Powerlifting | ||
2011 | VM Masters | 3-kamp | 675 | 260 | 172.5 | 242.5 | 78.21 | 452.12 | 6. | 83 | 82.52 | M1 | M1 | ER Powerlifting | ||
2011 | SM | Bænk | 175 | 175 | 61.56 | 115.68 | 3. | 93 | 84.40 | M1 | S | ER Powerlifting | ||||
2011 | EM Masters | 3-kamp | 682.5 | 275 | 177.5 | 230 | 78.91 | 456.14 | 3. | 83 | 82.83 | M1 | M1 | ER Powerlifting | Rek | |
2011 | DM Diverse | 3-kamp | 712.5 | 285 | 187.5 | 240 | 81.24 | 469.68 | 2. | 93 | 84.85 | M1 | M1 | ER Powerlifting | Rek | |
2011 | DM A | 3-kamp | 692.5 | 272.5 | 175 | 245 | 80.08 | 462.94 | 3. | 83 | 82.80 | M1 | S | ER Powerlifting | Rek | |
2011 | ER Open | Bænk | 190 | 190 | 65.94 | 124.18 | 4. | 93 | 86.10 | M1 | M1 | ER Powerlifting | ||||
2010 | DM | Bænk | 195 | 195 | 66.48 | 125.58 | 1. | 90 | 88.50 | M1 | M1 | ER Powerlifting | ||||
2010 | TSK Cup | 3-kamp | 702.5 | 280 | 192.5 | 230 | 78.47 | 453.75 | 1. | 90 | 88.00 | M1 | S | ER Powerlifting | ||
2010 | SM | 3-kamp | 697.5 | 275 | 187.5 | 235 | 77.72 | 449.47 | 1. | 90 | 88.40 | M1 | S | ER Powerlifting | ||
2010 | VM Masters | 3-kamp | 700 | 277.5 | 190 | 232.5 | 77.74 | 449.59 | 6. | 90 | 88.94 | M1 | M1 | ER Powerlifting | ||
2010 | SM | Bænk | 187.5 | 187.5 | 63.83 | 120.60 | 2. | 90 | 88.70 | M1 | S | ER Powerlifting | ||||
2010 | EM Masters | 3-kamp | 715 | 275 | 187.5 | 252.5 | 79.48 | 459.60 | 1. | 90 | 88.80 | M1 | M1 | Ares | ||
2010 | Åbne Thy | 3-kamp | 730 | 295 | 185 | 250 | 80.85 | 467.64 | 1. | 90 | 89.40 | M1 | M1 | Ares | ||
2010 | DM Diverse | 3-kamp | 738.5 | 301 | 190 | 247.5 | 81.89 | 473.60 | 1. | 90 | 89.20 | M1 | M1 | Ares | ||
2010 | DM A | 3-kamp | 727.5 | 290 | 197.5 | 240 | 80.23 | 464.15 | 3. | 100 | 90.10 | M1 | S | Ares | ||
2010 | ER Open | Bænk | 190 | 190 | 64.96 | 122.65 | 4. | 90 | 88.10 | M1 | M1 | Ares | ||||
2009 | DM | Bænk | 195 | 195 | 66.48 | 125.58 | 1. | 90 | 88.50 | M1 | M1 | Ares | ||||
2009 | TSK Cup | 3-kamp | 735 | 300 | 195 | 240 | 81.60 | 471.94 | 2. | 90 | 89.00 | M1 | S | Ares | DR M1 SQ+TOT | |
2009 | SM | 3-kamp | 710 | 285 | 182.5 | 242.5 | 79.26 | 458.31 | 1. | 90 | 88.10 | M1 | S | Ares | ||
2009 | SM | Bænk | 180 | 180 | 61.68 | 116.41 | 2. | 90 | 87.80 | M1 | S | Ares | ||||
2009 | VM Masters | 3-kamp | 730 | 297.5 | 192.5 | 240 | 81.50 | 471.22 | 5. | 90 | 88.10 | M1 | M1 | Ares | DR M1 SQ | |
2009 | EM Masters | 3-kamp | 712.5 | 290 | 182.5 | 240 | 79.74 | 461.06 | 4. | 90 | 87.70 | M1 | M1 | Ares | ||
2009 | Caribbean Championship... | 3-kamp | 685 | 280 | 180 | 225 | 76.81 | 444.09 | 2. | 90 | 87.40 | M1 | S | Ares | ||
2009 | DM Diverse | 3-kamp | 690 | 275 | 180 | 235 | 78.49 | 453.68 | 1. | 90 | 85.20 | M1 | M1 | Ares | ||
2009 | DM A | 3-kamp | 687.5 | 275 | 177.5 | 235 | 78.44 | 453.20 | 3. | 90 | 84.75 | M1 | S | Ares | ||
2008 | DM | Bænk | - | 90 | 82.60 | M1 | M1 | Ares | ||||||||
2008 | TSK Cup | 3-kamp | 690 | 270 | 175 | 245 | 79.29 | 458.29 | 1. | 90 | 83.70 | M1 | S | Ares | ||
2008 | SM | 3-kamp | 250 | - | 82.5 | 82.50 | M1 | S | Ares | |||||||
2008 | VM Masters | 3-kamp | 657.5 | 260 | 172.5 | 225 | 76.25 | 440.79 | 6. | 82.5 | 82.40 | M1 | M1 | Ares | ||
2008 | EM Masters | 3-kamp | 230 | - | 82.5 | 82.26 | M1 | M1 | AK Frem | |||||||
2008 | Nordfyn Cup | Bænk | 182.5 | 182.5 | 65.41 | 122.53 | 2. | 82.5 | 82.20 | M1 | S | AK Frem | ||||
2008 | DM A | 3-kamp | 672.5 | 260 | 187.5 | 225 | 77.96 | 450.51 | 2. | 82.5 | 82.45 | M1 | S | AK Frem | ||
2008 | Caribbean Championship... | 3-kamp | 677.5 | 260 | 182.5 | 235 | 77.69 | 449.04 | 1. | 90 | 84.00 | M1 | M1 | AK Frem | ||
2008 | ER Open | Bænk | 182.5 | 182.5 | 65.94 | 123.35 | 1. | 82.5 | 81.30 | M1 | M1 | AK Frem | ||||
2007 | Copenhagen Cup | 3-kamp | 677.5 | 270 | 177.5 | 230 | 78.57 | 454.20 | 1. | 82.5 | 82.40 | M1 | S | AK Frem | ||
2007 | DM | Bænk | 125 | 125 | 45.16 | 84.49 | 1. | 82.5 | 81.30 | M1 | M1 | AK Frem | ||||
2007 | VM Masters | 3-kamp | 692.5 | 275 | 172.5 | 245 | 80.95 | 468.06 | 2. | 82.5 | 81.30 | M1 | M1 | AK Frem | DR M1 SQ+TOT | |
2007 | VM Masters | Bænk | - | 82.5 | 82.00 | M1 | M1 | AK Frem | ||||||||
2007 | JM | Bænk | 185 | 185 | 66.13 | 123.93 | 1. | 82.5 | 82.50 | M1 | S | AK Frem | ||||
2007 | EM | Bænk | 180 | 180 | 63.74 | 119.65 | 5. | 90 | 83.60 | M1 | S | AK Frem | ||||
2007 | EM Masters | 3-kamp | 672.5 | 265 | 172.5 | 235 | 78.04 | 451.18 | 4. | 82.5 | 82.30 | M1 | M1 | AK Frem | ||
2007 | Nordland Cup | 3-kamp | x | 545 | 200 | 145 | 200 | 75.72 | 365.37 | 1. | 82.5 | 82.40 | M1 | S | AK Frem | |
2007 | DM A | 3-kamp | 605 | 225 | 160 | 220 | 74.33 | 431.12 | 1. | 75 | 75.00 | M1 | S | AK Frem | ||
2007 | DM Masters | 3-kamp | 635 | 230 | 180 | 225 | 74.01 | 427.93 | 1. | 82.5 | 81.70 | M1 | M1 | AK Frem | ||
2007 | ER Open | Bænk | - | 82.5 | 80.30 | M1 | M1 | AK Frem | ||||||||
2006 | TSK Cup | 3-kamp | 645 | 255 | 160 | 230 | 75.12 | 434.43 | 1. | 82.5 | 81.80 | M1 | S | AK Frem | ||
2006 | DM | Bænk | 160 | 160 | 57.65 | 107.90 | 1. | 82.5 | 81.60 | M1 | M1 | AK Frem | ||||
2006 | VM Masters | 3-kamp | - | 75 | 75.00 | M1 | M1 | AK Frem | ||||||||
2006 | EM Masters | Bænk | 160 | 160 | 61.74 | 114.22 | 2. | 75 | 74.80 | M1 | M1 | AK Frem | ||||
2006 | DM Hold | Bænk | 175 | 175 | 64.93 | 120.93 | - | 82.5 | 78.50 | M1 | S | AK Frem | ||||
2006 | JM | Bænk | 175 | 175 | 63.69 | 119.11 | 1. | 82.5 | 80.50 | M1 | S | AK Frem | ||||
2006 | VM | Bænk | 180 | 180 | 64.63 | 120.98 | 10. | 82.5 | 82.00 | M1 | S | AK Frem | ||||
2006 | VM Masters | Bænk | 185 | 185 | 66.42 | 124.39 | 4. | 82.5 | 82.00 | M1 | M1 | AK Frem | ||||
2006 | DM A | 3-kamp | 165 | - | 82.5 | 81.30 | M1 | S | AK Frem | |||||||
2006 | DM Masters | 3-kamp | 520 | 165 | 190.5 | 165 | 60.78 | 351.47 | 1. | 82.5 | 81.30 | M1 | M1 | AK Frem | ||
2006 | ER Open | Bænk | 185 | 185 | 67.21 | 125.62 | 2. | 82.5 | 80.70 | M1 | S | AK Frem | ||||
2006 | DM Hold | Bænk | 175 | 175 | 63.29 | 118.37 | - | 82.5 | 81.20 | M1 | S | AK Frem | ||||
2005 | VM | 3-kamp | 185 | - | 82.5 | 82.40 | M1 | S | AK Frem | |||||||
2005 | VM Masters | 3-kamp | 640 | 225 | 190 | 225 | 74.35 | 429.85 | 6. | 82.5 | 82.15 | M1 | M1 | AK Frem | ||
2005 | NM | 3-kamp | 657.5 | 250 | 182.5 | 225 | 76.41 | 441.77 | 2. | 82.5 | 82.10 | M1 | S | AK Frem | ||
2005 | JM | Bænk | - | 82.5 | 82.50 | M1 | S | AK Frem | ||||||||
2005 | EM Masters | 3-kamp | 675 | 270 | 170 | 235 | 78.50 | 453.87 | 4. | 82.5 | 82.00 | M1 | M1 | AK Frem | ||
2005 | DM | Bænk | 175 | 175 | 62.67 | 117.41 | 1. | 82.5 | 82.30 | M1 | M1 | AK Frem | ||||
2005 | NM Masters | 3-kamp | 645 | 250 | 170 | 225 | 75.26 | 434.99 | 3. | 82.5 | 81.55 | M1 | M1 | AK Frem | ||
2005 | VM Masters | Bænk | - | 90 | 82.70 | M1 | M1 | AK Frem | ||||||||
2005 | DM A | 3-kamp | 655 | 250 | 180 | 225 | 76.29 | 441.08 | 3. | 82.5 | 81.80 | M1 | S | AK Frem | ||
2005 | DM Masters | 3-kamp | 662.5 | 257.5 | 180 | 225 | 76.88 | 444.47 | 1. | 82.5 | 82.30 | M1 | M1 | AK Frem | DR M1 SQ | |
2005 | ER Open | Bænk | - | 82.5 | 79.80 | M1 | S | AK Frem | ||||||||
2004 | VM | Bænk | 180 | 180 | 65.15 | 121.84 | 10. | 82.5 | 81.10 | M1 | S | AK Frem | ||||
2004 | Copenhagen Cup | 3-kamp | 667.5 | 253 | 180 | 235 | 78.03 | 451.16 | 1. | 82.5 | 81.30 | M1 | S | AK Frem | M1 SQ | |
2004 | VM | 3-kamp | 670 | 252.5 | 182.5 | 235 | 78.40 | 453.32 | 7. | 82.5 | 81.16 | M1 | S | AK Frem | ||
2004 | VM Masters | 3-kamp | 645 | 242.5 | 170 | 232.5 | 79.38 | 460.47 | 3. | 75 | 74.80 | M1 | M1 | AK Frem | ||
2004 | NM | 3-kamp | 655 | 250 | 185 | 220 | 76.73 | 443.70 | 2. | 82.5 | 81.00 | M1 | S | AK Frem | ||
2004 | EM Masters | Bænk | 175 | 175 | 67.46 | 124.93 | 3. | 75 | 74.89 | M1 | M1 | AK Frem | ||||
2004 | JM | Bænk | 178.5 | 178.5 | 68.88 | 126.72 | 1. | 75 | 74.80 | M1 | S | AK Frem | DR M1 | |||
2004 | EM Masters | 3-kamp | 665 | 240 | 185 | 240 | 79.15 | 458.05 | 3. | 82.5 | 78.90 | M1 | M1 | AK Frem | ||
2004 | DM | Bænk | 180 | 180 | 65.64 | 122.60 | 1. | 82.5 | 80.30 | M1 | M1 | AK Frem | ||||
2004 | Open Cup of St. Peters... | 3-kamp | 650 | 240 | 185 | 225 | 76.09 | 439.99 | 10. | 82.5 | 81.10 | M1 | S | AK Frem | ||
2004 | Åbne Thy | 3-kamp | 617.5 | 225 | 187.5 | 210 | 72.34 | 418.30 | 1. | 82.5 | 81.00 | M1 | M1 | AK Frem | DR S BP (3:183) | |
2004 | EM | 3-kamp | 617.5 | 225 | 172.5 | 220 | 75.87 | 440.03 | 10. | 75 | 75.00 | M1 | S | AK Frem | ||
2004 | NM | Bænk | 185 | 185 | 67.27 | 125.71 | 2. | 82.5 | 80.60 | M1 | S | AK Frem | ||||
2004 | VM Masters | Bænk | 185 | 185 | 66.99 | 125.32 | 6. | 82.5 | 81.05 | M1 | M1 | AK Frem | ||||
2004 | DM A | 3-kamp | 652.5 | 247.5 | 180 | 225 | 76.22 | 440.70 | 2. | 82.5 | 81.40 | M1 | S | AK Frem | ||
2004 | DM Diverse | 3-kamp | 225 | - | 82.5 | 80.50 | M1 | M1 | AK Frem | |||||||
2004 | ER Open | Bænk | 190 | 190 | 68.46 | 128.14 | 2. | 82.5 | 81.60 | M1 | S | AK Frem | ||||
2004 | Åbne Hollandske | Bænk | 185 | 185 | 66.13 | 123.90 | 1. | 82.5 | 82.50 | M1 | M1 | AK Frem | ||||
2003 | VM | Bænk | 182.5 | 182.5 | 65.64 | 122.90 | 10. | 82.5 | 81.80 | M1 | S | AK Frem | ||||
