Løfterprofil
Søren Ø Bertelsen (1961), 58 år
Licensnummer: 1417 (inaktiv), In-aktivBilleder




Personlige rekorder
Disciplin | Udstyr | Klasse | År | Stævne | Sted | Klassisk | Klasse | År | Stævne | Sted | ||
3-kamp | 667.5 | 105 | 2012 | TSK Cup | Tårnby | |||||||
Squat | 227.5 | 105 | 2015 | AaSK Open, Udstyr | Aalborg | |||||||
Bænk | 210 | 120 | 2012 | DM Diverse | Nors | |||||||
Dødløft | 252.5 | 100 | 2004 | DM Diverse | Aarhus | |||||||
Bænk, enkelt | 212.5 | 105 | 2014 | EM Masters Bænkpres | Hamm, Luxemborg | |||||||
Uofficielle (3-kamp + evt. Divisionsturnering + evt. DM Masters Squat og Dødløft + evt. Squat/Dødløft fra bommet stævne) |
||||||||||||
Squat, enkelt | 240 | 100 | 2004 | Copenhagen Cup | København | |||||||
Dødløft, enkelt | 252.5 | 100 | 2004 | DM Diverse | Aarhus |
Stævneresultater
Alle |
||||
Udstyr | Stævner: | 3-kamp | Bænkpres | Divisionsturnering | Enkelt: | Squat | Bænkpres | Dødløft |
Raw | Stævner: | 3-kamp | Bænkpres | Divisionsturnering | Enkelt: | Squat | Bænkpres | Dødløft |
År | Konkurrence | Disciplin | K | Resultat | SQ | BP | DL | Points | # | Kl. | Vægt | A | S | Klub | Rek |
2016 | DM | Bænk | 120 | 120 | 75.612 | 1. | 93 | 92.40 | M2 | M2 | Horsens SK | ||||
2016 | VM Open, Sub-Junior, J... | Bænk | 195 | 195 | 122.889 | 6. | 93 | 92.39 | M2 | M2 | Horsens SK | ||||
2016 | DM | 3-kamp | 600 | 190 | 190 | 220 | 377.100 | 1. | 93 | 92.90 | M2 | M2 | Horsens SK | Rek | |
2016 | ER Open, Udstyr | Bænk | 195 | 195 | 122.831 | 6. | 93 | 92.48 | M2 | S | Horsens SK | Rek | |||
2015 | DM Bænkpres | Bænk | 190 | 190 | 119.947 | 1. | 93 | 92.05 | M2 | M2 | Horsens SK | Rek | |||
2015 | TSK Cup, Udstyr | 3-kamp | 665 | 225 | 190 | 250 | 412.699 | 2. | 105 | 95.50 | M2 | S | Horsens SK | ||
2015 | JM Bænkpres | Bænk | 182.5 | 182.5 | 115.158 | 4. | 93 | 92.15 | M2 | S | Horsens SK | ||||
2015 | AaSK Open, Udstyr | 3-kamp | 642.5 | 227.5 | 175 | 240 | 396.551 | 3. | 105 | 96.70 | M2 | S | Horsens SK | Rek | |
2015 | 2. runde af Divisionst... | Dødløft | 240 | 240 | 149.904 | 1. | 105 | 94.15 | M2 | S | Horsens SK | ||||
2014 | Divisionsturneringensf... | Bænk | 192.5 | 192.5 | 120.082 | - | 105 | 94.40 | M2 | S | Horsens SK | ||||
2014 | DM Bænkpres | Bænk | 185 | 185 | 115.126 | 1. | 105 | 94.90 | M2 | M2 | Horsens SK | ||||
2014 | EM Masters Bænkpres | Bænk | 212.5 | 212.5 | 128.860 | 6. | 105 | 100.88 | M2 | M2 | Horsens SK | Rek | |||
2014 | ER Open | Bænk | 185 | 185 | 113.738 | 12. | 105 | 97.55 | M2 | S | Horsens SK | ||||
2014 | 1. runde af Divisionst... | Bænk | 187.5 | 187.5 | 114.525 | - | 105 | 99.10 | M2 | S | Horsens SK | ||||
2013 | DM | Bænk | 187.5 | 187.5 | 115.312 | 1. | 105 | 97.50 | M2 | M2 | Horsens SK | ||||
2013 | EM Master | Bænk | - | 105 | 98.60 | M2 | M2 | Horsens SK | |||||||
2013 | Divisionsturnering | Bænk | - | 105 | 96.75 | M2 | S | Horsens SK | |||||||
2013 | VM Masters | Bænk | 210 | 210 | 128.500 | 5. | 105 | 98.66 | M2 | M2 | AK Odin | Rek | |||
2012 | DM | Bænk | 195 | 195 | 119.398 | 1. | 105 | 98.45 | M2 | M2 | AK Odin | ||||
2012 | TSK Cup | 3-kamp | 667.5 | 225 | 202.5 | 240 | 407.576 | 2. | 105 | 99.20 | M2 | S | AK Odin | Rek | |
2012 | Divisionsturnering | Bænk | 205 | 205 | 122.918 | - | 105 | 104.00 | M2 | S | Videbæk SK | ||||
2012 | DM Diverse | 3-kamp | 655 | 210 | 210 | 235 | 390.904 | 1. | 120 | 105.30 | M2 | M2 | Videbæk SK | Rek | |
2012 | Divisionsturnering | Bænk | 202.5 | 202.5 | 121.338 | - | 105 | 104.20 | M2 | S | Videbæk SK | ||||
2012 | ER Open | Bænk | 190 | 190 | 114.114 | 1. | 105 | 103.45 | M2 | M2 | Videbæk SK | ||||
2011 | DM | Bænk | - | 105 | 102.40 | M2 | M2 | Videbæk SK | |||||||
2011 | EM Masters | 3-kamp | 220 | - | 105 | 102.21 | M2 | M2 | Videbæk SK | ||||||
2011 | VM Masters | Bænk | 207.5 | 207.5 | 124.850 | 5. | 105 | 103.00 | M2 | M2 | Videbæk SK | Rek | |||
2011 | DM Diverse | 3-kamp | 650 | 210 | 200 | 240 | 393.575 | 1. | 105 | 101.25 | M2 | M2 | Videbæk SK | Rek | |
2011 | Divisionsturnering | Bænk | 197.5 | 197.5 | 119.448 | - | 105 | 101.60 | M2 | S | Jyden SM | ||||
2011 | ER Open | Bænk | 195 | 202.5 | 122.290 | 1. | 105 | 102.00 | M2 | M2 | Jyden SM | Rek | |||
2010 | DM | Bænk | 195 | 195 | 118.911 | 1. | 100 | 99.50 | M1 | M1 | Jyden SM | ||||
2010 | JM | Bænk | - | 100 | 95.50 | M1 | S | Jyden SM | |||||||
2009 | VM Masters | 3-kamp | 220 | - | 110 | 100.50 | M1 | M1 | Jyden SM | ||||||
2009 | JM | Bænk | - | 100 | 99.40 | M1 | S | Jyden SM | |||||||
2009 | EM Masters | 3-kamp | 230 | - | 100 | 98.80 | M1 | M1 | Jyden SM | ||||||
2009 | ER Open | Bænk | 195 | 195 | 119.262 | 3. | 100 | 98.80 | M1 | S | Jyden SM | ||||
2008 | DM | Bænk | 206 | 206 | 125.928 | 1. | 100 | 98.90 | M1 | M1 | Jyden SM | ||||
2008 | EM Masters | Bænk | - | 100 | 98.70 | M1 | M1 | Jyden SM | |||||||
2008 | JM | Bænk | - | 100 | 98.80 | M1 | S | Jyden SM | |||||||
2008 | EM Masters | 3-kamp | 662.5 | 220 | 202.5 | 240 | 406.179 | 6. | 100 | 98.15 | M1 | M1 | Jyden SM | ||
2008 | Nordfyn Cup | Bænk | 177.5 | 177.5 | 109.021 | 3. | 100 | 97.80 | M1 | S | Jyden SM | ||||
2008 | DM Diverse | 3-kamp | 650 | 220 | 180 | 250 | 404.690 | 3. | 100 | 94.80 | M1 | M1 | Jyden SM | ||
2007 | Copenhagen Cup | 3-kamp | 632.5 | 210 | 172.5 | 250 | 404.673 | 1. | 90 | 89.60 | M1 | S | Jyden SM | ||
2007 | DM | Bænk | 175 | 175 | 111.720 | 1. | 90 | 90.00 | M1 | M1 | Jyden SM | ||||
2006 | JM | Bænk | 170 | 170 | 109.021 | 2. | 90 | 89.20 | M1 | S | Jyden SM | ||||
2006 | Nordfyn Cup | Bænk | 170 | 170 | 108.766 | 4. | 90 | 89.60 | M1 | S | Jyden SM | ||||
2006 | DM Masters | 3-kamp | 560 | 165 | 170 | 225 | 373.020 | 2. | 90 | 83.30 | M1 | M1 | Jyden SM | ||
2006 | ER Open | Bænk | - | 90 | 89.30 | M1 | S | Jyden SM | |||||||
2005 | JM | Bænk | 170 | 170 | 108.528 | 3. | 90 | 90.00 | M1 | S | Jyden SM | ||||
2005 | EM Masters | Bænk | 165 | 165 | 103.967 | 6. | 100 | 92.40 | M1 | M1 | Jyden SM | ||||
2005 | DM | Bænk | - | 100 | 93.10 | M1 | M1 | Jyden SM | |||||||
2004 | Copenhagen Cup | 3-kamp | 240 | - | 100 | 100.00 | M1 | S | Horsens SK | ||||||
2004 | VM Masters | Bænk | 175 | 175 | 106.940 | 9. | 100 | 99.05 | M1 | M1 | Horsens SK | ||||
2004 | DM Diverse | 3-kamp | 642.5 | 220 | 170 | 252.5 | 398.540 | 2. | 100 | 95.60 | M1 | M1 | Horsens SK | ||
2004 | ER Open | Bænk | 170 | 170 | 104.690 | 8. | 100 | 97.20 | M1 | S | Horsens SK | ||||
2003 | DM | Bænk | 180 | 180 | 110.260 | 1. | 100 | 98.40 | M1 | M1 | Horsens SK | ||||
2003 | EM Masters | 3-kamp | 620 | 220 | 180 | 220 | 378.690 | 7. | 100 | 99.10 | M1 | M1 | Horsens SK | ||
2003 | NM Masters | 3-kamp | 200 | 175 | - | 100 | 96.90 | M1 | M1 | Horsens SK | |||||
2003 | VM Masters | Bænk | 175 | 175 | 107.520 | 8. | 100 | 97.70 | M1 | M1 | Horsens SK | ||||
2003 | DM A | 3-kamp | 627.5 | 215 | 182.5 | 230 | 386.917 | 7. | 100 | 96.90 | M1 | S | Horsens SK | ||
2003 | DM Diverse | 3-kamp | 635 | 220 | 180 | 235 | 388.811 | 1. | 100 | 98.50 | M1 | M1 | Horsens SK | ||
2003 | ER Open | Bænk | 172.5 | 172.5 | 105.984 | 7. | 100 | 97.70 | M1 | S | Horsens SK | ||||
2002 | JM | 3-kamp | - | 100 | 94.40 | M1 | S | Horsens SK | |||||||
2002 | JM | Bænk | 155 | 155 | 95.744 | 4. | 100 | 96.50 | M1 | S | Horsens SK | ||||
2001 | JM | 3-kamp | 360 | 100 | 160 | 100 | 220.644 | 5. | 100 | M1 | S | Horsens SK | |||
2001 | EM Masters | 3-kamp | 607.5 | 200 | 167.5 | 240 | 372.760 | 6. | 100 | 98.00 | M1 | M1 | Horsens SK | ||
2001 | DM | Bænk | 165 | 165 | 100.749 | 2. | 100 | 99.20 | M1 | M1 | Grenå SK | ||||
2001 | Åbne Thy | 3-kamp | 607.5 | 210 | 160 | 237.5 | 371.850 | 1. | 100 | 98.60 | M1 | M1 | Horsens SK | ||
2001 | VM | Bænk | 160 | 160 | 97.936 | 9. | 100 | 98.60 | M1 | M1 | Horsens SK | ||||
2001 | DM Diverse | 3-kamp | 567.5 | 175 | 167.5 | 225 | 345.381 | 1. | 100 | 100.00 | M1 | M1 | Horsens SK | ||
2000 | Copenhagen Cup | 3-kamp | 335 | 65 | 170 | 100 | 204.719 | 5. | 100 | 99.00 | S | S | Horsens SK | ||
2000 | Divisionsturnering | Bænk | 162.5 | 162.5 | 99.093 | - | 100 | 99.50 | S | S | Horsens SK | ||||
2000 | JM | Bænk | 150 | 150 | 91.545 | 2. | 100 | 99.50 | S | S | Horsens SK | ||||
2000 | DM | Bænk | 160 | 160 | 97.536 | 5. | 100 | 99.60 | S | S | Horsens SK | ||||
2000 | Divisionsturnering | Bænk | 160 | 160 | 97.648 | - | 100 | 99.30 | S | S | Horsens SK | ||||
1995 | 3-kamp | 145 | - | 90 | 999.00 | S | U | AK Odin |
Danske rekorder, Udstyr
Kategori | Rekord | Klasse | Løft | Dato | Stævne | Sted |
Masters 2 | Bænkpres, 3-kamp | 120 | 210.0 | 08.04.2012 | DM Diverse | Nors |
Logbøger og andre internetsider
Tilføj link
Printervenlig side | Database søgeforme | Billeder: Billeder € Nyeste € Tilføj | Kontakt