Resultater

TSK Cup 2013

Tårnby, d. 23 Nov 2013


Bedste Klub - Udstyr og RAW
Vis: Klasser - Points - Bedste Klub - Bedste Wilks Klub (uofficiel)

Damer & Herrer

1. Sportshøjskolen
1. 63 Maj B Rames 1989(S) Udstyr 212.5 12 12
1. 63 Ine Anderson 1989(S) Udstyr 337.5 12 24
1. 74 Tordur Sigurdsson 1983(S) Udstyr 537.5 12 36
1. 83 Nicki Lentz 1992(J) Udstyr 720.0 12 48
1. 84 Mia T Kristiansen 1991(J) Udstyr 455.0 12 60
2. 83 Anders H Nielsen 1992(J) Udstyr 590.0 9 69
6. 105 Mick T Kristiansen 1990(J) Udstyr 600.0 5 74

2. Københavns SK
1. 74 Nickolaj Olsen 1994(J) Udstyr 565.0 12 12
1. 83 Alexander Feldskov 1993(J) Udstyr 617.5 12 24
1. 105 Emil Therkelsen 1983(S) Udstyr 670.0 12 36
2. 63 Tanja S Olsen 1990(J) Udstyr 318.5 9 45
2. 74 Peder Hindborg 1986(S) Udstyr 462.5 9 54
3. 93 Ole Olsen 1961(M2) Udstyr 680.0 8 62
3. 93 Mikkel V Poulsen 1974(S) Udstyr 585.0 8 70
4. 74 Christian I Petersen 1991(J) Udstyr 310.0 7 77
5. 66 Peter Tran 1988(S) Udstyr 365.0 6 83
5. 72 Kira Ekberg 1981(S) Udstyr 252.5 6 89
7. 105 Lazar Kuburovic 1992(J) Udstyr 575.0 4 93
9. 93 Jon Madsen 1985(S) Udstyr 527.5 2 95

3. Odense BBC
1. 84 Mette Thyrrestrup Ueno 1980(S) Udstyr 350.0 12 12
1. 84+ Rie Larsen 1985(S) Udstyr 315.0 12 24
1. 84+ Jane Aaberg 1981(S) Udstyr 528.0 12 36
2. 84+ Sofie Steenhof 1985(S) Udstyr 310.0 9 45
3. 66 Sahand Q Zadeh 1994(J) Udstyr 467.5 8 53
3. 105 Kern T Ueno 1979(S) Udstyr 640.0 8 61
4. 120 Simon Skou 1995(SJ) Udstyr 577.5 7 68
5. 93 Malthe Jarlby 1990(J) Udstyr 550.0 6 74
8. 83 Daniel Dørge 1993(J) Udstyr 505.0 3 77
8. 93 Henning Friis 1980(S) Udstyr 537.5 3 80
11. 83 Adrian Pucyk 1983(S) Udstyr 475.0 0 80
17. 83 GRPD 1993(J) Udstyr 320.0 0 80
-. 74 Thomas L Hansen 1972(M1) Udstyr 0 80

4. Hvidovre SF
1. 93 Simon D Jensen 1986(S) Udstyr 630.0 12 12
1. 93 Marc Larsson 1982(S) Udstyr 767.5 12 24
1. 120 Nicolas Skaarup 1985(S) Udstyr 775.0 12 36
4. 83 Louis Preuthun 1980(S) Udstyr 555.0 7 43
4. 93 Jiyan Mandrup 1993(J) Udstyr 555.0 7 50
5. 120 Dennis Persson 1981(S) Udstyr 572.5 6 56
8. 120 Christian Windfeld 1985(S) Udstyr 492.5 3 59
12. 83 Daniel R Vetö 1985(S) Udstyr 462.5 0 59
12. 93 Henrik Bach 1981(S) Udstyr 490.0 0 59
14. 93 Mikkel Sølvkjær 1987(S) Udstyr 487.5 0 59
-. 120 Thomas Prehn 1974(S) Udstyr 0 59

5. Aalborg SK
1. 47 Mia Tovgaard 1979(S) Udstyr 357.5 12 12
1. 120 Lasse Gråkjær 1992(J) Udstyr 695.0 12 24
2. 66 Jonas Møll 1989(S) Udstyr 482.5 9 33
2. 93 Jesper E Overgaard 1974(S) Udstyr 707.5 9 42

6. ER Powerlifting
1. 57 Mette G Jensen 1985(S) Udstyr 262.5 12 12
1. 105 Morten S Jensen 1989(S) Udstyr 725.0 12 24
2. 72 Bodil Hermansen 1990(J) Udstyr 310.0 9 33
4. 105 Alex G Thorsen 1990(J) Udstyr 525.0 7 40
11. 105 Alex G Thorsen 1990(J) Udstyr 440.0 0 40

7. Copenhagen PL
1. 72 Sarah Lindasdatter 1979(S) Udstyr 330.0 12 12
2. 93 Christoffer Møller 1985(S) Udstyr 587.5 9 21
5. 83 Christoffer Jacobsen 1989(S) Udstyr 542.5 6 27
5. 105 Kasper K Rasmussen 1992(J) Udstyr 600.0 6 33
7. 83 Andreas K-Jespersen 1991(J) Udstyr 507.5 4 37
15. 93 Niklas Gui 1986(S) Udstyr 445.0 0 37

8. Aarhus AK
2. 83 Thomas T Jensen 1990(J) Udstyr 560.0 9 9
2. 105 Leo Smith 1987(S) Udstyr 660.0 9 18
4. 93 Alexander Christensen 1992(J) Udstyr 655.0 7 25
6. 93 Andreas L Rebsdorf 1991(J) Udstyr 550.0 5 30
7. 93 Bjørn Sønnichsen 1990(J) Udstyr 537.5 4 34
13. 93 Jakob Kromann 1992(J) Udstyr 487.5 0 34
15. 83 Mesud Sarmanlu 1996(SJ) Udstyr 420.0 0 34
16. 83 Rasmus Gonge 1991(J) Udstyr 412.5 0 34

9. HG Styrkeløft
1. 120+ Danny Borød 1976(S) Udstyr 570.0 12 12
2. 84 Louise W Holkjær 1989(S) Udstyr 247.5 9 21
2. 120 Kristoffer Løfstedt 1980(S) Udstyr 700.0 9 30
8. 105 Joachim O Olsen 1995(SJ) Udstyr 495.0 3 33
16. 93 Matias B Andersen 1993(J) Udstyr 400.0 0 33

10. Rødby M
2. 105 Charlie Tyrrestrup 1989(S) Udstyr 665.0 9 9
3. 105 Finn Knudsen 1947(M3) Udstyr 600.0 8 17
5. 93 Steen Wissing 1945(M3) Udstyr 500.0 6 23
6. 66 Nikolaj Nordstrøm 1999(SJ) Udstyr 362.5 5 28
7. 120 Jeppe F Mix 1991(J) Udstyr 530.0 4 32
9. 83 Anders L Nielsen 1973(M1) Udstyr 502.5 2 34

11. AK Frem
3. 72 Anne Karlsen 1992(J) Udstyr 310.0 8 8
3. 74 Jacob K Poulsen 1988(S) Udstyr 430.0 8 16
4. 72 Sasja Olsson 1988(S) Udstyr 267.5 7 23
6. 83 Thomas Veirum 1983(S) Udstyr 522.5 5 28
9. 105 Andreas A Gielfeldt 1995(SJ) Udstyr 470.0 2 30
11. 93 David Khalaf 1995(SJ) Udstyr 500.0 0 30
13. 83 Jesper B Medhus 1979(S) Udstyr 452.5 0 30

12. Thisted VF
1. 66 Matti Christensen 1995(SJ) Udstyr 505.0 12 12
3. 83 Dennis Poulsen 1990(J) Udstyr 588.0 8 20
10. 83 Mathias Bunk 1995(SJ) Udstyr 480.0 1 21
10. 93 Steffen Andersen 1987(S) Udstyr 520.0 1 22
10. 105 Daniel V Nees 1997(SJ) Udstyr 460.0 1 23

13. Tårnby SK
3. 120 Jens Jepsen 1970(M1) Udstyr 592.5 8 8
6. 120 Claus Jørgensen 1964(M1) Udstyr 532.5 5 13
12. 105 Bjørn B Andersen 1987(S) Udstyr 420.0 0 13
-. 74 Jan Sahlgren 1960(M2) Udstyr 0 13

14. Roskilde AK
1. 59 Bent Hansen 1941(M4) Udstyr 382.5 12 12
-. 84+ Pia Skovborg 1963(M2) Udstyr 0 12

15. Herkules
4. 105 Bo H Jensen 1986(S) Udstyr 630.0 7 7

16. Ares
4. 66 Horst Diter 1943(M4) Udstyr 392.5 7 7
14. 83 Troels K Ibsen 1995(SJ) Udstyr 430.0 0 7
17. 93 Svend Bradtberg 1962(M2) Udstyr 370.0 0 7


Printervenlig side | Database søgeforme | Billeder: BillederNyesteTilføj | Kontakt