Løfterprofil
Horst Diter (1943), 81 år
Licensnummer: 171 (aktiv), AresBilleder
Personlige rekorder
Disciplin | Udstyr | Klasse | År | Stævne | Sted | Klassisk | Klasse | År | Stævne | Sted | ||
3-kamp | 522.5 | 67.5 | 1999 | NM Masters | Frederikshavn | 422.5 | 67.5 | 2005 | Nordland Cup | Aarhus | ||
Squat | 210 | 67.5 | 2007 | DM Masters | Rødby | 150 | 67.5 | 2005 | Nordland Cup | Aarhus | ||
Bænk | 115 | 67.5 | 1997 | DM A | Horsens | 90 | 67.5 | 2005 | Nordland Cup | Aarhus | ||
Dødløft | 217.5 | 67.5 | 1999 | NM Masters | Frederikshavn | 182.5 | 67.5 | 2005 | Nordland Cup | Aarhus | ||
Bænk, enkelt | 115 | 67.5 | 1996 | DM | Aarhus | 92.5 | 67.5 | 2007 | Nordfyn Cup Klassisk | Bogense | ||
Uofficielle (3-kamp + evt. Divisionsturnering + evt. DM Masters Squat og Dødløft + evt. Squat/Dødløft fra bommet stævne) |
||||||||||||
Squat, enkelt | 210 | 67.5 | 2007 | DM Masters | Rødby | 150 | 67.5 | 2005 | Nordland Cup | Aarhus | ||
Dødløft, enkelt | 217.5 | 67.5 | 1999 | NM Masters | Frederikshavn | 182.5 | 67.5 | 2005 | Nordland Cup | Aarhus |
Stævneresultater
Alle |
||||
Udstyr | Stævner: | 3-kamp | Bænkpres | Divisionsturnering | Enkelt: | Squat | Bænkpres | Dødløft |
Raw | Stævner: | 3-kamp | Bænkpres | Divisionsturnering | Enkelt: | Squat | Bænkpres | Dødløft |
År | Konkurrence | Disciplin | K | Resultat | SQ | BP | DL | IPF-P | Wilks | # | Kl. | Vægt | A | S | Klub | Rek |
2022 | DM Masters Squat, Klas... | Squat | x | 120 | 120 | 18.68 | 93.98 | 1. | 74 | 66.20 | M4 | M4 | Ares | |||
2022 | DM Masters Dødløft, Kl... | Dødløft | x | 160 | 160 | 24.90 | 125.31 | 1. | 74 | 66.20 | M4 | M4 | Ares | |||
2020 | DM Hold Runde 1, Øst | Squat | x | 120 | 120 | 18.82 | 95.12 | 1. | 66 | 65.25 | M4 | S | Ares | |||
2019 | DM Masters Dødløft | Dødløft | 160 | 160 | 21.80 | 128.13 | 1. | 66 | 64.46 | M4 | M4 | Ares | ||||
2019 | DM Masters Squat | Squat | 112.5 | 112.5 | 15.33 | 90.09 | 1. | 66 | 64.46 | M4 | M4 | Ares | ||||
2019 | DM Hold Runde 2, Øst | Dødløft | x | 170 | 170 | 26.72 | 135.18 | 1. | 66 | 65.00 | M4 | S | Ares | |||
2019 | DM Hold Runde 1, Øst | Squat | x | 115 | 115 | 18.04 | 91.16 | 2. | 66 | 65.25 | M4 | S | Ares | |||
2018 | SM Bænkpres | Bænk | 77.5 | 77.5 | 34.00 | 61.40 | 3. | 66 | 65.30 | M4 | S | Ares | ||||
2018 | DM i Styrkeløft | 3-kamp | x | 365 | 120 | 80 | 165 | 57.08 | 288.02 | 1. | 66 | 65.60 | M4 | M4 | Ares | |
2018 | DM Hold Runde 1, Øst | Bænk | x | 80 | 80 | 45.15 | 62.35 | 4. | 74 | 66.60 | M4 | S | Ares | |||
2017 | DM Masters Dødløft | Dødløft | x | 160 | 160 | 25.00 | 126.10 | 1. | 66 | 65.70 | M4 | M4 | Ares | |||
2017 | DM i Klassisk Bænkpres | Bænk | x | 70 | 70 | 40.41 | 56.47 | 2. | 66 | 63.90 | M4 | M4 | Ares | |||
2017 | DM i Styrkeløft | 3-kamp | x | 387.5 | 140 | 77.5 | 170 | 60.78 | 307.21 | 1. | 66 | 65.24 | M4 | M4 | Ares | |
2017 | DM Hold Runde 1, Øst | Squat | x | 130 | 130 | 20.33 | 102.58 | 1. | 66 | 65.60 | M4 | S | Ares | |||
2016 | SM Bænkpres | Bænk | 77.5 | 77.5 | 34.15 | 61.60 | 3. | 66 | 65.04 | M4 | S | Ares | ||||
2016 | DM Klassisk | 3-kamp | x | 390 | 140 | 80 | 170 | 60.37 | 302.95 | 1. | 74 | 66.88 | M4 | M4 | Ares | Rek |
2015 | TSK Cup, Klassisk | 3-kamp | x | 390 | 140 | 80 | 170 | 60.96 | 307.52 | 2. | 66 | 65.66 | M4 | S | Ares | |
2015 | SM | 3-kamp | x | 395 | 140 | 80 | 175 | 61.77 | 311.70 | 1. | 66 | 65.60 | M4 | S | Ares | Rek |
2015 | DM Klassisk Bænkpres | Bænk | x | 77.5 | 77.5 | 44.35 | 61.67 | 1. | 66 | 64.95 | M4 | M4 | Ares | |||
2015 | SM Bænkpres | Bænk | x | 80 | 80 | 45.80 | 63.70 | 1. | 66 | 64.90 | M4 | S | Ares | |||
2015 | DM | 3-kamp | x | 396 | 146 | 80 | 170 | 61.83 | 311.73 | 1. | 66 | 65.80 | M4 | M4 | Ares | Rek |
2014 | DM Bænkpres | Bænk | x | 85 | 85 | 48.29 | 66.91 | 1. | 66 | 65.80 | M4 | M4 | Ares | |||
2014 | TSK Cup, Klassisk | 3-kamp | x | 402.5 | 145 | 85 | 172.5 | 62.88 | 317.17 | 1. | 66 | 65.72 | M4 | S | Ares | Rek |
2014 | DM Bænkpres Klassisk | Bænk | x | 82.5 | 82.5 | 47.47 | 66.21 | 1. | 66 | 64.30 | M4 | M4 | Ares | |||
2014 | DM Klassisk | 3-kamp | x | 387.5 | 140 | 85 | 162.5 | 61.15 | 310.16 | 1. | 66 | 64.50 | M4 | M4 | Ares | |
2013 | TSK Cup Klassisk | 3-kamp | x | 392.5 | 140 | 85 | 167.5 | 61.78 | 312.94 | 4. | 66 | 64.80 | M4 | S | VK Ares | Rek |
2013 | SM | 3-kamp | x | 390 | 142.5 | 82.5 | 165 | 61.44 | 311.34 | 1. | 66 | 64.70 | M4 | S | Ares | Rek |
2012 | TSK Cup Klassisk | 3-kamp | x | 390 | 142.5 | 82.5 | 165 | 61.39 | 310.95 | 4. | 66 | 64.80 | M3 | S | Ares | Rek |
2012 | DM Klassisk | 3-kamp | x | 395 | 140 | 85 | 170 | 62.12 | 314.50 | 1. | 66 | 64.90 | M3 | S | Ares | Rek |
2009 | EM Masters | 3-kamp | 457.5 | 175 | 97.5 | 185 | 60.82 | 356.16 | 1. | 67.5 | 66.70 | M3 | M3 | Ares | ||
2008 | DM | Bænk | 87.5 | 87.5 | 37.56 | 68.12 | 1. | 67.5 | 66.70 | M3 | M3 | Ares | ||||
2007 | VM Masters | 3-kamp | 492.5 | 192.5 | 100 | 200 | 65.62 | 384.34 | 3. | 67.5 | 66.50 | M3 | M3 | Ares | ||
2007 | EM Masters | 3-kamp | 502.5 | 200 | 100 | 202.5 | 67.67 | 397.03 | 1. | 67.5 | 65.50 | M3 | M3 | Ares | ||
2007 | Nordfyn Cup Klassisk | Bænk | x | 92.5 | 92.5 | 52.51 | 73.18 | 1. | 67.5 | 65.90 | M3 | S | Ares | |||
2007 | DM Masters | 3-kamp | 507.5 | 210 | 95 | 202.5 | 67.33 | 394.13 | 1. | 67.5 | 66.90 | M3 | M3 | Ares | ||
2006 | SM | Bænk | 90 | 90 | 38.99 | 70.58 | 2. | 67.5 | 66.10 | M3 | S | Ares | ||||
2006 | EM Masters | 3-kamp | 515 | 205 | 100 | 210 | 68.18 | 398.97 | 1. | 67.5 | 67.10 | M3 | M3 | Ares | ||
2006 | Nordland Cup | 3-kamp | x | 415 | 150 | 90 | 175 | 64.80 | 326.69 | 1. | 67.5 | 65.80 | M3 | S | Ares | |
2006 | Nordisk Masters | 3-kamp | 485 | 185 | 100 | 200 | 65.32 | 383.20 | 1. | 67.5 | 65.50 | M3 | M3 | Ares | ||
2006 | DM Masters | 3-kamp | 505 | 200 | 100 | 205 | 67.14 | 393.14 | 1. | 67.5 | 66.70 | M3 | M3 | Ares | ||
2005 | Copenhagen Cup | 3-kamp | 490 | 190 | 100 | 200 | 65.56 | 384.26 | 1. | 67.5 | 66.10 | M3 | M3 | Ares | ||
2005 | VM Masters | 3-kamp | 512.5 | 202.5 | 100 | 210 | 68.39 | 400.67 | 1. | 67.5 | 66.35 | M3 | M3 | Ares | VR M3 SQ | |
2005 | EM Masters | 3-kamp | 490 | 200 | 95 | 195 | 66.24 | 389.16 | 1. | 67.5 | 65.15 | M3 | M3 | Ares | ||
2005 | Nordland Cup | 3-kamp | x | 422.5 | 150 | 90 | 182.5 | 66.23 | 334.71 | - | 67.5 | 65.30 | M3 | S | Ares | |
2005 | DM Masters | 3-kamp | 502.5 | 202.5 | 100 | 200 | 66.59 | 389.74 | 1. | 67.5 | 67.00 | M3 | M3 | Ares | DR M3 SQ | |
2004 | Copenhagen Cup | 3-kamp | 480 | 185 | 95 | 200 | 64.36 | 377.38 | 1. | 67.5 | 65.90 | M3 | S | Ares | ||
2004 | SM | Bænk | 92.5 | 92.5 | 40.07 | 72.54 | 4. | 67.5 | 66.10 | M3 | S | Ares | ||||
2004 | DM | Bænk | 92.5 | 92.5 | 40.13 | 72.63 | 1. | 67.5 | 66.00 | M3 | M3 | Ares | ||||
2003 | VM Masters | 3-kamp | 497.5 | 185 | 105 | 207.5 | 66.00 | 386.36 | 2. | 67.5 | 66.90 | M3 | M3 | Ares | ||
2003 | DM | Bænk | 100 | 100 | 44.09 | 79.51 | 1. | 67.5 | 65.00 | M3 | M3 | Ares | ||||
2003 | EM Masters | 3-kamp | 490 | 180 | 105 | 205 | 65.14 | 381.46 | 1. | 67.5 | 66.70 | M3 | M3 | Ares | ||
2003 | NM Masters | 3-kamp | 490 | 185 | 105 | 200 | 65.01 | 380.53 | 1. | 67.5 | 66.90 | M3 | M3 | Ares | ||
2003 | DM Diverse | 3-kamp | 505 | 200 | 105 | 200 | 66.58 | 389.36 | 1. | 67.5 | 67.50 | M3 | M3 | Ares | 4xDR M3 | |
2002 | SM | Bænk | 105 | 105 | 45.14 | 81.84 | 1. | 67.5 | 66.60 | M2 | M1 | Ares | ||||
2002 | DM | Bænk | 107.5 | 107.5 | 45.79 | 83.18 | 1. | 67.5 | 67.20 | M2 | M2 | Ares | ||||
2002 | DM Diverse | 3-kamp | 515 | 200 | 107.5 | 207.5 | 66.67 | 388.93 | 2. | 75 | 69.30 | M2 | M2 | Ares | ||
2001 | Copenhagen Cup | 3-kamp | 487.5 | 180 | 107.5 | 210 | 64.67 | 378.59 | 2. | 67.5 | 66.90 | M2 | S | Ares | ||
2001 | SM | Bænk | 107.5 | 107.5 | 82.88 | 1. | 67.5 | M2 | S | Ares | ||||||
2001 | EM Masters | 3-kamp | 512.5 | 195 | 107.5 | 210 | 67.92 | 397.49 | 2. | 67.5 | 67.00 | M2 | M2 | Ares | ||
2001 | DM | Bænk | 107.5 | 107.5 | 46.35 | 83.99 | 1. | 67.5 | 66.40 | M2 | M2 | Ares | ||||
2001 | DM Diverse | 3-kamp | 495 | 185 | 100 | 210 | 65.60 | 383.92 | 1. | 67.5 | 67.00 | M2 | M2 | Ares | ||
2000 | DM | Bænk | 107.5 | 107.5 | 46.14 | 83.69 | 1. | 67.5 | 66.70 | M2 | M2 | Ares | ||||
2000 | DM A | 3-kamp | 510 | 187.6 | 107.5 | 215 | 68.02 | 398.46 | 2. | 67.5 | 66.40 | M2 | S | Ares | ||
1999 | NM Masters | 3-kamp | 522.5 | 195 | 110 | 217.5 | 403.84 | 1. | 67.5 | M2 | M2 | Ares | ||||
1999 | NM Masters | 3-kamp | 522.5 | 195 | 110 | 217.5 | 1. | 67.5 | M2 | M2 | Ares | |||||
1999 | EM Masters | 3-kamp | 520 | 200 | 110 | 210 | 405.29 | - | 67.5 | M2 | M2 | Ares | ||||
1999 | EM | 3-kamp | 520 | 200 | 110 | 210 | 69.21 | 405.29 | 2. | 67.5 | 66.60 | M2 | M2 | Ares | ||
1999 | DM | Bænk | 110 | 110 | 46.72 | 84.91 | 2. | 67.5 | 67.40 | M2 | M2 | Ares | ||||
1999 | DM Diverse | 3-kamp | 495 | 185 | 110 | 200 | 385.80 | 1. | 67.5 | M2 | M2 | Ares | ||||
1998 | SM | Bænk | 100 | 100 | 77.38 | 2. | 67.5 | M2 | S | Københavns SK | ||||||
1998 | DM | Bænk | 110 | 110 | 85.73 | 1. | 67.5 | M2 | M1 | Københavns SK | ||||||
1998 | DM Diverse | 3-kamp | 515 | 190 | 110 | 215 | 391.90 | 1. | 75 | M2 | M2 | Københavns SK | ||||
1997 | SM | 3-kamp | 482.5 | 175 | 107.5 | 200 | 1. | 67.5 | M2 | S | Københavns SK | |||||
1997 | VM Masters | 3-kamp | 490 | 180 | 107.5 | 202.5 | 64.74 | 378.72 | 5. | 67.5 | 67.30 | M2 | M2 | Københavns SK | ||
1997 | EU Cup | 3-kamp | 462.5 | 170 | 107.5 | 185 | 61.36 | 359.17 | 1. | 67.5 | 66.90 | M2 | S | Københavns SK | ||
1997 | DM A | 3-kamp | 502.5 | 185 | 115 | 202.5 | 387.30 | 3. | 67.5 | M2 | S | Københavns SK | ||||
1997 | DM | Bænk | 110 | 110 | 86.48 | 1. | 67.5 | M2 | M2 | Københavns SK | ||||||
1996 | DM | Bænk | 115 | 115 | 1. | 67.5 | M2 | M2 | Københavns SK | |||||||
1995 | DM | Bænk | 107.5 | 107.5 | 1. | 67.5 | M2 | M2 | Københavns SK |
Danske rekorder, Udstyr
Kategori | Rekord | Klasse | Løft | Dato | Stævne | Sted |
Masters 3 | Squat | 66 | 146.0 | 24.01.2015 | DM Sub-Junior, Junior, Masters | Rødby |
Masters 3 | Bænkpres, 3-kamp | 66 | 85.0 | 23.06.2012 | DM Klassisk | Horsens |
Masters 3 | Dødløft | 66 | 175.0 | 10.10.2015 | SM | Rødby |
Masters 3 | Total | 66 | 402.5 | 23.11.2014 | TSK Cup, Klassisk | Tårnby |
Masters 4 | Squat | 66 | 146.0 | 24.01.2015 | DM Sub-Junior, Junior, Masters | Rødby |
Masters 4 | Bænkpres, 3-kamp | 66 | 85.0 | 23.11.2013 | TSK Cup Klassisk | Tårnby |
Masters 4 | Dødløft | 66 | 175.0 | 10.10.2015 | SM | Rødby |
Masters 4 | Total | 66 | 402.5 | 23.11.2014 | TSK Cup, Klassisk | Tårnby |
Danske rekorder, Klassisk
Kategori | Rekord | Klasse | Løft | Dato | Stævne | Sted |
Masters 2 | Squat | 66 | 146.0 | 24.01.2015 | DM Sub-Junior, Junior, Masters | Rødby |
Masters 2 | Total | 66 | 402.5 | 23.11.2014 | TSK Cup, Klassisk | Tårnby |
Masters 3 | Squat | 66 | 146.0 | 24.01.2015 | DM Sub-Junior, Junior, Masters | Rødby |
Masters 3 | Bænkpres, 3-kamp | 66 | 85.0 | 23.06.2012 | DM Klassisk | Horsens |
Masters 3 | Dødløft | 66 | 175.0 | 10.10.2015 | SM | Rødby |
Masters 3 | Total | 66 | 402.5 | 23.11.2014 | TSK Cup, Klassisk | Tårnby |
Masters 3 | Bænkpres, enkelt | 66 | 85.0 | 23.06.2012 | DM Klassisk | Horsens |
Masters 4 | Squat | 66 | 146.0 | 24.01.2015 | DM Sub-Junior, Junior, Masters | Rødby |
Masters 4 | Bænkpres, 3-kamp | 66 | 85.0 | 23.11.2013 | TSK Cup Klassisk | Tårnby |
Masters 4 | Dødløft | 66 | 175.0 | 10.10.2015 | SM | Rødby |
Masters 4 | Total | 66 | 402.5 | 23.11.2014 | TSK Cup, Klassisk | Tårnby |
Masters 4 | Bænkpres, enkelt | 66 | 85.0 | 23.11.2013 | TSK Cup Klassisk | Tårnby |
Logbøger og andre internetsider
Klub: vkares.dk
Tilføj link
Printervenlig side | Database søgeforme | Billeder: Billeder € Nyeste € Tilføj | Kontakt