Løfterprofil

Matti Christensen (1995), 29 år

Licensnummer: 2416 (aktiv), Thisted VF

Billeder
Ingen billeder tilføjet endnu.

Personlige rekorder
Disciplin   Udstyr Klasse År Stævne Sted   Klassisk Klasse År Stævne Sted
3-kamp   687.5 66 2015 JM Videbæk   682.5 74 2022 EM Klassisk Polen
Squat   247.5 66 2015 JM Videbæk   258.5 74 2019 EM Klassisk Kaunas, Litauen
Bænk   222.5 66 2015 JM Videbæk   200 74 2022 EM Klassisk Polen
Dødløft   217.5 66 2015 JM Videbæk   230 74 2018 EM Klassisk Kaunas, Litauen
Bænk, enkelt   275 74 2019 VM Bænkpres Tokyo, Japan   200 74 2022 EM Klassisk Polen

Uofficielle (3-kamp + evt. Divisionsturnering + evt. DM Masters Squat og Dødløft + evt. Squat/Dødløft fra bommet stævne)
Squat, enkelt   247.5 66 2015 JM Videbæk   258.5 74 2019 EM Klassisk Kaunas, Litauen
Dødløft, enkelt   217.5 66 2015 JM Videbæk   230 74 2018 EM Klassisk Kaunas, Litauen

Stævneresultater
År Konkurrence Disciplin K Resultat SQ BP DL IPF-P Wilks # Kl. Vægt A S Klub Rek
2022 EM Klassisk 3-kamp x 682.5 257.5 200 225 100.35 491.95 7. 74 73.79 S S Thisted VF Rek
2022 VM Klassisk 3-kamp x 680 255 197.5 227.5 99.94 489.87 10. 74 73.85 S S Thisted VF Rek
2021 EM Klassisk 3-kamp x 670 257.5 190 222.5 98.43 482.40 8. 74 73.90 S S Thisted VF
2021 DM Klassisk 3-kamp x 670 252.5 195 222.5 98.36 481.93 1. 74 74.00 S S Thisted VF
2019 EM Klassisk 3-kamp x 671 258.5 192.5 220 98.72 484.06 6. 74 73.70 S S Thisted VF Rek
2019 VM Klassisk 3-kamp x 675 257.5 190 227.5 99.38 487.42 10. 74 73.60 S S Thisted VF Rek
2019 VM Bænkpres Bænk 275 275 107.21 198.00 3. 74 73.90 S S Thisted VF Rek
2019 DM Klassisk 3-kamp x 668.5 250 196 222.5 98.36 482.32 1. 74 73.69 S S Thisted VF Rek
2018 DM Hold Finale Bænk x 195 195 103.48 139.35 - 83 74.70 J S Thisted VF
2018 EM Klassisk 3-kamp x 681 255.5 195.5 230 100.79 495.36 2. 74 72.85 J J Thisted VF RekER J SQ, VR J BP
2018 EM Bænkpres Bænk 270 270 105.14 194.21 1. 74 74.00 J S Thisted VF RekER+VR J
2018 JM Klassisk Styrkeløft 3-kamp x 657.5 240 195 222.5 96.62 473.53 1. 74 73.87 J S Thisted VF Rek
2018 VM Klassisk Bænkpres Bænk x 195.5 195.5 104.30 140.70 1. 74 73.95 J J Thisted VF RekVR J
2017 VM i klassisk styrkelø... 3-kamp x 652.5 245 192.5 215 96.15 471.76 4. 74 73.47 J J Thisted VF Rek
2017 DM Klassisk 3-kamp x 630 237.5 187.5 205 92.53 453.41 1. 74 73.94 J J Thisted VF
2017 EM Klassisk 3-kamp x 657.5 240 190 227.5 96.57 473.20 1. 74 73.94 J J Thisted VF Rek
2016 TSK Cup, Klassisk 3-kamp x 646.5 240 189 217.5 95.18 466.84 1. 74 73.60 J S Thisted VF Rek
2016 VM Klassisk, Senior, S... 3-kamp x 617.5 220 182.5 215 90.76 444.85 5. 74 73.84 J J Thisted VF Rek
2016 DM Klassisk 3-kamp x 580 202.5 170 207.5 86.38 425.66 1. 74 71.98 J J Thisted VF Rek
2016 EM Klassisk 3-kamp x 590 200 172.5 217.5 92.01 463.56 2. 66 65.95 J J Thisted VF Rek
2015 TSK Cup, Klassisk 3-kamp x 585 205 165 215 91.24 459.69 1. 66 65.94 J S Thisted VF Rek
2015 JM 3-kamp 687.5 247.5 222.5 217.5 92.29 541.20 1. 66 65.80 J S Thisted VF Rek
2015 DM Klassisk 3-kamp x 570 197.5 160 212.5 89.07 449.22 1. 66 65.70 J J Thisted VF Rek
2014 DM Bænkpres Bænk 200 200 86.77 157.04 1. 66 66.00 J S Thisted VF Rek
2014 DM Hold Runde 3, Vest Bænk x 145 145 81.84 113.01 - 74 66.60 J S Thisted VF
2014 VM Klassisk 3-kamp x 535 180 152.5 202.5 84.70 430.46 5. 66 64.10 J J Thisted VF Rek
2014 VM Bænk 195 195 86.47 155.77 1. 66 64.65 J J Thisted VF Rek
2014 DM Klassisk 3-kamp x 515 165 155 195 81.36 413.03 1. 66 64.35 J S Thisted VF Rek
2014 NM Sub-Junior/Junior 3-kamp 562.5 180 190 192.5 77.30 455.01 1. 66 63.70 J J Thisted VF Rek
2013 DM Bænk 182.5 182.5 83.54 149.45 1. 66 62.80 SJ SJ Thisted VF Rek
2013 TSK Cup Klassisk 3-kamp x 505 162.5 152.5 190 81.10 415.87 1. 66 62.40 SJ S Thisted VF Rek
2013 Videbæk Cup Bænk x 135 135 81.65 117.30 1. 59 58.75 SJ SJ Thisted VF Rek
2013 VM Bænk 172.5 172.5 85.55 150.12 1. 59 58.70 SJ SJ Thisted VF Rek
2013 ER Open Bænk 167.5 167.5 82.54 145.09 1. 59 59.00 SJ SJ Thisted VF
2013 DM Sub-Junior 3-kamp 450 120 170 160 65.60 390.38 1. 59 58.90 SJ SJ Thisted VF Rek
2012 DM Bænk 165 165 79.81 140.94 1. 66 59.90 SJ SJ Thisted VF Rek, NR SJ
2012 VM Sub-Junior 3-kamp 480 160 155 165 69.88 415.77 4. 59 59.00 SJ SJ Thisted VF Rek
2012 EM Junior 3-kamp 450 150 145 155 66.04 393.52 4. 59 58.40 SJ SJ Thisted VF Rek
2012 AaSK Open 3-kamp 435 142.5 140 152.5 63.33 376.80 1. 59 59.00 SJ S Thisted VF Rek
2012 DM Diverse 3-kamp 427.5 135 140 152.5 62.49 372.05 1. 59 58.70 SJ SJ Thisted VF Rek
2011 DM Bænk 125 125 62.66 109.66 1. 59 58.20 SJ SJ Thisted VF Rek
2011 Åbne Thy Klassisk 3-kamp x 297.5 80 102.5 115 51.37 278.22 1. 59 54.50 SJ SJ Thisted VF Rek
2010 DM Bænk 92.5 92.5 50.39 86.18 1. 56 54.70 SJ SJ Thisted VF DR SJ
Stævnedata: 3-kamp og bænkpres: Fra 1997. Div. bænkpres: Fra 2000. Div. squat og dødløft, samt Masters DM squat og dødløft: Fra 2015.

Danske rekorder, Udstyr
Kategori Rekord Klasse Løft Dato Stævne Sted
Senior Squat66 247.5 10.10.2015 JM Videbæk
Senior Bænkpres, 3-kamp59 170.0 19.01.2013 DM Sub-Junior Hanstholm
Senior Bænkpres, 3-kamp66 222.5 10.10.2015 JM Videbæk
Senior Total66 687.5 10.10.2015 JM Videbæk
Senior Bænkpres, enkelt59 172.5 20.05.2013 VM Kaunas
Senior Bænkpres, enkelt66 222.5 10.10.2015 JM Videbæk
Senior Bænkpres, enkelt74 275.0 24.05.2019 VM Bænkpres Tokyo, Japan
Sub-Junior Squat59 160.0 28.08.2012 VM Sub-Junior Szczyrk, Polen
Sub-Junior Bænkpres, 3-kamp59 170.0 19.01.2013 DM Sub-Junior Hanstholm
Sub-Junior Bænkpres, 3-kamp66 152.5 23.11.2013 TSK Cup Klassisk Tårnby
Sub-Junior Dødløft59 165.0 28.08.2012 VM Sub-Junior Szczyrk, Polen
Sub-Junior Total59 480.0 28.08.2012 VM Sub-Junior Szczyrk, Polen
Sub-Junior Total66 505.0 23.11.2013 TSK Cup Klassisk Tårnby
Sub-Junior Bænkpres, enkelt59 172.5 20.05.2013 VM Kaunas
Sub-Junior Bænkpres, enkelt66 182.5 01.12.2013 DM Aalborg SK
Junior Squat59 160.0 28.08.2012 VM Sub-Junior Szczyrk, Polen
Junior Squat66 247.5 10.10.2015 JM Videbæk
Junior Bænkpres, 3-kamp59 170.0 19.01.2013 DM Sub-Junior Hanstholm
Junior Bænkpres, 3-kamp66 222.5 10.10.2015 JM Videbæk
Junior Bænkpres, 3-kamp74 192.5 14.06.2017 VM i klassisk styrkeløft (subjunior, junior, åben og master) Minsk, Hviderusland
Junior Dødløft66 217.5 10.10.2015 JM Videbæk
Junior Total59 480.0 28.08.2012 VM Sub-Junior Szczyrk, Polen
Junior Total66 687.5 10.10.2015 JM Videbæk
Junior Bænkpres, enkelt59 172.5 20.05.2013 VM Kaunas
Junior Bænkpres, enkelt66 222.5 10.10.2015 JM Videbæk
Junior Bænkpres, enkelt74 270.0 12.10.2018 EM Bænkpres Hamm, Luxembourg

Danske rekorder, Klassisk
Kategori Rekord Klasse Løft Dato Stævne Sted
Senior Squat74 258.5 30.11.2019 EM Klassisk Kaunas, Litauen
Senior Bænkpres, 3-kamp66 172.5 07.03.2016 EM Klassisk Tartu, Estland
Senior Bænkpres, 3-kamp74 200.0 01.12.2022 EM Klassisk Polen
Senior Total74 682.5 01.12.2022 EM Klassisk Polen
Senior Bænkpres, enkelt59 135.0 13.09.2013 Videbæk Cup Videbæk
Senior Bænkpres, enkelt66 172.5 07.03.2016 EM Klassisk Tartu, Estland
Senior Bænkpres, enkelt74 200.0 01.12.2022 EM Klassisk Polen
Sub-Junior Bænkpres, 3-kamp59 102.5 14.05.2011 Åbne Thy Klassisk Thisted
Sub-Junior Bænkpres, 3-kamp66 152.5 23.11.2013 TSK Cup Klassisk Tårnby
Sub-Junior Bænkpres, enkelt59 135.0 13.09.2013 Videbæk Cup Videbæk
Sub-Junior Bænkpres, enkelt66 152.5 23.11.2013 TSK Cup Klassisk Tårnby
Junior Squat74 255.5 26.11.2018 EM Klassisk Kaunas, Litauen
Junior Bænkpres, 3-kamp66 172.5 07.03.2016 EM Klassisk Tartu, Estland
Junior Bænkpres, 3-kamp74 195.5 26.11.2018 EM Klassisk Kaunas, Litauen
Junior Total74 681.0 26.11.2018 EM Klassisk Kaunas, Litauen
Junior Bænkpres, enkelt59 135.0 13.09.2013 Videbæk Cup Videbæk
Junior Bænkpres, enkelt66 172.5 07.03.2016 EM Klassisk Tartu, Estland
Junior Bænkpres, enkelt74 195.5 14.05.2018 VM Klassisk Bænkpres Vantaa, Finland

Logbøger og andre internetsider
Klub: studie7.dk
Tilføj link

Printervenlig side | Database søgeforme | Billeder: BillederNyesteTilføj | Kontakt