Løfterprofil
Pia Skovborg (1963), 56 år
Licensnummer: 2706 (aktiv), Roskilde AKBilleder




Personlige rekorder
Disciplin | Udstyr | Klasse | År | Stævne | Sted | Klassisk | Klasse | År | Stævne | Sted | ||
3-kamp | 410 | +84 | 2017 | EM Klassisk | Thisted | |||||||
Squat | 160 | +84 | 2017 | EM Klassisk | Thisted | |||||||
Bænk | 92.5 | +84 | 2017 | VM i klassisk styrkelø... | Minsk, Hviderusland | |||||||
Dødløft | 170 | +84 | 2015 | DM Klassisk | Thisted | |||||||
Bænk, enkelt | 92.5 | +84 | 2017 | VM i klassisk styrkelø... | Minsk, Hviderusland | |||||||
Uofficielle (3-kamp + evt. Divisionsturnering + evt. DM Masters Squat og Dødløft + evt. Squat/Dødløft fra bommet stævne) |
||||||||||||
Squat, enkelt | 152.5 | +84 | 2018 | DM Masters Squat | Hvidovre | 160 | +84 | 2017 | EM Klassisk | Thisted | ||
Dødløft, enkelt | 160 | +84 | 2018 | DM Masters Dødløft | Hvidovre | 170 | +84 | 2015 | DM Klassisk | Thisted |
Stævneresultater
Alle |
||||
Udstyr | Stævner: | 3-kamp | Bænkpres | Divisionsturnering | Enkelt: | Squat | Bænkpres | Dødløft |
Raw | Stævner: | 3-kamp | Bænkpres | Divisionsturnering | Enkelt: | Squat | Bænkpres | Dødløft |
År | Konkurrence | Disciplin | K | Resultat | SQ | BP | DL | Points | # | Kl. | Vægt | A | S | Klub | Rek |
2019 | DM Klassisk | 3-kamp | x | 395 | 155 | 85 | 155 | 303.795 | 1. | +84 | 164.70 | M2 | M2 | Roskilde AK | |
2019 | EM Masters Klassisk | 3-kamp | x | 150 | 85 | - | +84 | 164.90 | M2 | M2 | Roskilde AK | ||||
2018 | DM Masters Dødløft | Dødløft | 160 | 160 | 123.056 | 1. | +84 | 156.04 | M2 | M2 | Roskilde AK | ||||
2018 | DM Masters Squat | Squat | 152.5 | 152.5 | 117.288 | 1. | +84 | 156.04 | M2 | M2 | Roskilde AK | ||||
2018 | EM klassisk (master) | 3-kamp | x | 407.5 | 160 | 80 | 167.5 | 313.938 | 3. | +84 | 148.40 | M2 | M2 | Roskilde AK | |
2017 | DM i Klassisk Bænkpres | Bænk | x | 92.5 | 92.5 | 71.142 | 2. | +84 | 165.80 | M2 | S | Roskilde AK | |||
2017 | VM i klassisk styrkelø... | 3-kamp | x | 407.5 | 155 | 92.5 | 160 | 313.408 | 5. | +84 | 162.40 | M2 | M2 | Roskilde AK | Rek |
2017 | DM Klassisk | 3-kamp | x | 410 | 160 | 90 | 160 | 315.331 | 2. | +84 | 165.00 | M2 | S | Roskilde AK | Rek |
2017 | EM Klassisk | 3-kamp | x | 410 | 160 | 85 | 165 | 315.331 | 6. | +84 | 163.66 | M2 | S | Roskilde AK | Rek |
2017 | ER Open Klassisk | Bænk | x | 87.5 | 87.5 | 67.296 | 1. | +84 | 163.18 | M2 | S | Roskilde AK | |||
2016 | TSK Cup, Klassisk | 3-kamp | x | 395 | 150 | 85 | 160 | 303.795 | 1. | +84 | 160.52 | M2 | S | Roskilde AK | Rek |
2016 | DM Masters Dødløft | Dødløft | x | 170 | 170 | 130.747 | 1. | +84 | 159.82 | M2 | M2 | Roskilde AK | |||
2016 | DM Masters Squat | Squat | x | 310 | 140 | 170 | 238.421 | 1. | +84 | 159.82 | M2 | M2 | Roskilde AK | ||
2016 | VM Klassisk, Senior, S... | 3-kamp | x | 392.5 | 152.5 | 80 | 160 | 301.872 | 2. | +84 | 157.90 | M2 | M2 | Roskilde AK | Rek |
2016 | DM Klassisk | 3-kamp | x | 388.5 | 146 | 75 | 167.5 | 298.795 | 1. | +84 | 152.26 | M2 | S | Roskilde AK | Rek |
2015 | DM Klassisk | 3-kamp | x | 387.5 | 140 | 77.5 | 170 | 304.459 | 1. | +84 | 132.40 | M2 | S | Roskilde AK | Rek |
2014 | DM Klassisk | 3-kamp | x | 367.5 | 122.5 | 80 | 165 | 282.938 | 1. | +84 | 149.20 | M2 | S | Roskilde AK | Rek |
2013 | TSK Cup Klassisk | 3-kamp | x | - | +84 | 142.50 | M2 | S | Roskilde AK | ||||||
2013 | DM Raw | 3-kamp | x | 360 | 130 | 75 | 155 | 276.876 | 2. | +84 | 153.85 | M2 | S | Roskilde AK | Rek |
2012 | TSK Cup Klassisk | 3-kamp | x | 325 | 115 | 70 | 140 | 250.413 | 2. | +84 | 148.30 | M1 | S | Roskilde AK | Rek |
Danske rekorder, Udstyr
Kategori | Rekord | Klasse | Løft | Dato | Stævne | Sted |
Masters 1 | Squat | 84+ | 160.0 | 18.03.2017 | EM Klassisk, Senior, Sub-Junior, Junior | Thisted |
Masters 1 | Bænkpres, 3-kamp | 84+ | 92.5 | 14.06.2017 | VM i klassisk styrkeløft (subjunior, junior, åben og master) | Minsk, Hviderusland |
Masters 1 | Dødløft | 84+ | 170.0 | 06.04.2015 | DM Klassisk | Thisted |
Masters 1 | Total | 84+ | 410.0 | 18.03.2017 | EM Klassisk, Senior, Sub-Junior, Junior | Thisted |
Masters 2 | Squat | 84+ | 160.0 | 18.03.2017 | EM Klassisk, Senior, Sub-Junior, Junior | Thisted |
Masters 2 | Bænkpres, 3-kamp | 84+ | 92.5 | 14.06.2017 | VM i klassisk styrkeløft (subjunior, junior, åben og master) | Minsk, Hviderusland |
Masters 2 | Dødløft | 84+ | 170.0 | 06.04.2015 | DM Klassisk | Thisted |
Masters 2 | Total | 84+ | 410.0 | 18.03.2017 | EM Klassisk, Senior, Sub-Junior, Junior | Thisted |
Danske rekorder, Klassisk
Kategori | Rekord | Klasse | Løft | Dato | Stævne | Sted |
Masters 1 | Squat | 84+ | 160.0 | 18.03.2017 | EM Klassisk | Thisted |
Masters 1 | Bænkpres, 3-kamp | 84+ | 92.5 | 14.06.2017 | VM i klassisk styrkeløft | Minsk, Hviderusland |
Masters 1 | Dødløft | 84+ | 170.0 | 06.04.2015 | DM Klassisk | Thisted |
Masters 1 | Total | 84+ | 410.0 | 18.03.2017 | EM Klassisk | Thisted |
Masters 2 | Squat | 84+ | 160.0 | 18.03.2017 | EM Klassisk | Thisted |
Masters 2 | Bænkpres, 3-kamp | 84+ | 92.5 | 14.06.2017 | VM i klassisk styrkeløft | Minsk, Hviderusland |
Masters 2 | Dødløft | 84+ | 170.0 | 06.04.2015 | DM Klassisk | Thisted |
Masters 2 | Total | 84+ | 410.0 | 18.03.2017 | EM Klassisk | Thisted |
Logbøger og andre internetsider
Tilføj link
Printervenlig side | Database søgeforme | Billeder: Billeder € Nyeste € Tilføj | Kontakt