Resultater

DM Hold 2003

Lokalt, d. 24 Jan 2003


Bedste Klub, Wilks
Vis: Klasser - Points - Bedste Klub - Bedste Wilks Klub (uofficiel)

Damer & Herrer

1. Aarhus AK
-. 125 Søren Eggebrecht 1959(M1) 210.0 122.77 122.77
-. 100 Leif E Nielsen 1964(S) 200.0 121.76 244.53
-. 110 Leif E Nielsen 1964(S) 195.0 118.68 363.21
-. 82.5 Allan Riis 1971(S) 172.5 115.73 478.94
-. 110 Leif E Nielsen 1964(S) 190.0 114.11 593.05
-. 82.5 Allan Riis 1971(S) 160.0 107.98 701.03
-. 75 Per Larsen 1979(S) 130.0 94.33 795.36
-. 100 Mohammed Raja 1958(M1) 135.0 85.56 880.92
-. 100 Johnny Kosela 1972(S) 880.92

2. Tårnby SK
-. 67.5 Allan E Vith 1974(S) 150.0 126.98 126.98
-. 60 Allan E Vith 1974(S) 135.0 115.67 242.65
-. 100 Jes Largo 1965(S) 182.5 112.58 355.23
-. 100 Jes Largo 1965(S) 175.0 107.63 462.86
-. 100 Jes Largo 1965(S) 165.0 104.20 567.06
-. 110 Claus Jørgensen 1964(S) 170.0 102.75 669.81
-. 75 Brian Snorrason 1984(U) 110.0 82.89 752.70
-. 75 Brian Snorrason 1984(U) 110.0 81.64 834.34
-. 75 Lasse S Hille 1981(J) 97.5 70.20 904.54

3. Københavns SK
-. 125+ Thomas Procida 1976(S) 217.5 122.54 122.54
-. 125+ Thomas Procida 1976(S) 200.0 113.50 236.04
-. 90 Per Berndorff 1960(M1) 167.5 111.72 347.76
-. 90 Per Berndorff 1960(M1) 162.5 108.47 456.23
-. 125+ Thomas Procida 1976(S) 180.0 102.24 558.47
-. 82.5 Per Berndorff 1960(M1) 145.0 97.79 656.26
-. 100 Steen Wissing 1945(M2) 130.0 82.13 738.39
-. 75 Michael Mikkelsen 1985(U) 85.0 62.76 801.15
-. 90 Dennis Sørensen 1984(U) 87.5 58.12 859.27

4. Aalborg SK
-. 52 Mikkel Sørensen 1977(S) 125.0 125.20 125.20
-. 52 Mikkel Sørensen 1977(S) 122.5 121.68 246.88
-. 125 John S Christensen 1961(M1) 200.0 115.72 362.60
-. 110 Asbjørn Ettrup 1983(J) 190.0 113.85 476.45
-. 100 Peter J Jensen 1983(J) 140.0 89.28 565.73
-. 100 Peter J Jensen 1983(J) 140.0 87.72 653.45

5. AK Nordland
-. 90 Jan Thøgersen 1966(S) 185.0 118.59 118.59
-. 100 Jan Thøgersen 1966(S) 170.0 108.17 226.76
-. 100 Jan Thøgersen 1966(S) 160.0 101.59 328.35
-. 90 Jørgen Juul Jensen 1956(M1) 120.0 77.80 406.15
-. 90 Jørgen Juul Jensen 1956(M1) 120.0 77.75 483.90
-. 100 Claus Jørgensen 1972(S) 120.0 75.19 559.09

6. Hvidovre SF
-. 100 Jan Weibull 1964(S) 175.0 111.53 111.53
-. 125+ Bjørn D Rasmussen 1970(S) 190.0 105.96 217.49
-. 75 Thalo Rusbjerg 1957(M1) 130.0 94.81 312.30
-. 90 Jacob Prehn 1980(J) 130.0 84.64 396.94
-. 125 Søren Milton 1958(M1) 140.0 82.25 479.19
-. 67.5 Thomas Hauge 1963(M1) 90.0 73.40 552.59

7. Thisted VF
-. 75 Thomas Andersen 1979(S) 155.0 118.13 118.13
-. 110 Thomas J Sørensen 1981(J) 175.0 105.88 224.01
-. 100 Morten Grabowski Kjær 1980(J) 165.0 105.16 329.17
-. 75 Thomas Andersen 1979(S) 120.0 91.87 421.04

8. Ares
-. 82.5 Kenneth Hansen 1965(S) 127.5 89.95 89.95
-. 75 Heino Oesten 1983(J) 100.0 73.52 163.47
-. 67.5 Birgitte Bundgaard 1966(S) 60.0 66.72 230.19
-. 75 Kenneth L Hansen 1985(U) 82.5 62.87 293.06
-. 56 Mette G Jensen 1985(U) 45.0 54.79 347.85
-. 56 Mette G Jensen 1985(U) 40.0 48.85 396.70

9. AK Frem
-. 82.5 Erik Rasmussen 1962(M1) 180.5 122.13 122.13
-. 82.5 Erik Rasmussen 1962(M1) 175.0 120.05 242.18
-. 75 Martin Faber 1982(J) 242.18

10. Rødby M
-. 100 Mads Hermansen 1981(J) 150.0 92.33 92.33
-. 100 Peter H Eriksen 1970(S) 92.33


Printervenlig side | Database søgeforme | Billeder: BillederNyesteTilføj | Kontakt