Løfterprofil
Thomas Andersen (1979), 45 år
Licensnummer: 1080 (aktiv), Hjørring SSBilleder
Ingen billeder tilføjet endnu.
Personlige rekorder
Disciplin | Udstyr | Klasse | År | Stævne | Sted | Klassisk | Klasse | År | Stævne | Sted | ||
3-kamp | 637.5 | 67.5 | 2005 | VM | Miami | 497.5 | 75 | 2007 | Nordland Cup | Aarhus | ||
Squat | 247.5 | 67.5 | 2005 | VM | Miami | 170 | 75 | 2007 | Nordland Cup | Aarhus | ||
Bænk | 170 | 75 | 2004 | EM | Nymburk, Tjekkiet | 127.5 | 75 | 2007 | Nordland Cup | Aarhus | ||
Dødløft | 240 | 67.5 | 2003 | EM | Sofia, Bulgarien | 200 | 75 | 2007 | Nordland Cup | Aarhus | ||
Bænk, enkelt | 170 | 75 | 2004 | EM | Nymburk, Tjekkiet | 127.5 | 75 | 2007 | Nordland Cup | Aarhus | ||
Uofficielle (3-kamp + evt. Divisionsturnering + evt. DM Masters Squat og Dødløft + evt. Squat/Dødløft fra bommet stævne) |
||||||||||||
Squat, enkelt | 247.5 | 67.5 | 2005 | VM | Miami | 170 | 75 | 2007 | Nordland Cup | Aarhus | ||
Dødløft, enkelt | 240 | 67.5 | 2003 | EM | Sofia, Bulgarien | 200 | 75 | 2007 | Nordland Cup | Aarhus |
Stævneresultater
Alle |
||||
Udstyr | Stævner: | 3-kamp | Bænkpres | Divisionsturnering | Enkelt: | Squat | Bænkpres | Dødløft |
Raw | Stævner: | 3-kamp | Bænkpres | Divisionsturnering | Enkelt: | Squat | Bænkpres | Dødløft |
År | Konkurrence | Disciplin | K | Resultat | SQ | BP | DL | IPF-P | Wilks | # | Kl. | Vægt | A | S | Klub | Rek |
2007 | Nordland Cup | 3-kamp | x | 497.5 | 170 | 127.5 | 200 | 74.63 | 368.85 | 1. | 75 | 71.00 | S | S | Hjørring SS | |
2006 | Åbne Thy | 3-kamp | 600 | 225 | 150 | 225 | 80.02 | 468.78 | 1. | 67.5 | 66.40 | S | S | Horsens SK | ||
2005 | VM | 3-kamp | 637.5 | 247.5 | 165 | 225 | 84.22 | 492.72 | 8. | 67.5 | 67.30 | S | S | Horsens SK | DR S SQ+BP | |
2005 | DM Hold Finale | Bænk | 160 | 160 | 67.85 | 123.36 | - | 67.5 | 67.50 | S | S | Horsens SK | DR S | |||
2005 | DM Hold | Bænk | 110 | 110 | 47.28 | 85.73 | - | 67.5 | 66.60 | S | S | Horsens SK | ||||
2005 | NM | 3-kamp | 587.5 | 245 | 110 | 232.5 | 78.19 | 2. | 67.5 | 66.60 | S | S | Horsens SK | |||
2005 | EM | 3-kamp | 237.5 | - | 67.5 | 66.63 | S | S | Horsens SK | |||||||
2005 | DM A | 3-kamp | 590 | 220 | 150 | 220 | 78.36 | 458.73 | 1. | 67.5 | 66.80 | S | S | Horsens SK | ||
2004 | NM | 3-kamp | 595 | 220 | 155 | 220 | 78.40 | 458.21 | 3. | 75 | 67.55 | S | S | Thisted VF | ||
2004 | EM | 3-kamp | 582.5 | 180 | 170 | 232.5 | 71.81 | 438.45 | 11. | 75 | 74.60 | S | S | Thisted VF | ||
2003 | VM | 3-kamp | 585 | 220 | 145 | 220 | 77.37 | 452.67 | 12. | 67.5 | 67.20 | S | S | Thisted VF | ||
2003 | DM Hold | Bænk | 120 | 120 | 50.44 | 91.87 | - | 75 | 68.10 | S | S | Thisted VF | ||||
2003 | NM | 3-kamp | 222.5 | - | 67.5 | S | S | Thisted VF | ||||||||
2003 | DM | Bænk | 150 | 150 | 63.33 | 115.24 | 1. | 75 | 67.80 | S | S | Thisted VF | ||||
2003 | EM | 3-kamp | 620 | 230 | 150 | 240 | 81.74 | 478.02 | 6. | 67.5 | 67.50 | S | S | Thisted VF | ||
2003 | DM A | 3-kamp | 600 | 220 | 155 | 225 | 79.27 | 463.74 | 1. | 67.5 | 67.30 | S | S | Thisted VF | ||
2003 | ER Open | Bænk | 155.5 | 155.5 | 66.64 | 120.51 | 1. | 67.5 | 66.80 | S | S | Thisted VF | DR S | |||
2003 | DM Hold | Bænk | 155 | 155 | 64.78 | 118.13 | - | 75 | 68.50 | S | S | Thisted VF | ||||
2002 | Copenhagen Cup | 3-kamp | 600 | 230 | 140 | 230 | 79.43 | 464.82 | 1. | 67.5 | 67.10 | J | S | Thisted VF | DR J SQ+TOT | |
2002 | JM | 3-kamp | 585 | 215 | 150 | 220 | 77.29 | 452.15 | 1. | 67.5 | 67.30 | J | S | Thisted VF | DR J BP | |
2002 | JM | Bænk | 147.5 | 147.5 | 62.55 | 113.72 | 1. | 67.5 | 67.50 | J | J | Thisted VF | DR J | |||
2002 | VM Junior | 3-kamp | 570 | 215 | 140 | 215 | 75.78 | 443.74 | 4. | 67.5 | 66.70 | J | J | Thisted VF | ||
2002 | NM | 3-kamp | 562.5 | 210 | 137.5 | 215 | 442.80 | 1. | 67.5 | J | J | Thisted VF | ||||
2002 | DM Diverse | 3-kamp | 565 | 217.5 | 142.5 | 205 | 74.80 | 437.71 | 1. | 67.5 | 67.10 | J | J | Thisted VF | ||
2002 | ER Open | Bænk | 140 | 140 | 60.09 | 108.99 | 1. | 67.5 | 66.70 | J | J | Thisted VF | ||||
2001 | DM A | 3-kamp | 530 | 200 | 130 | 200 | 414.09 | 1. | 67.5 | J | S | Frederikshavn HC | ||||
2000 | Copenhagen Cup | 3-kamp | 590 | 225 | 145 | 220 | 78.61 | 460.44 | 1. | 67.5 | 66.50 | J | S | Frederikshavn HC | DR J SQ+BP+TOT | |
2000 | DM Hold | Bænk | 145 | 145 | 61.95 | 112.20 | - | 67.5 | 67.00 | J | J | Frederikshavn HC | DR J | |||
2000 | EM Junior | 3-kamp | 560 | 210 | 140 | 210 | 74.22 | 434.33 | 6. | 67.5 | 67.00 | J | J | Frederikshavn HC | ||
2000 | DM A | 3-kamp | 552.5 | 210 | 142.5 | 200 | 74.25 | 435.43 | 1. | 67.5 | 65.70 | J | S | Frederikshavn HC | ||
1999 | JM | Bænk | 140 | 140 | 61.13 | 110.47 | 1. | 67.5 | 65.60 | J | S | Frederikshavn HC | ||||
1999 | NM Junior | 3-kamp | 517.5 | 195 | 130 | 192.5 | 2. | 67.5 | J | J | Frederikshavn HC | |||||
1999 | DM Diverse | 3-kamp | 510 | 195 | 130 | 185 | 404.02 | 1. | 67.5 | J | J | Hjørring SS | ||||
1998 | Copenhagen Cup | 3-kamp | 522.5 | 190 | 132.5 | 200 | 413.35 | 1. | 67.5 | U | S | Hjørring SS | ||||
1998 | JM | 3-kamp | 540 | 202.5 | 137.5 | 200 | 71.94 | 421.42 | 1. | 67.5 | 66.50 | U | S | Hjørring SS | ||
1998 | DM | Bænk | 135 | 135 | 103.15 | 1. | 67.5 | U | U | Hjørring SS | ||||||
1998 | DM Diverse | 3-kamp | 505 | 180 | 127.5 | 197.5 | 400.50 | 1. | 67.5 | U | U | Hjørring SS | ||||
1997 | JM | Bænk | 105.5 | 105.5 | 67.33 | 3. | 67.5 | U | S | Hjørring SS | ||||||
1997 | DM | Bænk | 100 | 100 | 84.52 | 1. | 67.5 | U | U | Hjørring SS | ||||||
1997 | Åbne Thy | 3-kamp | 382.5 | 140 | 102.5 | 140 | 1. | 67.5 | U | U | Hjørring SS | |||||
1997 | DM Diverse | 3-kamp | 400 | 150 | 90 | 160 | 2. | 67.5 | U | U | Hjørring SS |
Logbøger og andre internetsider
Klub: styrkesport.dk, facebook.com
Tilføj link
Printervenlig side | Database søgeforme | Billeder: Billeder € Nyeste € Tilføj | Kontakt