Løfterprofil
Mads Hermansen (1981), 43 år
Licensnummer: 1399 (aktiv), Rødby MBilleder
Flere billeder kan tilføjes her |
Se flere billeder af Mads Hermansen her |
Billeder af andre løftere
Personlige rekorder
Disciplin | Udstyr | Klasse | År | Stævne | Sted | Klassisk | Klasse | År | Stævne | Sted | ||
3-kamp | 722.5 | 100 | 2005 | DM A | Bjerringbro | |||||||
Squat | 270 | 100 | 2005 | DM A | Bjerringbro | |||||||
Bænk | 205 | 100 | 2007 | SM | Albertslund | |||||||
Dødløft | 252.5 | 100 | 2005 | DM A | Bjerringbro | |||||||
Bænk, enkelt | 205 | 100 | 2005 | ER Open | Randers | 155 | 105 | 2017 | SM Bænkpres | København (KSK) | ||
Uofficielle (3-kamp + evt. Divisionsturnering + evt. DM Masters Squat og Dødløft + evt. Squat/Dødløft fra bommet stævne) |
||||||||||||
Squat, enkelt | 270 | 100 | 2005 | DM A | Bjerringbro | |||||||
Dødløft, enkelt | 252.5 | 100 | 2005 | DM A | Bjerringbro |
Stævneresultater
Alle |
||||
Udstyr | Stævner: | 3-kamp | Bænkpres | Divisionsturnering | Enkelt: | Squat | Bænkpres | Dødløft |
Raw | Stævner: | 3-kamp | Bænkpres | Divisionsturnering | Enkelt: | Squat | Bænkpres | Dødløft |
År | Konkurrence | Disciplin | K | Resultat | SQ | BP | DL | IPF-P | Wilks | # | Kl. | Vægt | A | S | Klub | Rek |
2017 | SM Bænkpres | Bænk | x | 155 | 155 | 70.96 | 94.27 | 2. | 105 | 100.15 | S | S | Rødby M | |||
2013 | SM | Bænk | x | 140 | 140 | 65.94 | 87.33 | 10. | 105 | 94.40 | S | S | Rødby M | |||
2007 | DM | Bænk | 200 | 200 | 64.40 | 122.94 | 4. | 100 | 97.60 | S | S | Rødby M | ||||
2007 | SM | 3-kamp | 715 | 260 | 205 | 250 | 74.95 | 436.01 | 1. | 100 | 99.50 | S | S | Rødby M | ||
2007 | SM | Bænk | 202.5 | 202.5 | 65.03 | 124.21 | 1. | 100 | 98.10 | S | S | Rødby M | ||||
2007 | DM Hold | Bænk | 200 | 200 | 64.43 | 123.00 | - | 100 | 97.50 | S | S | Rødby M | ||||
2007 | DM Hold | Bænk | 187.5 | 187.5 | 62.45 | 118.46 | - | 100 | 91.90 | S | S | Rødby M | ||||
2007 | DM Hold | Bænk | 180 | 180 | 61.14 | 115.58 | - | 90 | 89.00 | S | S | Rødby M | ||||
2006 | DM Hold | Bænk | 187.5 | 187.5 | 62.14 | 118.14 | - | 100 | 92.70 | S | S | Rødby M | ||||
2006 | DM Hold | Bænk | 185 | 185 | 61.04 | 115.98 | - | 100 | 93.40 | S | S | Rødby M | ||||
2006 | DM A | 3-kamp | 650 | 230 | 180 | 240 | 70.53 | 408.53 | 5. | 100 | 92.90 | S | S | Rødby M | ||
2005 | SM | Bænk | - | 100 | 99.10 | S | S | Rødby M | ||||||||
2005 | DM Hold | Bænk | 195 | 195 | 62.72 | 119.77 | - | 100 | 97.80 | S | S | Rødby M | ||||
2005 | NM | Bænk | 200 | 200 | 63.82 | 122.06 | 3. | 100 | 99.30 | S | S | Rødby M | ||||
2005 | DM A | 3-kamp | 722.5 | 270 | 200 | 252.5 | 75.56 | 439.71 | 4. | 100 | 100.00 | S | S | Rødby M | ||
2005 | ER Open | Bænk | 205 | 205 | 65.25 | 124.86 | 3. | 100 | 99.80 | S | S | Rødby M | ||||
2005 | DM Hold | Bænk | 197.5 | 197.5 | 62.79 | 120.20 | - | 100 | 100.00 | S | S | Rødby M | ||||
2004 | Copenhagen Cup | 3-kamp | 690 | 250 | 195 | 245 | 73.58 | 426.97 | 2. | 100 | 96.10 | J | S | Rødby M | ||
2004 | SM | 3-kamp | 710 | 265 | 200 | 245 | 74.98 | 435.66 | 2. | 100 | 98.00 | J | S | Rødby M | ||
2004 | SM | Bænk | 190 | 190 | 61.38 | 117.10 | 2. | 100 | 97.00 | J | S | Rødby M | DR J | |||
2004 | DM | Bænk | 180.5 | 180.5 | 58.44 | 111.13 | 1. | 100 | 96.60 | J | J | Rødby M | DR jun | |||
2004 | Åbne Thy | 3-kamp | 235 | - | 100 | 93.60 | J | J | Rødby M | |||||||
2003 | DM | Bænk | 162.5 | 162.5 | 52.88 | 100.75 | 2. | 100 | 95.70 | J | J | Rødby M | ||||
2003 | DM Hold | Bænk | 150 | 150 | 48.38 | 92.33 | - | 100 | 97.30 | J | S | Rødby M | ||||
2002 | SM | Bænk | 150 | 150 | 50.60 | 95.76 | 3. | 90 | 90.00 | J | S | Rødby M | ||||
2002 | DM | Bænk | 165 | 165 | 52.84 | 101.00 | 2. | 100 | 98.60 | J | J | Rødby M | ||||
2001 | SM | Bænk | - | 110 | J | S | Rødby M | |||||||||
2001 | DM | Bænk | 177.5 | 177.5 | 55.99 | 107.35 | 1. | 110 | 101.60 | J | J | Rødby M | ||||
2001 | DM-B | 3-kamp | 490 | 150 | 150 | 190 | 51.17 | 297.87 | 3. | 110 | 100.30 | J | S | Rødby M | ||
2000 | SM | 3-kamp | 430 | 130 | 130 | 170 | 46.50 | 269.44 | 3. | 100 | 93.50 | U | S | Rødby M | ||
2000 | DM | Bænk | 140.5 | 140.5 | 47.66 | 89.78 | 2. | 90 | 89.20 | U | U | Rødby M | DR U (4: 145) | |||
2000 | DM-B | 3-kamp | 430 | 130 | 130 | 170 | 48.09 | 278.08 | 3. | 90 | 87.80 | U | S | Rødby M | ||
1999 | SM | Bænk | 120 | 120 | 42.39 | 79.60 | 5. | 90 | 83.90 | U | S | Rødby M |
Logbøger og andre internetsider
Klub: roedbymotion.dk
Tilføj link
Printervenlig side | Database søgeforme | Billeder: Billeder € Nyeste € Tilføj | Kontakt