Løfterprofil
Jan Thøgersen (1966), 58 år
Licensnummer: 1206 (inaktiv), KlubløsBilleder
Personlige rekorder
Disciplin | Udstyr | Klasse | År | Stævne | Sted | Klassisk | Klasse | År | Stævne | Sted | ||
3-kamp | 662.5 | 100 | 2002 | DM A | Randers | 585 | 90 | 2004 | Nordland Cup | Aarhus | ||
Squat | 265 | 100 | 2002 | DM A | Randers | 205 | 90 | 2004 | Nordland Cup | Aarhus | ||
Bænk | 190 | 90 | 2004 | DM A | Rødby | 160 | 90 | 2004 | Nordland Cup | Aarhus | ||
Dødløft | 230 | 90 | 2009 | DM A | Aarhus | 220 | 90 | 2004 | Nordland Cup | Aarhus | ||
Bænk, enkelt | 190 | 90 | 2004 | DM A | Rødby | 160 | 90 | 2004 | Nordland Cup | Aarhus | ||
Uofficielle (3-kamp + evt. Divisionsturnering + evt. DM Masters Squat og Dødløft + evt. Squat/Dødløft fra bommet stævne) |
||||||||||||
Squat, enkelt | 265 | 100 | 2002 | DM A | Randers | 205 | 90 | 2004 | Nordland Cup | Aarhus | ||
Dødløft, enkelt | 230 | 90 | 2009 | DM A | Aarhus | 220 | 90 | 2004 | Nordland Cup | Aarhus |
Stævneresultater
Alle |
||||
Udstyr | Stævner: | 3-kamp | Bænkpres | Divisionsturnering | Enkelt: | Squat | Bænkpres | Dødløft |
Raw | Stævner: | 3-kamp | Bænkpres | Divisionsturnering | Enkelt: | Squat | Bænkpres | Dødløft |
År | Konkurrence | Disciplin | K | Resultat | SQ | BP | DL | IPF-P | Wilks | # | Kl. | Vægt | A | S | Klub | Rek |
2010 | DM A | 3-kamp | 650 | 255 | 170 | 225 | 72.79 | 420.88 | 4. | 90 | 87.60 | M1 | S | AK Nordland | ||
2009 | JM | 3-kamp | 645 | 250 | 170 | 225 | 72.05 | 416.61 | 3. | 90 | 88.00 | M1 | S | AK Nordland | ||
2009 | DM A | 3-kamp | 662.5 | 257.5 | 175 | 230 | 73.64 | 425.86 | 5. | 90 | 88.80 | M1 | S | AK Nordland | ||
2008 | DM | Bænk | 175 | 175 | 59.70 | 112.77 | 8. | 90 | 88.40 | M1 | S | AK Nordland | ||||
2008 | JM | 3-kamp | 612.5 | 230 | 170 | 212.5 | 68.08 | 393.72 | 2. | 90 | 88.80 | M1 | S | AK Nordland | ||
2008 | JM | Bænk | 145 | 145 | 49.43 | 93.38 | 7. | 90 | 88.50 | M1 | S | AK Nordland | ||||
2007 | DM | Bænk | 170 | 170 | 57.75 | 109.16 | 5. | 90 | 89.00 | M1 | S | AK Nordland | ||||
2007 | Nordland Cup | 3-kamp | x | 557.5 | 200 | 157.5 | 200 | 74.36 | 357.14 | 2. | 90 | 89.40 | M1 | S | AK Nordland | |
2007 | DM Hold | Bænk | 145 | 145 | 49.65 | 93.71 | - | 90 | 87.90 | M1 | S | AK Nordland | ||||
2007 | DM A | 3-kamp | - | 90 | 89.90 | M1 | S | AK Nordland | ||||||||
2007 | DM Hold | Bænk | 180 | 180 | 61.63 | 116.33 | - | 90 | 87.90 | M1 | S | AK Nordland | ||||
2007 | ER Open | Bænk | 185 | 185 | 62.80 | 118.72 | 1. | 90 | 89.10 | M1 | M1 | AK Nordland | ||||
2006 | DM | Bænk | - | 90 | 88.90 | M1 | S | AK Nordland | ||||||||
2006 | JM | 3-kamp | 657.5 | 252.5 | 185 | 220 | 72.60 | 420.21 | 2. | 90 | 89.90 | M1 | S | AK Nordland | ||
2006 | JM | Bænk | 187.5 | 187.5 | 63.56 | 120.19 | 1. | 90 | 89.30 | M1 | S | AK Nordland | ||||
2006 | Nordland Cup | 3-kamp | x | 560 | 195 | 155 | 210 | 74.74 | 358.96 | 3. | 90 | 89.30 | M1 | S | AK Nordland | |
2006 | DM A | 3-kamp | 255 | - | 90 | 89.50 | M1 | S | AK Nordland | |||||||
2006 | ER Open | Bænk | - | 90 | 89.50 | M1 | S | AK Nordland | ||||||||
2005 | JM | 3-kamp | 240 | 220 | - | 90 | 89.20 | S | S | AK Nordland | ||||||
2005 | Nordland Cup | 3-kamp | x | 300 | 75 | 150 | 75 | 39.88 | 191.52 | - | 90 | 90.00 | S | S | AK Nordland | |
2005 | DM | Bænk | 185 | 185 | 62.54 | 118.31 | 2. | 90 | 89.70 | S | S | AK Nordland | ||||
2005 | NM | Bænk | - | 90 | 89.80 | S | S | AK Nordland | ||||||||
2005 | DM A | 3-kamp | 662.5 | 255 | 180 | 227.5 | 73.33 | 424.13 | 2. | 90 | 89.50 | S | S | AK Nordland | ||
2004 | VM | Bænk | 190 | 190 | 64.23 | 121.50 | 10. | 90 | 89.70 | S | S | AK Nordland | ||||
2004 | JM | 3-kamp | 610 | 245 | 185 | 180 | 67.56 | 390.77 | 1. | 90 | 89.40 | S | S | AK Nordland | ||
2004 | Nordland Cup | 3-kamp | x | 585 | 205 | 160 | 220 | 77.77 | 373.46 | 1. | 90 | 90.00 | S | S | AK Nordland | |
2004 | DM A | 3-kamp | 660 | 250 | 190 | 220 | 72.96 | 422.07 | 4. | 90 | 89.70 | S | S | AK Nordland | ||
2004 | ER Open | Bænk | 175 | 175 | 59.32 | 112.18 | 4. | 90 | 89.30 | S | S | AK Nordland | ||||
2003 | DM Hold | Bænk | 185 | 185 | 62.71 | 118.59 | - | 90 | 89.30 | S | S | AK Nordland | ||||
2003 | Nordland Cup | 3-kamp | x | 540 | 190 | 150 | 200 | 71.79 | 344.74 | 1. | 90 | 90.00 | S | S | AK Nordland | |
2003 | DM Hold | Bænk | 160 | 160 | 53.61 | 101.59 | - | 100 | 91.00 | S | S | AK Nordland | ||||
2003 | DM A | 3-kamp | 660 | 260 | 180 | 220 | 72.96 | 422.07 | 4. | 90 | 89.70 | S | S | AK Nordland | ||
2003 | DM Hold | Bænk | 170 | 170 | 57.11 | 108.17 | - | 100 | 90.60 | S | S | AK Nordland | ||||
2002 | JM | 3-kamp | 642.5 | 250 | 177.5 | 215 | 70.60 | 408.57 | 3. | 100 | 90.70 | S | S | AK Nordland | ||
2002 | DM Hold | Bænk | 170 | 170 | 57.59 | 108.90 | - | 90 | 89.40 | S | S | AK Nordland | ||||
2002 | DM | Bænk | 180 | 180 | 59.84 | 113.54 | 4. | 100 | 92.20 | S | S | AK Nordland | ||||
2002 | DM A | 3-kamp | 662.5 | 265 | 177.5 | 220 | 72.21 | 418.10 | 3. | 100 | 92.10 | S | S | AK Nordland | ||
2002 | DM Hold | Bænk | 182.5 | 182.5 | 60.95 | 115.54 | - | 100 | 91.50 | S | S | AK Nordland | ||||
2001 | JM | 3-kamp | 650 | 255 | 170 | 225 | 416.13 | 2. | 90 | S | S | AK Nordland | ||||
2001 | DM Hold | Bænk | 180 | 180 | 60.27 | 114.21 | - | 100 | 91.10 | S | S | AK Nordland | ||||
2001 | DM | Bænk | 175 | 175 | 59.49 | 112.42 | 1. | 90 | 88.90 | S | S | AK Nordland | ||||
2001 | DM A | 3-kamp | 645 | 250 | 175 | 220 | 414.46 | 4. | 90 | S | S | AK Nordland | ||||
2001 | DM-B | 3-kamp | 560 | 195 | 155 | 210 | 61.98 | 358.51 | 1. | 90 | 89.50 | S | S | AK Nordland | ||
2000 | DM Hold | Bænk | 130 | 130 | 44.10 | 83.37 | - | 90 | 89.20 | S | S | AK Nordland | ||||
2000 | DM | Bænk | 170 | 170 | 57.79 | 109.21 | 1. | 90 | 88.90 | S | S | AK Nordland | ||||
1997 | JM | 3-kamp | 220 | - | 90 | S | S | AK Nordland | ||||||||
1987 | 3-kamp | 550 | 207.5 | 152.5 | 190 | - | 82.5 | J | S | Aarhus AK |
Logbøger og andre internetsider
Tilføj link
Printervenlig side | Database søgeforme | Billeder: Billeder € Nyeste € Tilføj | Kontakt