Løfterprofil
Martin Faber (1982), 42 år
Licensnummer: 1662 (aktiv), Randers SMBilleder
Personlige rekorder
Disciplin | Udstyr | Klasse | År | Stævne | Sted | Klassisk | Klasse | År | Stævne | Sted | ||
3-kamp | 675 | 100 | 2010 | DM A | Videbæk | 727.5 | 105 | 2018 | DM Klassisk | Thisted | ||
Squat | 230 | 100 | 2010 | DM A | Videbæk | 245 | 105 | 2018 | AaSK Open, Klassisk | Aalborg SK | ||
Bænk | 177.5 | 93 | 2012 | DM A | Aalborg | 180 | 93 | 2013 | DM Raw | Horsens | ||
Dødløft | 300 | 105 | 2021 | DM Styrkeløft | Horsens SK | 312.5 | 105 | 2019 | TSK Cup, Klassisk | Tårnby | ||
Bænk, enkelt | 197.5 | 90 | 2006 | Nordfyn Cup | Bogense | 180 | 93 | 2013 | DM Raw | Horsens | ||
Uofficielle (3-kamp + evt. Divisionsturnering + evt. DM Masters Squat og Dødløft + evt. Squat/Dødløft fra bommet stævne) |
||||||||||||
Squat, enkelt | 230 | 100 | 2010 | DM A | Videbæk | 245 | 105 | 2018 | AaSK Open, Klassisk | Aalborg SK | ||
Dødløft, enkelt | 300 | 105 | 2021 | DM Styrkeløft | Horsens SK | 312.5 | 105 | 2019 | TSK Cup, Klassisk | Tårnby |
Stævneresultater
Alle |
||||
Udstyr | Stævner: | 3-kamp | Bænkpres | Divisionsturnering | Enkelt: | Squat | Bænkpres | Dødløft |
Raw | Stævner: | 3-kamp | Bænkpres | Divisionsturnering | Enkelt: | Squat | Bænkpres | Dødløft |
År | Konkurrence | Disciplin | K | Resultat | SQ | BP | DL | IPF-P | Wilks | # | Kl. | Vægt | A | S | Klub | Rek |
2024 | Jørgen Krog Cup | Bænk | x | 170 | 170 | 78.89 | 104.62 | 2. | 105 | 97.35 | M1 | S | Randers SM | |||
2023 | JM Klassisk Styrkeløft... | 3-kamp | x | 687.5 | 230 | 167.5 | 290 | 88.50 | 425.36 | 2. | 105 | 96.15 | M1 | S | AK Frem | |
2023 | DM Klassisk | 3-kamp | x | 692.5 | 225 | 167.5 | 300 | 89.04 | 428.03 | 1. | 105 | 96.38 | M1 | M1 | AK Frem | Rek |
2022 | TSK Cup, Klassisk | 3-kamp | x | 662.5 | 215 | 162.5 | 285 | 87.30 | 419.16 | 3. | 93 | 91.63 | M1 | S | AK Frem | Rek |
2022 | DM Klassisk Bænkpres | Bænk | x | 162.5 | 162.5 | 77.60 | 102.73 | 1. | 93 | 91.78 | M1 | M1 | AK Frem | |||
2022 | JM Klassisk Styrkeløft | 3-kamp | x | 660 | 215 | 155 | 290 | 86.75 | 416.53 | 2. | 93 | 92.10 | M1 | S | AK Frem | Rek |
2022 | DM Klassisk | 3-kamp | x | 150 | 280 | - | 93 | 91.76 | M1 | M1 | AK Frem | |||||
2021 | DM Styrkeløft | 3-kamp | 670 | 210 | 160 | 300 | 72.39 | 419.49 | 3. | 105 | 93.66 | S | S | AK Frem | ||
2020 | JM Klassisk Styrkeløft | 3-kamp | x | 702.5 | 232.5 | 170 | 300 | 90.91 | 436.74 | 1. | 105 | 95.10 | S | S | AK Frem | |
2019 | TSK Cup, Klassisk | 3-kamp | x | 685 | 200 | 172.5 | 312.5 | 87.08 | 419.08 | 5. | 105 | 98.70 | S | S | AK Frem | Rek |
2019 | Jørgen Krog Cup | Bænk | x | 170 | 170 | 80.90 | 107.12 | 1. | 93 | 92.42 | S | S | AK Frem | |||
2018 | AaSK Open, Klassisk | 3-kamp | x | 725 | 245 | 180 | 300 | 93.49 | 449.28 | 1. | 105 | 95.80 | S | S | AK Frem | |
2018 | Jørgen Krogh Cup | Bænk | x | 180 | 180 | 83.44 | 110.66 | 3. | 105 | 97.56 | S | S | AK Frem | |||
2018 | DM Klassisk | 3-kamp | x | 727.5 | 240 | 177.5 | 310 | 93.48 | 449.38 | 2. | 105 | 96.50 | S | S | AK Frem | Rek |
2017 | TSK Cup, Klassisk | 3-kamp | x | 707.5 | 235 | 172.5 | 300 | 90.76 | 436.32 | 2. | 105 | 96.85 | S | S | AK Frem | Rek |
2017 | JM Styrkeløft | 3-kamp | x | 710 | 237.5 | 177.5 | 295 | 91.69 | 440.63 | 4. | 105 | 95.50 | S | S | AK Frem | Rek |
2017 | AaSK Open, Udstyr | 3-kamp | x | 692.5 | 230 | 175 | 287.5 | 89.46 | 429.84 | 1. | 105 | 95.45 | S | S | AK Frem | |
2017 | Jørgen Krog Cup | Bænk | x | 175 | 175 | 81.61 | 108.17 | 3. | 105 | 96.36 | S | S | AK Frem | |||
2017 | DM Klassisk | 3-kamp | x | 690 | 235 | 175 | 280 | 88.76 | 426.63 | 2. | 105 | 96.28 | S | S | AK Frem | |
2016 | TSK Cup, Klassisk | 3-kamp | x | 660 | 225 | 165 | 270 | 85.48 | 410.65 | 2. | 105 | 94.94 | S | S | AK Frem | |
2016 | Jørgen Krog Cup | Bænk | x | 175 | 175 | 82.34 | 109.06 | 1. | 105 | 94.60 | S | S | AK Frem | |||
2015 | DM Klassisk Bænkpres | Bænk | x | 170 | 170 | 80.87 | 107.07 | 1. | 93 | 92.50 | S | S | AK Frem | |||
2015 | Jørgen Krog Cup | Bænk | x | 172.5 | 172.5 | 80.97 | 107.28 | 1. | 105 | 95.05 | S | S | AK Frem | |||
2014 | DM Klassisk | 3-kamp | x | 672.5 | 220 | 170 | 282.5 | 88.37 | 424.35 | 1. | 93 | 92.15 | S | S | AK Frem | |
2014 | Videbæk Cup | Bænk | x | 170 | 170 | 80.53 | 106.62 | 1. | 105 | 93.30 | S | S | AK Frem | |||
2014 | DM Hold Runde 1 | Bænk | x | 175 | 175 | 82.98 | 109.88 | - | 105 | 93.10 | S | S | AK Frem | |||
2013 | Videbæk Cup | Bænk | x | 170 | 170 | 80.65 | 106.79 | 1. | 93 | 93.00 | S | S | AK Frem | |||
2013 | DM Hold | Bænk | 175 | 175 | 57.60 | 109.50 | - | 105 | 93.80 | S | S | AK Frem | ||||
2013 | VM Klassisk | 3-kamp | x | 665 | 220 | 170 | 275 | 87.86 | 421.84 | 8. | 93 | 91.15 | S | S | AK Frem | |
2013 | AaSK Open Klassisk | 3-kamp | x | 685 | 215 | 180 | 290 | 89.61 | 430.32 | 1. | 93 | 93.00 | S | S | AK Frem | Rek |
2013 | DM Raw | 3-kamp | x | 682.5 | 220 | 180 | 282.5 | 89.52 | 429.84 | 1. | 93 | 92.50 | S | S | AK Frem | Rek |
2013 | DM Hold | Bænk | 170 | 170 | 56.77 | 107.63 | - | 93 | 91.50 | S | S | AK Frem | ||||
2012 | TSK Cup Klassisk | 3-kamp | x | 660 | 215 | 175 | 270 | 86.85 | 416.99 | 1. | 93 | 91.90 | S | S | AK Frem | |
2012 | Videbæk Cup | Bænk | x | 170 | 170 | 81.39 | 107.75 | 1. | 93 | 91.30 | S | S | AK Frem | |||
2012 | DM Hold | Bænk | 170 | 170 | 56.39 | 107.07 | - | 93 | 92.55 | S | S | AK Frem | ||||
2012 | DM Klassisk | 3-kamp | x | 680 | 220 | 175 | 285 | 89.91 | 431.73 | 1. | 93 | 91.00 | S | S | AK Frem | |
2012 | VM Klassisk | 3-kamp | x | 677.5 | 217.5 | 175 | 285 | 88.98 | 427.26 | 13. | 93 | 92.25 | S | S | AK Frem | |
2012 | DM A | 3-kamp | 672.5 | 215 | 177.5 | 280 | 73.51 | 425.56 | 2. | 93 | 91.60 | S | S | AK Frem | ||
2011 | Videbæk Cup | Bænk | x | 170 | 170 | 81.48 | 107.87 | 1. | 93 | 91.10 | S | S | AK Frem | |||
2011 | Åbne Thy Klassisk | 3-kamp | x | 680 | 215 | 175 | 290 | 89.29 | 428.74 | 1. | 93 | 92.30 | S | S | AK Frem | Rek |
2010 | Nordland Cup | 3-kamp | x | 657.5 | 212.5 | 175 | 270 | 85.66 | 411.40 | 1. | 100 | 93.80 | S | S | AK Nordland | |
2010 | DM A | 3-kamp | 675 | 230 | 170 | 275 | 72.48 | 420.26 | 4. | 100 | 94.80 | S | S | AK Nordland | ||
2009 | DM A | 3-kamp | 645 | 205 | 175 | 265 | 70.01 | 405.38 | 4. | 100 | 92.85 | S | S | AK Nordland | ||
2008 | DM | Bænk | 170 | 170 | 56.74 | 107.58 | 4. | 100 | 91.60 | S | S | AK Nordland | ||||
2008 | Nordland Cup | 3-kamp | x | 622.5 | 195 | 162.5 | 265 | 83.92 | 403.32 | 1. | 90 | 87.50 | S | S | AK Nordland | |
2008 | ER Open | Bænk | 167.5 | 167.5 | 56.74 | 107.23 | 8. | 90 | 89.40 | S | S | AK Nordland | ||||
2007 | DM | Bænk | 165 | 165 | 55.89 | 105.63 | 6. | 90 | 89.40 | S | S | AK Nordland | ||||
2007 | DM Hold | Bænk | 160 | 160 | 54.74 | 103.34 | - | 90 | 88.00 | S | S | AK Nordland | ||||
2007 | Nordland Cup | 3-kamp | x | 610 | 192.5 | 155 | 262.5 | 81.96 | 393.76 | 1. | 90 | 88.10 | S | S | AK Nordland | |
2007 | DM A | 3-kamp | 590 | 200 | 150 | 240 | 66.50 | 384.39 | 4. | 90 | 86.60 | S | S | AK Nordland | ||
2006 | JM | Bænk | - | 90 | 88.60 | S | S | AK Frem | ||||||||
2006 | Nordland Cup | 3-kamp | x | 612.5 | 190 | 162.5 | 260 | 82.29 | 395.37 | 1. | 90 | 88.10 | S | S | AK Frem | |
2006 | Nordfyn Cup | Bænk | 197.5 | 197.5 | 66.85 | 126.44 | 2. | 90 | 89.50 | S | S | AK Frem | ||||
2006 | ER Open | Bænk | 160 | 160 | 55.15 | 103.98 | 9. | 90 | 87.00 | S | S | AK Frem | ||||
2005 | Copenhagen Cup | 3-kamp | 610 | 200 | 150 | 260 | 68.36 | 395.22 | 3. | 90 | 87.50 | J | J | AK Frem | ||
2005 | NM | Bænk | 170 | 170 | 60.96 | 114.22 | 1. | 82.5 | 82.15 | J | J | AK Frem | ||||
2005 | DM A | 3-kamp | 250 | - | 90 | 82.70 | J | S | AK Frem | |||||||
2005 | ER Open | Bænk | 177.5 | 177.5 | 63.45 | 118.90 | 6. | 82.5 | 82.50 | J | S | AK Frem | ||||
2004 | Åbne Hollandske Mester... | 3-kamp | 202.5 | - | 90 | 85.00 | J | S | AK Frem | |||||||
2004 | JM | Bænk | 170 | 170 | 60.20 | 113.00 | 2. | 90 | 83.60 | J | S | AK Frem | ||||
2004 | DM | Bænk | - | 82.5 | 82.00 | J | J | AK Frem | ||||||||
2004 | Åbne Thy | 3-kamp | 590 | 200 | 170 | 220 | 68.42 | 395.54 | 1. | 82.5 | 82.40 | J | J | AK Frem | ||
2004 | ER Open | Bænk | 150 | 150 | 53.57 | 100.41 | 7. | 90 | 82.60 | J | S | AK Frem | ||||
2004 | Åbne Hollandske | Bænk | - | 75 | 74.70 | J | S | AK Frem | ||||||||
2003 | DM Hold | Bænk | 150 | 150 | 58.48 | 108.00 | - | 75 | 73.90 | J | S | AK Frem | ||||
2003 | DM | Bænk | 145 | 145 | 56.80 | 104.80 | 1. | 75 | 73.50 | J | J | AK Frem | ||||
2003 | Åbne Thy | 3-kamp | 490 | 180 | 75 | 235 | 62.05 | 360.98 | 1. | 75 | 71.60 | J | J | AK Frem | ||
2003 | DM A | 3-kamp | 565 | 190 | 152.5 | 222.5 | 71.29 | 414.54 | 2. | 75 | 72.00 | J | S | AK Frem | ||
2003 | DM Diverse | 3-kamp | 537.5 | 175 | 150 | 212.5 | 65.70 | 380.87 | 1. | 82.5 | 75.60 | J | J | AK Frem | ||
2003 | ER Open | Bænk | 145 | 145 | 57.99 | 106.60 | 2. | 75 | 71.80 | J | S | AK Frem | ||||
2003 | DM-C | 3-kamp | 500 | 150 | 140 | 210 | 64.29 | 374.70 | 1. | 75 | 70.00 | J | S | AK Frem | ||
2003 | DM Hold | Bænk | - | 75 | 70.90 | J | J | AK Frem | ||||||||
2002 | JM | Bænk | 140 | 140 | 57.63 | 105.38 | 1. | 75 | 69.60 | J | S | AK Frem | ||||
2002 | DM | Bænk | - | 75 | 69.40 | J | J | AK Frem |
Danske rekorder, Klassisk
Kategori | Rekord | Klasse | Løft | Dato | Stævne | Sted |
Masters 1 | Dødløft | 93 | 290.0 | 20.08.2022 | JM Klassisk Styrkeløft | Haderslev |
Masters 1 | Dødløft | 105 | 300.0 | 02.04.2023 | DM Klassisk, Platform 1 | VK Kono |
Masters 1 | Total | 93 | 662.5 | 09.12.2022 | TSK Cup, Klassisk | Tårnby SK |
Logbøger og andre internetsider
Klub: fjeren.dk
Logbog: bodybuilding.dk
Hjemmeside: workout.martinfaber.dk
Tilføj link
Printervenlig side | Database søgeforme | Billeder: Billeder € Nyeste € Tilføj | Kontakt