Løfterprofil

Thomas J Sørensen (1981), 43 år

Licensnummer: 1346 (aktiv), Thisted VF

Billeder

Personlige rekorder
Disciplin   Udstyr Klasse År Stævne Sted   Klassisk Klasse År Stævne Sted
3-kamp   858 110 2010 Åbne Thy Thisted   707.5 110 2010 Nordland Cup Aarhus
Squat   300 110 2010 Åbne Thy Thisted   240 110 2010 Nordland Cup Aarhus
Bænk   260 105 2011 DM A Tårnby   195 105 2011 Nordland Cup Aarhus
Dødløft   300 110 2010 Åbne Thy Thisted   275 110 2010 Nordland Cup Aarhus
Bænk, enkelt   305 120 2014 VM Rødby   195 105 2011 Nordland Cup Aarhus

Uofficielle (3-kamp + evt. Divisionsturnering + evt. DM Masters Squat og Dødløft + evt. Squat/Dødløft fra bommet stævne)
Squat, enkelt   300 110 2010 Åbne Thy Thisted   240 110 2010 Nordland Cup Aarhus
Dødløft, enkelt   300 110 2010 Åbne Thy Thisted   275 110 2010 Nordland Cup Aarhus

Stævneresultater
År Konkurrence Disciplin K Resultat SQ BP DL IPF-P Wilks # Kl. Vægt A S Klub Rek
2023 DM Masters Dødløft, Kl... Dødløft x 220 220 28.27 135.89 3. 105 96.50 M1 M1 Thisted VF
2023 DM Masters Squat, Klas... Squat x 180 180 23.13 111.19 2. 105 96.50 M1 M1 Thisted VF
2021 DM Masters Dødløft Dødløft 250 250 25.68 149.98 1. 105 103.85 M1 M1 Thisted VF
2019 JM Bænkpres Bænk 255 255 76.76 148.95 1. 120 112.85 S S Thisted VF
2016 DM Klassisk Bænkpres Bænk x 175 175 78.57 104.79 2. 105 104.40 S S Thisted VF
2015 DM Bænkpres Bænk 280 280 85.22 164.84 1. 120 109.85 S S Thisted VF
2015 JM Bænkpres Bænk 300 300 89.67 174.36 1. 120 114.90 S S Thisted VF
2014 DM Bænkpres Bænk 280 280 84.09 163.27 1. 120 113.50 S S Thisted VF
2014 VM Bænk 305 305 90.08 175.82 6. 120 118.65 S S Thisted VF
2014 DM Hold Runde 2, Vest Bænk 300 300 88.84 173.25 - 120 117.80 S S Thisted VF
2013 DM Bænk 270 270 81.33 157.79 1. 120 112.65 S S Thisted VF
2013 JM Bænk 250 250 77.83 149.70 1. 105 104.40 S S Thisted VF
2012 EM Bænk 270 270 83.87 161.39 5. 105 104.92 S S Thisted VF
2012 VM Bænk - 105 104.58 S S Thisted VF
2012 AaSK Open 3-kamp 120 - 105 103.40 S S Thisted VF
2012 DM Hold Bænk 250 250 78.26 150.33 - 105 103.20 S S Thisted VF
2012 DM Hold Bænk 260 260 81.00 155.74 - 105 104.25 S S Thisted VF
2011 DM Bænk 285 285 88.69 170.60 1. 105 104.50 S S Thisted VF Rek
2011 Videbæk Cup Bænk x 190 190 85.44 113.89 1. 105 104.05 S S Thisted VF
2011 JM Bænk 270 270 83.99 161.57 1. 105 104.60 S S Thisted VF
2011 EM Bænk 275 275 85.65 164.71 6. 105 104.32 S S Thisted VF Rek
2011 Nordland Cup 3-kamp x 700 240 195 265 86.85 419.86 1. 105 103.90 S S Thisted VF Rek
2011 VM Bænk 262.5 262.5 81.76 157.23 9. 105 104.30 S S Thisted VF Rek
2011 DM A 3-kamp 820 280 260 280 84.15 491.51 4. 105 104.10 S S Thisted VF Rek
2010 DM Bænk 275 275 84.31 162.77 1. 110 108.00 S S Thisted VF
2010 NM Bænk 267.5 267.5 82.05 158.39 2. 110 107.90 S S Thisted VF
2010 JM Bænk 265 265 81.93 157.83 1. 110 106.00 S S Thisted VF
2010 EM Bænk 287.5 287.5 88.33 170.43 4. 110 107.50 S S Thisted VF DR S
2010 Nordland Cup 3-kamp x 707.5 240 192.5 275 86.22 418.77 1. 110 108.00 S S Thisted VF
2010 Åbne Thy 3-kamp 858 300 258 300 87.07 509.91 1. 110 106.70 S S Thisted VF DR S BP
2009 DM Bænk 258 258 80.11 154.18 1. 110 105.00 S S Thisted VF DR S
2009 JM Bænk 242.5 242.5 77.14 147.63 1. 100 99.90 S S Thisted VF
2009 DM Hold Bænk 242.5 242.5 76.49 146.66 - 110 101.60 S S Thisted VF
2009 Nordland Cup 3-kamp x 660 210 190 260 83.74 403.13 1. 100 99.10 S S Thisted VF
2009 VM Bænk 220 220 70.06 134.05 11. 100 99.68 S S Thisted VF
2009 DM Hold Bænk - 110 101.10 S S Thisted VF
2009 DM A 3-kamp 765 270 230 265 78.76 459.69 3. 110 103.35 S S Thisted VF
2008 DM Bænk 232.5 232.5 72.45 139.31 1. 110 104.20 S S Thisted VF
2008 DM Hold Finale Bænk 227.5 227.5 70.39 135.59 - 110 105.80 S S Thisted VF
2008 Nordland Cup 3-kamp x 670 230 190 250 82.29 398.78 1. 110 106.20 S S Thisted VF
2008 DM Hold Bænk 180 180 57.04 109.24 - 110 100.65 S S Thisted VF
2008 Nordfyn Cup Bænk 245 245 78.30 149.72 1. 100 99.00 S S Thisted VF
2008 ER Open Bænk 235 235 74.79 143.14 1. 100 99.80 S S Thisted VF
2007 DM Bænk 240 240 76.42 146.23 1. 100 99.70 S S Thisted VF
2007 JM 3-kamp 762.5 270 222.5 270 78.49 457.96 1. 110 103.40 S S Thisted VF
2007 VM Bænk - 100 99.40 S S Thisted VF
2007 DM Hold Bænk 240 240 76.23 145.95 - 110 100.20 S S Thisted VF
2007 DM Hold Bænk 225 225 70.47 135.34 - 110 103.10 S S Thisted VF
2007 ER Open Bænk 232.5 232.5 74.34 142.13 1. 100 98.90 S S Thisted VF
2006 DM Bænk 220 220 70.20 134.27 1. 100 99.30 S S Thisted VF
2006 DM Hold Finale Bænk 222.5 222.5 70.29 134.72 - 110 101.30 S S Thisted VF
2006 DM Hold Bænk 220 220 70.31 134.44 - 100 99.00 S S Thisted VF
2006 JM Bænk 212.5 212.5 68.46 130.69 1. 100 97.50 S S Thisted VF
2006 DM Hold Bænk 212.5 212.5 66.40 127.59 - 110 103.60 S S Thisted VF
2006 ER Open Bænk 215 215 68.39 130.89 1. 100 99.90 S S Thisted VF
2006 DM Hold Bænk 215 215 66.73 128.44 - 110 105.10 S S Thisted VF
2005 DM Bænk 210 210 67.15 128.37 1. 100 98.90 S S Thisted VF
2005 EM 3-kamp 742.5 275 210 257.5 78.09 453.83 12. 100 98.84 S S Thisted VF
2005 NM Bænk 210 210 66.84 127.91 2. 100 99.80 S S Thisted VF
2005 DM A 3-kamp 730 260 215 255 76.41 444.42 2. 100 99.80 S S Thisted VF
2005 ER Open Bænk 210 210 66.94 128.05 2. 100 99.50 S S Thisted VF
2004 JM 3-kamp 700 255 190 255 73.63 428.12 2. 100 98.80 J S Thisted VF
2003 DM Bænk 175 180 57.44 106.80 1. 100 99.30 J J Thisted VF DR (3:175)
2003 DM Hold Bænk 175 175 55.23 105.88 - 110 101.50 J S Thisted VF
2003 Åbne Thy 3-kamp 672.5 245 175 252.5 70.70 411.10 1. 100 98.90 J J Thisted VF
2003 DM Diverse 3-kamp 652.5 240 162.5 250 69.01 400.90 1. 100 97.70 J J Thisted VF
2001 Copenhagen Cup 3-kamp 215 - 90 86.00 J S Thisted VF
2001 JM Bænk 160 160 55.19 104.05 4. 90 86.90 J S Thisted VF
2001 Åbne Thy 3-kamp 585 210 155 220 64.83 374.99 2. 90 89.30 J J Thisted VF
2001 DM Hold Bænk 150 150 50.81 96.09 - 90 89.40 J J Thisted VF
2001 DM Diverse 3-kamp 562.5 205 147.5 210 62.80 363.09 2. 90 88.10 J J Thisted VF
2001 DM Hold Bænk 140 140 47.03 89.08 - 100 90.60 J J Thisted VF
2000 Copenhagen Cup 3-kamp 570 200 150 220 66.06 381.84 3. 82.5 82.50 U S Thisted VF DR U BP
2000 JM 3-kamp 585 215 147.5 222.5 68.04 393.35 3. 82.5 82.00 U S Thisted VF DR U BP+DL+TOT
2000 JM Bænk 145.5 145.5 51.14 95.79 1. 90 84.50 U S Thisted VF DR U
2000 DM Bænk 141 141 50.36 93.72 1. 90 82.60 U U Thisted VF
2000 Åbne Thy 3-kamp 522.5 190 127.5 205 60.72 351.07 1. 82.5 82.10 U U Thisted VF
2000 DM Diverse 3-kamp 520 182.5 137.5 200 60.48 349.65 1. 82.5 82.00 U U Thisted VF DR U BP
1999 JM 3-kamp 510 190 130 190 58.69 339.20 5. 90 83.50 U S Thisted VF
1999 Åbne Thy 3-kamp 500 180 127.5 192.5 58.07 335.70 1. 82.5 82.20 U U Thisted VF
1999 DM Diverse 3-kamp 472.5 172.5 115 185 319.84 4. 82.5 U U Thisted VF
1999 DM-B 3-kamp 465 170 110 185 54.00 312.20 2. 82.5 82.20 U S Thisted VF
Stævnedata: 3-kamp og bænkpres: Fra 1997. Div. bænkpres: Fra 2000. Div. squat og dødløft, samt Masters DM squat og dødløft: Fra 2015.

Danske rekorder, Udstyr
Kategori Rekord Klasse Løft Dato Stævne Sted
Senior Bænkpres, enkelt105 285.0 03.12.2011 DM Bjerringbro

Logbøger og andre internetsider
Klub: studie7.dk
Logbog: bodybuilding.dk
Tilføj link

Printervenlig side | Database søgeforme | Billeder: BillederNyesteTilføj | Kontakt