Løfterprofil
Annette Pedersen (1968), 56 år
Licensnummer: 1458 (aktiv), Aarhus AKBilleder





Flere billeder kan tilføjes her |
Se flere billeder af Annette Pedersen her |
Billeder af andre løftere
Personlige rekorder
Disciplin | Udstyr | Klasse | År | Stævne | Sted | Klassisk | Klasse | År | Stævne | Sted | ||
3-kamp | 557.5 | 82.5 | 2010 | EM | Köping, Sverige | 440 | 72 | 2018 | DM Klassisk | Thisted | ||
Squat | 215 | 72 | 2013 | EM | Pilsen | 135 | 72 | 2018 | DM Klassisk | Thisted | ||
Bænk | 135 | 82.5 | 2009 | EM | Ylitornio, Finland | 103 | 72 | 2016 | DM Klassisk | ER Powerlifting | ||
Dødløft | 217.5 | 82.5 | 2010 | EM | Köping, Sverige | 202.5 | 72 | 2018 | DM Klassisk | Thisted | ||
Bænk, enkelt | 140 | 75 | 2010 | JM | Thisted | 105 | 84 | 2016 | DM Klassisk Bænkpres | Aalborg SK | ||
Uofficielle (3-kamp + evt. Divisionsturnering + evt. DM Masters Squat og Dødløft + evt. Squat/Dødløft fra bommet stævne) |
||||||||||||
Squat, enkelt | 215 | 72 | 2013 | EM | Pilsen | 135 | 72 | 2018 | DM Klassisk | Thisted | ||
Dødløft, enkelt | 217.5 | 82.5 | 2010 | EM | Köping, Sverige | 202.5 | 72 | 2018 | DM Klassisk | Thisted |
Stævneresultater
Alle |
||||
Udstyr | Stævner: | 3-kamp | Bænkpres | Divisionsturnering | Enkelt: | Squat | Bænkpres | Dødløft |
Raw | Stævner: | 3-kamp | Bænkpres | Divisionsturnering | Enkelt: | Squat | Bænkpres | Dødløft |
År | Konkurrence | Disciplin | K | Resultat | SQ | BP | DL | IPF-P | Wilks | # | Kl. | Vægt | A | S | Klub | Rek |
2025 | DM Klassisk, Sub-Junio... | 3-kamp | x | 392.5 | 112.5 | 95 | 185 | 79.34 | 382.22 | 1. | 76 | 72.25 | M2 | M2 | Aarhus AK | |
2024 | DM Klassisk Bænkpres | Bænk | x | 92.5 | 92.5 | 71.66 | 88.56 | 1. | 76 | 74.16 | M2 | S | Aarhus AK | |||
2023 | EM Bænkpres, Klassisk | Bænk | x | 92.5 | 92.5 | 71.89 | 89.06 | 2. | 76 | 73.52 | M2 | M2 | Aarhus AK | |||
2022 | DM Klassisk Bænkpres | Bænk | x | 92.5 | 92.5 | 72.81 | 91.01 | 2. | 76 | 71.14 | M2 | S | Aarhus AK | |||
2022 | EM Bænkpres | Bænk | x | 95 | 95 | 74.34 | 92.55 | 1. | 76 | 72.20 | M2 | M2 | Aarhus AK | |||
2022 | DM Klassisk Open | 3-kamp | x | 397.5 | 117.5 | 95 | 185 | 81.44 | 393.84 | 4. | 76 | 70.42 | M2 | S | Aarhus AK | |
2021 | VM | Bænk | x | 95 | 95 | 75.28 | 94.51 | 1. | 76 | 70.00 | M2 | M2 | Horsens SK | |||
2021 | DM Klassisk Bænkpres | Bænk | x | 100 | 100 | 78.75 | 98.46 | 1. | 76 | 71.07 | M2 | S | Horsens SK | |||
2021 | DM Klassisk | 3-kamp | x | 425 | 130 | 102.5 | 192.5 | 85.88 | 413.70 | 3. | 76 | 72.30 | M2 | S | Horsens SK | |
2021 | DM Hold Runde 2, Vest | Bænk | x | 100 | 100 | 20.19 | 97.25 | 3. | 76 | 72.40 | M2 | S | Horsens SK | |||
2019 | DM Klassisk Bænkpres | Bænk | x | 100 | 100 | 78.56 | 98.08 | 1. | 72 | 71.48 | M2 | S | Horsens SK | |||
2019 | EM Klassisk Bænkpres | Bænk | x | 102.5 | 102.5 | 80.49 | 100.45 | 2. | 72 | 71.57 | M2 | M2 | Horsens SK | |||
2019 | VM Bænkpres | Bænk | 120 | 120 | 67.82 | 118.68 | 2. | 72 | 70.60 | M2 | M2 | Sportshøjskolen | Rek | |||
2019 | VM Bænkpres | Bænk | x | 105 | 105 | 82.70 | 103.42 | 2. | 72 | 71.04 | M2 | M2 | Sportshøjskolen | Rek | ||
2018 | EM Klassisk | 3-kamp | x | 407.5 | 127.5 | 102.5 | 177.5 | 84.49 | 409.90 | 11. | 72 | 68.90 | M2 | S | Sportshøjskolen | VR M2 BP |
2018 | DM Klassisk Bænkpres | Bænk | x | 102.5 | 102.5 | 81.56 | 102.64 | 1. | 72 | 69.34 | M2 | S | Sportshøjskolen | |||
2018 | VM Klassisk | 3-kamp | x | 427.5 | 135 | 95 | 197.5 | 88.14 | 426.94 | 10. | 72 | 69.61 | M2 | S | Sportshøjskolen | VR M2 DL, VR M2 BP3, ER M1+M2 DL |
2018 | VM Bænkpres | Bænk | 115 | 115 | 65.19 | 114.18 | 1. | 72 | 70.20 | M2 | M2 | Sportshøjskolen | Rek | |||
2018 | DM Klassisk | 3-kamp | x | 440 | 135 | 102.5 | 202.5 | 90.27 | 436.70 | 1. | 72 | 70.24 | M2 | S | Sportshøjskolen | Rek |
2017 | DM i Klassisk Bænkpres | Bænk | x | 100 | 100 | 79.20 | 99.39 | 1. | 72 | 70.10 | M1 | S | Sportshøjskolen | |||
2017 | JM Styrkeløft | 3-kamp | x | 432.5 | 130 | 102.5 | 200 | 88.76 | 429.43 | 1. | 72 | 70.20 | M1 | S | Sportshøjskolen | Rek |
2017 | VM Bænkpres | Bænk | 117.5 | 117.5 | 66.79 | 117.07 | 1. | 72 | 69.85 | M1 | M1 | Sportshøjskolen | ||||
2017 | VM Åben, Sub-junior, J... | Bænk | x | 100 | 100 | 78.29 | 97.51 | 1. | 84 | 72.11 | M1 | M1 | Sportshøjskolen | |||
2017 | DM Klassisk | 3-kamp | x | 417.5 | 125 | 102.5 | 190 | 85.60 | 414.04 | 1. | 72 | 70.32 | M1 | S | Sportshøjskolen | |
2016 | DM | Bænk | x | 105 | 105 | 82.64 | 103.30 | 1. | 72 | 71.15 | M1 | S | Sportshøjskolen | Rek | ||
2016 | DM Klassisk Bænkpres | Bænk | x | 105 | 105 | 82.10 | 102.16 | 1. | 84 | 72.35 | M1 | S | Sportshøjskolen | Rek | ||
2016 | VM Open, Sub-Junior, J... | Bænk | 117.5 | 117.5 | 65.92 | 115.09 | 1. | 72 | 71.62 | M1 | M1 | Sportshøjskolen | ||||
2016 | DM Klassisk | 3-kamp | x | 388 | 100 | 103 | 185 | 78.57 | 378.69 | 1. | 72 | 72.00 | M1 | S | Sportshøjskolen | Rek |
2016 | EM Klassisk | 3-kamp | x | 412.5 | 120 | 102.5 | 190 | 84.17 | 406.60 | 6. | 72 | 70.95 | M1 | S | Sportshøjskolen | |
2015 | DM Hold Finale | Dødløft | 200 | 200 | 33.73 | 195.76 | 1. | 72 | 71.70 | M1 | S | Sportshøjskolen | ||||
2015 | DM Bænkpres | Bænk | 122.5 | 122.5 | 68.66 | 119.84 | 1. | 72 | 71.75 | M1 | S | Sportshøjskolen | ||||
2015 | JM | 3-kamp | x | 417.5 | 122.5 | 100 | 195 | 84.57 | 407.69 | 2. | 72 | 71.95 | M1 | S | Sportshøjskolen | Rek |
2015 | DM Hold Runde 3, Vest | Dødløft | 187.5 | 187.5 | 31.50 | 182.59 | 1. | 84 | 72.25 | M1 | S | Sportshøjskolen | ||||
2015 | JM Bænkpres | Bænk | 120 | 120 | 67.14 | 117.12 | 1. | 72 | 72.00 | M1 | S | Sportshøjskolen | ||||
2015 | AaSK Open, Klassisk | 3-kamp | x | 402.5 | 110 | 100 | 192.5 | 81.50 | 392.84 | 1. | 72 | 72.00 | M1 | S | Sportshøjskolen | Rek |
2014 | VM | 3-kamp | 520 | 207.5 | 117.5 | 195 | 87.77 | 509.44 | 5. | 72 | 71.56 | M1 | S | Sportshøjskolen | ||
2014 | NM | 3-kamp | 522.5 | 200 | 117.5 | 205 | 88.26 | 512.36 | 1. | 72 | 71.45 | M1 | S | Sportshøjskolen | ||
2014 | DM Klassisk | 3-kamp | x | 417.5 | 125 | 102.5 | 190 | 84.69 | 408.44 | 1. | 72 | 71.75 | M1 | S | Sportshøjskolen | Rek |
2014 | DM-A | 3-kamp | x | 377.5 | 110 | 97.5 | 170 | 77.09 | 372.48 | 1. | 72 | 70.85 | M1 | S | Sportshøjskolen | Rek |
2013 | VM | 3-kamp | 527.5 | 202.5 | 122.5 | 202.5 | 89.70 | 522.23 | 8. | 72 | 70.50 | M1 | S | Sportshøjskolen | ||
2013 | Arnold Classic | 3-kamp | 520 | 205 | 120 | 195 | 88.67 | 516.81 | 2. | 72 | 70.10 | M1 | S | Sportshøjskolen | ||
2013 | World Games | 3-kamp | 537.5 | 212.5 | 120 | 205 | 91.15 | 530.13 | 5. | 72 | 70.89 | M1 | S | Sportshøjskolen | ||
2013 | EM | 3-kamp | 545 | 215 | 122.5 | 207.5 | 92.06 | 534.67 | 1. | 72 | 71.45 | M1 | S | Sportshøjskolen | Rek | |
2013 | DM-A | 3-kamp | 517.5 | 200 | 117.5 | 200 | 87.45 | 507.93 | 1. | 72 | 71.40 | M1 | S | Sportshøjskolen | ||
2012 | DM | Bænk | 95 | 95 | 53.53 | 93.59 | 1. | 72 | 71.00 | M1 | S | Sportshøjskolen | ||||
2012 | VM | 3-kamp | 540 | 207.5 | 122.5 | 210 | 91.04 | 528.41 | 9. | 72 | 71.73 | M1 | S | Sportshøjskolen | Rek | |
2012 | EM | 3-kamp | 537.5 | 212.5 | 120 | 205 | 90.95 | 528.57 | 3. | 72 | 71.20 | M1 | S | Sportshøjskolen | Rek | |
2012 | DM A | 3-kamp | 210 | 197.5 | - | 72 | 71.00 | M1 | S | Sportshøjskolen | ||||||
2012 | ER Open | Bænk | 110 | 110 | 62.29 | 109.01 | 1. | 72 | 70.35 | M1 | M1 | Sportshøjskolen | ||||
2011 | DM | Bænk | 115 | 115 | 65.19 | 114.18 | 1. | 72 | 70.20 | M1 | S | Sportshøjskolen | ||||
2011 | VM | 3-kamp | 200 | 212.5 | - | 72 | 71.40 | M1 | S | Sportshøjskolen | ||||||
2011 | JM | 3-kamp | 205 | 212.5 | - | 72 | 71.00 | M1 | S | Sportshøjskolen | ||||||
2011 | EM | 3-kamp | 537.5 | 202.5 | 125 | 210 | 91.00 | 528.91 | 4. | 72 | 71.13 | M1 | S | Sportshøjskolen | Rek | |
2011 | VM Masters | Bænk | 127.5 | 127.5 | 71.64 | 125.14 | 1. | 72 | 71.40 | M1 | M1 | Sportshøjskolen | Rek | |||
2011 | DM A | 3-kamp | 522.5 | 202.5 | 125 | 195 | 88.08 | 510.95 | 1. | 72 | 71.75 | M1 | S | Sportshøjskolen | Rek | |
2010 | DM | Bænk | - | 75 | 73.70 | M1 | S | Sportshøjskolen | ||||||||
2010 | VM | 3-kamp | 552.5 | 210 | 132.5 | 210 | 91.43 | 526.97 | 4. | 75 | 74.60 | M1 | S | Sportshøjskolen | DR S+M1 SQ+DL+TOT | |
2010 | WEC | 3-kamp | 535 | 205 | 125 | 205 | 88.96 | 513.64 | 1. | 75 | 73.84 | M1 | S | Sportshøjskolen | DR S+M1 SQ+TOT | |
2010 | JM | Bænk | 140 | 140 | 77.11 | 133.88 | 1. | 75 | 74.30 | M1 | S | Sportshøjskolen | DR S+M1 | |||
2010 | EM | 3-kamp | 557.5 | 210 | 130 | 217.5 | 91.94 | 529.12 | 4. | 82.5 | 75.15 | M1 | S | Sportshøjskolen | DR S+M1 SQ+DL+TOT | |
2010 | DM Diverse | 3-kamp | 445 | 155 | 110 | 180 | 74.35 | 430.00 | 1. | 75 | 73.10 | M1 | M1 | Sportshøjskolen | ||
2010 | DM A | 3-kamp | 530 | 195 | 130 | 205 | 89.50 | 519.72 | 1. | 75 | 71.50 | M1 | S | Sportshøjskolen | DR S SQ+DL+TOT, DR M1 SQ+DL+TOT | |
2010 | ER Open | Bænk | 127.5 | 127.5 | 71.18 | 124.11 | 1. | 75 | 72.30 | M1 | M1 | Sportshøjskolen | ||||
2009 | DM | Bænk | 130 | 130 | 72.13 | 125.52 | 1. | 75 | 73.20 | M1 | S | Sportshøjskolen | ||||
2009 | VM | 3-kamp | 535 | 195 | 127.5 | 212.5 | 88.27 | 508.23 | 4. | 82.5 | 75.08 | M1 | S | Sportshøjskolen | DR S DL, DR M1 DL | |
2009 | WEC | 3-kamp | 520 | 185 | 135 | 200 | 86.29 | 497.90 | 1. | 75 | 74.15 | M1 | S | Sportshøjskolen | DR S SQ+BP+TOT, DR M1 SQ+BP+TOT | |
2009 | JM | Bænk | 135 | 135 | 74.09 | 128.44 | 1. | 75 | 74.85 | M1 | S | Sportshøjskolen | DR S+M1 | |||
2009 | EM | 3-kamp | 547.5 | 202.5 | 135 | 210 | 90.21 | 519.19 | 2. | 82.5 | 75.30 | M1 | S | Sportshøjskolen | ||
2009 | DM A | 3-kamp | 525 | 190 | 130 | 205 | 86.61 | 498.65 | 1. | 82.5 | 75.10 | M1 | S | Aalborg SK | ||
2008 | DM | Bænk | 125 | 125 | 69.59 | 121.23 | 1. | 75 | 72.70 | M1 | S | Aalborg SK | ||||
2008 | VM | 3-kamp | 507.5 | 172.5 | 132.5 | 202.5 | 85.26 | 494.00 | 4. | 75 | 72.26 | M1 | S | Aalborg SK | ||
2008 | WEC | 3-kamp | 485 | 160 | 125 | 200 | 82.01 | 476.46 | 2. | 75 | 71.30 | M1 | S | Aalborg SK | ||
2008 | JM | Bænk | 120 | 120 | 66.95 | 116.70 | 1. | 75 | 72.40 | M1 | S | Aalborg SK | ||||
2008 | EM | 3-kamp | 472.5 | 160 | 122.5 | 190 | 79.73 | 462.91 | 3. | 75 | 71.60 | M1 | S | Aalborg SK | ||
2008 | DM A | 3-kamp | 475 | 165 | 120 | 190 | 80.21 | 465.79 | 1. | 75 | 71.50 | M1 | S | Aalborg SK | ||
2008 | DM Diverse | 3-kamp | 465 | 160 | 120 | 185 | 79.07 | 460.35 | 1. | 75 | 70.50 | M1 | M1 | Aalborg SK | ||
2008 | ER Open | Bænk | 115 | 115 | 65.19 | 114.18 | 1. | 75 | 70.20 | M1 | M1 | Aalborg SK | ||||
2007 | Copenhagen Cup | 3-kamp | 160 | - | 75 | 69.90 | S | S | Aalborg SK | |||||||
2007 | DM | Bænk | 117.5 | 117.5 | 67.07 | 117.59 | 1. | 75 | 69.30 | S | S | Aalborg SK | ||||
2007 | JM | 3-kamp | 422.5 | 142.5 | 115 | 165 | 72.74 | 425.42 | 1. | 75 | 68.80 | S | S | Aalborg SK | ||
2007 | EM | Bænk | 115 | 115 | 65.85 | 115.68 | 3. | 75 | 68.90 | S | S | Thisted VF | ||||
2007 | VM | Bænk | 105 | 105 | 60.03 | 105.43 | 6. | 75 | 69.10 | S | S | Thisted VF | ||||
2007 | DM A | 3-kamp | 410 | 145 | 110 | 155 | 70.53 | 412.42 | 1. | 75 | 68.90 | S | S | Thisted VF | DR S BP(3+E) | |
2007 | ER Open | Bænk | 95 | 95 | 54.44 | 95.66 | 1. | 75 | 68.80 | S | S | Thisted VF | ||||
2006 | DM | Bænk | 107.5 | 107.5 | 62.26 | 109.71 | 1. | 67.5 | 67.50 | S | S | Thisted VF | ||||
2006 | DM Hold | Bænk | 95 | 95 | 54.44 | 95.66 | - | 75 | 68.80 | S | S | Rødby M | ||||
2006 | SM | Bænk | - | 75 | 68.60 | S | S | Rødby M | ||||||||
2006 | EM | Bænk | 75 | 75 | 43.51 | 77.16 | 2. | 67.5 | 67.30 | S | S | Rødby M | ||||
2006 | DM Hold | Bænk | 102.5 | 102.5 | 59.47 | 104.84 | - | 67.5 | 67.30 | S | S | Rødby M | ||||
2006 | ER Open | Bænk | 102.5 | 102.5 | 59.52 | 104.95 | 1. | 67.5 | 67.20 | S | S | Rødby M | ||||
2006 | DM Hold | Bænk | 105 | 105 | 60.47 | 106.38 | - | 75 | 68.20 | S | S | Rødby M | ||||
2005 | VM | Bænk | 105 | 105 | 60.89 | 107.33 | 9. | 67.5 | 67.35 | S | S | Rødby M | DR S | |||
2005 | EM | Bænk | - | 67.5 | 67.50 | S | S | SK Atlas | ||||||||
2005 | JM | Bænk | 102.5 | 102.5 | 58.79 | 103.31 | 1. | 75 | 68.70 | S | S | SK Atlas | ||||
2005 | DM | Bænk | - | 67.5 | 67.30 | S | S | SK Atlas | ||||||||
2005 | ER Open | Bænk | 97.5 | 97.5 | 56.47 | 99.51 | 3. | 67.5 | 67.50 | S | S | SK Atlas | ||||
2001 | JM | Bænk | 95 | 95 | 55.35 | 97.69 | 1. | 67.5 | 66.80 | S | S | SK Atlas | ||||
2001 | NM | Bænk | 92.5 | 92.5 | 53.31 | 93.81 | 3. | 75 | 68.10 | S | S | SK Atlas | ||||
2000 | JM | Bænk | - | 75 | 67.70 | S | S | SK Atlas | ||||||||
2000 | DM | Bænk | 85 | 85 | 48.95 | 86.11 | 1. | 75 | 68.20 | S | S | SK Atlas |
Danske rekorder, Udstyr
Kategori | Rekord | Klasse | Løft | Dato | Stævne | Sted |
Senior | Squat | 72 | 215.0 | 08.05.2013 | EM | Pilsen |
Senior | Squat | 76 | 215.0 | 08.05.2013 | EM | Pilsen |
Senior | Total | 72 | 545.0 | 08.05.2013 | EM | Pilsen |
Masters 1 | Squat | 72 | 215.0 | 08.05.2013 | EM | Pilsen |
Masters 1 | Squat | 76 | 215.0 | 08.05.2013 | EM | Pilsen |
Masters 1 | Bænkpres, 3-kamp | 76 | 125.0 | 12.03.2011 | DM A | Tårnby |
Masters 1 | Bænkpres, 3-kamp | 72 | 125.0 | 12.03.2011 | DM A | Tårnby |
Masters 1 | Dødløft | 72 | 210.0 | 05.05.2011 | EM | Pilsen, Tjekkiet |
Masters 1 | Dødløft | 76 | 210.0 | 05.05.2011 | EM | Pilsen, Tjekkiet |
Masters 1 | Total | 72 | 545.0 | 08.05.2013 | EM | Pilsen |
Masters 1 | Total | 76 | 545.0 | 08.05.2013 | EM | Pilsen |
Masters 1 | Bænkpres, enkelt | 72 | 127.5 | 15.04.2011 | VM Masters | Rødby |
Masters 1 | Bænkpres, enkelt | 76 | 127.5 | 15.04.2011 | VM Masters | Rødby |
Masters 2 | Bænkpres, 3-kamp | 72 | 102.5 | 08.04.2018 | DM Klassisk | Thisted |
Masters 2 | Bænkpres, 3-kamp | 76 | 102.5 | 08.04.2018 | DM Klassisk | Thisted |
Masters 2 | Dødløft | 72 | 202.5 | 08.04.2018 | DM Klassisk | Thisted |
Masters 2 | Dødløft | 76 | 202.5 | 08.04.2018 | DM Klassisk | Thisted |
Masters 2 | Total | 72 | 440.0 | 08.04.2018 | DM Klassisk | Thisted |
Masters 2 | Total | 76 | 440.0 | 08.04.2018 | DM Klassisk | Thisted |
Masters 2 | Bænkpres, enkelt | 76 | 120.0 | 22.05.2019 | VM Bænkpres | Tokyo, Japan |
Masters 2 | Bænkpres, enkelt | 72 | 120.0 | 22.05.2019 | VM Bænkpres | Tokyo, Japan |
Danske rekorder, Klassisk
Logbøger og andre internetsider
Klub: aak-styrke.dk, facebook.com
Logbog: bodybuilding.dk
Tilføj link
Printervenlig side | Database søgeforme | Billeder: Billeder € Nyeste € Tilføj | Kontakt