Resultater

JM 2015

Videbæk, d. 10 Okt 2015


Klasser, med løft fra alle runder
Vis: Bedste løft - Alle løft - Points - Bedste Klub

# Navn Født Klub SQ1 SQ2 SQ3 SQ BP1 BP2 BP3 BP DL1 DL2 DL3 DL Total Points K

Damer Senior
47 kg
1. Mia Tovgaard 1979(S) Aalborg SK 145 150 152.5 150 82.5 82.5 82.5 82.5 140 145 145 140 372.5 507.57
52 kg
1. Trine Ø Bagger 1986(S) Aalborg SK 130 130 135 130 85 85 92.5 85 145 155 163 163 378 475.45
2. Julie Fisker 1995(J) Thisted VF 82.5 90 92.5 90 50 55 55 95 102.5 107.5 107.5 252.5 316.89 x
63 kg
1. Mia Schjøtt Irving 1998(SJ) Sportshøjskolen 110 117.5 117.5 117.5 60 65 70 65 140 150 157.5 157.5 340 366.93 x
2. Erika M Andersen 1991(S) Sportshøjskolen 90 95 100 100 85 90 90 85 120 130 135 130 315 342.85 x
3. Camilla K Johannesen 1993(J) Aarhus SVK 80 80 90 90 50 55 60 60 100 120 130 120 270 297.95 x
4. Kathrine H Dahl 1994(J) Thisted VF 85 92.5 95 92.5 50 52.5 55 55 100 110 115 115 262.5 283.79 x
72 kg
1. Sara H Nyholm 1992(J) Horsens SK 200 215.5 215.5 200 110 117.5 120 120 175 185 190 190 510 501.28
2. Annette Pedersen 1968(M1) Sportshøjskolen 107.5 117.5 122.5 122.5 95 100 103 100 175 187.5 195 195 417.5 407.69 x
3. Katarina Thomsen 1991(S) Sportshøjskolen 102.5 107.5 110 107.5 72.5 77.5 80 77.5 130 140 145 145 330 324.65 x
4. Heidi Lyngholm 1971(M1) Thisted VF 45 45 55 45 40 42.5 42.5 42.5 85 95 102.5 102.5 190 189.01 x
84 kg
1. Trine Theodora 1992(J) Aarhus SVK 85 92.5 100 100 55 57.5 62.5 62.5 120 130 145 145 307.5 277.37 x

Herrer Senior
66 kg
1. Matti Christensen 1995(J) Thisted VF 230 240 247.5 247.5 210 217.5 222.5 222.5 207.5 217.5 223 217.5 687.5 541.20
74 kg
1. Jonas Møll 1989(S) Aalborg SK 185 192.5 192.5 185 107.5 112.5 117.5 112.5 215 230 232.5 232.5 530 382.87 x
2. Jesper Jacobsen 1995(J) Sportshøjskolen 180 190 195 190 115 120 125 125 195 205 212.5 212.5 527.5 382.97 x
3. Jonas B Pedersen 1996(J) Sportshøjskolen 162.5 170 180 180 100 105 110 110 180 190 200 200 490 364.07
4. Mads L Steffensen 1993(J) Videbæk SK 130 140 150 150 115 120 120 115 172.5 177.5 177.5 172.5 437.5 323.84 x
5. Esben L Nysted 2000(SJ) Thisted VF 85 92.5 100 100 70 80 80 115 125 135 125 305 229.70 x
83 kg
1. Thomas Veirum 1983(S) AK Frem 175 182.5 187.5 187.5 115 120 122.5 122.5 205 215 230 230 540 365.26 x
2. Henrik Wadim 1982(S) AK Nordland 170 180 185 180 137.5 142.5 147.5 142.5 200 212.5 217.5 217.5 540 361.10 x
3. Marc Møgelbjerg 1975(M1) Gudenådalens SK 165 175 180 180 140 150 155 155 185 195 200 200 535 357.65 x
4. Leon S Simonsen 1992(J) Thisted VF 152.5 162.5 170 162.5 127.5 135 140 135 170 182.5 192.5 192.5 490 328.59 x
5. Bernodus B Snorrason 1996(J) Thisted VF 145 152.5 162.5 162.5 100 105 105 105 190 205 217.5 217.5 485 325.97 x
6. Jesper B Medhus 1979(S) AK Frem 175 182.5 185 182.5 105 110 110 105 175 190 212.5 190 477.5 319.40 x
7. Sebastian Matthiesen 1994(J) Videbæk SK 130 140 150 150 95 100 105 100 190 200 210 210 460 311.83 x
8. Frederik M Christensen 1995(J) Thisted VF 125 135 145 145 110 117.5 125 125 170 180 190 190 460 307.05 x
9. Martin M Jørgensen 1982(S) AK Nordland 140 150 155 155 107.5 112.5 117.5 112.5 170 180 190 190 457.5 311.24 x
10. Søren L Jensen 1959(M2) AK Nordland 130 140 140 100 105 107.5 105 180 180 190 180 425 283.77 x
11. Jesper Mogensen 1969(M1) Videbæk SK 120 125 130 130 100 102.5 105 105 160 165 170 170 405 283.10 x
93 kg
1. Oliver Olesen 1990(S) Videbæk SK 242.5 247.5 247.5 242.5 207.5 210 212.5 212.5 250 260 265 265 720 453.82 x
2. Jeppe P Rosenørn 1991(S) Aalborg SK 185 195 205 195 135 142.5 147.5 142.5 220 235 240 235 572.5 362.97 x
3. Thomas B Jensen 1982(S) AK Nordland 170 180 185 180 110 117.5 122.5 117.5 205 215 220 220 517.5 329.34 x
4. Lasse D Sørensen 1993(J) AK Nordland 160 170 175 160 95 100 105 100 215 225 240 225 485 314.72 x
105 kg
1. Rene F Hedegaard 1990(S) Horsens SK 255 270 277.5 270 160 165 170 165 260 280 300 280 715 429.00
2. Bo H Jensen 1986(S) Herkules 220 220 160 170 175 175 240 260 267.5 267.5 662.5 396.37 x
3. Simon B Rasmussen 1999(SJ) Horsens SK 230 240 250 240 155 160 165 165 230 242.5 242.5 230 635 390.97
4. Silas T Madsen 1991(S) Horsens SK 190 200 205 205 150 155 160 160 230 245 250 250 615 369.74 x
5. Søren Hvid Hyldig 1986(S) AK Frem 190 200 210 210 130 137.5 142.5 137.5 240 252.5 265 265 612.5 372.09 x
6. Hans M Lauridsen 1982(S) AK Nordland 160 180 200 200 140 150 150 150 230 230 240 240 590 359.55 x
7. John Lukassen 1961(M2) Gudenådalens SK 170 190 200 200 130 135 140 140 200 220 240 240 580 359.83 x
8. Dan Sunesen 1987(S) AK Nordland 165 175 185 185 115 120 120 120 210 220 230 230 535 331.49 x
9. Jonas Bjerre 1993(J) Sportshøjskolen 240 250 260 250 172.5 172.5 75 75 497.5 300.69
10. Alex G Thorsen 1990(S) AK Frem 140 150 165 150 100 110 115 110 190 205 215 215 475 290.08
120 kg
1. Casper Futtrup 1989(S) Thisted VF 247.5 255 260 260 170 177.5 180 177.5 260 267.5 267.5 260 697.5 406.92 x
2. Henrik Sørensen 1973(M1) Gudenådalens SK 200 215 230 230 170 180 190 190 200 220 240 240 660 385.64 x
3. Bjørn Frederiksen 1979(S) Hjørring SS 190 205 210 210 132.5 140 142.5 142.5 250 262.5 267.5 267.5 620 368.78 x
4. Jeppe S Møller 1996(J) Aalborg SK 172.5 185 195 195 125 140 147.5 140 225 245 245 225 560 324.80 x
5. Peter Wood 1968(M1) AK Nordland 160 170 180 180 125 130 135 130 190 225 230 230 540 320.54 x
6. Jonas Hansen 1978(S) AK Nordland 150 150 162.5 162.5 115 125 132.5 125 200 220 235 220 507.5 295.37 x
7. Casper Karlsen 1986(S) AK Nordland 165 175 190 190 115 125 130 130 170 185 195 185 505 292.35 x
8. Tobias Nielsen 1996(J) Aalborg SK 145 147.5 165 165 80 90 95 90 180 185 185 185 440 256.56 x
+120 kg
1. Ryan Søndergaard 1970(M1) Gudenådalens SK 165 177.5 190 190 130 137.5 145 145 210 225 225 560 321.33 x


Printervenlig side | Database søgeforme | Billeder: BillederNyesteTilføj | YouTube | Kontakt