Nomineringer

DM-A 2014

Horsens, 8-9 Mar 2014. 30 løftere tilmeldt

Nomineringer baseret på:Resultater indenfor 13 måneder før stævnedato.
Der benyttes bedste resultat opnået i den tilmeldte vægtklasse eller en lavere vægtklasse. Hvis løfteren kun har opnået resultater i en højere vægtklasse, nomineres løfteren til sidst. Hvis resultatet er opnået i en anden vægtklasse end der deltages i er denne angivet i parents efter nomineringen. For point nomineringer bruges blot det højeste opnået antal point indenfor perioden.
Vælg andet tidsinterval for nomineringer. Bedste resultat indenfor sidste måneder
Navneoverstregning = afbud efter tilmeldingsfrist.

Stævneinfo kan ses i invitation.
Indvejnings- og starttider og dommere i planen.

Points

Vis: Klasser - Teams

Navn Årgang Klub # Nomineret Resultat opnået ved Klassisk

Damer Senior
Annette Pedersen 1968(M1) Sportshøjskolen 1 534.670 EM 2013
Eva Buxbom 1969(M1) Horsens SK 2 509.280 EM 2013
Mia Tovgaard 1979(S) Aalborg SK 3 480.802 TSK Cup 2013
Jane Aaberg 1981(S) Odense BBC 4 455.400 TSK Cup 2013
Karina Widen 1980(S) Aalborg SK 5 335.308 AaSK Open 2013
Mette G Jensen 1985(S) ER Powerlifting 6 309.816 SM 2013
Jeanne Eriksen 1983(S) ER Powerlifting 7 257.706 DM-B 2014
Louise V Thorsen 1990(S) ER Powerlifting 8 194.005 DM-B 2014
Janni Weinke 1985(S) Odense BBC - - -

Herrer Senior
Sune Bak 1974(M1) Hvidovre SF 1 539.670 EM 2013
Jacob Beermann 1989(S) Tårnby SK 2 528.122 DM-A 2013
Mathias Kristiansen 1985(S) Sportshøjskolen 3 520.647 VM 2013
Jesper B Mikkelsen 1989(S) Sportshøjskolen 4 497.682 DM-A 2013
Stephan Vorup 1973(M1) Thisted VF 5 485.706 JM 2013
Kim D Hansen 1971(M1) Tårnby SK 6 483.870 VM Masters 2013
Marc Larsson 1982(S) Hvidovre SF 7 483.372 SM 2013
Danni Iversen 1987(S) Horsens SK 8 479.870 EM 2013
Martin H Christiansen 1978(S) ER Powerlifting 9 473.526 AaSK Open 2013
Morten Rasmussen 1978(S) Tårnby SK 10 470.316 SM 2013
Jens Jepsen 1970(M1) Tårnby SK 11 458.180 VM Masters 2013
Erik Rasmussen 1962(M2) ER Powerlifting 12 447.225 DM-A 2013
Ole Olsen 1961(M2) Københavns SK 13 438.900 DM Masters 2013
Jesper Jørgensen 1980(S) Tårnby SK 14 424.011 AaSK Open 2013
Jonas Havmøller 1992(J) Aarhus AK 15 420.667 JM 2013
Charlie Tyrrestrup 1989(S) Rødby M 16 404.387 TSK Cup 2013
Lasse Gråkjær 1992(J) Aalborg SK 17 403.517 TSK Cup 2013
Thor J Lomborg 1977(S) Tårnby SK 18 401.040 DM-C 2014 x
Jan Sahlgren 1960(M2) Tårnby SK 19 395.502 DM Masters 2014
Rene F Hedegaard 1990(S) Horsens SK 20 392.080 JM 2013
Gorm Rasmussen 1990(S) Sportshøjskolen 21 380.492 JM 2013


Printervenlig side | Database søgeforme | Billeder: BillederNyesteTilføj | Kontakt