Løfterprofil

Mathias Kristiansen (1985), 39 år

Licensnummer: 2039 (inaktiv), Klubløs

Billeder

Personlige rekorder
Disciplin   Udstyr Klasse År Stævne Sted   Klassisk Klasse År Stævne Sted
3-kamp   915 120 2014 VM Denver, USA          
Squat   365 120 2015 DM-A Videbæk          
Bænk   257.5 120 2014 VM Denver, USA          
Dødløft   317.5 120 2013 DM-A Albertslund          
Bænk, enkelt   262.5 120 2014 JM Bænkpres Thisted          

Uofficielle (3-kamp + evt. Divisionsturnering + evt. DM Masters Squat og Dødløft + evt. Squat/Dødløft fra bommet stævne)
Squat, enkelt   365 120 2015 DM-A Videbæk          
Dødløft, enkelt   317.5 120 2013 DM-A Albertslund          

Stævneresultater
År Konkurrence Disciplin K Resultat SQ BP DL IPF-P Wilks # Kl. Vægt A S Klub Rek
2018 VM 3-kamp - 120 119.45 S S Sportshøjskolen
2018 DM i Styrkeløft 3-kamp 855 340 235 280 82.71 491.88 1. 120 119.70 S S Sportshøjskolen
2017 DM i Styrkeløft 3-kamp 870 330 247.5 292.5 84.23 500.77 1. 120 119.44 S S Sportshøjskolen
2016 DM 3-kamp 867.5 340 237.5 290 83.96 499.16 1. 120 119.55 S S Sportshøjskolen
2015 EM 3-kamp 902.5 350 245 307.5 87.26 519.03 11. 120 119.86 S S Sportshøjskolen
2015 DM Hold Runde 2, Vest Squat 335 335 32.19 191.92 1. +120 121.85 S S Sportshøjskolen
2015 DM-A 3-kamp 897.5 365 247.5 285 86.78 516.15 1. 120 119.85 S S Sportshøjskolen Rek
2014 VM 3-kamp 915 362.5 257.5 295 88.53 526.49 14. 120 119.64 S S Sportshøjskolen Rek
2014 JM Bænkpres Bænk 262.5 262.5 77.24 150.94 1. 120 119.90 S S Sportshøjskolen
2014 EM 3-kamp 910 357.5 245 307.5 88.13 523.84 8. 120 119.35 S S Sportshøjskolen Rek
2014 DM Hold Runde 2, Vest Bænk 225 225 66.13 129.29 - +120 120.30 S S Sportshøjskolen
2014 DM-A 3-kamp 882.5 347.5 245 290 85.44 507.88 1. 120 119.45 S S Sportshøjskolen
2013 DM Hold Bænk 250 250 73.52 143.70 - +120 120.10 S S Sportshøjskolen
2013 DM Bænk 250 250 73.60 143.80 3. 120 119.75 S S Sportshøjskolen
2013 VM 3-kamp 905 340 250 315 87.56 520.65 9. 120 119.66 S S Sportshøjskolen
2013 WEC 3-kamp 895 340 242.5 312.5 86.75 515.46 1. 120 119.08 S S Sportshøjskolen
2013 DM Hold Bænk 232.5 232.5 68.14 133.34 - +120 121.30 S S Sportshøjskolen
2013 AaSK Open 3-kamp 900 342.5 240 317.5 87.18 518.13 1. 120 119.30 S S Sportshøjskolen
2013 EM 3-kamp 875 327.5 240 307.5 84.96 504.48 13. 120 118.55 S S Sportshøjskolen
2013 DM Hold Bænk 250 250 73.59 143.78 - 120 119.80 S S Sportshøjskolen
2013 DM-A 3-kamp 895 325 252.5 317.5 86.98 516.33 1. 120 118.30 S S Sportshøjskolen
2013 DM Hold Bænk 240 240 71.18 138.74 - 120 117.30 S S Sportshøjskolen
2013 ER Open Bænk 245 245 72.58 141.51 2. 120 117.65 S S Sportshøjskolen
2012 DM Bænk 230 230 69.04 134.44 1. 120 113.65 S S Sportshøjskolen
2012 WEC 3-kamp 837.5 327.5 220 290 85.67 500.78 3. 105 104.83 S S Sportshøjskolen
2012 AaSK Open 3-kamp 862.5 325 230 307.5 88.20 515.60 1. 105 104.90 S S Sportshøjskolen Rek
2012 DM A 3-kamp 837.5 310 227.5 300 85.68 500.83 1. 105 104.80 S S Sportshøjskolen
2012 DM Hold Bænk 225 225 69.44 133.83 - 120 106.40 S S Sportshøjskolen
2012 ER Open Bænk 237.5 237.5 73.76 141.93 1. 105 104.95 S S Sportshøjskolen
2011 VM 3-kamp 825 310 220 295 84.48 493.73 14. 105 104.57 S S Sportshøjskolen
2011 EM 3-kamp 850 330 220 300 86.93 508.18 10. 105 104.87 S S Sportshøjskolen Rek
2011 DM A 3-kamp 850 320 220 310 86.94 508.13 1. 105 104.85 S S Sportshøjskolen Rek
2010 JM 3-kamp 822.5 312.5 210 300 86.14 501.15 1. 100 99.70 S S Sportshøjskolen
2010 NM 3-kamp - 100 99.80 S S Sportshøjskolen
2010 JM Bænk 200 200 63.75 121.96 4. 100 99.50 S S Sportshøjskolen
2010 EM 3-kamp 805 310 205 290 84.33 490.49 8. 100 99.65 S S Sportshøjskolen
2010 DM A 3-kamp 812.5 312.5 207.5 292.5 85.32 496.11 1. 100 99.15 S S Sportshøjskolen
2010 ER Open Bænk 212.5 212.5 67.63 129.43 5. 100 99.80 S S Sportshøjskolen
2009 DM Bænk 215 215 68.60 131.22 3. 100 99.30 S S Sportshøjskolen
2009 JM 3-kamp - 100 99.30 S S Sportshøjskolen
2009 JM Bænk 215 215 68.71 131.39 2. 100 99.00 S S Sportshøjskolen
2009 Åbne Thy 3-kamp 305 - 100 99.50 S S Sportshøjskolen
2009 Nordfyn Cup Bænk 197.5 197.5 62.79 120.20 1. 100 100.00 S S Sportshøjskolen
2009 DM A 3-kamp 797.5 310 195 292.5 83.95 487.91 1. 100 98.65 S S Aalborg SK
2008 WEC 3-kamp 780 300 200 280 81.53 474.47 3. 110 100.10 J S Aalborg SK
2008 JM Bænk 197.5 197.5 62.96 120.44 3. 100 99.50 J S Aalborg SK
2008 NM Junior 3-kamp 750 285 195 270 79.13 459.83 2. 100 98.20 J J Aalborg SK
2008 DM A 3-kamp 737.5 280 180 277.5 78.08 453.56 2. 100 97.50 J S Aalborg SK
2008 DM Diverse 3-kamp 737.5 275 195 267.5 77.20 450.32 1. 100 99.80 J J Aalborg SK
2008 ER Open Bænk 187.5 187.5 59.80 114.39 1. 100 99.40 J J Aalborg SK
2007 Copenhagen Cup 3-kamp 685 255 180 250 72.23 419.84 4. 100 98.30 J S Aalborg SK
2007 JM 3-kamp 705 265 185 255 73.98 430.26 3. 100 99.30 J S Aalborg SK
2007 VM Junior 3-kamp 265 - 100 97.80 J J Aalborg SK
2007 NM Junior 3-kamp 675 257.5 172.5 245 74.75 432.40 2. 90 89.40 J J Aalborg SK
2007 DM A 3-kamp 670 252.5 172.5 245 76.57 442.60 3. 90 84.50 J S Aalborg SK
2007 DM Junior 3-kamp - 100 96.90 J J Aalborg SK
2006 DM Bænk 175 175 59.28 112.11 2. 90 89.40 J J Aalborg SK
2006 JM 3-kamp 642.5 230 167.5 245 71.07 411.07 3. 90 89.60 J S Aalborg SK
2006 DM Hold Bænk 177.5 177.5 59.32 112.45 - 100 91.40 J S Aalborg SK
2006 Åbne Thy 3-kamp 575 225 120 230 64.43 372.54 1. 90 87.50 J J Aalborg SK
2006 ER Open Bænk 165 165 57.31 107.91 6. 90 86.00 J S Aalborg SK
2006 DM Hold Bænk 155 155 54.71 102.73 - 90 84.00 J S Aalborg SK
Stævnedata: 3-kamp og bænkpres: Fra 1997. Div. bænkpres: Fra 2000. Div. squat og dødløft, samt Masters DM squat og dødløft: Fra 2015.

Logbøger og andre internetsider
Logbog: ironsport.dk
Hjemmeside: liftingthelimit.com
Tilføj link

Printervenlig side | Database søgeforme | Billeder: BillederNyesteTilføj | Kontakt