Løfterprofil
Stephan Vorup (1973), 51 år
Licensnummer: 118 (aktiv), Thisted VFBilleder
Personlige rekorder
Disciplin | Udstyr | Klasse | År | Stævne | Sted | Klassisk | Klasse | År | Stævne | Sted | ||
3-kamp | 902.5 | 120 | 2011 | DM A | Tårnby | 727.5 | +120 | 2016 | TSK Cup, Klassisk | Tårnby SK | ||
Squat | 365 | 125 | 2009 | DM A | Aarhus | 270.5 | +120 | 2016 | DM Klassisk | ER Powerlifting | ||
Bænk | 230 | 125 | 2010 | DM A | Videbæk | 177.5 | +120 | 2016 | TSK Cup, Klassisk | Tårnby SK | ||
Dødløft | 320 | 120 | 2011 | DM A | Tårnby | 295 | 125 | 2008 | Nordland Cup | Aarhus | ||
Bænk, enkelt | 230 | 125 | 2010 | DM A | Videbæk | 177.5 | +120 | 2016 | TSK Cup, Klassisk | Tårnby SK | ||
Uofficielle (3-kamp + evt. Divisionsturnering + evt. DM Masters Squat og Dødløft + evt. Squat/Dødløft fra bommet stævne) |
||||||||||||
Squat, enkelt | 365 | 125 | 2009 | DM A | Aarhus | 270.5 | +120 | 2016 | DM Klassisk | ER Powerlifting | ||
Dødløft, enkelt | 320 | 120 | 2011 | DM A | Tårnby | 295 | 125 | 2008 | Nordland Cup | Aarhus |
Stævneresultater
Alle |
||||
Udstyr | Stævner: | 3-kamp | Bænkpres | Divisionsturnering | Enkelt: | Squat | Bænkpres | Dødløft |
Raw | Stævner: | 3-kamp | Bænkpres | Divisionsturnering | Enkelt: | Squat | Bænkpres | Dødløft |
År | Konkurrence | Disciplin | K | Resultat | SQ | BP | DL | IPF-P | Wilks | # | Kl. | Vægt | A | S | Klub | Rek |
2024 | JM Klassisk Styrkeløft | 3-kamp | x | 705 | 260 | 170 | 275 | 80.52 | 401.71 | 1. | +120 | 125.00 | M2 | S | Thisted VF | Rek |
2024 | EM Masters | 3-kamp | 732.5 | 280 | 205 | 247.5 | 71.12 | 422.29 | 2. | 120 | 118.60 | M2 | M2 | Thisted VF | ||
2024 | DM Klassisk Sub-Junio... | 3-kamp | x | 625 | 215 | 160 | 250 | 73.04 | 360.38 | 1. | 120 | 118.55 | M2 | M2 | Thisted VF | |
2024 | DM Styrkeløft | 3-kamp | 768.5 | 290 | 212.5 | 266 | 74.46 | 442.50 | 1. | 120 | 119.22 | M2 | M2 | Thisted VF | Rek | |
2024 | EM Masters | 3-kamp | x | 660 | 237.5 | 162.5 | 260 | 77.02 | 380.23 | 5. | 120 | 118.94 | M2 | M2 | Thisted VF | Rek |
2023 | DM Klassisk | 3-kamp | x | 603 | 213 | 155 | 235 | 71.80 | 351.49 | 1. | 120 | 113.66 | M2 | M2 | Thisted VF | Rek |
2023 | DM Styrkeløft | 3-kamp | 768 | 300 | 207.5 | 260.5 | 75.35 | 445.75 | 1. | 120 | 115.51 | M2 | M2 | Thisted VF | Rek | |
2022 | DM Klassisk Bænkpres | Bænk | x | 140 | 140 | 62.90 | 83.87 | 2. | 105 | 104.24 | M1 | M1 | Thisted VF | |||
2022 | DM Klassisk | 3-kamp | x | 637.5 | 240 | 157.5 | 240 | 76.48 | 373.38 | 1. | 120 | 111.79 | M1 | M1 | Thisted VF | |
2020 | JM Klassisk Styrkeløft | 3-kamp | x | 622.5 | 232.5 | 145 | 245 | 73.88 | 362.11 | 3. | 120 | 114.49 | M1 | S | Thisted VF | |
2020 | DM Styrkeløft | 3-kamp | 690 | 260 | 180 | 250 | 67.97 | 401.51 | 1. | 120 | 114.35 | M1 | M1 | Thisted VF | ||
2019 | DM Klassisk | 3-kamp | x | 675 | 235 | 167.5 | 272.5 | 78.04 | 386.98 | 1. | +120 | 121.50 | M1 | M1 | Thisted VF | |
2019 | DM Styrkeløft | 3-kamp | 660 | 230 | 170 | 260 | 63.25 | 377.59 | 1. | +120 | 122.70 | M1 | M1 | Thisted VF | ||
2018 | JM Klassisk Styrkeløft | 3-kamp | x | 645 | 210 | 165 | 270 | 74.99 | 370.88 | 3. | 120 | 119.96 | M1 | S | Thisted VF | Rek |
2018 | DM Klassisk | 3-kamp | x | 475 | 175 | 125 | 175 | 55.15 | 272.94 | 1. | +120 | 120.32 | M1 | M1 | Thisted VF | |
2017 | DM Klassisk | 3-kamp | x | 720 | 270 | 177.5 | 272.5 | 82.88 | 411.84 | 1. | +120 | 122.76 | M1 | S | Thisted VF | |
2016 | TSK Cup, Klassisk | 3-kamp | x | 727.5 | 265 | 177.5 | 285 | 82.94 | 414.17 | 1. | +120 | 125.56 | M1 | S | Thisted VF | Rek |
2016 | DM Klassisk | 3-kamp | x | 713 | 270.5 | 175 | 267.5 | 82.28 | 408.34 | 1. | +120 | 122.04 | M1 | S | Thisted VF | Rek |
2015 | TSK Cup, Klassisk | 3-kamp | x | 540 | 100 | 160 | 280 | 62.18 | 308.93 | 1. | +120 | 122.66 | M1 | S | Thisted VF | Rek |
2015 | DM Klassisk | 3-kamp | x | 667.5 | 230 | 162.5 | 275 | 77.55 | 383.68 | 1. | +120 | 120.15 | M1 | M1 | Thisted VF | Rek |
2015 | DM | 3-kamp | x | 707.5 | 270 | 175 | 262.5 | 80.97 | 403.56 | 1. | +120 | 124.40 | M1 | M1 | Thisted VF | Rek |
2014 | DM-A | 3-kamp | 160 | - | +120 | 121.30 | M1 | S | Thisted VF | |||||||
2013 | JM | 3-kamp | 845 | 320 | 217.5 | 307.5 | 81.64 | 485.71 | 1. | +120 | 120.10 | M1 | S | Thisted VF | Rek | |
2013 | AaSK Open Klassisk | 3-kamp | x | 677.5 | 245 | 167.5 | 265 | 79.43 | 391.32 | 1. | 120 | 117.70 | M1 | S | Thisted VF | Rek |
2012 | DM A | 3-kamp | 360 | - | +120 | 123.30 | S | S | Thisted VF | |||||||
2011 | JM | 3-kamp | - | 120 | 119.20 | S | S | Thisted VF | ||||||||
2011 | DM A | 3-kamp | 902.5 | 355 | 227.5 | 320 | 87.35 | 519.30 | 1. | 120 | 119.55 | S | S | Thisted VF | Rek | |
2010 | NM | 3-kamp | 877.5 | 350 | 217.5 | 310 | 84.62 | 503.86 | 1. | 125 | 120.70 | S | S | Thisted VF | ||
2010 | Nordland Cup | 3-kamp | x | 715 | 260 | 172.5 | 282.5 | 82.88 | 410.41 | 3. | 125 | 120.80 | S | S | Thisted VF | |
2010 | DM A | 3-kamp | 645 | 340 | 230 | 75 | 62.04 | 369.78 | 5. | 125 | 121.50 | S | S | Thisted VF | ||
2009 | WEC | 3-kamp | 217.5 | 300 | - | 125 | 123.25 | S | S | Thisted VF | ||||||
2009 | Åbne Thy | 3-kamp | - | 125 | 121.50 | S | S | Thisted VF | ||||||||
2009 | DM A | 3-kamp | 872.5 | 365 | 200 | 307.5 | 84.45 | 502.04 | 1. | 125 | 119.55 | S | S | Thisted VF | ||
2008 | WEC | 3-kamp | 852.5 | 340 | 197.5 | 315 | 82.85 | 491.81 | 2. | 125 | 118.30 | S | S | Thisted VF | ||
2008 | Nordland Cup | 3-kamp | x | 705 | 255 | 155 | 295 | 83.35 | 409.18 | 2. | 125 | 115.50 | S | S | Thisted VF | |
2008 | Åbne Thy | 3-kamp | 822.5 | 335 | 175 | 312.5 | 80.98 | 478.45 | 1. | 125 | 114.50 | S | S | Thisted VF | ||
2008 | DM A | 3-kamp | 825 | 330 | 195 | 300 | 81.09 | 479.41 | 3. | 125 | 115.00 | S | S | Thisted VF | ||
2007 | JM | 3-kamp | 620 | 230 | 150 | 240 | 62.10 | 364.87 | 5. | 110 | 109.90 | S | S | Thisted VF | ||
2007 | DM A | 3-kamp | 805 | 330 | 195 | 280 | 81.35 | 474.74 | 2. | 110 | 107.70 | S | S | Thisted VF | ||
2006 | JM | 3-kamp | 807.5 | 320 | 192.5 | 295 | 80.06 | 471.90 | 1. | 125 | 112.60 | S | S | Thisted VF | ||
2006 | Åbne Thy | 3-kamp | 815 | 320 | 190 | 305 | 81.48 | 479.05 | 1. | 125 | 110.40 | S | S | Thisted VF | ||
2006 | DM A | 3-kamp | - | 110 | 109.20 | S | S | Thisted VF | ||||||||
2005 | NM | 3-kamp | 210 | - | 110 | 109.35 | S | S | Thisted VF | |||||||
2005 | DM A | 3-kamp | 830 | 340 | 200 | 290 | 83.50 | 490.12 | 1. | 110 | 108.80 | S | S | Thisted VF | ||
2005 | ER Open | Bænk | 190 | 190 | 58.02 | 112.13 | 2. | 110 | 109.00 | S | S | Thisted VF | ||||
2004 | VM | 3-kamp | - | 110 | 109.84 | S | S | Thisted VF | ||||||||
2004 | NM | 3-kamp | 842.5 | 347.5 | 190 | 305 | 84.88 | 497.92 | 4. | 110 | 108.45 | S | S | Thisted VF | ||
2004 | EM | 3-kamp | 777.5 | 307.5 | 190 | 280 | 78.28 | 459.42 | 15. | 110 | 108.60 | S | S | Thisted VF | ||
2004 | DM A | 3-kamp | 800 | 330 | 190 | 280 | 80.10 | 470.80 | 1. | 110 | 110.00 | S | S | Thisted VF | ||
2004 | ER Open | Bænk | 202.5 | 202.5 | 61.60 | 119.17 | 7. | 110 | 110.00 | S | S | Thisted VF | ||||
2003 | VM | 3-kamp | 850 | 355 | 195 | 300 | 85.18 | 500.48 | 14. | 110 | 109.80 | S | S | Thisted VF | DR S SQ | |
2003 | NM | 3-kamp | 855 | 352.5 | 200 | 302.5 | 504.02 | 3. | 110 | S | S | Thisted VF | ||||
2003 | Åbne Thy | 3-kamp | 837.5 | 345 | 190 | 302.5 | 83.89 | 493.04 | 1. | 110 | 109.90 | S | S | Thisted VF | ||
2003 | DM A | 3-kamp | 820 | 330 | 190 | 300 | 82.17 | 482.82 | 2. | 110 | 109.80 | S | S | Thisted VF | ||
2003 | ER Open | Bænk | 197.5 | 197.5 | 59.92 | 116.01 | 6. | 125 | 110.70 | S | S | Thisted VF | ||||
2002 | VM | 3-kamp | 812.5 | 330 | 190 | 292.5 | 81.48 | 478.72 | 15. | 110 | 109.60 | S | S | Thisted VF | ||
2002 | JM | 3-kamp | 800 | 330 | 195 | 275 | 80.39 | 472.00 | 1. | 110 | 109.10 | S | S | Thisted VF | ||
2002 | EU Cup | 3-kamp | 830 | 350 | 182.5 | 297.5 | 83.37 | 489.53 | 1. | 110 | 109.20 | S | S | Thisted VF | ||
2002 | Åbne Thy | 3-kamp | 802.5 | 353 | 182.5 | 285 | 80.83 | 474.28 | 1. | 110 | 108.50 | S | S | Thisted VF | DR S SQ (3:335) | |
2002 | EM | 3-kamp | 775 | 315 | 170 | 290 | 78.25 | 458.87 | 11. | 110 | 107.90 | S | S | Thisted VF | ||
2002 | DM A | 3-kamp | - | 110 | 108.50 | S | S | Thisted VF | ||||||||
2002 | ER Open | Bænk | 185 | 185 | 56.34 | 108.97 | 2. | 110 | 109.70 | S | S | Thisted VF | ||||
2001 | EU Cup | 3-kamp | 315 | - | 100 | 100.00 | S | S | Thisted VF | |||||||
2001 | Åbne Thy | 3-kamp | 795 | 325 | 175 | 295 | 83.14 | 483.83 | 1. | 100 | 100.00 | S | S | Thisted VF | DR S SQ+TOT | |
2001 | DM A | 3-kamp | 765 | 300 | 165 | 300 | 465.73 | 1. | 100 | S | S | Thisted VF | ||||
2001 | Landskamp DK-NO-SE | 3-kamp | 792.5 | 315 | 180 | 297.5 | 83.00 | 482.87 | - | 100 | 99.70 | S | S | Thisted VF | DR S SQ | |
2000 | Copenhagen Cup | 3-kamp | 777.5 | 312.5 | 180 | 285 | 81.54 | 474.35 | 1. | 100 | 99.40 | S | S | Thisted VF | DR S SQ | |
2000 | JM | 3-kamp | 785 | 310 | 180 | 295 | 82.37 | 479.09 | 1. | 100 | 99.30 | S | S | Thisted VF | DR S SQ+TOT | |
2000 | NM | 3-kamp | 777.5 | 307.5 | 177.5 | 292.5 | 81.42 | 473.73 | 3. | 100 | 99.70 | S | S | Thisted VF | DR S SQ | |
2000 | DM | Bænk | 180 | 180 | 57.29 | 109.64 | 2. | 100 | 99.80 | S | S | Thisted VF | ||||
2000 | DM A | 3-kamp | 730 | 290 | 165 | 275 | 76.90 | 446.98 | 1. | 100 | 98.50 | S | S | Thisted VF | ||
1999 | VM | 3-kamp | 762.5 | 305 | 165 | 292.5 | 464.82 | 13. | 100 | S | S | Thisted VF | ||||
1999 | JM | 3-kamp | 752.5 | 303.5 | 160 | 290 | 78.69 | 457.97 | 1. | 100 | 100.00 | S | S | Thisted VF | ||
1999 | DM A | 3-kamp | 750 | 295 | 170 | 285 | 78.81 | 458.33 | 2. | 100 | 99.00 | S | S | Thisted VF | ||
1999 | Landskamp DK-NO | 3-kamp | 750 | 300 | 165 | 285 | 78.54 | 457.00 | - | 100 | 99.70 | S | S | Thisted VF | ||
1998 | JM | 3-kamp | 757.5 | 292.5 | 170 | 285 | 79.33 | 455.45 | 1. | 100 | 99.70 | S | S | Thisted VF | ||
1998 | EU Cup | 3-kamp | 705 | 270 | 165 | 270 | 73.80 | 429.41 | 4. | 100 | 99.80 | S | S | Thisted VF | ||
1998 | DM A | 3-kamp | 720 | 280 | 170 | 270 | 438.19 | 1. | 100 | S | S | Thisted VF | ||||
1998 | Åbne Thy | 3-kamp | 717.5 | 282.5 | 160 | 275 | 439.90 | 1. | 100 | S | S | Thisted VF | ||||
1997 | Copenhagen Cup | 3-kamp | 690 | 270 | 155 | 265 | 2. | 100 | S | S | Thisted VF | |||||
1997 | Baltic Cup | 3-kamp | 672.5 | 260 | 162.5 | 250 | 70.33 | 409.28 | 3. | 100 | 100.00 | S | S | Thisted VF | ||
1997 | DM A | 3-kamp | 677.5 | 250 | 167.5 | 260 | 414.02 | 3. | 100 | S | S | Thisted VF | ||||
1997 | Åbne Thy | 3-kamp | 662.5 | 250 | 157.5 | 255 | 3. | 100 | S | S | Thisted VF | |||||
1996 | 3-kamp | 297.5 | - | 100 | J | J | Thisted VF | |||||||||
1995 | 3-kamp | 270.5 | - | 90 | J | J | Thisted VF |
Danske rekorder, Udstyr
Kategori | Rekord | Klasse | Løft | Dato | Stævne | Sted |
Masters 2 | Squat | 120 | 300.0 | 05.03.2023 | DM Styrkeløft | Tårnby SK |
Masters 2 | Dødløft | 120 | 266.0 | 02.03.2024 | DM Styrkeløft | Horsens |
Masters 2 | Total | 120 | 768.5 | 02.03.2024 | DM Styrkeløft | Horsens |
Danske rekorder, Klassisk
Kategori | Rekord | Klasse | Løft | Dato | Stævne | Sted |
Masters 1 | Dødløft | 120+ | 285.0 | 20.11.2016 | TSK Cup, Klassisk | Tårnby SK |
Masters 1 | Total | 120+ | 727.5 | 20.11.2016 | TSK Cup, Klassisk | Tårnby SK |
Masters 2 | Total | 120+ | 705.0 | 08.09.2024 | JM Klassisk Styrkeløft | Aarhus AK |
Logbøger og andre internetsider
Klub: studie7.dk
Logbog: ironsport.dk
Tilføj link
Printervenlig side | Database søgeforme | Billeder: Billeder € Nyeste € Tilføj | Kontakt