Resultater

TSK Cup, Udstyr 2014

Tårnby, d. 22-23 Nov 2014


Bedste Klub, Wilks - Udstyr og RAW
Vis: Klasser - Points - Bedste Klub - Bedste Wilks Klub (uofficiel)

Damer & Herrer

1. Københavns SK
1. 74 Nickolaj Olsen 1994(J) Udstyr 602.5 436.45 436.45
1. 105 Emil Therkelsen 1983(S) Udstyr 706.5 422.98 859.43
4. 93 Ole Olsen 1961(M2) Udstyr 662.5 420.75 1280.18
2. 93 Jon Madsen 1985(S) Udstyr 602.5 380.54 1660.72
1. 63 Tanja S Olsen 1990(S) Udstyr 348.0 377.65 2038.37
4. 83 Martin Kofod 1990(S) Udstyr 545.0 368.15 2406.52
7. 93 Christian H Hansen 1996(SJ) Udstyr 532.5 337.23 2743.75
1. 59 Peter Tran 1988(S) Udstyr 372.5 329.14 3072.89
11. 93 David C Svendsen-Tune 1986(S) Udstyr 480.0 311.42 3384.31
2. 84+ Marie G-Rasmussen 1983(S) Udstyr 302.5 265.26 3649.57
5. 84 Kira Ekberg 1981(S) Udstyr 270.0 261.71 3911.28

2. Tårnby SK
1. 93 Kim D Hansen 1971(M1) Udstyr 762.5 479.31 479.31
2. 105 Jens Jepsen 1970(M1) Udstyr 700.0 421.47 900.78
1. 120 Claus Jørgensen 1964(M2) Udstyr 650.0 384.87 1285.65
2. 83 Mikkel Madsen 1974(M1) Udstyr 542.5 365.16 1650.81
3. 93 Kim D Hansen 1971(M1) Udstyr 567.5 357.36 2008.17
5. 93 Mikkel CB Hansen 1989(S) Udstyr 555.0 352.59 2360.76
6. 83 Mickel Dahl Flensborg 1996(SJ) Udstyr 517.5 348.54 2709.30
4. 63 Trine S Grønkjær 1991(J) Udstyr 262.5 283.21 2992.51

3. Aarhus AK
2. 93 Bjørn Sønnichsen 1990(S) Udstyr 677.5 427.44 427.44
1. 93 Jonatan Gonge 1992(J) Udstyr 667.5 423.33 850.77
2. 105 Leo Smith 1987(S) Udstyr 663.0 400.25 1251.02
5. 83 Thomas T Jensen 1990(S) Udstyr 537.5 360.07 1611.09
5. 74 Jacob Carstensen 1986(S) Udstyr 470.0 340.09 1951.18

4. Sportshøjskolen
3. 93 Johannes W Andersen 1988(S) Udstyr 665.0 420.35 420.35
1. 83 Nicki Lentz 1992(J) Udstyr 602.5 406.27 826.62
1. 84 Mia T Kristiansen 1991(J) Udstyr 390.5 358.48 1185.10
6. 105 Jørgen Grandjean-Thomsen 1989(S) Udstyr 577.5 345.98 1531.08
8. 83 Paw Eistrup 1993(J) Udstyr 505.0 341.53 1872.61
9. 93 Kristian Lyng 1994(J) Udstyr 507.5 327.29 2199.90

5. Hvidovre SF
2. 74 Daniel M Heinrichsen 1993(J) Udstyr 600.0 435.84 435.84
2. 83 Louis Preuthun 1980(S) Udstyr 572.5 382.72 818.56
3. 105 Steffen H Jacobsen 1994(J) Udstyr 625.0 380.19 1198.75
6. 93 Mikkel Sølvkjær 1987(S) Udstyr 547.5 350.73 1549.48
3. 63 Anna K Jensen 1983(S) Udstyr 275.0 305.11 1854.59

6. Odense BBC
2. 74 Sahand Q Zadeh 1994(J) Udstyr 515.0 401.29 401.29
3. 83 Michael Herrmann 1988(S) Udstyr 557.5 378.54 779.83
5. 105 Malthe Jarlby 1990(S) Udstyr 580.0 357.40 1137.23
2. 120 Simon Skou 1995(J) Udstyr 617.5 357.10 1494.33
4. 93 Daniel Dørge 1993(J) Udstyr 562.5 356.29 1850.62
4. 74 Thomas L Hansen 1972(M1) Udstyr 477.5 344.18 2194.80
8. 93 Kristian E Jensen 1992(J) Udstyr 510.0 323.90 2518.70
1. 52 Camilla V Havsteen 1994(J) Udstyr 257.5 321.39 2840.09
1. 84+ Rie Larsen 1985(S) Udstyr 372.5 291.48 3131.57
2. 72 Louise U Madsen 1988(S) Udstyr 272.5 266.37 3397.94

7. Thisted VF
1. 120 Casper Futtrup 1989(S) Udstyr 667.5 391.96 391.96
3. 74 Jesper Jacobsen 1995(J) Udstyr 495.0 366.84 758.80
5. 120 Thomas Thomsen 1989(S) Udstyr 495.0 293.24 1052.04
9. 74 Kristinn Arnason 1986(S) Udstyr 380.0 291.27 1343.31
6. 63 Lise Madsen 1953(M3) Udstyr 227.5 247.68 1590.99

8. AK Frem
6. 74 Lasse Sommer 1993(J) Udstyr 452.5 328.61 328.61
4. 120 Rasmus B Pedersen 1996(SJ) Udstyr 560.0 322.90 651.51
2. 84 Anne Karlsen 1992(J) Udstyr 335.0 314.16 965.67
8. 74 Jesper M Mortensen 1996(SJ) Udstyr 415.0 307.72 1273.39
2. 63 Sasja Olsson 1988(S) Udstyr 277.5 298.23 1571.62

9. Ares
7. 83 Rickie Søderberg 1992(J) Udstyr 510.0 353.43 353.43
9. 83 Michael Melchorsen 1972(M1) Udstyr 497.5 333.23 686.66
1. 66 Horst Diter 1943(M4) Udstyr 402.5 317.17 1003.83
12. 93 Thomas Holbæk 1991(J) Udstyr 455.0 289.38 1293.21
14. 93 Svend Bradtberg 1962(M2) Udstyr 425.0 269.54 1562.75

10. Copenhagen PL
1. 83 Andreas K-Jespersen 1991(J) Udstyr 585.0 394.58 394.58
8. 105 Christoffer K Riis 1979(S) Udstyr 550.0 335.28 729.86
10. 83 Jon Knudsen 1992(J) Udstyr 465.0 318.76 1048.62
4. 84 Sarah V Thrysøe 1977(S) Udstyr 282.5 267.67 1316.29

11. Aalborg SK
1. 47 Mia Tovgaard 1979(S) Udstyr 362.5 489.99 489.99
1. 74 Jonas Møll 1989(S) Udstyr 517.5 380.78 870.77
1. 57 Käte Vestergaard 1972(M1) Udstyr 270.0 317.95 1188.72

12. Rødby M
1. 105 Charlie Tyrrestrup 1989(S) Udstyr 730.0 437.34 437.34
10. 93 Finn Knudsen 1947(M3) Udstyr 507.5 319.98 757.32
5. 93 Finn Knudsen 1947(M3) Udstyr 505.0 318.66 1075.98

13. HG Styrkeløft
9. 105 Niklas R Damm 1993(J) Udstyr 465.0 287.60 287.60
5. 63 Jasmine Madsen 1995(J) Udstyr 247.5 272.84 560.44
15. 93 Matias B Andersen 1993(J) Udstyr 407.5 263.33 823.77
1. 120+ Malik Lennert 1989(S) Udstyr 425.0 243.87 1067.64

14. ER Powerlifting
1. 72 Bodil Hermansen 1990(S) Udstyr 337.5 347.66 347.66
3. 84 Charlotte Esbjørn 1968(M1) Udstyr 307.5 293.60 641.26
13. 93 Kenneth Kyvsgaard 1967(M1) Udstyr 427.5 270.82 912.08
-. 93 Henrik Schoubye 1964(M2) Udstyr 912.08

15. Grenå SK
7. 105 Philip Poulsen 1996(SJ) Udstyr 552.5 331.50 331.50
7. 74 Peter F Kristensen 1996(SJ) Udstyr 440.0 318.60 650.10

16. Hjørring SS
3. 120 Bjørn Frederiksen 1979(S) Udstyr 612.5 365.85 365.85

17. AK Jyden
4. 105 Nicolai D Madsen 1989(S) Udstyr 585.0 353.52 353.52


Printervenlig side | Database søgeforme | Billeder: BillederNyesteTilføj | Kontakt