Resultater

Nordland Cup 2011

Aarhus, d. 18 Jun 2011


Bedste Klub, Wilks
Vis: Klasser - Points - Bedste Klub - Bedste Wilks Klub (uofficiel)

Damer & Herrer

1. AK Nordland
1. 120 Jesper Smidt 1973(S) 700.0 407.47 407.47
2. 120 Henrik L Nielsen 1984(S) 687.5 396.96 804.43
1. 74 Danny Pedersen 1984(S) 527.5 385.87 1190.30
6. 93 Thomas C Jensen 1982(S) 570.0 361.67 1551.97
4. 83 Jens C Pedersen 1985(S) 510.0 341.14 1893.11
7. 83 Martin Skov 1983(S) 465.0 313.60 2206.71
5. 74 Rasmus H Frisk 1986(S) 402.5 296.84 2503.55
10. 83 Emil Ø Laursen 1986(S) 395.0 268.60 2772.15
14. 93 Jesper Andersen 1994(SJ) 410.0 262.48 3034.63
-. 105 Bjørn Guldberg 1994(SJ) 3034.63

2. HG Styrkeløft
1. 93 Andreas Knudsen 1983(S) 620.0 390.29 390.29
1. 83 Alex Petersen 1983(S) 557.5 374.31 764.60
5. 93 Peter Olsen 1982(S) 585.0 368.08 1132.68
2. 83 Nicki Lentz 1992(J) 522.5 358.44 1491.12
4. 74 Kenneth Jensen 1991(J) 445.0 321.02 1812.14
5. 83 Stefan HE Petersen 1992(J) 480.0 320.40 2132.54
11. 83 Jonas L Mosvang 1992(J) 370.0 262.44 2394.98
10. 105 Henning A Hansen 1947(M3) 370.0 225.37 2620.35

3. Thisted VF
1. 105 Thomas J Sørensen 1981(S) 700.0 419.86 419.86
2. 93 Frank Jensen 1978(S) 612.5 384.77 804.63
6. 83 Patryk Bolek 1994(SJ) 472.5 334.25 1138.88
11. 93 Steffen Andersen 1987(S) 485.0 309.29 1448.17
1. 72 Nina Christensen 1980(S) 285.0 282.15 1730.32

4. Odense BBC
3. 93 Søren Wahlgren 1978(S) 605.0 387.56 387.56
2. 105 Kern T Ueno 1979(S) 630.0 376.87 764.43
10. 93 Jacob N Dyrehauge 1987(S) 492.5 311.51 1075.94
7. 105 Martin Lunau 1984(S) 515.0 311.27 1387.21
9. 83 Jakob Kromann 1992(J) 405.0 273.13 1660.34
3. 72 Pernille Sølund 1990(J) 265.0 260.60 1920.94

5. Copenhagen PL
2. 57 Cornelia S Storm 1980(S) 327.5 388.06 388.06
3. 83 Mads Andreassen 1989(J) 520.0 349.91 737.97
1. 66 Jess Hasselby 1984(S) 420.0 342.51 1080.48
9. 93 Christoffer K Riis 1979(S) 532.5 339.97 1420.45

6. Videbæk SK
12. 93 Phillip Thusing 1993(SJ) 475.0 306.61 306.61
13. 93 Lars R Pedersen 1992(J) 470.0 297.89 604.50
9. 105 Peter Jensen 1991(J) 465.0 277.88 882.38
2. 72 Sara H Nyholm 1992(J) 277.5 276.06 1158.44
3. 66 Laurits A Mouritsen 1996(SJ) 255.0 207.95 1366.39

7. BK Limfjord
5. 105 Tobias Kokholm 1991(J) 582.5 352.18 352.18
7. 93 Rene S Vestergaard 1991(J) 552.5 348.35 700.53
13. 83 Jeppe Bay 1995(SJ) 330.0 225.29 925.82

8. AK Frem
2. 74 Marc S Rasmussen 1991(J) 482.5 350.49 350.49
8. 83 Robin K Olesen 1992(J) 445.0 302.60 653.09
2. 66 Michael Jespersen 1992(J) 332.5 262.71 915.80

9. Aalborg SK
6. 105 Jesper E Overgaard 1974(S) 575.0 354.09 354.09
3. 74 Soran M Zada 1984(S) 470.0 338.73 692.82

10. Hvidovre SF
4. 93 Jacob Prehn 1980(S) 600.0 377.10 377.10
8. 105 Dennis Persson 1981(S) 502.5 301.00 678.10

11. Tårnby SK
1. 120+ Jens Jepsen 1970(M1) 650.0 373.36 373.36
3. 57 Sarah J Klitgaard 1978(S) 225.0 264.74 638.10

12. Rødby M
12. 83 Thor Stær 1991(J) 352.5 242.59 242.59
14. 83 Tobias Møller 1992(J) 325.0 229.06 471.65

13. Sportscenter
1. 57 Line Magnusson 1990(J) 327.5 390.25 390.25

14. Gudenådalens SK
3. 105 John Lukassen 1961(M2) 622.5 385.08 385.08

15. Hjørring SS
4. 105 Bjørn Frederiksen 1979(S) 585.0 351.76 351.76

16. Aarhus AK
8. 93 Leo Smith 1987(S) 545.0 348.69 348.69

17. SK Atlas
6. 74 Rene H Vester 1971(M1) 382.5 276.20 276.20


Printervenlig side | Database søgeforme | Billeder: BillederNyesteTilføj | Kontakt