Løfterprofil
John Lukassen (1961), 58 år
Licensnummer: 1072 (aktiv), Gudenådalens SKBilleder



Personlige rekorder
Disciplin | Udstyr | Klasse | År | Stævne | Sted | Klassisk | Klasse | År | Stævne | Sted | ||
3-kamp | 692.5 | 100 | 2009 | DM Diverse | Tårnby | 640 | 100 | 2009 | Nordland Cup | Aarhus | ||
Squat | 245 | 100 | 2009 | DM Diverse | Tårnby | 220 | 100 | 2009 | Nordland Cup | Aarhus | ||
Bænk | 200 | 100 | 2006 | DM Masters | Aarhus | 155 | 100 | 2008 | Nordland Cup | Aarhus | ||
Dødløft | 262.5 | 100 | 2009 | DM Diverse | Tårnby | 267.5 | 100 | 2009 | Nordland Cup | Aarhus | ||
Bænk, enkelt | 200 | 100 | 2006 | DM Masters | Aarhus | 155 | 100 | 2008 | Nordland Cup | Aarhus | ||
Uofficielle (3-kamp + evt. Divisionsturnering + evt. DM Masters Squat og Dødløft + evt. Squat/Dødløft fra bommet stævne) |
||||||||||||
Squat, enkelt | 245 | 100 | 2009 | DM Diverse | Tårnby | 220 | 100 | 2009 | Nordland Cup | Aarhus | ||
Dødløft, enkelt | 262.5 | 100 | 2009 | DM Diverse | Tårnby | 267.5 | 100 | 2009 | Nordland Cup | Aarhus |
Stævneresultater
Alle |
||||
Udstyr | Stævner: | 3-kamp | Bænkpres | Divisionsturnering | Enkelt: | Squat | Bænkpres | Dødløft |
Raw | Stævner: | 3-kamp | Bænkpres | Divisionsturnering | Enkelt: | Squat | Bænkpres | Dødløft |
År | Konkurrence | Disciplin | K | Resultat | SQ | BP | DL | Points | # | Kl. | Vægt | A | S | Klub | Rek |
2019 | JM Klassisk Bænkpres | Bænk | x | 130 | 130 | 80.158 | 3. | 105 | 96.90 | M2 | S | Gudenådalens SK | |||
2019 | Jørgen Krog Cup | Bænk | x | 135 | 135 | 83.012 | 1. | 105 | 97.54 | M2 | M2 | Gudenådalens SK | |||
2019 | DM Klassisk | 3-kamp | x | 592.5 | 210 | 135 | 247.5 | 367.113 | 1. | 105 | 95.85 | M2 | M2 | Gudenådalens SK | |
2018 | Jørgen Krogh Cup | Bænk | x | 140 | 140 | 86.072 | 2. | 105 | 97.56 | M2 | M2 | Gudenådalens SK | |||
2018 | DM Klassisk | 3-kamp | x | 567.5 | 200 | 135 | 232.5 | 350.545 | 1. | 105 | 96.52 | M2 | M2 | Gudenådalens SK | |
2017 | Jørgen Krog Cup | Bænk | x | 135 | 135 | 83.525 | 1. | 105 | 96.14 | M2 | M2 | Gudenådalens SK | |||
2017 | DM Klassisk | 3-kamp | x | 585 | 200 | 135 | 250 | 361.062 | 1. | 105 | 96.68 | M2 | M2 | Gudenådalens SK | |
2016 | DM klassisk bænkpres, ... | Bænk | x | 132.5 | 132.5 | 81.461 | 1. | 105 | 97.55 | M2 | M2 | Gudenådalens SK | |||
2016 | Jørgen Krog Cup | Bænk | x | 135 | 135 | 83.093 | 1. | 105 | 97.30 | M2 | M2 | Gudenådalens SK | |||
2016 | DM Klassisk | 3-kamp | x | 590 | 210 | 135 | 245 | 364.502 | 1. | 105 | 96.46 | M2 | M2 | Gudenådalens SK | |
2015 | DM Bænkpres | Bænk | x | 140 | 140 | 86.282 | 1. | 105 | 97.00 | M2 | M2 | Gudenådalens SK | |||
2015 | JM | 3-kamp | x | 580 | 200 | 140 | 240 | 359.832 | 7. | 105 | 95.55 | M2 | S | Gudenådalens SK | |
2015 | Jørgen Krog Cup | Bænk | x | 135 | 135 | 83.646 | 2. | 105 | 95.85 | M2 | M2 | Gudenådalens SK | |||
2014 | DM Bænkpres Klassisk | Bænk | x | 137.5 | 137.5 | 85.085 | 1. | 105 | 96.10 | M2 | M2 | Gudenådalens SK | |||
2014 | Videbæk Cup | Bænk | x | 140 | 140 | 86.212 | 1. | 105 | 97.20 | M2 | M2 | Gudenådalens SK | |||
2013 | DM | Bænk | x | 142.5 | 142.5 | 88.065 | 3. | 105 | 96.40 | M2 | M2 | Gudenådalens SK | |||
2013 | Videbæk Cup | Bænk | x | 140 | 140 | 86.478 | 1. | 105 | 96.55 | M2 | M2 | Gudenådalens SK | |||
2012 | DM | Bænk | 142.5 | 142.5 | 87.638 | 2. | 105 | 97.45 | M2 | M2 | Gudenådalens SK | ||||
2012 | Videbæk Cup | Bænk | x | 142.5 | 142.5 | 87.481 | 1. | 105 | 97.85 | M2 | M2 | Gudenådalens SK | |||
2012 | AaSK Open Klassisk | 3-kamp | x | 622.5 | 215 | 147.5 | 260 | 383.642 | 1. | 105 | 97.00 | M2 | S | Gudenådalens SK | Rek |
2011 | Nordland Cup | 3-kamp | x | 622.5 | 215 | 145 | 262.5 | 385.079 | 3. | 105 | 96.20 | M2 | S | Gudenådalens SK | Rek |
2010 | DM | Bænk | 145 | 145 | 89.726 | 3. | 100 | 96.10 | M1 | M1 | Gudenådalens SK | ||||
2010 | TSK Cup Klassisk | 3-kamp | x | 622.5 | 220 | 142.5 | 260 | 385.203 | 1. | 100 | 96.10 | M1 | S | Gudenådalens SK | |
2009 | Nordland Cup | 3-kamp | x | 640 | 220 | 152.5 | 267.5 | 393.920 | 2. | 100 | 97.30 | M1 | S | Gudenådalens SK | |
2009 | DM Diverse | 3-kamp | 692.5 | 245 | 185 | 262.5 | 427.203 | 1. | 100 | 96.80 | M1 | M1 | Gudenådalens SK | ||
2008 | DM | Bænk | 185 | 185 | 113.923 | 2. | 100 | 97.20 | M1 | M1 | Gudenådalens SK | ||||
2008 | Nordland Cup | 3-kamp | x | 627.5 | 215 | 155 | 257.5 | 386.728 | 1. | 100 | 97.00 | M1 | S | Gudenådalens SK | |
2008 | DM Diverse | 3-kamp | 690 | 240 | 190 | 260 | 424.695 | 2. | 100 | 97.30 | M1 | M1 | Gudenådalens SK | ||
2008 | ER Open | Bænk | 180 | 180 | 110.898 | 1. | 100 | 97.10 | M1 | M1 | Gudenådalens SK | ||||
2007 | DM | Bænk | 182.5 | 182.5 | 112.384 | 1. | 100 | 97.20 | M1 | M1 | Gudenådalens SK | ||||
2007 | Nordland Cup | 3-kamp | x | 617.5 | 210 | 150 | 257.5 | 381.615 | 1. | 100 | 96.40 | M1 | S | Gudenådalens SK | |
2007 | ER Open | Bænk | 192.5 | 192.5 | 118.965 | 2. | 100 | 96.40 | M1 | M1 | Gudenådalens SK | ||||
2006 | Nordland Cup | 3-kamp | x | 615 | 205 | 150 | 260 | 378.040 | 2. | 100 | 97.60 | M1 | S | Gudenådalens SK | |
2006 | Nordfyn Cup | Bænk | 200 | 200 | 123.000 | 1. | 100 | 97.50 | M1 | S | Gudenådalens SK | ||||
2006 | DM Masters | 3-kamp | 685 | 225 | 200 | 260 | 422.580 | 2. | 100 | 96.80 | M1 | M1 | Gudenådalens SK | ||
2006 | ER Open | Bænk | 197.5 | 197.5 | 121.560 | 4. | 100 | 97.30 | M1 | S | Gudenådalens SK | ||||
2005 | DM | Bænk | 195.5 | 195.5 | 120.178 | 1. | 100 | 97.00 | M1 | M1 | Grenå SK | ||||
2005 | ER Open | Bænk | 190 | 190 | 117.211 | 4. | 100 | 96.80 | M1 | S | Gudenådalens SK | ||||
2004 | DM | Bænk | 180 | 180 | 110.988 | 1. | 100 | 96.90 | M1 | M1 | Gudenådalens SK | ||||
2004 | ER Open | Bænk | 182.5 | 182.5 | 113.040 | 3. | 100 | 95.90 | M1 | S | Gudenådalens SK | ||||
2002 | ER Open | Bænk | 152.5 | 152.5 | 94.855 | 1. | 100 | 95.00 | M1 | M1 | Gudenådalens SK | ||||
2000 | Åbne Thy | 3-kamp | 625 | 225 | 150 | 250 | 400.125 | 1. | 90 | 89.50 | S | S | Gudenådalens SK |
Danske rekorder, Klassisk
Kategori | Rekord | Klasse | Løft | Dato | Stævne | Sted |
Masters 2 | Dødløft | 105 | 262.5 | 18.06.2011 | Nordland Cup | Aarhus |
Masters 2 | Total | 105 | 622.5 | 18.06.2011 | Nordland Cup | Aarhus |
Logbøger og andre internetsider
Tilføj link
Printervenlig side | Database søgeforme | Billeder: Billeder € Nyeste € Tilføj | Kontakt