Resultater

Nordland Cup 2011

Aarhus, d. 18 Jun 2011


Bedste Klub
Vis: Klasser - Points - Bedste Klub - Bedste Wilks Klub (uofficiel)

Damer & Herrer

1. AK Nordland
1. 74 Danny Pedersen 1984(S) 527.5 12 12
1. 120 Jesper Smidt 1973(S) 700.0 12 24
2. 120 Henrik L Nielsen 1984(S) 687.5 9 33
4. 83 Jens C Pedersen 1985(S) 510.0 7 40
5. 74 Rasmus H Frisk 1986(S) 402.5 6 46
6. 93 Thomas C Jensen 1982(S) 570.0 5 51
7. 83 Martin Skov 1983(S) 465.0 4 55
10. 83 Emil Ø Laursen 1986(S) 395.0 1 56
14. 93 Jesper Andersen 1994(SJ) 410.0 0 56
-. 105 Bjørn Guldberg 1994(SJ) 0 56

1. HG Styrkeløft
1. 83 Alex Petersen 1983(S) 557.5 12 12
1. 93 Andreas Knudsen 1983(S) 620.0 12 24
2. 83 Nicki Lentz 1992(J) 522.5 9 33
4. 74 Kenneth Jensen 1991(J) 445.0 7 40
5. 83 Stefan HE Petersen 1992(J) 480.0 6 46
5. 93 Peter Olsen 1982(S) 585.0 6 52
10. 105 Henning A Hansen 1947(M3) 370.0 1 53
11. 83 Jonas L Mosvang 1992(J) 370.0 0 53

3. Thisted VF
1. 72 Nina Christensen 1980(S) 285.0 12 12
1. 105 Thomas J Sørensen 1981(S) 700.0 12 24
2. 93 Frank Jensen 1978(S) 612.5 9 33
6. 83 Patryk Bolek 1994(SJ) 472.5 5 38
11. 93 Steffen Andersen 1987(S) 485.0 0 38

4. Copenhagen PL
1. 66 Jess Hasselby 1984(S) 420.0 12 12
2. 57 Cornelia S Storm 1980(S) 327.5 9 21
3. 83 Mads Andreassen 1989(J) 520.0 8 29
9. 93 Christoffer K Riis 1979(S) 532.5 2 31

5. Odense BBC
2. 105 Kern T Ueno 1979(S) 630.0 9 9
3. 72 Pernille Sølund 1990(J) 265.0 8 17
3. 93 Søren Wahlgren 1978(S) 605.0 8 25
7. 105 Martin Lunau 1984(S) 515.0 4 29
9. 83 Jakob Kromann 1992(J) 405.0 2 31
10. 93 Jacob N Dyrehauge 1987(S) 492.5 1 32

6. AK Frem
2. 66 Michael Jespersen 1992(J) 332.5 9 9
2. 74 Marc S Rasmussen 1991(J) 482.5 9 18
8. 83 Robin K Olesen 1992(J) 445.0 3 21

7. Tårnby SK
1. 120+ Jens Jepsen 1970(M1) 650.0 12 12
3. 57 Sarah J Klitgaard 1978(S) 225.0 8 20

8. Videbæk SK
2. 72 Sara H Nyholm 1992(J) 277.5 9 9
3. 66 Laurits A Mouritsen 1996(SJ) 255.0 8 17
9. 105 Peter Jensen 1991(J) 465.0 2 19
12. 93 Phillip Thusing 1993(SJ) 475.0 0 19
13. 93 Lars R Pedersen 1992(J) 470.0 0 19

9. Aalborg SK
3. 74 Soran M Zada 1984(S) 470.0 8 8
6. 105 Jesper E Overgaard 1974(S) 575.0 5 13

10. Sportscenter
1. 57 Line Magnusson 1990(J) 327.5 12 12

11. Hvidovre SF
4. 93 Jacob Prehn 1980(S) 600.0 7 7
8. 105 Dennis Persson 1981(S) 502.5 3 10

12. BK Limfjord
5. 105 Tobias Kokholm 1991(J) 582.5 6 6
7. 93 Rene S Vestergaard 1991(J) 552.5 4 10
13. 83 Jeppe Bay 1995(SJ) 330.0 0 10

13. Gudenådalens SK
3. 105 John Lukassen 1961(M2) 622.5 8 8

14. Hjørring SS
4. 105 Bjørn Frederiksen 1979(S) 585.0 7 7

15. SK Atlas
6. 74 Rene H Vester 1971(M1) 382.5 5 5

16. Aarhus AK
8. 93 Leo Smith 1987(S) 545.0 3 3

17. Rødby M
12. 83 Thor Stær 1991(J) 352.5 0 0
14. 83 Tobias Møller 1992(J) 325.0 0 0


Printervenlig side | Database søgeforme | Billeder: BillederNyesteTilføj | Kontakt