Løfterprofil
Patryk Bolek (1994), 30 år
Licensnummer: 2526 (aktiv), Thisted VFBilleder
Personlige rekorder
Disciplin | Udstyr | Klasse | År | Stævne | Sted | Klassisk | Klasse | År | Stævne | Sted | ||
3-kamp | 885 | 105 | 2023 | DM Styrkeløft | Tårnby SK | 630 | 83 | 2018 | DM Klassisk | Thisted | ||
Squat | 340 | 105 | 2023 | DM Styrkeløft | Tårnby SK | 230 | 83 | 2018 | DM Klassisk | Thisted | ||
Bænk | 245 | 105 | 2023 | DM Styrkeløft | Tårnby SK | 135 | 83 | 2016 | JM Styrkeløft | AK Frem, Randers | ||
Dødløft | 333 | 105 | 2022 | DM Styrkeløft | Aalborg SK | 267.5 | 83 | 2018 | DM Klassisk | Thisted | ||
Bænk, enkelt | 245 | 105 | 2023 | DM Styrkeløft | Tårnby SK | 140 | 93 | 2019 | Jørgen Krog Cup | Videbæk Styrkesport | ||
Uofficielle (3-kamp + evt. Divisionsturnering + evt. DM Masters Squat og Dødløft + evt. Squat/Dødløft fra bommet stævne) |
||||||||||||
Squat, enkelt | 340 | 105 | 2023 | DM Styrkeløft | Tårnby SK | 230 | 83 | 2018 | DM Klassisk | Thisted | ||
Dødløft, enkelt | 333 | 105 | 2022 | DM Styrkeløft | Aalborg SK | 275 | 93 | 2018 | DM Hold Runde 2, Vest | Horsens SK |
Stævneresultater
Alle |
||||
Udstyr | Stævner: | 3-kamp | Bænkpres | Divisionsturnering | Enkelt: | Squat | Bænkpres | Dødløft |
Raw | Stævner: | 3-kamp | Bænkpres | Divisionsturnering | Enkelt: | Squat | Bænkpres | Dødløft |
År | Konkurrence | Disciplin | K | Resultat | SQ | BP | DL | IPF-P | Wilks | # | Kl. | Vægt | A | S | Klub | Rek |
2023 | EM | 3-kamp | 325 | 325 | - | 105 | 100.22 | S | S | Thisted VF | ||||||
2023 | DM Styrkeløft | 3-kamp | 885 | 340 | 245 | 300 | 91.77 | 534.89 | 2. | 105 | 101.78 | S | S | Thisted VF | ||
2022 | DM Bænkpres | Bænk | 232.5 | 232.5 | 73.72 | 141.20 | 2. | 105 | 100.54 | S | S | Thisted VF | ||||
2022 | EM | 3-kamp | 855 | 325 | 220 | 310 | 89.34 | 520.01 | 11. | 105 | 100.17 | S | S | Thisted VF | ||
2022 | DM Styrkeløft | 3-kamp | 873 | 335 | 205 | 333 | 91.69 | 533.23 | 2. | 105 | 99.10 | S | S | Thisted VF | Rek | |
2021 | VM | 3-kamp | 840 | 335 | 200 | 305 | 87.38 | 509.04 | 11. | 105 | 101.10 | S | S | Thisted VF | ||
2021 | DM Hold Runde 3, Vest | Dødløft | x | 267.5 | 267.5 | 33.79 | 162.77 | 1. | 105 | 100.04 | S | S | Thisted VF | |||
2021 | EM | 3-kamp | 850 | 330 | 210 | 310 | 89.48 | 520.20 | 4. | 105 | 98.65 | S | S | Thisted VF | ||
2021 | DM Styrkeløft | 3-kamp | 792.5 | 305 | 202.5 | 285 | 83.91 | 487.39 | 1. | 105 | 97.49 | S | S | Thisted VF | ||
2020 | DM Styrkeløft | 3-kamp | 777.5 | 307.5 | 175 | 295 | 89.85 | 519.37 | 1. | 83 | 82.90 | S | S | Thisted VF | ||
2019 | DM Hold Finale | Dødløft | x | 275 | 275 | 37.48 | 180.29 | 3. | 93 | 85.62 | S | S | Thisted VF | |||
2019 | TSK Cup, Udstyr | 3-kamp | 747.5 | 300 | 175 | 272.5 | 86.56 | 500.38 | 3. | 83 | 82.60 | S | S | Thisted VF | ||
2019 | JM Styrkeløft | 3-kamp | 175 | 287.5 | - | 83 | 82.75 | S | S | Thisted VF | ||||||
2019 | DM Hold Runde 2, Vest | Dødløft | x | 230 | 230 | 31.51 | 151.73 | 2. | 93 | 84.70 | S | S | Thisted VF | |||
2019 | Aask Open, Udstyr | 3-kamp | 667.5 | 210 | 185 | 272.5 | 75.90 | 438.68 | 1. | 93 | 85.25 | S | S | Thisted VF | ||
2019 | Jørgen Krog Cup | Bænk | x | 140 | 140 | 69.26 | 91.85 | 5. | 93 | 85.51 | S | S | Thisted VF | |||
2019 | DM Styrkeløft | 3-kamp | 402.5 | 65 | 100 | 237.5 | 46.50 | 268.79 | 7. | 83 | 82.93 | S | S | Thisted VF | ||
2018 | DM Hold Finale | Dødløft | x | 265 | 265 | 36.15 | 173.95 | - | 93 | 85.45 | S | S | Thisted VF | |||
2018 | DM Hold Runde 3, Vest | Dødløft | x | 265 | 265 | 35.97 | 172.99 | 1. | 93 | 86.30 | S | S | Thisted VF | |||
2018 | JM Styrkeløft | 3-kamp | 310 | 280 | - | 83 | 82.92 | S | S | Thisted VF | ||||||
2018 | DM Hold Runde 2, Vest | Dødløft | x | 275 | 275 | 37.32 | 179.44 | 1. | 93 | 86.36 | S | S | Thisted VF | |||
2018 | DM Klassisk | 3-kamp | x | 630 | 230 | 132.5 | 267.5 | 87.34 | 421.22 | 1. | 83 | 82.76 | S | S | Thisted VF | |
2018 | DM Hold Runde 1, Vest | Dødløft | x | 270 | 270 | 36.39 | 174.85 | 1. | 93 | 87.56 | S | S | Thisted VF | |||
2017 | TSK Cup, Udstyr | 3-kamp | 730 | 290 | 160 | 280 | 84.60 | 489.03 | 1. | 83 | 82.50 | J | S | Thisted VF | ||
2017 | JM Styrkeløft | 3-kamp | 748 | 303 | 165 | 280 | 86.44 | 499.66 | 1. | 83 | 82.90 | J | S | Thisted VF | Rek | |
2017 | EM Klassisk | 3-kamp | x | 610 | 215 | 135 | 260 | 84.80 | 409.25 | 11. | 83 | 82.30 | J | J | Thisted VF | |
2016 | JM Styrkeløft | 3-kamp | x | 575 | 190 | 135 | 250 | 79.72 | 384.50 | 4. | 83 | 82.75 | J | S | Thisted VF | |
2016 | DM Klassisk | 3-kamp | x | 527.5 | 160 | 125 | 242.5 | 73.14 | 352.74 | 5. | 83 | 82.74 | J | J | Thisted VF | |
2015 | EM Sub-Junior/Junior | 3-kamp | 682.5 | 280 | 157.5 | 245 | 78.92 | 456.25 | 6. | 83 | 82.80 | J | J | Thisted VF | ||
2015 | NM Sub-Junior/Junior | 3-kamp | 700 | 285 | 160 | 255 | 81.05 | 468.51 | 2. | 83 | 82.63 | J | J | Thisted VF | ||
2015 | DM | 3-kamp | 660 | 270 | 130 | 260 | 76.22 | 440.55 | 2. | 83 | 83.00 | J | J | Thisted VF | ||
2014 | VM Sub-Junior, Junior | 3-kamp | 687.5 | 280 | 155 | 252.5 | 79.56 | 459.87 | 8. | 83 | 82.70 | J | J | Thisted VF | ||
2014 | NM Sub-Junior/Junior | 3-kamp | 665 | 255 | 160 | 250 | 76.98 | 445.02 | 3. | 83 | 82.65 | J | J | Thisted VF | ||
2013 | AaSK Open | 3-kamp | 675 | 260 | 155 | 260 | 78.00 | 450.56 | 1. | 83 | 82.90 | J | S | Thisted VF | ||
2013 | NM Junior | 3-kamp | 665 | 260 | 150 | 255 | 77.04 | 445.20 | 6. | 83 | 82.55 | J | J | Thisted VF | ||
2013 | DM Junior | 3-kamp | 605 | 245 | 115 | 245 | 69.96 | 404.44 | 2. | 83 | 82.80 | J | J | Thisted VF | ||
2012 | DM | Bænk | 155 | 155 | 55.55 | 104.07 | 2. | 83 | 82.20 | SJ | SJ | Thisted VF | ||||
2012 | VM Sub-Junior | 3-kamp | 627.5 | 260 | 145 | 222.5 | 72.67 | 420.07 | 8. | 83 | 82.59 | SJ | SJ | Thisted VF | ||
2012 | EM Junior | 3-kamp | 625 | 255 | 150 | 220 | 72.69 | 420.25 | 3. | 83 | 82.00 | SJ | SJ | Thisted VF | ||
2012 | NM Sub-Junior, Junior | 3-kamp | 605 | 230 | 150 | 225 | 70.58 | 408.07 | 2. | 83 | 81.57 | SJ | SJ | Thisted VF | ||
2012 | DM Diverse | 3-kamp | 570 | 220 | 135 | 215 | 67.18 | 388.51 | 2. | 83 | 80.20 | SJ | SJ | Thisted VF | ||
2011 | DM | Bænk | 135 | 135 | 50.14 | 93.37 | 1. | 83 | 78.40 | SJ | SJ | Thisted VF | ||||
2011 | DM Hold | Bænk | 132.5 | 132.5 | 48.94 | 91.19 | - | 83 | 78.95 | SJ | S | Thisted VF | ||||
2011 | JM | 3-kamp | 565 | 215 | 127.5 | 222.5 | 68.83 | 398.95 | 3. | 83 | 76.00 | SJ | S | Thisted VF | ||
2011 | DM Hold | Bænk | 125 | 125 | 46.99 | 87.34 | - | 83 | 77.20 | SJ | S | Thisted VF | ||||
2011 | Nordland Cup | 3-kamp | x | 472.5 | 165 | 107.5 | 200 | 68.51 | 334.25 | 6. | 83 | 75.80 | SJ | S | Thisted VF | Rek |
2011 | Åbne Thy Klassisk | 3-kamp | x | 442.5 | 150 | 102.5 | 190 | 65.42 | 321.43 | 1. | 74 | 73.00 | SJ | SJ | Thisted VF | Rek |
Danske rekorder, Udstyr
Kategori | Rekord | Klasse | Løft | Dato | Stævne | Sted |
Senior | Dødløft | 105 | 333.0 | 05.03.2022 | DM Styrkeløft | Aalborg SK |
Logbøger og andre internetsider
Klub: studie7.dk
Tilføj link
Printervenlig side | Database søgeforme | Billeder: Billeder € Nyeste € Tilføj | Kontakt