Resultater

DM Klassisk 2013

Horsens, d. 16-17 Mar 2013


Bedste Klub, Wilks
Vis: Klasser - Points - Bedste Klub - Bedste Wilks Klub (uofficiel)

Damer & Herrer

1. Odense BBC
3. 105 Kern T Ueno 1979(S) 650.0 394.49 394.49
1. 66 Sahand Q Zadeh 1994(J) 450.0 365.00 759.49
7. 105 Martin Lunau 1984(S) 570.0 344.22 1103.71
1. 84+ Jane Aaberg 1981(S) 395.0 335.87 1439.58
9. 105 Peter Sikemsen 1969(M1) 530.0 327.70 1767.28
2. 83 Malthe Jarlby 1990(J) 475.0 321.77 2089.05
5. 93 Jakob Kromann 1992(J) 490.0 309.58 2398.63
3. 83 Daniel Dørge 1993(J) 452.5 305.85 2704.48
1. 63 Nada Omar 1982(S) 260.0 295.65 3000.13
2. 57 Mette Wod 1984(S) 227.5 268.06 3268.19
1. 84 Janni Weinke 1985(S) 237.5 220.80 3488.99
1. 63 Heidie Petersen 1993(J) 182.5 200.13 3689.12

2. HG Styrkeløft
2. 120 Kristoffer Løfstedt 1980(S) 665.0 390.69 390.69
1. 83 Nicki Lentz 1992(J) 580.0 389.70 780.39
6. 105 Peter Olsen 1982(S) 592.5 360.60 1140.99
5. 120 Danny Borød 1976(S) 567.5 328.13 1469.12
2. 83 Oliver W Udholm 1996(SJ) 400.0 272.24 1741.36
1. 72 Chillimaya A Henningsen 1989(S) 190.0 185.80 1927.16

3. AK Frem
1. 93 Martin Faber 1982(S) 682.5 429.84 429.84
1. 74 Marc S Rasmussen 1991(J) 487.5 352.71 782.55
1. 59 Morten Strange 1981(S) 347.5 303.40 1085.95
1. 74 Jesper M Mortensen 1996(SJ) 402.5 300.63 1386.58
5. 74 Lasse Sommer 1993(J) 375.0 278.03 1664.61

4. Sportshøjskolen
1. 120+ Daniel Holland 1989(S) 622.5 355.88 355.88
1. 93 Niklas Lausten 1992(J) 557.5 352.40 708.28
3. 105 Mick T Kristiansen 1990(J) 550.0 329.67 1037.95
3. 93 Jonas Bjerre 1993(J) 495.0 318.19 1356.14
4. 105 Jan Hansen 1992(J) 507.5 304.30 1660.44

5. Hvidovre SF
1. 120 Nicolas Skaarup 1985(S) 757.5 435.49 435.49
1. 105 Sune Bak 1974(S) 720.0 431.14 866.63
3. 93 Simon D Jensen 1986(S) 625.0 394.25 1260.88
6. 93 Jiyan Mandrup 1993(J) 522.5 331.16 1592.04

6. Aarhus AK
4. 105 Leo Smith 1987(S) 625.0 386.63 386.63
8. 105 Luke F Smith 1989(S) 545.0 328.91 715.54
6. 93 Alexander Christensen 1992(J) 482.5 313.19 1028.73
7. 93 Malte Mau 1991(J) 440.0 278.56 1307.29
4. 83 Rasmus Gonge 1991(J) 397.5 267.28 1574.57

7. Københavns SK
2. 93 Thomas Busted 1972(M1) 645.0 405.58 405.58
5. 93 Ole Olsen 1961(M2) 580.0 367.20 772.78
2. 74 Nickolaj Olsen 1994(J) 482.5 352.23 1125.01
5. 83 Peder Hindborg 1986(S) 450.0 303.71 1428.72

8. Horsens SK
1. 57 Eva Buxbom 1969(M1) 325.0 377.65 377.65
1. 63 Majken Hansen 1996(SJ) 330.0 355.25 732.90
10. 105 Lars B Krustrup 1968(M1) 490.0 301.35 1034.25
2. 66 Mads B Jensen 1992(J) 370.0 293.11 1327.36

9. Thisted VF
1. 105 Rene S Vestergaard 1991(J) 620.0 376.59 376.59
7. 93 Steffen Andersen 1987(S) 505.0 318.05 694.64
1. 93 Jeppe Bay 1995(SJ) 450.0 292.46 987.10
1. 83 Jesper Jørgensen 1991(J) 413.0 284.47 1271.57

10. AK Odin
1. 83 Anders H Nielsen 1992(J) 560.0 383.82 383.82
1. 66 Rasmus Schnügger 1989(S) 462.5 370.19 754.01
1. 72 Bahar Motaghi 1991(J) 272.5 286.53 1040.54

11. Ares
3. 74 Rickie Søderberg 1992(J) 480.0 347.95 347.95
4. 83 Michael Melchorsen 1972(M1) 510.0 343.43 691.38
11. 105 Harry Vestergaard 1953(M3) 472.5 284.82 976.20

12. Rødby M
2. 93 Steffen Hansen 1993(J) 540.0 340.09 340.09
4. 120 Thomas Skov 1971(M1) 585.0 339.53 679.62
1. 120 Jeppe F Mix 1991(J) 505.0 293.76 973.38

13. Aalborg SK
2. 66 Jonas Møll 1989(S) 457.5 360.56 360.56
1. 52 Trine Ø Bagger 1986(S) 275.0 342.81 703.37

14. Videbæk SK
3. 120 Tadas Petrokas 1986(S) 622.5 362.98 362.98
2. 105 Zygimantas Stukas 1992(J) 560.0 339.47 702.45

15. Sportscenter
2. 105 Tommy Samuelsen 1980(S) 662.5 397.63 397.63

16. Athena
4. 93 Brian V Nielsen 1977(S) 580.0 378.62 378.62

17. Herkules
5. 105 Bo H Jensen 1986(S) 617.5 370.50 370.50

18. ER Powerlifting
2. 83 Erik Rasmussen 1962(M2) 535.0 357.11 357.11

19. Copenhagen PL
3. 83 Christoffer Jacobsen 1989(S) 512.5 349.88 349.88

20. AK Nordland
4. 74 Thomas T Jensen 1990(J) 462.5 333.00 333.00

21. SK Atlas
4. 93 Emil I Fuglsang 1992(J) 495.0 313.09 313.09

22. Roskilde AK
2. 84+ Pia Skovborg 1963(M2) 360.0 276.88 276.88


Printervenlig side | Database søgeforme | Billeder: BillederNyesteTilføj | Kontakt