Løfterprofil
Morten Strange (1981), 38 år
Licensnummer: 1408 (aktiv), AK FremBilleder





Flere billeder kan tilføjes her |
Se flere billeder af Morten Strange her |
Billeder af andre løftere
Personlige rekorder
Disciplin | Udstyr | Klasse | År | Stævne | Sted | Klassisk | Klasse | År | Stævne | Sted | ||
3-kamp | 442.5 | 60 | 2004 | Copenhagen Cup | København | 347.5 | 60 | 2010 | Nordland Cup | Aarhus | ||
Squat | 160 | 60 | 2003 | NM Junior | Aalborg | 112.5 | 59 | 2012 | DM Klassisk | Horsens | ||
Bænk | 105 | 59 | 2012 | AaSK Open | Aalborg | 87.5 | 59 | 2012 | DM Klassisk | Horsens | ||
Dødløft | 180 | 60 | 2004 | Copenhagen Cup | København | 155 | 60 | 2010 | Nordland Cup | Aarhus | ||
Bænk, enkelt | 105 | 59 | 2012 | AaSK Open | Aalborg | 87.5 | 59 | 2012 | DM Klassisk | Horsens | ||
Uofficielle (3-kamp + evt. Divisionsturnering + evt. DM Masters Squat og Dødløft + evt. Squat/Dødløft fra bommet stævne) |
||||||||||||
Squat, enkelt | 160 | 60 | 2003 | NM Junior | Aalborg | 112.5 | 59 | 2012 | DM Klassisk | Horsens | ||
Dødløft, enkelt | 180 | 60 | 2004 | Copenhagen Cup | København | 155 | 60 | 2010 | Nordland Cup | Aarhus |
Stævneresultater
Alle |
||||
Udstyr | Stævner: | 3-kamp | Bænkpres | Divisionsturnering | Enkelt: | Squat | Bænkpres | Dødløft |
Raw | Stævner: | 3-kamp | Bænkpres | Divisionsturnering | Enkelt: | Squat | Bænkpres | Dødløft |
År | Konkurrence | Disciplin | K | Resultat | SQ | BP | DL | Points | # | Kl. | Vægt | A | S | Klub | Rek |
2013 | DM Raw | 3-kamp | x | 347.5 | 110 | 87.5 | 150 | 303.402 | 1. | 59 | 58.45 | S | S | AK Frem | Rek |
2012 | DM Klassisk | 3-kamp | x | 340 | 112.5 | 87.5 | 140 | 298.758 | 1. | 59 | 58.00 | S | S | AK Frem | Rek |
2012 | AaSK Open | 3-kamp | 427.5 | 155 | 105 | 167.5 | 375.644 | 2. | 59 | 58.15 | S | S | AK Frem | Rek | |
2010 | JM | 3-kamp | 380 | 135 | 90 | 155 | 359.463 | 1. | 56 | 55.30 | S | S | AK Frem | ||
2010 | Nordland Cup | 3-kamp | x | 347.5 | 110 | 82.5 | 155 | 303.042 | 1. | 60 | 58.50 | S | S | AK Frem | |
2005 | JM | Bænk | 92.5 | 92.5 | 80.244 | 1. | 60 | 58.90 | S | S | AK Frem | ||||
2005 | DM | Bænk | 90 | 90 | 77.832 | 1. | 60 | 59.10 | S | S | AK Frem | ||||
2005 | DM A | 3-kamp | 417.5 | 150 | 97.5 | 170 | 360.511 | 1. | 60 | 59.20 | S | S | AK Frem | ||
2005 | ER Open | Bænk | 85 | 85 | 74.332 | 1. | 60 | 58.40 | S | S | AK Frem | ||||
2004 | Copenhagen Cup | 3-kamp | 442.5 | 160 | 102.5 | 180 | 384.490 | 1. | 60 | 58.80 | J | S | AK Frem | ||
2004 | JM | 3-kamp | 440 | 160 | 102.5 | 177.5 | 380.512 | 2. | 60 | 59.10 | J | S | AK Frem | ||
2004 | Åbne Hollandske Mester... | 3-kamp | 432.5 | 155 | 102.5 | 175 | 374.600 | 1. | 60 | 59.00 | J | S | AK Frem | ||
2004 | DM | Bænk | 92.5 | 92.5 | 84.203 | 1. | 56 | 56.00 | J | J | AK Frem | ||||
2004 | NM Junior | 3-kamp | 430 | 160 | 95 | 175 | 371.860 | 3. | 60 | 59.10 | J | J | AK Frem | ||
2004 | ER Open | Bænk | 92.5 | 92.5 | 78.300 | 2. | 67.5 | 60.50 | J | S | AK Frem | ||||
2003 | JM | 3-kamp | 250 | 100 | 50 | 100 | 228.375 | 1. | 56 | 55.80 | J | S | AK Frem | ||
2003 | JM | Bænk | 90 | 90 | 82.210 | 1. | 56 | 999.00 | J | S | AK Frem | ||||
2003 | EM Junior | 3-kamp | 420 | 160 | 95 | 165 | 384.380 | 5. | 56 | 55.70 | J | J | AK Frem | ||
2003 | NM Junior | 3-kamp | 422.5 | 160 | 95 | 167.5 | 373.701 | 1. | 60 | 57.70 | J | J | AK Frem | ||
2003 | DM A | 3-kamp | 345 | 150 | 95 | 100 | 314.616 | 1. | 56 | 55.90 | J | S | AK Frem | ||
2003 | DM Diverse | 3-kamp | 397.5 | 152.5 | 90 | 155 | 362.480 | 1. | 56 | 55.90 | J | J | AK Frem | ||
2003 | ER Open | Bænk | 90 | 90 | 82.368 | 2. | 56 | 55.70 | J | S | AK Frem | ||||
2002 | JM | 3-kamp | 380 | 135 | 90 | 155 | 346.520 | 1. | 56 | 55.90 | J | S | AK Frem | ||
2002 | JM | Bænk | 80 | 80 | 75.088 | 1. | 56 | 54.30 | J | J | AK Frem | ||||
2002 | Open North Dutch | 3-kamp | 367.5 | 135 | 87.5 | 145 | 335.700 | 1. | 56 | 55.80 | J | S | AK Frem | ||
2002 | DM | Bænk | 82.5 | 82.5 | 75.900 | 1. | 56 | 55.40 | J | J | AK Frem | ||||
2002 | Åbne Thy | 3-kamp | 377.5 | 142.5 | 80 | 155 | 349.829 | 1. | 56 | 55.00 | J | J | AK Frem | ||
2002 | NM | 3-kamp | 400 | 155 | 82.5 | 162.5 | 364.120 | 1. | 60 | 999.00 | J | J | AK Frem | ||
2002 | DM A | 3-kamp | 387.5 | 147.5 | 85 | 155 | 355.260 | 1. | 56 | 55.60 | J | S | AK Frem | ||
2002 | DM Diverse | 3-kamp | 387.5 | 145 | 80 | 162.5 | 355.880 | 1. | 56 | 55.30 | J | J | AK Frem | ||
2002 | ER Open | Bænk | 82.5 | 82.5 | 75.900 | 1. | 56 | 66.40 | J | J | AK Frem | ||||
2002 | DM-B | 3-kamp | 372.5 | 137.5 | 82.5 | 152.5 | 340.279 | 1. | 56 | 55.80 | J | S | AK Frem | ||
2001 | Copenhagen Cup | 3-kamp | 360 | 130 | 80 | 155 | 333.000 | 1. | 56 | 55.10 | J | S | AK Frem | ||
2001 | JM | 3-kamp | 342.5 | 125 | 77.5 | 140 | 311.778 | 1. | 56 | J | S | AK Frem | |||
2001 | Open Dutch | 3-kamp | 347.5 | 125 | 72.5 | 150 | 316.330 | 1. | 56 | 56.00 | J | S | AK Frem | ||
2001 | JM | Bænk | 77.5 | 77.5 | 69.944 | 1. | 60 | 56.50 | J | S | AK Frem | ||||
2001 | DM | Bænk | 70 | 70 | 63.945 | 1. | 56 | 55.80 | J | J | AK Frem | ||||
2001 | DM Diverse | 3-kamp | 350 | 127.5 | 77.5 | 145 | 318.080 | 1. | 60 | 56.10 | J | J | AK Frem | ||
2000 | Copenhagen Cup | 3-kamp | 332.5 | 120 | 75 | 137.5 | 306.997 | 2. | 56 | 55.20 | U | S | AK Frem | DR U DL+TOT | |
2000 | JM | 3-kamp | 320 | 115 | 70 | 135.5 | 296.000 | 1. | 56 | 55.10 | U | S | AK Frem | DR U DL+TOT | |
2000 | JM | Bænk | 75 | 75 | 69.128 | 2. | 56 | 55.30 | U | S | AK Frem | ||||
2000 | DM | Bænk | 72.5 | 72.5 | 66.468 | 1. | 56 | 55.60 | U | U | AK Frem | ||||
2000 | Åbne Thy | 3-kamp | 302.5 | 100 | 67.5 | 135 | 279.813 | 1. | 56 | 55.10 | U | U | AK Frem | DR U TOT | |
2000 | DM Diverse | 3-kamp | - | 56 | 54.00 | U | U | AK Frem | |||||||
2000 | DM-B | 3-kamp | 305 | 110 | 67.7 | 127.5 | 281.119 | 2. | 56 | 55.30 | U | S | Randers SK |
Logbøger og andre internetsider
Klub: ak-frem.dk
Tilføj link
Printervenlig side | Database søgeforme | Billeder: Billeder € Nyeste € Tilføj | Kontakt