Resultater

DM Klassisk Open 2026

Herning, d. 27-28 Jun 2026


Klasser, med løft fra alle runder
Vis: Bedste løft - Alle løft - Points - Bedste Klub

# Navn Født Klub SQ1 SQ2 SQ3 SQ BP1 BP2 BP3 BP DL1 DL2 DL3 DL Total Points

Damer Senior
47 kg
1. Lisette I Hansen 1989(S) Tårnby SK 130 137.5 139 137.5 67.5 70 72.5 70 150 157.5 164.5 164.5 372 104.36
57 kg
1. Mathilde Østergaard 1994(S) Aarhus CF 145 152.5 160.5 160.5 85 90 92.5 90 162.5 175 183 183 433.5 102.20
63 kg
1. Martine I Jørgensen 1997(S) PowerH Kbh 160 170 175 170 100 107 110 107 170 177.5 187.5 177.5 454.5 99.71
2. Emma M Badalyan 1993(S) Ares 170 180.5 184 184 70 75 80 80 150 160 170 170 434 95.23
3. Cecilie Duus 1997(S) Atlas MF 125 135 140 140 92.5 97.5 97.5 92.5 160 170 177.5 177.5 410 90.37
4. Louise H Nielsen 1998(S) PowerH Kbh 135 140 145 145 87.5 90 90 90 150 160 167.5 167.5 402.5 89.08
5. Sofie B Sørensen 2001(S) AK Frem 135 142.5 147.5 147.5 70 77.5 80 80 145 157.5 170 170 397.5 87.74
6. Johanne A Kristoffersen 2002(S) Ares 130 140 145 145 67.5 72.5 72.5 72.5 130 142.5 152.5 152.5 370 82.52
7. Rikke S Nielsen 2002(S) Aarhus AK 112.5 122.5 127.5 122.5 67.5 72.5 72.5 72.5 152.5 160 170 160 355 78.61
69 kg
1. Caroline AS Skovlind 1998(S) VK Kono 170 180 182.5 180 92.5 97.5 100 92.5 172.5 182.5 192.5 192.5 465 96.97
2. Julie LHeindorf Danielsen 2002(S) Horsens SK 147.5 160 170 170 92.5 100 100 100 177.5 195 195 195 465 96.65
3. Sebine CM Nielsen 1999(S) Albertslund SF 135 142.5 147.5 147.5 67.5 72.5 75 72.5 170 180 190 180 400 84.53
4. Maria Mortensen 1997(S) AK Frem 120 130 130 72.5 77.5 80 77.5 130 140 147.5 140 347.5 72.64
5. Caroline N Lorenzen 2004(J) Aalborg SK 112.5 117.5 117.5 117.5 65 70 70 65 135 145 145 145 327.5 69.39
6. Camilla Kjærside 1978(M1) Holstebro S 122.5 130 130 122.5 52.5 57.5 60 57.5 140 145 150 145 325 68.09
76 kg
1. Juliane B Budde 2001(S) Københavns SK 155 165 170 170 102.5 107.5 109.5 109.5 182.5 195 209.5 195 474.5 94.04
2. Nanna Malmgaard 1998(S) Ares 162.5 170 175 175 90 95 100 100 175 185 190 185 460 91.72
3. Suzanne Goulder 1996(S) Vesterbronx 145 152.5 157.5 157.5 87.5 92.5 95 92.5 172.5 182.5 187.5 187.5 437.5 89.68
4. Linda Thomsen 1990(S) Aarhus CF 160 167.5 172.5 167.5 65 70 72.5 72.5 175 187.5 200 187.5 427.5 85.02
5. Signe K Holme 2001(S) Ares 135 145 150 150 90 95 97.5 95 165 175 180 180 425 84.35
6. Rósa Matras Jensen 2001(S) Københavns SK 145 155 157.5 155 80 85 87.5 85 172.5 182.5 187.5 182.5 422.5 83.31
7. Marie-louise Petersen 1998(S) Zielkes FK 140 150 155 150 67.5 75 80 75 160 180 187.5 187.5 412.5 82.63
8. Signe S Holm 1998(S) Aarhus CF 135 142.5 147.5 147.5 87.5 92.5 95 95 145 157.5 162.5 162.5 405 80.04
9. Anne Lauritsen 1989(S) PowerH Kbh 135 137.5 140 140 70 75 80 75 160 172.5 180 172.5 387.5 77.04
84 kg
1. Regitze Letting 2000(S) Roskilde AK 180 190 195.5 190 100 102.5 105 102.5 217.5 230 240.5 230 522.5 98.79
2. Katja Jørgensen 1988(S) Aarhus AK 152.5 160 170 170 102.5 110 113.5 113.5 190 200 210 210 493.5 93.49
3. Karoline R Hald 1997(S) AK Frem 130 145 150 150 92.5 100 102.5 102.5 115 130 145 145 397.5 75.32
4. Christina Svendsen 1999(S) Rødby M 132.5 142.5 150 150 70 75 80 80 135 147.5 167.5 147.5 377.5 73.57
5. Pernille L Dolleris 1996(S) Roskilde AK 120 127.5 135 135 57.5 62.5 65 65 145 157.5 165 165 365 69.82
+84 kg
1. Emma M Jørgensen 2001(S) Ares 192.5 205 216 205 90 97.5 100 97.5 182.5 192.5 200 192.5 495 87.02
2. Jasmin C Waskiw 1999(S) Tårnby SK 182.5 190 192.5 192.5 102.5 105 107.5 107.5 187.5 195 197.5 187.5 487.5 90.22
3. Astrid EH Christensen 2003(J) Sportshøjskolen 157.5 165 172.5 172.5 92.5 97.5 102.5 102.5 162.5 172.5 182.5 182.5 457.5 85.54
4. Nikoline Damgård 1997(S) Aarhus CF 137.5 145 150 150 75 80 85 80 170 180 187.5 187.5 417.5 76.58
5. Emilie Højfeldt 1999(S) Sportshøjskolen 152.5 162.5 170 170 67.5 72.5 75 72.5 152.5 165 175 175 417.5 75.47
6. Cæcilie Esberg 1999(S) Roskilde AK 137.5 150 160 160 60 65 70 70 150 165 175 175 405 74.56
7. Stine Park 1984(M1) Randers SM 160 167.5 172.5 172.5 65 70 72.5 72.5 145 155 157.5 155 400 70.23

Herrer Senior
66 kg
1. Thomas Eriksen 2000(S) Sportshøjskolen 192.5 200 207.5 200 142.5 150 142.5 190 202.5 210 210 552.5 87.19
74 kg
1. Peter Slipsager 1995(S) Aarhus AK 212.5 225 230 230 117.5 125 127.5 127.5 277.5 297.5 297.5 277.5 635 93.61
2. Joakim L Bilyk 1999(S) Roskilde AK 192.5 202.5 210 202.5 130 137.5 145 137.5 215 235 255 235 575 85.31
83 kg
1. Mathias Kloch 1995(S) VK Kono 255 272.5 275 275 162.5 170 172.5 170 265 282.5 302.5 302.5 747.5 103.88
2. Emil Ottosen 2001(S) Københavns SK 265 283 283 283 152.5 160 162.5 162.5 240 260 270 260 705.5 97.86
3. Ole KD Olsen 1995(S) Roskilde AK 222.5 235 240 240 155 165 165 165 250 270 282.5 270 675 93.78
4. Raghul Parthipan 1997(S) Vesterbronx 222.5 237.5 247.5 247.5 135 142.5 147.5 147.5 235 255 267.5 255 650 92.22
5. Victor Dreisig 1992(S) Roskilde AK 220 235 242.5 235 162.5 162.5 170 162.5 240 240 637.5 89.70
6. Mathias Jørgensen 2000(S) Odense BBC 240 250 255 250 140 150 150 140 225 235 247.5 247.5 637.5 88.88
7. Brian H Holgersen 1988(S) Pure PP 212.5 220 225 225 90 95 100 100 265 275 280 280 605 84.23
8. Zacharias G Petersen 2001(S) Pure PP 200 210 220 210 135 142.5 147.5 147.5 220 235 242.5 242.5 600 83.27
9. Gustav ST Lauridsen 2003(J) Tårnby SK 205 217.5 217.5 217.5 130 135 137.5 137.5 205 225 230 225 580 80.56
- Filmon T Mebratom 1999(S) Roskilde AK 225 237.5 242.5 237.5 142.5 150 150 150 290 300 300
93 kg
1. Søren Glent-Madsen 2000(S) VK Kono 260 272.5 280 280 157.5 162.5 165 162.5 300 315 327.5 315 757.5 99.13
2. Oliver Banke 1999(S) VK Kono 235 250 255 255 170 177.5 182.5 182.5 260 275 287.5 287.5 725 95.11
3. Jonas K Larsen 1990(S) VK Kono 265 280 290 280 165 170 175 170 260 275 285 275 725 95.05
4. Lasse L Kjeldsberg 1997(S) PO Esbjerg 250 270 275 275 165 175 177.5 177.5 270 300 305 270 722.5 95.03
5. Steffen Botterhuis 1999(S) Sportshøjskolen 240 255 262.5 255 167.5 175 180 175 260 280 295 280 710 93.55
6. Kevin Feldfoss 1997(S) Roskilde AK 232.5 250 262.5 262.5 165 175 182.5 175 272.5 290 292.5 272.5 710 93.17
7. Jens Kjærgaard 2001(S) Ares 245 260 262.5 260 152.5 162.5 167.5 167.5 242.5 257.5 272.5 257.5 685 89.80
8. Lauge M Pedersen 2005(J) Odense BBC 217.5 227.5 237.5 227.5 122.5 130 130 122.5 260 282.5 305 305 655 86.40
9. Rasmus D Sørensen 1997(S) Horsens SK 212.5 222.5 227.5 227.5 162.5 170 175 170 235 252.5 252.5 252.5 650 85.33
10. Marc Pedersen 1994(S) Albertslund SF 190 205 212.5 205 135 145 150 150 232.5 250 265 250 605 79.87
105 kg
1. Nir J Tsfanya 1998(S) Northern 262.5 280 285 280 170 177.5 180 177.5 302.5 322.5 330 330 787.5 99.65
2. Daniel E Ussing 1995(S) Pure PP 260 275 282.5 282.5 172.5 182.5 190 182.5 292.5 310 320 310 775 100.28
3. Karl LT Hansen 2000(S) Aarhus AK 250 270 280 280 170 185 192.5 192.5 265 285 295 295 767.5 95.88
4. Steffan Hansen 1990(S) Tårnby SK 255 272.5 280 272.5 162.5 165 167.5 167.5 260 285 292.5 285 725 89.87
5. Emil S Hoe 2002(S) VK Kono 235 247.5 252.5 252.5 167.5 177.5 182.5 177.5 270 285 285 270 700 86.44
6. Magnus E Hansen 2002(S) PowerH Kbh 232.5 245 252.5 252.5 142.5 150 157.5 150 265 285 285 265 667.5 85.05
7. Christian LM Staven 2001(S) VK Kono 220 235 240 240 142.5 150 155 155 230 240 250 250 645 81.87
8. Anders Blume 1990(S) Københavns SK 210 225 230 230 150 160 165 160 230 245 250 250 640 81.44
9. Theis L Nelander 2005(J) Heden 215 230 245 245 125 137.5 147.5 137.5 235 255 255 255 637.5 80.56
10. Michael Madsen 1998(S) Aalborg SK 230 240 245 245 147.5 147.5 155 147.5 235 242.5 250 242.5 635 78.59
11. Frederik A Jørgensen 1996(S) Tårnby SK 205 217.5 220 217.5 142.5 147.5 152.5 152.5 230 245 252.5 252.5 622.5 77.40
12. Bjørn Wismann 1996(S) Tårnby SK 215 222.5 230 230 142.5 145 150 145 227.5 242.5 250 242.5 617.5 76.32
13. Anton S Egholm 1996(S) Aalborg SK 200 212.5 220 220 147.5 155 155 155 222.5 235 242.5 235 610 76.05
120 kg
1. Regin SGA Stergakis 2002(S) Roskilde AK 300 320 340 320 207.5 220 232 220 340 370 386 370 910 110.68
2. Ulrik H Schmidt 2002(S) Haderslev SK 282.5 302.5 312.5 312.5 187.5 202.5 212.5 202.5 315 335 342.5 342.5 857.5 100.36
3. Sejer Dalum 2001(S) PowerH Kbh 257.5 277.5 285 285 185 190 195 190 292.5 317.5 325 325 800 93.82
4. Buster Jepsen 1999(S) BK Limfjord 237.5 252.5 262.5 262.5 155 162.5 167.5 162.5 265 282.5 265 690 83.01
5. Nicolas W Christiansen 2000(S) Sportshøjskolen 230 240 245 245 180 185 190 185 230 245 250 245 675 79.86
6. Kasper M Boysen 1999(S) Roskilde AK 225 240 250 250 135 142.5 147.5 147.5 235 255 277.5 277.5 675 78.84
7. Frederik S Pedersen 1991(S) Københavns SK 235 240 240 240 155 162.5 162.5 155 280 295 295 280 675 78.63
8. Gabriel B Gosden 1997(S) Københavns SK 200 215 225 225 157.5 167.5 170 167.5 220 245 255 255 647.5 77.04
9. Tobias Thybo 1997(S) Thisted VF 200 212.5 217.5 217.5 137.5 145 150 150 232.5 245 255 245 612.5 71.47
10. Casper B Busk 1995(S) Odense BBC 210 222.5 232.5 232.5 130 140 147.5 130 235 247.5 262.5 235 597.5 69.91
+120 kg
1. Martin Simonsen 1999(S) Rødby M 335 357.5 373 373 235 250 260 250 275 295 305 305 928 93.28
2. Jesper Vogelius 2000(S) Ares 310 337.5 345 345 200 210 215 215 300 310 312.5 310 870 100.91
3. Alexander O Andersen 2000(S) Københavns SK 290 310 320 310 175 182.5 185 182.5 330 360.5 360.5 853 91.08
4. Donovan O Moloney 1987(S) Vesterbronx 280 300 300 300 200 210 215 210 265 280 295 280 790 85.40
5. Andreas Rasmussen 1986(M1) Københavns SK 300 317.5 330 330 140 147.5 150 150 255 270 270 750 78.64
6. Rune H Zachariassen 1998(S) Næstved AK 280 300 305 305 140 145 145 140 265 287.5 300 300 745 82.17
7. Jesper S Kjær 1987(S) Pure PP 250 270 282.5 282.5 140 150 157.5 150 250 270 282.5 270 702.5 80.20


Printervenlig side | Database søgeforme | Billeder: Billeder ¤ Nyeste ¤ Tilføj | YouTube | Kontakt