Resultater

DM Klassisk Open 2026

Herning, d. 27-28 Jun 2026


Bedste klub, Placeringer og Wilks
Vis: Bedste løft - Alle løft - Points - Bedste Klub

Viser bedste klub udregnet med både placeringspoints og IPF GL Points. Tjek med aktuelle stævneregler og
indbydelsen for benyttet metode, og om der skulle være afvigelser i grupperingen af køn og kategorier.

Bedste Klub, Placeringer Bedste Klub, IPF GL Points
Navn Født Køn # P Samlet

1. VK Kono 53
Mathias Kloch 1995(S) H 1. 12 12
Søren Glent-Madsen 2000(S) H 1. 12 24
Caroline AS Skovlind 1998(S) D 1. 12 36
Oliver Banke 1999(S) H 2. 9 45
Jonas K Larsen 1990(S) H 3. 8 53
Emil S Hoe 2002(S) H 5. 6 59
Christian LM Staven 2001(S) H 7. 4 63

2. Roskilde AK 47
Regin SGA Stergakis 2002(S) H 1. 12 12
Regitze Letting 2000(S) D 1. 12 24
Joakim L Bilyk 1999(S) H 2. 9 33
Ole KD Olsen 1995(S) H 3. 8 41
Victor Dreisig 1992(S) H 5. 6 47
Pernille L Dolleris 1996(S) D 5. 6 53
Kevin Feldfoss 1997(S) H 6. 5 58
Kasper M Boysen 1999(S) H 6. 5 63
Cæcilie Esberg 1999(S) D 6. 5 68
Filmon T Mebratom 1999(S) H - 0 68

3. Ares 45
Emma M Jørgensen 2001(S) D 1. 12 12
Jesper Vogelius 2000(S) H 2. 9 21
Emma M Badalyan 1993(S) D 2. 9 30
Nanna Malmgaard 1998(S) D 2. 9 39
Signe K Holme 2001(S) D 5. 6 45
Johanne A Kristoffersen 2002(S) D 6. 5 50
Jens Kjærgaard 2001(S) H 7. 4 54

4. Københavns SK 40
Juliane B Budde 2001(S) D 1. 12 12
Emil Ottosen 2001(S) H 2. 9 21
Alexander O Andersen 2000(S) H 3. 8 29
Andreas Rasmussen 1986(M1) H 5. 6 35
Rósa Matras Jensen 2001(S) D 6. 5 40
Frederik S Pedersen 1991(S) H 7. 4 44
Anders Blume 1990(S) H 8. 3 47
Gabriel B Gosden 1997(S) H 8. 3 50

5. Sportshøjskolen 38
Thomas Eriksen 2000(S) H 1. 12 12
Astrid EH Christensen 2003(J) D 3. 8 20
Steffen Botterhuis 1999(S) H 5. 6 26
Nicolas W Christiansen 2000(S) H 5. 6 32
Emilie Højfeldt 1999(S) D 5. 6 38

6. PowerH Kbh 34
Martine I Jørgensen 1997(S) D 1. 12 12
Sejer Dalum 2001(S) H 3. 8 20
Louise H Nielsen 1998(S) D 4. 7 27
Magnus E Hansen 2002(S) H 6. 5 32
Anne Lauritsen 1989(S) D 9. 2 34

7. Aarhus AK 33
Peter Slipsager 1995(S) H 1. 12 12
Katja Jørgensen 1988(S) D 2. 9 21
Karl LT Hansen 2000(S) H 3. 8 29
Rikke S Nielsen 2002(S) D 7. 4 33

8. Tårnby SK 31
Lisette I Hansen 1989(S) D 1. 12 12
Jasmin C Waskiw 1999(S) D 2. 9 21
Steffan Hansen 1990(S) H 4. 7 28
Gustav ST Lauridsen 2003(J) H 9. 2 30
Frederik A Jørgensen 1996(S) H 11. 1 31
Bjørn Wismann 1996(S) H 12. 1 32

9. Aarhus CF 29
Mathilde Østergaard 1994(S) D 1. 12 12
Linda Thomsen 1990(S) D 4. 7 19
Nikoline Damgård 1997(S) D 4. 7 26
Signe S Holm 1998(S) D 8. 3 29

10. Vesterbronx 22
Suzanne Goulder 1996(S) D 3. 8 8
Raghul Parthipan 1997(S) H 4. 7 15
Donovan O Moloney 1987(S) H 4. 7 22

11. AK Frem 21
Karoline R Hald 1997(S) D 3. 8 8
Maria Mortensen 1997(S) D 4. 7 15
Sofie B Sørensen 2001(S) D 5. 6 21

12. Pure PP 20
Daniel E Ussing 1995(S) H 2. 9 9
Brian H Holgersen 1988(S) H 7. 4 13
Jesper S Kjær 1987(S) H 7. 4 17
Zacharias G Petersen 2001(S) H 8. 3 20

13. Rødby M 19
Martin Simonsen 1999(S) H 1. 12 12
Christina Svendsen 1999(S) D 4. 7 19

14. Northern 12
Nir J Tsfanya 1998(S) H 1. 12 12

15. Horsens SK 11
Julie LHeindorf Danielsen 2002(S) D 2. 9 9
Rasmus D Sørensen 1997(S) H 9. 2 11

16. Haderslev SK 9
Ulrik H Schmidt 2002(S) H 2. 9 9

17. Albertslund SF 9
Sebine CM Nielsen 1999(S) D 3. 8 8
Marc Pedersen 1994(S) H 10. 1 9

18. Odense BBC 9
Mathias Jørgensen 2000(S) H 6. 5 5
Lauge M Pedersen 2005(J) H 8. 3 8
Casper B Busk 1995(S) H 10. 1 9

19. Atlas MF 8
Cecilie Duus 1997(S) D 3. 8 8

20. Aalborg SK 8
Caroline N Lorenzen 2004(J) D 5. 6 6
Michael Madsen 1998(S) H 10. 1 7
Anton S Egholm 1996(S) H 13. 1 8

21. PO Esbjerg 7
Lasse L Kjeldsberg 1997(S) H 4. 7 7

 . BK Limfjord 7
Buster Jepsen 1999(S) H 4. 7 7

23. Holstebro S 5
Camilla Kjærside 1978(M1) D 6. 5 5

 . Næstved AK 5
Rune H Zachariassen 1998(S) H 6. 5 5

25. Randers SM 4
Stine Park 1984(M1) D 7. 4 4

 . Zielkes FK 4
Marie-louise Petersen 1998(S) D 7. 4 4

27. Thisted VF 2
Tobias Thybo 1997(S) H 9. 2 2
Navn Født Køn # P Samlet

1. VK Kono 490.14
Mathias Kloch 1995(S) H 1. 103.88 103.88
Søren Glent-Madsen 2000(S) H 1. 99.13 203.01
Caroline AS Skovlind 1998(S) D 1. 96.97 299.98
Oliver Banke 1999(S) H 2. 95.11 395.09
Jonas K Larsen 1990(S) H 3. 95.05 490.14
Emil S Hoe 2002(S) H 5. 86.44 576.58
Christian LM Staven 2001(S) H 7. 81.87 658.45

2. Roskilde AK 486.12
Regin SGA Stergakis 2002(S) H 1. 110.68 110.68
Regitze Letting 2000(S) D 1. 98.79 209.47
Ole KD Olsen 1995(S) H 3. 93.78 303.25
Kevin Feldfoss 1997(S) H 6. 93.17 396.42
Victor Dreisig 1992(S) H 5. 89.70 486.12
Joakim L Bilyk 1999(S) H 2. 85.31 571.43
Kasper M Boysen 1999(S) H 6. 78.84 650.27
Cæcilie Esberg 1999(S) D 6. 74.56 724.83
Pernille L Dolleris 1996(S) D 5. 69.82 794.65
Filmon T Mebratom 1999(S) H - 794.65

3. Ares 464.68
Jesper Vogelius 2000(S) H 2. 100.91 100.91
Emma M Badalyan 1993(S) D 2. 95.23 196.14
Nanna Malmgaard 1998(S) D 2. 91.72 287.86
Jens Kjærgaard 2001(S) H 7. 89.80 377.66
Emma M Jørgensen 2001(S) D 1. 87.02 464.68
Signe K Holme 2001(S) D 5. 84.35 549.03
Johanne A Kristoffersen 2002(S) D 6. 82.52 631.55

4. Københavns SK 447.73
Emil Ottosen 2001(S) H 2. 97.86 97.86
Juliane B Budde 2001(S) D 1. 94.04 191.90
Alexander O Andersen 2000(S) H 3. 91.08 282.98
Rósa Matras Jensen 2001(S) D 6. 83.31 366.29
Anders Blume 1990(S) H 8. 81.44 447.73
Andreas Rasmussen 1986(M1) H 5. 78.64 526.37
Frederik S Pedersen 1991(S) H 7. 78.63 605.00
Gabriel B Gosden 1997(S) H 8. 77.04 682.04

5. PowerH Kbh 444.70
Martine I Jørgensen 1997(S) D 1. 99.71 99.71
Sejer Dalum 2001(S) H 3. 93.82 193.53
Louise H Nielsen 1998(S) D 4. 89.08 282.61
Magnus E Hansen 2002(S) H 6. 85.05 367.66
Anne Lauritsen 1989(S) D 9. 77.04 444.70

6. Tårnby SK 442.41
Lisette I Hansen 1989(S) D 1. 104.36 104.36
Jasmin C Waskiw 1999(S) D 2. 90.22 194.58
Steffan Hansen 1990(S) H 4. 89.87 284.45
Gustav ST Lauridsen 2003(J) H 9. 80.56 365.01
Frederik A Jørgensen 1996(S) H 11. 77.40 442.41
Bjørn Wismann 1996(S) H 12. 76.32 518.73

7. Sportshøjskolen 421.61
Steffen Botterhuis 1999(S) H 5. 93.55 93.55
Thomas Eriksen 2000(S) H 1. 87.19 180.74
Astrid EH Christensen 2003(J) D 3. 85.54 266.28
Nicolas W Christiansen 2000(S) H 5. 79.86 346.14
Emilie Højfeldt 1999(S) D 5. 75.47 421.61

8. Aarhus AK 361.59
Karl LT Hansen 2000(S) H 3. 95.88 95.88
Peter Slipsager 1995(S) H 1. 93.61 189.49
Katja Jørgensen 1988(S) D 2. 93.49 282.98
Rikke S Nielsen 2002(S) D 7. 78.61 361.59

9. Pure PP 347.98
Daniel E Ussing 1995(S) H 2. 100.28 100.28
Brian H Holgersen 1988(S) H 7. 84.23 184.51
Zacharias G Petersen 2001(S) H 8. 83.27 267.78
Jesper S Kjær 1987(S) H 7. 80.20 347.98

10. Aarhus CF 343.84
Mathilde Østergaard 1994(S) D 1. 102.20 102.20
Linda Thomsen 1990(S) D 4. 85.02 187.22
Signe S Holm 1998(S) D 8. 80.04 267.26
Nikoline Damgård 1997(S) D 4. 76.58 343.84

11. Vesterbronx 267.30
Raghul Parthipan 1997(S) H 4. 92.22 92.22
Suzanne Goulder 1996(S) D 3. 89.68 181.90
Donovan O Moloney 1987(S) H 4. 85.40 267.30

12. Odense BBC 245.19
Mathias Jørgensen 2000(S) H 6. 88.88 88.88
Lauge M Pedersen 2005(J) H 8. 86.40 175.28
Casper B Busk 1995(S) H 10. 69.91 245.19

13. AK Frem 235.70
Sofie B Sørensen 2001(S) D 5. 87.74 87.74
Karoline R Hald 1997(S) D 3. 75.32 163.06
Maria Mortensen 1997(S) D 4. 72.64 235.70

14. Aalborg SK 224.03
Michael Madsen 1998(S) H 10. 78.59 78.59
Anton S Egholm 1996(S) H 13. 76.05 154.64
Caroline N Lorenzen 2004(J) D 5. 69.39 224.03

15. Horsens SK 181.98
Julie LHeindorf Danielsen 2002(S) D 2. 96.65 96.65
Rasmus D Sørensen 1997(S) H 9. 85.33 181.98

16. Rødby M 166.85
Martin Simonsen 1999(S) H 1. 93.28 93.28
Christina Svendsen 1999(S) D 4. 73.57 166.85

17. Albertslund SF 164.40
Sebine CM Nielsen 1999(S) D 3. 84.53 84.53
Marc Pedersen 1994(S) H 10. 79.87 164.40

18. Haderslev SK 100.36
Ulrik H Schmidt 2002(S) H 2. 100.36 100.36

19. Northern 99.65
Nir J Tsfanya 1998(S) H 1. 99.65 99.65

20. PO Esbjerg 95.03
Lasse L Kjeldsberg 1997(S) H 4. 95.03 95.03

21. Atlas MF 90.37
Cecilie Duus 1997(S) D 3. 90.37 90.37

22. BK Limfjord 83.01
Buster Jepsen 1999(S) H 4. 83.01 83.01

23. Zielkes FK 82.63
Marie-louise Petersen 1998(S) D 7. 82.63 82.63

24. Næstved AK 82.17
Rune H Zachariassen 1998(S) H 6. 82.17 82.17

25. Thisted VF 71.47
Tobias Thybo 1997(S) H 9. 71.47 71.47

26. Randers SM 70.23
Stine Park 1984(M1) D 7. 70.23 70.23

27. Holstebro S 68.09
Camilla Kjærside 1978(M1) D 6. 68.09 68.09


Printervenlig side | Database søgeforme | Billeder: Billeder ¤ Nyeste ¤ Tilføj | YouTube | Kontakt