Resultater

DM Klassisk Open 2026

Herning, d. 27-28 Jun 2026


Klasser, bedste løft
Vis: Bedste løft - Alle løft - Points - Bedste Klub

# Navn Født Klub Vægt Lot SQ BP DL Total Points Rekorder

Damer Senior
47 kg
1. Lisette I Hansen 1989(S) Tårnby SK 46.44 84 137.5 70 164.5 372 104.36 DR Klass...
57 kg
1. Mathilde Østergaard 1994(S) Aarhus CF 56.62 88 160.5 90 183 433.5 102.20 DR Klass...
63 kg
1. Martine I Jørgensen 1997(S) PowerH Kbh 62.73 75 170 107 177.5 454.5 99.71 DR Klass...
2. Emma M Badalyan 1993(S) Ares 62.72 68 184 80 170 434 95.23 DR Klass...
3. Cecilie Duus 1997(S) Atlas MF 62.28 70 140 92.5 177.5 410 90.37
4. Louise H Nielsen 1998(S) PowerH Kbh 61.90 79 145 90 167.5 402.5 89.08
5. Sofie B Sørensen 2001(S) AK Frem 62.15 74 147.5 80 170 397.5 87.74
6. Johanne A Kristoffersen 2002(S) Ares 61.19 72 145 72.5 152.5 370 82.52
7. Rikke S Nielsen 2002(S) Aarhus AK 61.85 71 122.5 72.5 160 355 78.61
69 kg
1. Caroline AS Skovlind 1998(S) VK Kono 68.20 78 180 92.5 192.5 465 96.97
2. Julie LHeindorf Danielsen 2002(S) Horsens SK 68.60 67 170 100 195 465 96.65
3. Sebine CM Nielsen 1999(S) Albertslund SF 66.65 69 147.5 72.5 180 400 84.53
4. Maria Mortensen 1997(S) AK Frem 67.92 73 130 77.5 140 347.5 72.64
5. Caroline N Lorenzen 2004(J) Aalborg SK 66.35 66 117.5 65 145 327.5 69.39
6. Camilla Kjærside 1978(M1) Holstebro S 67.65 77 122.5 57.5 145 325 68.09
76 kg
1. Juliane B Budde 2001(S) Københavns SK 75.17 120 170 109.5 195 474.5 94.04 DR Klass...
2. Nanna Malmgaard 1998(S) Ares 74.24 115 175 100 185 460 91.72
3. Suzanne Goulder 1996(S) Vesterbronx 70.35 113 157.5 92.5 187.5 437.5 89.68
4. Linda Thomsen 1990(S) Aarhus CF 74.64 119 167.5 72.5 187.5 427.5 85.02
5. Signe K Holme 2001(S) Ares 74.95 102 150 95 180 425 84.35
6. Rósa Matras Jensen 2001(S) Københavns SK 75.97 104 155 85 182.5 422.5 83.31
7. Marie-louise Petersen 1998(S) Zielkes FK 73.55 107 150 75 187.5 412.5 82.63
8. Signe S Holm 1998(S) Aarhus CF 75.62 118 147.5 95 162.5 405 80.04
9. Anne Lauritsen 1989(S) PowerH Kbh 74.69 108 140 75 172.5 387.5 77.04
84 kg
1. Regitze Letting 2000(S) Roskilde AK 83.75 90 190 102.5 230 522.5 98.79
2. Katja Jørgensen 1988(S) Aarhus AK 83.34 85 170 113.5 210 493.5 93.49 DR Klass...
3. Karoline R Hald 1997(S) AK Frem 83.30 89 150 102.5 145 397.5 75.32
4. Christina Svendsen 1999(S) Rødby M 77.93 95 150 80 147.5 377.5 73.57
5. Pernille L Dolleris 1996(S) Roskilde AK 81.37 94 135 65 165 365 69.82
+84 kg
1. Emma M Jørgensen 2001(S) Ares 105.89 92 205 97.5 192.5 495 87.02
2. Jasmin C Waskiw 1999(S) Tårnby SK 88.73 91 192.5 107.5 187.5 487.5 90.22
3. Astrid EH Christensen 2003(J) Sportshøjskolen 86.24 96 172.5 102.5 182.5 457.5 85.54 DR Klass...
4. Nikoline Damgård 1997(S) Aarhus CF 91.08 93 150 80 187.5 417.5 76.58
5. Emilie Højfeldt 1999(S) Sportshøjskolen 95.39 83 170 72.5 175 417.5 75.47
6. Cæcilie Esberg 1999(S) Roskilde AK 90.07 87 160 70 175 405 74.56
7. Stine Park 1984(M1) Randers SM 106.46 86 172.5 72.5 155 400 70.23 DR Klass...

Herrer Senior
66 kg
1. Thomas Eriksen 2000(S) Sportshøjskolen 64.49 45 200 142.5 210 552.5 87.19
74 kg
1. Peter Slipsager 1995(S) Aarhus AK 73.42 40 230 127.5 277.5 635 93.61
2. Joakim L Bilyk 1999(S) Roskilde AK 72.52 43 202.5 137.5 235 575 85.31
83 kg
1. Mathias Kloch 1995(S) VK Kono 82.36 121 275 170 302.5 747.5 103.88
2. Emil Ottosen 2001(S) Københavns SK 82.67 114 283 162.5 260 705.5 97.86 DR Klass...
3. Ole KD Olsen 1995(S) Roskilde AK 82.41 117 240 165 270 675 93.78
4. Raghul Parthipan 1997(S) Vesterbronx 79.08 116 247.5 147.5 255 650 92.22
5. Victor Dreisig 1992(S) Roskilde AK 80.37 122 235 162.5 240 637.5 89.70
6. Mathias Jørgensen 2000(S) Odense BBC 81.84 101 250 140 247.5 637.5 88.88
7. Brian H Holgersen 1988(S) Pure PP 82.06 100 225 100 280 605 84.23
8. Zacharias G Petersen 2001(S) Pure PP 82.57 109 210 147.5 242.5 600 83.27
9. Gustav ST Lauridsen 2003(J) Tårnby SK 82.44 103 217.5 137.5 225 580 80.56
- Filmon T Mebratom 1999(S) Roskilde AK 81.27 105 237.5 150
93 kg
1. Søren Glent-Madsen 2000(S) VK Kono 92.94 7 280 162.5 315 757.5 99.13
2. Oliver Banke 1999(S) VK Kono 92.48 9 255 182.5 287.5 725 95.11
3. Jonas K Larsen 1990(S) VK Kono 92.60 13 280 170 275 725 95.05
4. Lasse L Kjeldsberg 1997(S) PO Esbjerg 91.97 5 275 177.5 270 722.5 95.03
5. Steffen Botterhuis 1999(S) Sportshøjskolen 91.64 14 255 175 280 710 93.55
6. Kevin Feldfoss 1997(S) Roskilde AK 92.41 10 262.5 175 272.5 710 93.17
7. Jens Kjærgaard 2001(S) Ares 92.60 11 260 167.5 257.5 685 89.80
8. Lauge M Pedersen 2005(J) Odense BBC 91.45 16 227.5 122.5 305 655 86.40
9. Rasmus D Sørensen 1997(S) Horsens SK 92.34 6 227.5 170 252.5 650 85.33
10. Marc Pedersen 1994(S) Albertslund SF 91.28 17 205 150 250 605 79.87
105 kg
1. Nir J Tsfanya 1998(S) Northern 99.65 21 280 177.5 330 787.5 99.65
2. Daniel E Ussing 1995(S) Pure PP 95.13 31 282.5 182.5 310 775 100.28
3. Karl LT Hansen 2000(S) Aarhus AK 102.39 34 280 192.5 295 767.5 95.88
4. Steffan Hansen 1990(S) Tårnby SK 104.11 33 272.5 167.5 285 725 89.87
5. Emil S Hoe 2002(S) VK Kono 104.95 30 252.5 177.5 270 700 86.44
6. Magnus E Hansen 2002(S) PowerH Kbh 98.23 32 252.5 150 265 667.5 85.05
7. Christian LM Staven 2001(S) VK Kono 99.01 25 240 155 250 645 81.87
8. Anders Blume 1990(S) Københavns SK 98.49 15 230 160 250 640 81.44
9. Theis L Nelander 2005(J) Heden 99.93 24 245 137.5 255 637.5 80.56
10. Michael Madsen 1998(S) Aalborg SK 104.45 23 245 147.5 242.5 635 78.59
11. Frederik A Jørgensen 1996(S) Tårnby SK 103.43 22 217.5 152.5 252.5 622.5 77.40
12. Bjørn Wismann 1996(S) Tårnby SK 104.76 28 230 145 242.5 617.5 76.32
13. Anton S Egholm 1996(S) Aalborg SK 102.85 27 220 155 235 610 76.05
120 kg
1. Regin SGA Stergakis 2002(S) Roskilde AK 108.46 57 320 220 370 910 110.68 DR Klass...
2. Ulrik H Schmidt 2002(S) Haderslev SK 118.15 54 312.5 202.5 342.5 857.5 100.36
3. Sejer Dalum 2001(S) PowerH Kbh 117.61 59 285 190 325 800 93.82
4. Buster Jepsen 1999(S) BK Limfjord 111.08 55 262.5 162.5 265 690 83.01
5. Nicolas W Christiansen 2000(S) Sportshøjskolen 115.31 58 245 185 245 675 79.86
6. Kasper M Boysen 1999(S) Roskilde AK 118.72 60 250 147.5 277.5 675 78.84
7. Frederik S Pedersen 1991(S) Københavns SK 119.43 53 240 155 280 675 78.63
8. Gabriel B Gosden 1997(S) Københavns SK 113.85 62 225 167.5 255 647.5 77.04
9. Tobias Thybo 1997(S) Thisted VF 118.96 61 217.5 150 245 612.5 71.47
10. Casper B Busk 1995(S) Odense BBC 118.24 56 232.5 130 235 597.5 69.91
+120 kg
1. Martin Simonsen 1999(S) Rødby M 174.82 38 373 250 305 928 93.28 DR Klass...
2. Jesper Vogelius 2000(S) Ares 120.60 41 345 215 310 870 100.91
3. Alexander O Andersen 2000(S) Københavns SK 147.62 39 310 182.5 360.5 853 91.08 DR Klass...
4. Donovan O Moloney 1987(S) Vesterbronx 143.01 46 300 210 280 790 85.40
5. Andreas Rasmussen 1986(M1) Københavns SK 154.98 44 330 150 270 750 78.64 DR Klass...
6. Rune H Zachariassen 1998(S) Næstved AK 135.98 42 305 140 300 745 82.17
7. Jesper S Kjær 1987(S) Pure PP 125.15 47 282.5 150 270 702.5 80.20


Printervenlig side | Database søgeforme | Billeder: Billeder ¤ Nyeste ¤ Tilføj | YouTube | Kontakt