DM Hold Runde 2, Øst+Vest 2026
Tårnby SK, 13.06.2026 & Randers SM, 13.06.2026. 38 hold tilmeldt i alt.
Nomineringerne basseret på det højeste antal opnået point i indenfor de sidste 13 måneder.
Stævneinfo kan ses i invitation.
Indvejnings- og starttider og dommere i planen.
Vis nomineringer for: Øst Vest Samlet
Printervenlig side | Database søgeforme | Billeder: Billeder | Nyeste | Tilføj | Kontakt
Stævneinfo kan ses i invitation.
Indvejnings- og starttider og dommere i planen.
Vis nomineringer for: Øst Vest Samlet
| Licens | Navn | Aargang | Køn | Disciplin | Nom | Løft | Konkurrence |
Senior udstyr | |||||||
Københavns SK, hold 1 | 82.76 | ||||||
| 4479 | Kira H Jensen | 1990(S) | Damer | Squat | 30.74 | 216 | DM Hold Runde 1, Øst |
| 2291 | Nickolaj Olsen | 1994(S) | Herrer | Bænkpres | 22.56 | 210 | DM Hold Runde 1, Øst |
| 2890 | Kent T Flåten | 1979(M1) | Herrer | Dødløft | 29.46 | 255 | SM Styrkeløft |
Randers SM, hold 1 | 61.85 | ||||||
| 4753 | Robert N Jæger | 1972(M2) | Herrer | Squat | 22.79 | 250 | Aask Open, Udstyr |
| 2313 | Henning G Thorsen | 1959(M3) | Herrer | Bænkpres | 14.15 | 145 | DM Styrkeløft |
| 3790 | Bo Petersen | 1962(M3) | Herrer | Dødløft | 24.91 | 210 | DM Hold Runde 1, Vest |
Tårnby SK, hold 1 | 51.72 | ||||||
| 3247 | Steffan Hansen | 1990(S) | Herrer | Squat | 0 | - | - |
| 4771 | Christopher T Carman | 1995(S) | Herrer | Bænkpres | 22.17 | 200 | SM Styrkeløft |
| 4354 | Jonas H Andersen | 1998(S) | Herrer | Dødløft | 29.55 | 254 | DM Hold Runde 2, Øst |
AK Thorø, hold 1 | 47.44 | ||||||
| 1464 | Henrik S Nielsen | 1984(M1) | Herrer | Squat | 28.54 | 262.5 | DM Styrkeløft |
| 4316 | Karen T Andersen | 2000(S) | Damer | Bænkpres | 18.90 | 120 | VM Udstyr |
| 1783 | Klaus WJ Bak | 1979(M1) | Herrer | Dødløft | 0 | - | - |
Københavns SK, hold 3 | 42.04 | ||||||
| 1231 | Peter Hansen | 1962(M3) | Herrer | Squat | 20.08 | 172.5 | DM Styrkeløft |
| 4479 | Kira H Jensen | 1990(S) | Damer | Bænkpres | 0 | - | - |
| 3490 | Andreas Sørensen | 1990(S) | Herrer | Dødløft | 21.96 | 210 | DM Hold Runde 2, Øst |
Københavns SK, hold 2 | 30.77 | ||||||
| 5213 | Svend-Aage Eriksen | 1944(M4) | Herrer | Squat | 13.00 | 102.5 | DM Styrkeløft |
| 115 | Ole Olsen | 1961(M3) | Herrer | Bænkpres | 17.77 | 162.5 | TSK Cup, Udstyr |
| 5334 | Trine Zachariasen | 1994(S) | Damer | Dødløft | 0 | - | - |
Horsens SK, hold 1 | 28.56 | ||||||
| 3719 | Mads Lehmann Broe | 1996(S) | Herrer | Squat | 0 | - | - |
| 5262 | Emina Jahic | 2009(SJ) | Damer | Bænkpres | 0 | - | - |
| 4416 | Nora B Jensen | 1982(M1) | Damer | Dødløft | 28.56 | 175 | EM Udstyr |
Randers SM, hold 2 | 23.7 | ||||||
| 4753 | Robert N Jæger | 1972(M2) | Herrer | Dødløft | 23.70 | 260 | Aask Open, Udstyr |
ER Powerlifting, hold 1 | 20.83 | ||||||
| 1466 | Erik Rasmussen | 1962(M3) | Herrer | Bænkpres | 20.83 | 190 | TSK Cup, Udstyr |
AK Odin, hold 2 | 17.55 | ||||||
| 4817 | Phillip Graversen | 2006(J) | Herrer | Squat | 0 | - | - |
| 1846 | John Smedemark | 1976(M2) | Herrer | Bænkpres | 17.55 | 162.5 | DM Hold Runde 1, Vest |
| 5184 | William Bregendahl | 2007(J) | Herrer | Dødløft | 0 | - | - |
Tårnby SK, hold 2 | 16.06 | ||||||
| 1496 | Lars H Jensen | 1955(M4) | Herrer | Squat | 0 | - | - |
| 5269 | Gustav ST Lauridsen | 2003(J) | Herrer | Bænkpres | 0 | - | - |
| 3297 | Thomas H Larsen | 1986(M1) | Herrer | Dødløft | 16.06 | 117.5 | EM Udstyr |
Tårnby SK, hold 3 | 14.37 | ||||||
| 3297 | Thomas H Larsen | 1986(M1) | Herrer | Bænkpres | 14.37 | 105 | DM Styrkeløft |
Københavns SK, hold 4 | 13.32 | ||||||
| 4555 | Eise P Poulsen | 1967(M2) | Herrer | Bænkpres | 13.32 | 117.5 | DM Hold Runde 1, Øst |
Tårnby SK, hold 4 | 11.18 | ||||||
| 3297 | Thomas H Larsen | 1986(M1) | Herrer | Squat | 11.18 | 81.5 | DM Hold Runde 1, Øst |
Senior klassisk | |||||||
Tårnby SK, hold 1 | 99.51 | ||||||
| 4771 | Christopher T Carman | 1995(S) | Herrer | Squat | 31.90 | 230 | TSK Cup, Klassisk |
| 3409 | Morten F Hansen | 1993(S) | Herrer | Bænkpres | 22.70 | 186 | DM Hold Runde 2, Øst |
| 3960 | Lisette I Hansen | 1989(S) | Damer | Dødløft | 44.91 | 163.5 | DM Hold Finale |
Tårnby SK, hold 2 | 81.1 | ||||||
| 5269 | Gustav ST Lauridsen | 2003(J) | Herrer | Squat | 28.63 | 195 | DM Klassisk, Junior |
| 3297 | Thomas H Larsen | 1986(M1) | Herrer | Bænkpres | 15.94 | 100.5 | DM Hold Runde 1, Øst |
| 3247 | Steffan Hansen | 1990(S) | Herrer | Dødløft | 36.53 | 295 | Aask Open, Klassisk |
Københavns SK, hold 2 | 76.13 | ||||||
| 4422 | Jens LT Vinther | 1965(M3) | Herrer | Squat | 28.91 | 247.5 | VM Masters, Klassisk |
| 2702 | Emil Therkelsen | 1983(M1) | Herrer | Bænkpres | 22.16 | 186.5 | DM Hold Runde 1, Øst |
| 5213 | Svend-Aage Eriksen | 1944(M4) | Herrer | Dødløft | 25.06 | 167.5 | EM Masters, Klassisk |
Roskilde AK, hold 1 | 74.07 | ||||||
| 5014 | Cæcilie Esberg | 1999(S) | Damer | Squat | 27.94 | 147.5 | DM Klassisk Open |
| 5335 | Henrik Milton | 1977(M1) | Herrer | Bænkpres | 12.10 | 105 | DM Hold Runde 1, Øst |
| 5233 | Laura Marding | 2010(SJ) | Damer | Dødløft | 34.03 | 170 | DM Klassisk, Sub-Junior, Masters |
Københavns SK, hold 4 | 72.78 | ||||||
| 3585 | Simon Donde | 1966(M3) | Herrer | Squat | 19.49 | 140 | DM Klassisk, Sub-Junior, Masters |
| 4158 | Anna K Haar | 1993(S) | Damer | Bænkpres | 19.88 | 106.5 | DM Klassisk Open |
| 4422 | Jens LT Vinther | 1965(M3) | Herrer | Dødløft | 33.41 | 286 | VM Masters, Klassisk |
Horsens SK, hold 1 | 69.43 | ||||||
| 5389 | Morten M Jørgensen | 1980(M1) | Herrer | Squat | 24.96 | 190 | DM Klassisk, Sub-Junior, Masters |
| 5390 | Janus Atzen | 2010(SJ) | Herrer | Bænkpres | 13.35 | 75 | DM Klassisk, Sub-Junior, Masters |
| 3334 | Thomas L Skovgaard | 1989(S) | Herrer | Dødløft | 31.12 | 280 | DM Hold Runde 2, Vest |
AK Odin, hold 1 | 69.25 | ||||||
| 5268 | Christian G Jensen | 2008(SJ) | Herrer | Squat | 23.42 | 140 | DM Klassisk, Sub-Junior, Masters |
| 5184 | William Bregendahl | 2007(J) | Herrer | Bænkpres | 14.40 | 112.5 | DM Klassisk, Junior |
| 5197 | Camilla Elbek | 2004(J) | Damer | Dødløft | 31.43 | 150 | DM Klassisk, Junior |
Københavns SK, hold 3 | 69.13 | ||||||
| 5374 | Esmail Safarzadek | 1983(M1) | Herrer | Squat | 23.72 | 160 | DM Klassisk, Sub-Junior, Masters |
| 3972 | Gustav Heide-Jørgensen | 1998(S) | Herrer | Bænkpres | 21.58 | 162.5 | TSK Cup, Klassisk |
| 4555 | Eise P Poulsen | 1967(M2) | Herrer | Dødløft | 23.83 | 175 | DM Hold Runde 1, Øst |
Københavns SK, hold 1 | 58.44 | ||||||
| 5334 | Trine Zachariasen | 1994(S) | Damer | Squat | 0 | - | - |
| 3490 | Andreas Sørensen | 1990(S) | Herrer | Bænkpres | 22.76 | 180 | DM Hold Finale |
| 4172 | Andreas Due | 2005(J) | Herrer | Dødløft | 35.68 | 260 | DM Hold Finale |
Randers SM, hold 2 | 50.88 | ||||||
| 4910 | Stine Park | 1984(M1) | Damer | Squat | 29.94 | 170 | DM Klassisk, Sub-Junior, Masters |
| 3153 | Bo Jensen | 1955(M4) | Herrer | Bænkpres | 0 | - | - |
| 5042 | Eva Thomadsen | 1967(M2) | Damer | Dødløft | 20.94 | 115 | DM Hold Runde 2, Vest |
Københavns SK, hold 5 | 44.74 | ||||||
| 4555 | Eise P Poulsen | 1967(M2) | Herrer | Squat | 17.69 | 127.5 | DM Klassisk, Sub-Junior, Masters |
| 3295 | Tim Nielsen | 1965(M3) | Herrer | Bænkpres | 0 | - | - |
| 5374 | Esmail Safarzadek | 1983(M1) | Herrer | Dødløft | 27.05 | 182.5 | DM Klassisk, Sub-Junior, Masters |
Tårnby SK, hold 3 | 40.57 | ||||||
| 3297 | Thomas H Larsen | 1986(M1) | Herrer | Squat | 13.90 | 87.5 | DM Klassisk, Sub-Junior, Masters |
| 1496 | Lars H Jensen | 1955(M4) | Herrer | Dødløft | 26.67 | 197.5 | TSK Cup, Klassisk |
ER Powerlifting, hold 1 | 23.02 | ||||||
| 1466 | Erik Rasmussen | 1962(M3) | Herrer | Squat | 23.02 | 175 | DM Klassisk, Sub-Junior, Masters |
VK Kono, hold 1 | 22.32 | ||||||
| 4294 | Sarah Sunding | 1994(S) | Damer | Squat | 22.32 | 92.5 | Aask Open, Klassisk |
| 2742 | Daniel Dørge | 1993(S) | Herrer | Bænkpres | 0 | - | - |
| 4023 | Mikkel Lindgreen | 1990(S) | Herrer | Dødløft | 0 | - | - |
Tårnby SK, hold 4 | 18.26 | ||||||
| 3297 | Thomas H Larsen | 1986(M1) | Herrer | Dødløft | 18.26 | 115 | DM Klassisk, Sub-Junior, Masters |
Randers SM, hold 1 | 11.89 | ||||||
| 5042 | Eva Thomadsen | 1967(M2) | Damer | Squat | 0 | - | - |
| 4910 | Stine Park | 1984(M1) | Damer | Bænkpres | 11.89 | 67.5 | DM Klassisk, Sub-Junior, Masters |
| 1662 | Martin Faber | 1982(M1) | Herrer | Dødløft | 0 | - | - |
Københavns SK, hold 6 | 0 | ||||||
| 3873 | Niels Andersen | 1959(M3) | Herrer | Bænkpres | 0 | - | - |
Junior udstyr | |||||||
Horsens SK, hold 1 | 0 | ||||||
| 5390 | Janus Atzen | 2010(SJ) | Herrer | Squat | 0 | - | - |
| 5185 | Oscar Rasmussen | 2007(J) | Herrer | Bænkpres | 0 | - | - |
| 5400 | Dominik Pospiech | 2011(SJ) | Herrer | Dødløft | 0 | - | - |
Junior klassisk | |||||||
Roskilde AK, hold 2 | 76.62 | ||||||
| 5397 | Elias Grønbæk | 2004(J) | Herrer | Squat | 27.03 | 182.5 | DM Klassisk, Junior |
| 5244 | Linus L Lund | 2009(SJ) | Herrer | Bænkpres | 17.47 | 140 | DM Klassisk, Sub-Junior, Masters |
| 5423 | Simon CV Mørck | 2009(SJ) | Herrer | Dødløft | 32.12 | 240 | DM Klassisk, Sub-Junior, Masters |
Københavns SK, hold 1 | 59.65 | ||||||
| 5333 | Anton Rozlyvets | 2008(SJ) | Herrer | Squat | 24.58 | 175 | DM Klassisk, Sub-Junior, Masters |
| 5137 | Sarah H Clausen | 2004(J) | Damer | Bænkpres | 12.32 | 65 | SM Klassisk Styrkeløft |
| 5354 | Maksym Marazha | 2008(SJ) | Herrer | Dødløft | 22.75 | 170 | DM Klassisk, Sub-Junior, Masters |
Vesterbronx, hold 1 | 53.72 | ||||||
| 4782 | Oskar O Benn | 2007(J) | Herrer | Bænkpres | 18.97 | 145 | DM Hold Runde 2, Øst |
| 4673 | Hjalmar K Jønsson | 2005(J) | Herrer | Dødløft | 34.75 | 280 | DM Hold Finale |
Roskilde AK, hold 1 | 53.01 | ||||||
| 5233 | Laura Marding | 2010(SJ) | Damer | Squat | 29.03 | 145 | DM Klassisk, Sub-Junior, Masters |
| 4969 | Lukas W Nielsen | 2007(J) | Herrer | Bænkpres | 23.98 | 182.5 | DM Klassisk, Junior |
| 5409 | Marko N Slekic | 2009(SJ) | Herrer | Dødløft | 0 | - | - |
Randers SM, hold 1 | 44.86 | ||||||
| 5410 | Kristoffer D Madsen | 2006(J) | Herrer | Squat | 0 | - | - |
| 4956 | Emil Jensen | 2005(J) | Herrer | Bænkpres | 18.77 | 165 | DM Klassisk Open |
| 5195 | Tristan H Brandt | 2008(SJ) | Herrer | Dødløft | 26.09 | 187.5 | DM Klassisk, Sub-Junior, Masters |
Horsens SK, hold 1 | 20.93 | ||||||
| 5400 | Dominik Pospiech | 2011(SJ) | Herrer | Squat | 20.93 | 140 | DM Klassisk, Sub-Junior, Masters |
| 5462 | David Dryuk | 2006(J) | Herrer | Bænkpres | 0 | - | - |
| 5391 | Rasmus KS Andersen | 2009(SJ) | Herrer | Dødløft | 0 | - | - |
Dommertilmeldinger
Herunder fremgår oversigt over dommere, som er til rådighed for at dømme ved stævnet. Endelig plan og dommerpåsætning vil komme i forbindelse med nomineringen til stævnet lukker.| Dommer | Kat. | Tilmeldt for |
| Jan Dam Nielsen | Nat. A | Tårnby SK |
| Cindy Nichakorn Poorisri | Nat. B | Københavns SK |
| Michael Burø Redke | Nat. B | Københavns SK |
| Steffan Hansen | Nat. B | Tårnby SK |
Printervenlig side | Database søgeforme | Billeder: Billeder | Nyeste | Tilføj | Kontakt