Løfterprofil
Annemia P Schmidt (1992), 32 år
Licensnummer: 3580 (aktiv), Aarhus AKBilleder
Ingen billeder tilføjet endnu.
Personlige rekorder
Disciplin | Udstyr | Klasse | År | Stævne | Sted | Klassisk | Klasse | År | Stævne | Sted | ||
3-kamp | 567.5 | 76 | 2023 | EM | Thisted | 427.5 | 72 | 2020 | JM Klassisk Styrkeløft | Gudenådalen | ||
Squat | 200 | 76 | 2023 | EM | Thisted | 152.5 | 72 | 2019 | JM Klassisk Styrkeløft | Horsens | ||
Bænk | 168 | 76 | 2023 | DM Styrkeløft | Tårnby SK | 85 | 72 | 2020 | JM Klassisk Styrkeløft | Gudenådalen | ||
Dødløft | 207.5 | 76 | 2023 | EM | Thisted | 190 | 72 | 2019 | JM Klassisk Styrkeløft | Horsens | ||
Bænk, enkelt | 168 | 76 | 2023 | DM Styrkeløft | Tårnby SK | 85 | 72 | 2020 | JM Klassisk Styrkeløft | Gudenådalen | ||
Uofficielle (3-kamp + evt. Divisionsturnering + evt. DM Masters Squat og Dødløft + evt. Squat/Dødløft fra bommet stævne) |
||||||||||||
Squat, enkelt | 200 | 76 | 2023 | EM | Thisted | 152.5 | 72 | 2019 | JM Klassisk Styrkeløft | Horsens | ||
Dødløft, enkelt | 207.5 | 76 | 2023 | EM | Thisted | 190 | 72 | 2019 | JM Klassisk Styrkeløft | Horsens |
Stævneresultater
Alle |
||||
Udstyr | Stævner: | 3-kamp | Bænkpres | Divisionsturnering | Enkelt: | Squat | Bænkpres | Dødløft |
Raw | Stævner: | 3-kamp | Bænkpres | Divisionsturnering | Enkelt: | Squat | Bænkpres | Dødløft |
År | Konkurrence | Disciplin | K | Resultat | SQ | BP | DL | IPF-P | Wilks | # | Kl. | Vægt | A | S | Klub | Rek |
2023 | EM Bænkpres, Udstyr | Bænk | 162.5 | 162.5 | 88.91 | 154.03 | 1. | 76 | 75.35 | S | S | Aarhus AK | ||||
2023 | VM | Bænk | 167.5 | 167.5 | 91.70 | 158.91 | 2. | 76 | 75.25 | S | S | Aarhus AK | ||||
2023 | EM | 3-kamp | 567.5 | 200 | 160 | 207.5 | 93.33 | 536.80 | 3. | 76 | 75.61 | S | S | Aarhus AK | Rek | |
2023 | DM Styrkeløft | 3-kamp | 493 | 150 | 168 | 175 | 81.02 | 465.84 | 1. | 76 | 75.73 | S | S | Aarhus AK | Rek | |
2022 | DM Bænkpres | Bænk | 157.5 | 157.5 | 85.95 | 148.79 | 1. | 76 | 75.76 | S | S | Aarhus AK | ||||
2022 | VM | 3-kamp | 525 | 182.5 | 157.5 | 185 | 86.40 | 496.97 | 7. | 76 | 75.51 | S | S | Aarhus AK | Rek | |
2022 | Arnold Classic UK | Bænk | 160 | 160 | 86.67 | 149.70 | 6. | 84 | 76.98 | S | S | Aarhus AK | Rek | |||
2022 | EM Bænkpres | Bænk | 157.5 | 157.5 | 86.06 | 149.04 | 1. | 76 | 75.55 | S | S | Aarhus AK | ||||
2022 | VM | Bænk | 140 | 140 | 76.67 | 132.87 | 3. | 76 | 75.20 | S | S | Aarhus AK | ||||
2022 | DM Styrkeløft | 3-kamp | 462.5 | 142.5 | 145 | 175 | 76.11 | 437.85 | 2. | 76 | 75.50 | S | S | Aarhus AK | Rek | |
2021 | EM Bænkpres | Bænk | 152.5 | 152.5 | 83.54 | 144.80 | 1. | 76 | 75.15 | S | S | Aarhus AK | ||||
2021 | DM Bænkpres | Bænk | 147.5 | 147.5 | 80.37 | 139.08 | 1. | 76 | 76.00 | S | S | Aarhus AK | ||||
2021 | VM | Bænk | - | 76 | 74.30 | S | S | Aarhus AK | ||||||||
2021 | DM Styrkeløft | 3-kamp | 460 | 140 | 142.5 | 177.5 | 77.38 | 448.73 | 2. | 76 | 72.06 | S | S | Aarhus AK | Rek | |
2020 | JM Klassisk Styrkeløft | 3-kamp | x | 427.5 | 152.5 | 85 | 190 | 87.01 | 419.98 | 1. | 72 | 71.30 | S | S | Aarhus AK | |
2020 | DM Styrkeløft | 3-kamp | 522.5 | 192.5 | 130 | 200 | 88.45 | 514.04 | 1. | 72 | 71.15 | S | S | Aarhus AK | ||
2020 | DM Hold Runde 1, Vest | Squat | - | 84 | 74.92 | S | S | Aarhus AK | ||||||||
2019 | DM Hold Finale | Dødløft | 195 | 195 | 32.64 | 188.92 | 1. | 84 | 72.82 | S | S | Aarhus AK | ||||
2019 | DM Bænkpres | Bænk | 132.5 | 132.5 | 73.71 | 128.38 | 2. | 84 | 72.81 | S | S | Aarhus AK | ||||
2019 | TSK Cup, Udstyr | 3-kamp | 512.5 | 190 | 125 | 197.5 | 86.72 | 503.99 | 1. | 72 | 71.20 | S | S | Aarhus AK | ||
2019 | DM Hold Runde 3, Vest | Dødløft | 192.5 | 192.5 | 32.17 | 186.09 | 1. | 84 | 73.06 | S | S | Aarhus AK | ||||
2019 | JM Klassisk Styrkeløft | 3-kamp | x | 420 | 152.5 | 77.5 | 190 | 85.55 | 413.03 | 1. | 72 | 71.20 | S | S | Aarhus AK | |
2019 | JM Styrkeløft | 3-kamp | 482.5 | 170 | 122.5 | 190 | 81.37 | 472.27 | 1. | 72 | 71.70 | S | S | Aarhus AK | ||
2019 | DM Hold Runde 2, Vest | Dødløft | 182.5 | 182.5 | 30.24 | 174.38 | 1. | 84 | 74.40 | S | S | Aarhus AK | ||||
2019 | Aask Open, Udstyr | 3-kamp | 470 | 167.5 | 120 | 182.5 | 79.36 | 460.84 | 1. | 72 | 71.51 | S | S | Aarhus AK | ||
2019 | DM Klassisk | 3-kamp | x | 410 | 147.5 | 75 | 187.5 | 83.63 | 403.93 | 3. | 72 | 71.00 | S | S | Aarhus AK | |
2019 | DM Styrkeløft | 3-kamp | 442.5 | 160 | 107.5 | 175 | 74.86 | 434.98 | 2. | 72 | 71.24 | S | S | Aarhus AK | ||
2019 | DM Hold Runde 1, Vest | Dødløft | 165 | 165 | 27.47 | 158.70 | 1. | 84 | 73.63 | S | S | Aarhus AK | ||||
2018 | DM Klassisk Bænkpres | Bænk | x | - | 84 | 84.00 | S | S | Aarhus AK | |||||||
2018 | JM Bænkpres | Bænk | 102.5 | 102.5 | 56.03 | 97.04 | 1. | 84 | 75.50 | S | S | Aarhus AK | ||||
2018 | DM Hold Runde 2, Vest | Dødløft | 180 | 180 | 30.07 | 173.92 | 1. | 84 | 73.12 | S | S | Aarhus AK | ||||
2018 | AaSK Open, Klassisk | 3-kamp | x | 392.5 | 140 | 75 | 177.5 | 79.89 | 385.59 | 1. | 72 | 71.30 | S | S | Aarhus AK | |
2018 | Jørgen Krogh Cup | Bænk | x | 77.5 | 77.5 | 60.74 | 75.70 | 2. | 72 | 71.92 | S | S | Aarhus AK | |||
2018 | DM Klassisk | 3-kamp | x | 392.5 | 140 | 75 | 177.5 | 80.06 | 386.69 | 5. | 72 | 71.00 | S | S | Aarhus AK | |
2018 | DM Hold Runde 1, Vest | Dødløft | 155 | 155 | 26.48 | 154.44 | 1. | 72 | 69.84 | S | S | Aarhus AK | ||||
2017 | AaSK Open, Klassisk | 3-kamp | x | 380 | 135 | 72.5 | 172.5 | 77.17 | 372.29 | 1. | 72 | 71.60 | S | S | Aarhus AK |
Danske rekorder, Udstyr
Kategori | Rekord | Klasse | Løft | Dato | Stævne | Sted |
Senior | Bænkpres, 3-kamp | 76 | 168.0 | 04.03.2023 | DM Styrkeløft | Tårnby SK |
Senior | Total | 76 | 567.5 | 07.05.2023 | EM | Thisted |
Senior | Bænkpres, enkelt | 76 | 168.0 | 04.03.2023 | DM Styrkeløft | Tårnby SK |
Logbøger og andre internetsider
Klub: aak-styrke.dk, facebook.com
Tilføj link
Printervenlig side | Database søgeforme | Billeder: Billeder € Nyeste € Tilføj | Kontakt