Løfterprofil
Dan Kristensen (1969), 50 år
Licensnummer: 214 (aktiv), Thisted VFBilleder

Personlige rekorder
Disciplin | Udstyr | Klasse | År | Stævne | Sted | Klassisk | Klasse | År | Stævne | Sted | ||
3-kamp | 725 | 90 | 1997 | EM | Birmingham | 407.5 | 74 | 2017 | JM Styrkeløft | Aalborg (FSH) | ||
Squat | 270 | 90 | 1997 | DM A | Horsens | 125 | 74 | 2017 | JM Styrkeløft | Aalborg (FSH) | ||
Bænk | 185 | 90 | 1997 | EM | Birmingham | 132.5 | 74 | 2017 | JM Styrkeløft | Aalborg (FSH) | ||
Dødløft | 300 | 82.5 | 2004 | JM | Bjerringbro | 150 | 74 | 2017 | JM Styrkeløft | Aalborg (FSH) | ||
Bænk, enkelt | 186 | 90 | 1997 | DM | Randers | 133 | 74 | 2019 | DM Klassisk Bænkpres | Horsens | ||
Uofficielle (3-kamp + evt. Divisionsturnering + evt. DM Masters Squat og Dødløft + evt. Squat/Dødløft fra bommet stævne) |
||||||||||||
Squat, enkelt | 270 | 90 | 1997 | DM A | Horsens | 125 | 74 | 2017 | JM Styrkeløft | Aalborg (FSH) | ||
Dødløft, enkelt | 300 | 82.5 | 2004 | JM | Bjerringbro | 150 | 74 | 2017 | JM Styrkeløft | Aalborg (FSH) |
Stævneresultater
Alle |
||||
Udstyr | Stævner: | 3-kamp | Bænkpres | Divisionsturnering | Enkelt: | Squat | Bænkpres | Dødløft |
Raw | Stævner: | 3-kamp | Bænkpres | Divisionsturnering | Enkelt: | Squat | Bænkpres | Dødløft |
År | Konkurrence | Disciplin | K | Resultat | SQ | BP | DL | Points | # | Kl. | Vægt | A | S | Klub | Rek |
2019 | DM Klassisk Bænkpres | Bænk | x | 130 | 130 | 93.834 | 1. | 74 | 73.64 | M2 | S | Thisted VF | |||
2019 | DM Klassisk Bænkpres | Bænk | x | 133 | 133 | 96.545 | 1. | 74 | 73.06 | M2 | M2 | Thisted VF | Rek | ||
2019 | Jørgen Krog Cup | Bænk | x | 132.5 | 132.5 | 96.208 | 1. | 74 | 73.03 | M2 | M2 | Thisted VF | Rek | ||
2018 | DM Bænkpres | Bænk | 147.5 | 147.5 | 107.454 | 1. | 74 | 72.70 | M1 | S | Thisted VF | ||||
2018 | DM Bænkpres | Bænk | 147.5 | 147.5 | 107.837 | 1. | 74 | 72.35 | M1 | M1 | Thisted VF | ||||
2018 | DM Klassisk Bænkpres | Bænk | x | 132.5 | 132.5 | 95.493 | 2. | 74 | 73.80 | M1 | M1 | Thisted VF | |||
2017 | DM Bænkpres | Bænk | 137.5 | 137.5 | 100.251 | 1. | 74 | 72.62 | M1 | S | Thisted VF | ||||
2017 | DM Bænkpres | Bænk | 145 | 145 | 105.430 | 2. | 74 | 72.90 | M1 | M1 | Thisted VF | ||||
2017 | JM Styrkeløft | 3-kamp | x | 407.5 | 125 | 132.5 | 150 | 297.475 | 3. | 74 | 72.50 | M1 | S | Thisted VF | |
2016 | DM | 3-kamp | 432.5 | 125 | 132.5 | 175 | 310.665 | 1. | 83 | 74.15 | M1 | M1 | Thisted VF | ||
2012 | DM Diverse | 3-kamp | 610 | 205 | 155 | 250 | 408.944 | 1. | 83 | 82.40 | M1 | M1 | Thisted VF | Rek | |
2010 | DM Diverse | 3-kamp | 625 | 205 | 170 | 250 | 420.250 | 1. | 82.5 | 82.00 | M1 | M1 | Thisted VF | ||
2009 | DM Diverse | 3-kamp | 610 | 200 | 170 | 240 | 408.944 | 1. | 82.5 | 82.40 | M1 | M1 | Thisted VF | ||
2008 | Divisionsturnering | Bænk | 177.5 | 177.5 | 117.576 | - | 90 | 84.10 | S | S | Thisted VF | ||||
2007 | DM | Bænk | 177.5 | 177.5 | 119.440 | 5. | 82.5 | 81.90 | S | S | Thisted VF | ||||
2006 | DM A | 3-kamp | 620 | 215 | 150 | 255 | 443.424 | 1. | 75 | 74.60 | S | S | Thisted VF | ||
2005 | DM A | 3-kamp | 700 | 242.5 | 172.5 | 285 | 472.080 | 1. | 82.5 | 81.60 | S | S | Thisted VF | ||
2004 | JM | 3-kamp | 700 | 225 | 175 | 300 | 470.330 | 1. | 82.5 | 82.10 | S | S | Thisted VF | DR S DL | |
2004 | Åbne Thy | 3-kamp | 692.5 | 240 | 170 | 282.5 | 466.676 | 1. | 82.5 | 81.70 | S | S | Thisted VF | ||
2004 | DM A | 3-kamp | 695 | 240 | 170 | 285 | 468.708 | 1. | 82.5 | 81.60 | S | S | Thisted VF | ||
2003 | VM | 3-kamp | 715 | 250 | 180 | 285 | 480.940 | 17. | 82.5 | 81.95 | S | S | Thisted VF | ||
2003 | JM | 3-kamp | 690 | 235 | 175 | 280 | 464.646 | 1. | 82.5 | 81.80 | S | S | Thisted VF | ||
2003 | DM A | 3-kamp | 687.5 | 232.5 | 172.5 | 282.5 | 462.275 | 1. | 82.5 | 82.00 | S | S | Thisted VF | ||
2003 | ER Open | Bænk | 172.5 | 172.5 | 115.817 | 2. | 82.5 | 82.20 | S | S | Thisted VF | ||||
2002 | JM | 3-kamp | 670 | 220 | 175 | 275 | 450.170 | 1. | 82.5 | 82.10 | S | S | Thisted VF | ||
2002 | Åbne Thy | 3-kamp | 697.5 | 235 | 167.5 | 296 | 471.092 | 1. | 82.5 | 81.40 | S | S | Thisted VF | DR S DL | |
2002 | DM A | 3-kamp | 677.5 | 235 | 165 | 277.5 | 457.245 | 1. | 82.5 | 81.50 | S | S | Thisted VF | ||
2002 | ER Open | Bænk | 170 | 170 | 114.393 | 1. | 82.5 | 81.90 | S | S | Thisted VF | ||||
2001 | Åbne Thy | 3-kamp | 645 | 200 | 170 | 275 | 434.660 | 1. | 82.5 | 81.70 | S | S | Thisted VF | ||
2001 | DM A | 3-kamp | 672.5 | 237.5 | 165 | 270 | 455.215 | 1. | 82.5 | 999.00 | S | S | Thisted VF | ||
2000 | Åbne Thy | 3-kamp | 685 | 237.5 | 170 | 277.5 | 460.937 | 1. | 82.5 | 81.90 | S | S | Thisted VF | ||
1999 | Åbne Thy | 3-kamp | 680 | 240 | 175 | 265 | 442.200 | 1. | 90 | 86.90 | S | S | Thisted VF | ||
1999 | DM A | 3-kamp | 662.5 | 240 | 165 | 257.5 | 444.140 | 1. | 82.5 | 82.40 | S | S | Thisted VF | ||
1998 | EM | 3-kamp | 725 | 250 | 180 | 295 | 470.010 | 12. | 90 | 87.40 | S | S | Thisted VF | ||
1998 | DM A | 3-kamp | 720 | 260 | 177.5 | 282.5 | 470.880 | 1. | 90 | 999.00 | S | S | Thisted VF | ||
1998 | Åbne Thy | 3-kamp | 702.5 | 245 | 175 | 282.5 | 455.150 | 1. | 90 | S | S | Thisted VF | |||
1997 | EM | 3-kamp | 725 | 270 | 185 | 270 | 466.900 | 6. | 90 | 88.50 | S | S | Thisted VF | ||
1997 | DM | Bænk | 186 | 186 | 119.710 | 1. | 90 | S | S | Thisted VF | |||||
1997 | DM A | 3-kamp | 715 | 270 | 180 | 265 | 464.670 | 2. | 90 | S | S | Thisted VF | |||
1996 | Bænk | 185 | 185 | - | 82.5 | 999.00 | S | S | Thisted VF | ||||||
1996 | DM A | 3-kamp | 702.5 | 255 | 172.5 | 275 | 1. | 82.5 | 999.00 | S | S | Thisted VF | |||
1996 | DM | Bænk | 182.5 | 182.5 | 1. | 82.5 | S | S | Thisted VF | ||||||
1996 | NM | 3-kamp | 695 | 245 | 175 | 275 | 8. | 82.5 | 82.40 | S | S | Thisted VF | |||
1995 | DM A | 3-kamp | 680 | 255 | 165 | 260 | 1. | 82.5 | 999.00 | S | S | Thisted VF | |||
1994 | DM | Bænk | 162.5 | 162.5 | 100.980 | 2. | 82.5 | 92.10 | S | S | Thisted VF | ||||
1994 | DM A | 3-kamp | 660 | 240 | 157.5 | 262.5 | 1. | 82.5 | 999.00 | S | S | Thisted VF | |||
1991 | JM | 3-kamp | 577.5 | 207.5 | 140 | 230 | 347.850 | 3. | 82.5 | 81.60 | J | S | Thisted VF | ||
1991 | DM A | 3-kamp | 555 | 200 | 135 | 220 | 3. | 82.5 | 81.70 | J | S | Thisted VF |
Danske rekorder, Klassisk
Kategori | Rekord | Klasse | Løft | Dato | Stævne | Sted |
Masters 2 | Bænkpres, enkelt | 74 | 133.0 | 28.09.2019 | DM Klassisk Bænkpres | Horsens |
Logbøger og andre internetsider
Klub: studie7.dk
Tilføj link
Printervenlig side | Database søgeforme | Billeder: Billeder € Nyeste € Tilføj | Kontakt