Resultater

DM Hold 2001

Lokalt, d. 12 Jan 2001


Bedste Klub, Wilks
Vis: Klasser - Points - Bedste Klub - Bedste Wilks Klub (uofficiel)

Damer & Herrer

1. Aarhus AK
-. 125+ Niels Stærkjær 1966(S) 255.0 140.35 140.35
-. 110 Søren Eggebrecht 1959(M1) 225.0 132.80 273.15
-. 125 Leif E Nielsen 1964(S) 220.0 128.26 401.41
-. 125+ Niels Stærkjær 1966(S) 230.0 126.27 527.68
-. 110 Søren Eggebrecht 1959(M1) 210.0 123.75 651.43
-. 125 Leif E Nielsen 1964(S) 200.0 116.48 767.91
-. 82.5 Thomas R Jørgensen 1975(S) 140.0 94.49 862.40
-. 75 Flemming Hedegård 1952(M1) 95.0 72.15 934.55
-. 90 Peter Petersen 1962(S) 105.0 69.17 1003.72

2. Københavns SK
-. 125+ Thomas Procida 1976(S) 210.0 118.82 118.82
-. 125+ Thomas Procida 1976(S) 200.0 113.64 232.46
-. 100 Per Berndorff 1960(M1) 176.5 111.65 344.11
-. 100 Per Berndorff 1960(M1) 175.5 111.65 455.76
-. 82.5 Jakob Hansen 1949(M2) 155.5 109.54 565.30
-. 125+ Thomas Procida 1976(S) 190.0 107.56 672.86
-. 100 Steen Wissing 1945(M2) 145.0 89.36 762.22
-. 125 Per R Tengstedt 1956(M1) 140.0 81.68 843.90
-. 60 Andreas Mailand 1979(J) 80.0 70.76 914.66

3. Aalborg SK
-. 82.5 Allan Riis 1971(S) 170.0 119.49 119.49
-. 82.5 Allan Riis 1971(S) 170.0 118.47 237.96
-. 82.5 Allan Riis 1971(S) 162.5 114.53 352.49
-. 110 John S Christensen 1961(M1) 180.0 106.61 459.10
-. 90 Michael Schøn 1964(S) 147.5 97.44 556.54
-. 110 John S Christensen 1961(M1) 160.0 95.68 652.22
-. 90 Brian N Hansen 1979(J) 147.5 95.09 747.31
-. 82.5 Christian M Poulsen 1972(S) 140.0 93.79 841.10
-. 125 John S Christensen 1961(M1) 155.0 90.72 931.82
-. 110 Jacob Hansen 1978(J) 145.0 85.33 1017.15
-. 82.5 Anders Andersen 1978(J) 115.0 81.13 1098.28
-. 110 Jacob Hansen 1978(J) 125.0 74.95 1173.23
-. 67.5 Tania C Mahnke 1975(S) 72.5 74.80 1248.03
-. 67.5 Tania C Mahnke 1975(S) 70.0 73.02 1321.05
-. 67.5 Tania C Mahnke 1975(S) 67.5 70.81 1391.86

4. Thisted VF
-. 100 Kim Andersen 1967(S) 185.0 117.12 117.12
-. 100 Kim Andersen 1967(S) 180.0 114.59 231.71
-. 100 Kim Andersen 1967(S) 180.0 113.72 345.43
-. 52 Mikkel Sørensen 1977(S) 105.0 104.09 449.52
-. 90 Thomas J Sørensen 1981(J) 150.0 96.09 545.61
-. 90+ Tina V Andersen 1972(S) 116.0 92.98 638.59
-. 90+ Tina V Andersen 1972(S) 115.0 92.94 731.53
-. 90+ Tina V Andersen 1972(S) 115.0 90.97 822.50
-. 100 Thomas J Sørensen 1981(J) 140.0 89.08 911.58
-. 82.5 Mark Wolff 1981(J) 107.5 75.24 986.82

5. Tårnby SK
-. 56 Allan E Vith 1974(S) 120.0 120.90 120.90
-. 60 Allan E Vith 1974(S) 137.5 120.24 241.14
-. 83.5 Martin Kastrup 1979(J) 150.0 108.40 349.54
-. 100 Claus Jørgensen 1964(S) 157.5 96.94 446.48
-. 75 Jørgen Nielsen 1963(S) 135.0 96.47 542.95
-. 82.5 Martin Kastrup 1979(J) 137.5 95.49 638.44
-. 82.5 Jørgen Nielsen 1963(S) 132.5 93.13 731.57
-. 75 Martin Kastrup 1979(J) 115.0 82.33 813.90

6. Hvidovre SF
-. 100 Jan Weibull 1964(S) 180.0 113.78 113.78
-. 100 Jan Weibull 1964(S) 180.0 113.31 227.09
-. 90 Jan Weibull 1964(S) 160.0 103.66 330.75
-. 82.5 Jan Sahlgren 1960(M1) 145.0 98.83 429.58
-. 90 Jesper Grue 1956(M1) 150.0 97.67 527.25
-. 90 Jesper Grue 1956(M1) 135.0 88.99 616.24
-. 90 Henrik Bach 1981(J) 110.0 73.22 689.46
-. 82.5 Henrik Bach 1981(J) 100.0 68.22 757.68
-. 82.5 Henrik Bach 1981(J) 95.0 65.44 823.12

7. AK Frem
-. 52 Hanna Svahn 1963(S) 95.0 120.03 120.03
-. 52 Hanna Svahn 1963(S) 95.0 119.32 239.35
-. 125+ Jan F Knudsen 1974(S) 175.0 99.16 338.51
-. 125+ Jan F Knudsen 1974(S) 170.0 96.31 434.82
-. 125+ Jan F Knudsen 1974(S) 160.0 90.67 525.49
-. 82.5 Kenneth Hulvej 1978(J) 100.0 69.45 594.94
-. 75 Kenneth Hulvej 1978(J) 87.5 62.35 657.29

8. Frederikshavn HC
-. 90 Anders Overgaard 1971(S) 165.0 108.06 108.06
-. 82.5 Martin H Christiansen 1978(J) 157.5 106.22 214.28
-. 82.5 Michael Aaen 1979(J) 150.0 101.69 315.97
-. 82.5 Michael Aaen 1979(J) 147.5 101.26 417.23
-. 82.5 Michael Aaen 1979(J) 137.5 93.14 510.37

9. AK Nordland
-. 100 Jan Thøgersen 1966(S) 180.0 114.21 114.21
-. 125 Tomas Kierstein 1967(S) 185.0 106.93 221.14
-. 125 Tomas Kierstein 1967(S) 180.0 104.26 325.40
-. 110 Bo Sommer 1971(S) 145.0 85.51 410.91
-. 82.5 Jonas W Mikkelsen 1973(S) 95.0 66.66 477.57

10. Athena
-. 125 Jesper R Hansen 1974(S) 207.5 121.31 121.31
-. 125 Jesper R Hansen 1974(S) 200.0 117.66 238.97
-. 125 Jesper R Hansen 1974(S) 200.0 117.22 356.19

11. AK Odin
-. 100 Kim Salby 1961(M1) 190.0 119.85 119.85
-. 90 Peter Karlskov 1976(S) 160.0 103.79 223.64
-. 100 John Koedstrøm 1960(M1) 150.0 95.45 319.09

12. Teutonia
-. 67.5 Kim Busch 1979(J) 105.0 81.94 81.94
-. 90 Thomas A Kær 1981(J) 122.5 80.23 162.17

13. Ares
-. 60 Klavs T Kammersgaard 1984(U) 77.5 72.34 72.34
-. 67.5 Kenneth L Hansen 1985(U) 55.0 55.00 127.34

14. Albertslund SF
-. 90 Henrik Beck 1969(S) 137.5 90.16 90.16


Printervenlig side | Database søgeforme | Billeder: BillederNyesteTilføj | Kontakt