Resultater

DM Hold 2001

Lokalt, d. 12 Jan 2001


Bedste Klub
Vis: Klasser - Points - Bedste Klub - Bedste Wilks Klub (uofficiel)

Damer & Herrer

1. Albertslund SF
-. 90 Henrik Beck 1969(S) 137.5 0 0

1. Ares
-. 60 Klavs T Kammersgaard 1984(U) 77.5 0 0
-. 67.5 Kenneth L Hansen 1985(U) 55.0 0 0

1. Teutonia
-. 67.5 Kim Busch 1979(J) 105.0 0 0
-. 90 Thomas A Kær 1981(J) 122.5 0 0

1. AK Odin
-. 90 Peter Karlskov 1976(S) 160.0 0 0
-. 100 John Koedstrøm 1960(M1) 150.0 0 0
-. 100 Kim Salby 1961(M1) 190.0 0 0

1. Athena
-. 125 Jesper R Hansen 1974(S) 207.5 0 0
-. 125 Jesper R Hansen 1974(S) 200.0 0 0
-. 125 Jesper R Hansen 1974(S) 200.0 0 0

1. AK Nordland
-. 82.5 Jonas W Mikkelsen 1973(S) 95.0 0 0
-. 100 Jan Thøgersen 1966(S) 180.0 0 0
-. 110 Bo Sommer 1971(S) 145.0 0 0
-. 125 Tomas Kierstein 1967(S) 180.0 0 0
-. 125 Tomas Kierstein 1967(S) 185.0 0 0

1. Frederikshavn HC
-. 82.5 Martin H Christiansen 1978(J) 157.5 0 0
-. 82.5 Michael Aaen 1979(J) 147.5 0 0
-. 82.5 Michael Aaen 1979(J) 137.5 0 0
-. 82.5 Michael Aaen 1979(J) 150.0 0 0
-. 90 Anders Overgaard 1971(S) 165.0 0 0

1. Aalborg SK
-. 67.5 Tania C Mahnke 1975(S) 70.0 0 0
-. 67.5 Tania C Mahnke 1975(S) 67.5 0 0
-. 67.5 Tania C Mahnke 1975(S) 72.5 0 0
-. 82.5 Anders Andersen 1978(J) 115.0 0 0
-. 82.5 Allan Riis 1971(S) 170.0 0 0
-. 82.5 Allan Riis 1971(S) 170.0 0 0
-. 82.5 Christian M Poulsen 1972(S) 140.0 0 0
-. 82.5 Allan Riis 1971(S) 162.5 0 0
-. 90 Michael Schøn 1964(S) 147.5 0 0
-. 90 Brian N Hansen 1979(J) 147.5 0 0
-. 110 John S Christensen 1961(M1) 180.0 0 0
-. 110 Jacob Hansen 1978(J) 125.0 0 0
-. 110 Jacob Hansen 1978(J) 145.0 0 0
-. 110 John S Christensen 1961(M1) 160.0 0 0
-. 125 John S Christensen 1961(M1) 155.0 0 0

1. Aarhus AK
-. 75 Flemming Hedegård 1952(M1) 95.0 0 0
-. 82.5 Thomas R Jørgensen 1975(S) 140.0 0 0
-. 90 Peter Petersen 1962(S) 105.0 0 0
-. 110 Søren Eggebrecht 1959(M1) 225.0 0 0
-. 110 Søren Eggebrecht 1959(M1) 210.0 0 0
-. 125 Leif E Nielsen 1964(S) 200.0 0 0
-. 125 Leif E Nielsen 1964(S) 220.0 0 0
-. 125+ Niels Stærkjær 1966(S) 255.0 0 0
-. 125+ Niels Stærkjær 1966(S) 230.0 0 0

1. AK Frem
-. 52 Hanna Svahn 1963(S) 95.0 0 0
-. 52 Hanna Svahn 1963(S) 95.0 0 0
-. 75 Kenneth Hulvej 1978(J) 87.5 0 0
-. 82.5 Kenneth Hulvej 1978(J) 100.0 0 0
-. 125+ Jan F Knudsen 1974(S) 170.0 0 0
-. 125+ Jan F Knudsen 1974(S) 160.0 0 0
-. 125+ Jan F Knudsen 1974(S) 175.0 0 0

1. Hvidovre SF
-. 82.5 Henrik Bach 1981(J) 100.0 0 0
-. 82.5 Henrik Bach 1981(J) 95.0 0 0
-. 82.5 Jan Sahlgren 1960(M1) 145.0 0 0
-. 90 Jan Weibull 1964(S) 160.0 0 0
-. 90 Henrik Bach 1981(J) 110.0 0 0
-. 90 Jesper Grue 1956(M1) 135.0 0 0
-. 90 Jesper Grue 1956(M1) 150.0 0 0
-. 100 Jan Weibull 1964(S) 180.0 0 0
-. 100 Jan Weibull 1964(S) 180.0 0 0

1. Københavns SK
-. 60 Andreas Mailand 1979(J) 80.0 0 0
-. 82.5 Jakob Hansen 1949(M2) 155.5 0 0
-. 100 Per Berndorff 1960(M1) 176.5 0 0
-. 100 Per Berndorff 1960(M1) 175.5 0 0
-. 100 Steen Wissing 1945(M2) 145.0 0 0
-. 125 Per R Tengstedt 1956(M1) 140.0 0 0
-. 125+ Thomas Procida 1976(S) 190.0 0 0
-. 125+ Thomas Procida 1976(S) 200.0 0 0
-. 125+ Thomas Procida 1976(S) 210.0 0 0

1. Thisted VF
-. 52 Mikkel Sørensen 1977(S) 105.0 0 0
-. 82.5 Mark Wolff 1981(J) 107.5 0 0
-. 90 Thomas J Sørensen 1981(J) 150.0 0 0
-. 90+ Tina V Andersen 1972(S) 115.0 0 0
-. 90+ Tina V Andersen 1972(S) 115.0 0 0
-. 90+ Tina V Andersen 1972(S) 116.0 0 0
-. 100 Kim Andersen 1967(S) 180.0 0 0
-. 100 Kim Andersen 1967(S) 185.0 0 0
-. 100 Kim Andersen 1967(S) 180.0 0 0
-. 100 Thomas J Sørensen 1981(J) 140.0 0 0

1. Tårnby SK
-. 56 Allan E Vith 1974(S) 120.0 0 0
-. 60 Allan E Vith 1974(S) 137.5 0 0
-. 75 Martin Kastrup 1979(J) 115.0 0 0
-. 75 Jørgen Nielsen 1963(S) 135.0 0 0
-. 82.5 Jørgen Nielsen 1963(S) 132.5 0 0
-. 82.5 Martin Kastrup 1979(J) 137.5 0 0
-. 83.5 Martin Kastrup 1979(J) 150.0 0 0
-. 100 Claus Jørgensen 1964(S) 157.5 0 0


Printervenlig side | Database søgeforme | Billeder: BillederNyesteTilføj | Kontakt