Senior Damer | |||||||
Med historie | Uden historie | |||||||
Kl. | Navn | Klub | Løft | Dato | Stævne | Sted | |
Squat | |||||||
47 | Lisette I Hansen | Tårnby SK | 160.5 | 02.03.2024 | DM Styrkeløft | Horsens | |
52 | Trine Ø Bagger | AK Jyden | 170.0 | 02.05.2019 | EM Open, Junior & Sub-Junior | Pilsen Tjekkiet | |
57 | Eva Buxbom | Horsens SK | 180.0 | 06.05.2022 | EM | Pilsen, Tjekkiet | |
63 | Tanja S Olsen | Københavns SK | 200.0 | 16.11.2018 | TSK Cup, Udstyr | Tårnby | |
69 | Tanja S Olsen (63) | Københavns SK | 200.0 | 16.11.2018 | TSK Cup, Udstyr | Tårnby | |
76 | Annette Pedersen (72) | Sportshøjskolen | 215.0 | 08.05.2013 | EM | Pilsen | |
84 | Karen T Andersen | Sportshøjskolen | 279.0 | 12.05.2024 | EM Open, Sub-Junior, Junior | Luxembourg | |
84+ | Karen T Andersen | Sportshøjskolen | 265.0 | 05.03.2023 | DM Styrkeløft | Tårnby SK | |
Bænkpres, 3-kamp | |||||||
47 | Lisette I Hansen | Tårnby SK | 92.5 | 10.05.2024 | EM Open, Sub-Junior, Junior | Luxembourg | |
52 | Trine Ø Bagger | AK Jyden | 107.5 | 07.03.2020 | DM Styrkeløft | Tårnby (TSK og KSK) | |
57 | Anna Lynge | Sportshøjskolen | 107.5 | 06.10.2012 | JM | Aalborg | |
63 | Maj B Rames | Aarhus AK | 150.0 | 02.03.2024 | DM Styrkeløft | Horsens | |
69 | Susse Hougaard (63) | Aarhus AK | 130.0 | 12.03.2011 | DM A | Tårnby | |
76 | Annemia Pretzmann | Aarhus AK | 168.0 | 04.03.2023 | DM Styrkeløft | Tårnby SK | |
84 | Julie A Hansen | Københavns SK | 170.5 | 02.03.2024 | DM Styrkeløft | Horsens | |
84+ | Maria K Jensen | Aarhus AK | 155.0 | 03.03.2019 | DM Styrkeløft | Videbæk | |
Dødløft | |||||||
47 | Lisette I Hansen | Tårnby SK | 166.5 | 02.03.2024 | DM Styrkeløft | Horsens | |
52 | Trine Ø Bagger | AK Jyden | 190.0 | 02.05.2019 | EM Open, Junior & Sub-Junior | Pilsen Tjekkiet | |
57 | Trine Ø Bagger | AK Jyden | 185.0 | 05.03.2022 | DM Styrkeløft | Aalborg SK | |
63 | Kathrine H Bak | Tårnby SK | 226.0 | 07.07.2023 | EM Masters | Pilsen, Tjekkiet | |
69 | Kathrine H Bak | Tårnby SK | 235.0 | 16.11.2023 | VM | Litauen | |
76 | Kathrine H Bak (72) | Tårnby SK | 227.5 | 24.08.2019 | SM Styrkeløft | Tårnby (TSK og KSK) | |
84 | Jane Aaberg | Odense BBC | 245.0 | 07.03.2020 | DM Styrkeløft | Tårnby (TSK og KSK) | |
84+ | Amalie Larsson | Københavns SK | 241.0 | 19.11.2021 | TSK Cup, Udstyr | Tårnby | |
Total | |||||||
47 | Lisette I Hansen | Tårnby SK | 417.5 | 10.05.2024 | EM Open, Sub-Junior, Junior | Luxembourg | |
52 | Trine Ø Bagger | AK Jyden | 465.0 | 02.05.2019 | EM Open, Junior & Sub-Junior | Pilsen Tjekkiet | |
57 | Trine Ø Bagger | AK Jyden | 455.0 | 05.03.2022 | DM Styrkeløft | Aalborg SK | |
63 | Kathrine H Bak | Tårnby SK | 506.0 | 07.07.2023 | EM Masters | Pilsen, Tjekkiet | |
69 | Kathrine H Bak | Tårnby SK | 525.0 | 14.11.2024 | VM | Island | |
76 | Annemia Pretzmann | Aarhus AK | 567.5 | 07.05.2023 | EM | Thisted | |
84 | Karen T Andersen | Sportshøjskolen | 602.5 | 16.11.2024 | VM | Island | |
84+ | Amalie Larsson | Københavns SK | 612.5 | 13.11.2021 | VM | Stavanger, Norge | |
Bænkpres, enkelt | |||||||
47 | Lisette I Hansen | Tårnby SK | 92.5 | 10.05.2024 | EM Open, Sub-Junior, Junior | Luxembourg | |
52 | Trine Ø Bagger | AK Jyden | 107.5 | 07.03.2020 | DM Styrkeløft | Tårnby (TSK og KSK) | |
57 | Anna Lynge | Sportshøjskolen | 135.0 | 01.12.2012 | DM | Videbæk | |
63 | Maj B Rames | Aarhus AK | 162.5 | 29.05.2024 | VM Bænkpres Udstyr | Texas | |
69 | Maj B Rames | Aarhus AK | 155.0 | 25.09.2022 | Arnold Classic UK | Birmingham | |
76 | Annemia Pretzmann | Aarhus AK | 168.0 | 04.03.2023 | DM Styrkeløft | Tårnby SK | |
84 | Julie A Hansen | Københavns SK | 170.5 | 02.03.2024 | DM Styrkeløft | Horsens | |
84+ | Annette R Christensen | Ry MK | 207.5 | 12.10.2018 | EM Bænkpres | Hamm, Luxembourg | |
Sub-Junior Damer | |||||||
Med historie | Uden historie | |||||||
Kl. | Navn | Klub | Løft | Dato | Stævne | Sted | |
Squat | |||||||
43 | |||||||
47 | |||||||
52 | Sebine CM Nielsen | Liftrs S | 77.5 | 19.11.2017 | TSK Cup, Klassisk | Tårnby SK | |
57 | Frederikke Praus | Thisted VF | 107.5 | 17.05.2014 | AaSK Open, Klassisk | Aalborg | |
63 | Majken Hansen | Horsens SK | 170.0 | 05.10.2013 | JM | Horsens | |
69 | Majken Hansen (63) | Horsens SK | 170.0 | 05.10.2013 | JM | Horsens | |
76 | Marie L Kalmejer | Horsens SK | 195.0 | 04.07.2021 | DM Styrkeløft | Horsens SK | |
84 | Maren M Bielefeldt | Holstebro S | 120.0 | 02.09.2017 | JM Styrkeløft | Aalborg (FSH) | |
84+ | Stine Greendahl | Haderslev SK | 115.0 | 16.04.2017 | DM Klassisk | Aarhus (Aarhus AK) | |
Bænkpres, 3-kamp | |||||||
43 | |||||||
47 | |||||||
52 | Sebine CM Nielsen | Liftrs S | 40.0 | 19.11.2017 | TSK Cup, Klassisk | Tårnby SK | |
57 | Frederikke Praus | Thisted VF | 50.0 | 17.05.2014 | AaSK Open, Klassisk | Aalborg | |
63 | Majken Hansen | Horsens SK | 92.5 | 05.10.2013 | JM | Horsens | |
69 | Majken Hansen (63) | Horsens SK | 92.5 | 05.10.2013 | JM | Horsens | |
76 | Majken Hansen (72) | Horsens SK | 80.0 | 04.09.2014 | VM Sub-Junior, Junior | Oroshaza, Ungarn | |
84 | Maren M Bielefeldt | Holstebro S | 92.5 | 20.05.2017 | AaSK Open, Klassisk | Aalborg SK | |
84+ | Stine Greendahl | Haderslev SK | 60.0 | 05.03.2017 | DM styrkeløft | Albertslund (E.R.Powerlifting) | |
Dødløft | |||||||
43 | |||||||
47 | |||||||
52 | Sebine CM Nielsen | Liftrs S | 110.0 | 20.05.2017 | AaSK Open, Klassisk | Aalborg SK | |
57 | Frederikke Praus | Thisted VF | 120.0 | 17.05.2014 | AaSK Open, Klassisk | Aalborg | |
63 | Majken Hansen | Horsens SK | 170.5 | 24.11.2012 | TSK Cup | Tårnby | |
69 | Majken Hansen (63) | Horsens SK | 170.5 | 24.11.2012 | TSK Cup | Tårnby | |
76 | Marie L Kalmejer | Horsens SK | 170.0 | 04.07.2021 | DM Styrkeløft | Horsens SK | |
84 | Maren M Bielefeldt | Holstebro S | 140.0 | 20.05.2017 | AaSK Open, Klassisk | Aalborg SK | |
84+ | Stine Greendahl | Haderslev SK | 130.0 | 16.04.2017 | DM Klassisk | Aarhus (Aarhus AK) | |
Total | |||||||
43 | |||||||
47 | |||||||
52 | Sebine CM Nielsen | Liftrs S | 227.5 | 19.11.2017 | TSK Cup, Klassisk | Tårnby SK | |
57 | Frederikke Praus | Thisted VF | 277.5 | 17.05.2014 | AaSK Open, Klassisk | Aalborg | |
63 | Majken Hansen | Horsens SK | 432.5 | 05.10.2013 | JM | Horsens | |
69 | Majken Hansen (63) | Horsens SK | 432.5 | 05.10.2013 | JM | Horsens | |
76 | Marie L Kalmejer | Horsens SK | 430.0 | 04.07.2021 | DM Styrkeløft | Horsens SK | |
84 | Maren M Bielefeldt | Holstebro S | 342.5 | 20.05.2017 | AaSK Open, Klassisk | Aalborg SK | |
84+ | Stine Greendahl | Haderslev SK | 305.0 | 16.04.2017 | DM Klassisk | Aarhus (Aarhus AK) | |
Bænkpres, enkelt | |||||||
43 | |||||||
47 | |||||||
52 | Sebine CM Nielsen | Liftrs S | 40.0 | 19.11.2017 | TSK Cup, Klassisk | Tårnby SK | |
57 | Chiaki Ø Masaki | Københavns SK | 60.5 | 21.09.2014 | DM Bænkpres Klassisk | Aalborg (AaSK) | |
63 | Majken Hansen | Horsens SK | 92.5 | 05.10.2013 | JM | Horsens | |
69 | Caroline W Olsen | Rødby M | 93.0 | 25.11.2023 | DM Bænkpres | Tårnby SK | |
76 | Majken Hansen (72) | Horsens SK | 90.0 | 01.12.2013 | DM | Aalborg SK | |
84 | Maren M Bielefeldt | Holstebro S | 92.5 | 20.05.2017 | AaSK Open, Klassisk | Aalborg SK | |
84+ | Stine Greendahl | Haderslev SK | 60.0 | 05.03.2017 | DM styrkeløft | Albertslund (E.R.Powerlifting) | |
Junior Damer | |||||||
Med historie | Uden historie | |||||||
Kl. | Navn | Klub | Løft | Dato | Stævne | Sted | |
Squat | |||||||
43 | |||||||
47 | Clara H Barsøe | Roskilde AK | 97.5 | 13.03.2017 | EM Klassisk, Senior, Sub-Junior, Junior | Thisted | |
52 | Annette S Hansen | Odense BBC | 155.5 | 08.03.2020 | DM Styrkeløft | Tårnby (TSK og KSK) | |
57 | Anna Schjøtt | Sportshøjskolen | 167.5 | 17.11.2017 | TSK Cup, Udstyr | Tårnby SK | |
63 | Anna Schjøtt | Sportshøjskolen | 185.0 | 16.11.2018 | TSK Cup, Udstyr | Tårnby | |
69 | Anna Schjøtt (63) | Sportshøjskolen | 185.0 | 16.11.2018 | TSK Cup, Udstyr | Tårnby | |
76 | Sara H Nyholm (72) | Horsens SK | 210.0 | 05.10.2013 | JM | Horsens | |
84 | Karen T Andersen | Sportshøjskolen | 250.0 | 03.05.2023 | EM | Thisted | |
84+ | Karen T Andersen | Sportshøjskolen | 265.0 | 05.03.2023 | DM Styrkeløft | Tårnby SK | |
Bænkpres, 3-kamp | |||||||
43 | |||||||
47 | Clara H Barsøe | Roskilde AK | 62.5 | 14.06.2017 | VM i klassisk styrkeløft (subjunior, junior, åben og master) | Minsk, Hviderusland | |
52 | Annette S Hansen | Odense BBC | 70.5 | 08.03.2020 | DM Styrkeløft | Tårnby (TSK og KSK) | |
57 | Anna Schjøtt | Sportshøjskolen | 92.5 | 17.11.2017 | TSK Cup, Udstyr | Tårnby SK | |
63 | Maj B Rames | Sportshøjskolen | 95.0 | 08.10.2011 | JM | Thisted | |
69 | Maj B Rames (63) | Sportshøjskolen | 95.0 | 08.10.2011 | JM | Thisted | |
76 | Maren M Bielefeldt | Holstebro S | 127.5 | 04.07.2021 | DM Styrkeløft | Horsens SK | |
84 | Karen T Andersen | Sportshøjskolen | 112.5 | 15.09.2023 | NM Styrkeløft | Lillestrøm | |
84+ | Amalie C Stok | Københavns SK | 117.5 | 09.12.2022 | TSK Cup, Udstyr | Tårnby SK | |
Dødløft | |||||||
43 | |||||||
47 | Clara H Barsøe | Roskilde AK | 122.5 | 14.06.2017 | VM i klassisk styrkeløft (subjunior, junior, åben og master) | Minsk, Hviderusland | |
52 | Annette S Hansen | Odense BBC | 136.0 | 08.03.2020 | DM Styrkeløft | Tårnby (TSK og KSK) | |
57 | Anna Schjøtt | Sportshøjskolen | 158.0 | 04.03.2018 | DM styrkeløft | Rødovre Hallen (KSK og VK Ares) | |
63 | Majken Hansen | Horsens SK | 170.5 | 24.11.2012 | TSK Cup | Tårnby | |
69 | Majken Hansen (63) | Horsens SK | 170.5 | 24.11.2012 | TSK Cup | Tårnby | |
76 | Sara H Nyholm (72) | Horsens SK | 190.0 | 10.10.2015 | JM | Videbæk | |
84 | Karen T Andersen | Sportshøjskolen | 202.5 | 15.09.2023 | NM Styrkeløft | Lillestrøm | |
84+ | Karen T Andersen | Sportshøjskolen | 210.0 | 05.03.2023 | DM Styrkeløft | Tårnby SK | |
Total | |||||||
43 | |||||||
47 | Clara H Barsøe | Roskilde AK | 277.5 | 14.06.2017 | VM i klassisk styrkeløft (subjunior, junior, åben og master) | Minsk, Hviderusland | |
52 | Annette S Hansen | Odense BBC | 362.0 | 08.03.2020 | DM Styrkeløft | Tårnby (TSK og KSK) | |
57 | Anna Schjøtt | Sportshøjskolen | 415.0 | 17.11.2017 | TSK Cup, Udstyr | Tårnby SK | |
63 | Anna Schjøtt | Sportshøjskolen | 445.0 | 16.11.2018 | TSK Cup, Udstyr | Tårnby | |
69 | Anna Schjøtt (63) | Sportshøjskolen | 445.0 | 16.11.2018 | TSK Cup, Udstyr | Tårnby | |
76 | Sara H Nyholm (72) | Horsens SK | 512.5 | 05.10.2013 | JM | Horsens | |
84 | Karen T Andersen | Sportshøjskolen | 557.5 | 15.09.2023 | NM Styrkeløft | Lillestrøm | |
84+ | Karen T Andersen | Sportshøjskolen | 590.0 | 05.03.2023 | DM Styrkeløft | Tårnby SK | |
Bænkpres, enkelt | |||||||
43 | |||||||
47 | Clara H Barsøe | Roskilde AK | 62.5 | 14.06.2017 | VM i klassisk styrkeløft (subjunior, junior, åben og master) | Minsk, Hviderusland | |
52 | Clara Andersen | Sportshøjskolen | 75.0 | 22.04.2016 | VM Open, Sub-Junior, Junior & Master | Rødby (Lalandia) | |
57 | Anna Schjøtt | Sportshøjskolen | 92.5 | 17.11.2017 | TSK Cup, Udstyr | Tårnby SK | |
63 | Maj B Rames | Sportshøjskolen | 142.5 | 09.08.2012 | EM | Terni | |
69 | Maj B Rames (63) | Sportshøjskolen | 142.5 | 09.08.2012 | EM | Terni | |
76 | Yvonne Wamnes (72) | Sportshøjskolen | 135.0 | 07.08.2015 | EM | Tjekkiet | |
84 | Maren M Bielefeldt | Videbæk SK | 130.0 | 14.09.2019 | NM Sub-Junior/Junior, Udstyr | Videbæk | |
84+ | Amalie C Stok | Københavns SK | 117.5 | 09.12.2022 | TSK Cup, Udstyr | Tårnby SK | |
Masters 1 Damer | |||||||
Med historie | Uden historie | |||||||
Kl. | Navn | Klub | Løft | Dato | Stævne | Sted | |
Squat | |||||||
47 | Mia Tovgaard | Aalborg SK | 160.0 | 18.05.2019 | Aask Open, Udstyr | AaSK, Aalborg | |
52 | Eva Buxbom | Horsens SK | 165.0 | 19.08.2023 | JM Styrkeløft | Aalborg, SPH | |
57 | Eva Buxbom | Horsens SK | 180.0 | 06.05.2022 | EM | Pilsen, Tjekkiet | |
63 | Kathrine H Bak | Tårnby SK | 177.5 | 06.05.2023 | EM | Thisted | |
69 | Kathrine H Bak | Tårnby SK | 185.0 | 05.03.2022 | DM Styrkeløft | Aalborg SK | |
76 | Annette Pedersen (72) | Sportshøjskolen | 215.0 | 08.05.2013 | EM | Pilsen | |
84 | Lise Frederiksen | Hjørring SS | 232.5 | 05.03.2022 | DM Styrkeløft | Aalborg SK | |
84+ | Pia Skovborg | Roskilde AK | 160.0 | 18.03.2017 | EM Klassisk, Senior, Sub-Junior, Junior | Thisted | |
Bænkpres, 3-kamp | |||||||
47 | Mia Tovgaard | Aalborg SK | 82.5 | 18.05.2019 | Aask Open, Udstyr | AaSK, Aalborg | |
52 | Eva Buxbom | Horsens SK | 80.0 | 14.11.2022 | VM | Viborg | |
57 | Eva Buxbom | Horsens SK | 95.0 | 10.07.2014 | EM Masters | Pilzen, Tjekkiet | |
63 | Kathrine H Bak | Tårnby SK | 107.5 | 06.05.2023 | EM | Thisted | |
69 | Kathrine H Bak | Tårnby SK | 115.0 | 05.03.2022 | DM Styrkeløft | Aalborg SK | |
76 | Annette Pedersen (72) | Sportshøjskolen | 125.0 | 12.03.2011 | DM A | Tårnby | |
84 | Lise Frederiksen | Hjørring SS | 125.0 | 08.05.2022 | EM | Pilsen, Tjekkiet | |
84+ | Pia Skovborg | Roskilde AK | 92.5 | 14.06.2017 | VM i klassisk styrkeløft (subjunior, junior, åben og master) | Minsk, Hviderusland | |
Dødløft | |||||||
47 | Mia Tovgaard | Aalborg SK | 142.5 | 02.03.2024 | DM Styrkeløft | Horsens | |
52 | Eva Buxbom | Horsens SK | 167.5 | 14.11.2022 | VM | Viborg | |
57 | Eva Buxbom | Horsens SK | 183.5 | 03.03.2019 | DM Styrkeløft | Videbæk | |
63 | Kathrine H Bak | Tårnby SK | 226.0 | 07.07.2023 | EM Masters | Pilsen, Tjekkiet | |
69 | Kathrine H Bak | Tårnby SK | 235.0 | 16.11.2023 | VM | Litauen | |
76 | Annette Pedersen (72) | Sportshøjskolen | 210.0 | 05.05.2011 | EM | Pilsen, Tjekkiet | |
84 | Jane Aaberg | Horsens SK | 235.0 | 18.11.2023 | VM | Litauen | |
84+ | Pia Skovborg | Roskilde AK | 170.0 | 06.04.2015 | DM Klassisk | Thisted | |
Total | |||||||
47 | Mia Tovgaard | Aalborg SK | 382.5 | 18.05.2019 | Aask Open, Udstyr | AaSK, Aalborg | |
52 | Eva Buxbom | Horsens SK | 410.0 | 14.11.2022 | VM | Viborg | |
57 | Eva Buxbom | Horsens SK | 450.0 | 06.05.2022 | EM | Pilsen, Tjekkiet | |
63 | Kathrine H Bak | Tårnby SK | 506.0 | 07.07.2023 | EM Masters | Pilsen, Tjekkiet | |
69 | Kathrine H Bak | Tårnby SK | 525.0 | 14.11.2024 | VM | Island | |
76 | Annette Pedersen (72) | Sportshøjskolen | 545.0 | 08.05.2013 | EM | Pilsen | |
84 | Jane Aaberg | Horsens SK | 565.0 | 18.11.2023 | VM | Litauen | |
84+ | Pia Skovborg | Roskilde AK | 410.0 | 18.03.2017 | EM Klassisk, Senior, Sub-Junior, Junior | Thisted | |
Bænkpres, enkelt | |||||||
47 | Mia Tovgaard | Aalborg SK | 82.5 | 18.05.2019 | Aask Open, Udstyr | AaSK, Aalborg | |
52 | Eva Buxbom | Horsens SK | 80.0 | 14.11.2022 | VM | Viborg | |
57 | Eva Buxbom | Horsens SK | 95.0 | 10.07.2014 | EM Masters | Pilzen, Tjekkiet | |
63 | Kathrine H Bak | Tårnby SK | 107.5 | 06.05.2023 | EM | Thisted | |
69 | Kathrine H Bak | Tårnby SK | 115.0 | 05.03.2022 | DM Styrkeløft | Aalborg SK | |
76 | Annette Pedersen (72) | Sportshøjskolen | 127.5 | 15.04.2011 | VM Masters | Rødby | |
84 | Lise Frederiksen | Hjørring SS | 125.0 | 08.05.2022 | EM | Pilsen, Tjekkiet | |
84+ | Annette R Christensen | Ry MK | 207.5 | 12.10.2018 | EM Bænkpres | Hamm, Luxembourg | |
Masters 2 Damer | |||||||
Med historie | Uden historie | |||||||
Kl. | Navn | Klub | Løft | Dato | Stævne | Sted | |
Squat | |||||||
47 | |||||||
52 | Eva Buxbom | Horsens SK | 165.0 | 19.08.2023 | JM Styrkeløft | Aalborg, SPH | |
57 | Eva Buxbom | Horsens SK | 180.0 | 06.05.2022 | EM | Pilsen, Tjekkiet | |
63 | Eva Buxbom | Horsens SK | 175.0 | 20.09.2020 | JM Styrkeløft | Gudenådalen | |
69 | Eva Buxbom (63) | Horsens SK | 175.0 | 20.09.2020 | JM Styrkeløft | Gudenådalen | |
76 | Charlotte Esbjørn (72) | Roskilde AK | 152.5 | 06.03.2018 | EM klassisk (master) | Helsingborg, Sverige | |
84 | |||||||
84+ | Pia Skovborg | Roskilde AK | 160.0 | 18.03.2017 | EM Klassisk, Senior, Sub-Junior, Junior | Thisted | |
Bænkpres, 3-kamp | |||||||
47 | |||||||
52 | Eva Buxbom | Horsens SK | 80.0 | 14.11.2022 | VM | Viborg | |
57 | Eva Buxbom | Horsens SK | 95.0 | 24.08.2021 | VM Masters | Oradea, Rumænien | |
63 | Eva Buxbom | Horsens SK | 85.0 | 20.09.2020 | JM Styrkeløft | Gudenådalen | |
69 | Eva Buxbom (63) | Horsens SK | 85.0 | 20.09.2020 | JM Styrkeløft | Gudenådalen | |
76 | Annette Pedersen (72) | Sportshøjskolen | 102.5 | 08.04.2018 | DM Klassisk | Thisted | |
84 | |||||||
84+ | Pia Skovborg | Roskilde AK | 92.5 | 14.06.2017 | VM i klassisk styrkeløft (subjunior, junior, åben og master) | Minsk, Hviderusland | |
Dødløft | |||||||
47 | |||||||
52 | Eva Buxbom | Horsens SK | 167.5 | 14.11.2022 | VM | Viborg | |
57 | Eva Buxbom | Horsens SK | 183.5 | 03.03.2019 | DM Styrkeløft | Videbæk | |
63 | Eva Buxbom | Horsens SK | 185.0 | 20.09.2020 | JM Styrkeløft | Gudenådalen | |
69 | Eva Buxbom (63) | Horsens SK | 185.0 | 20.09.2020 | JM Styrkeløft | Gudenådalen | |
76 | Annette Pedersen (72) | Sportshøjskolen | 202.5 | 08.04.2018 | DM Klassisk | Thisted | |
84 | |||||||
84+ | Pia Skovborg | Roskilde AK | 170.0 | 06.04.2015 | DM Klassisk | Thisted | |
Total | |||||||
47 | |||||||
52 | Eva Buxbom | Horsens SK | 410.0 | 14.11.2022 | VM | Viborg | |
57 | Eva Buxbom | Horsens SK | 450.0 | 06.05.2022 | EM | Pilsen, Tjekkiet | |
63 | Eva Buxbom | Horsens SK | 445.0 | 20.09.2020 | JM Styrkeløft | Gudenådalen | |
69 | Eva Buxbom (63) | Horsens SK | 445.0 | 20.09.2020 | JM Styrkeløft | Gudenådalen | |
76 | Annette Pedersen (72) | Sportshøjskolen | 440.0 | 08.04.2018 | DM Klassisk | Thisted | |
84 | |||||||
84+ | Pia Skovborg | Roskilde AK | 410.0 | 18.03.2017 | EM Klassisk, Senior, Sub-Junior, Junior | Thisted | |
Bænkpres, enkelt | |||||||
47 | |||||||
52 | Eva Buxbom | Horsens SK | 80.0 | 14.11.2022 | VM | Viborg | |
57 | Eva Buxbom | Horsens SK | 95.0 | 24.08.2021 | VM Masters | Oradea, Rumænien | |
63 | Eva Buxbom | Horsens SK | 90.0 | 04.11.2021 | DM Bænkpres | Horsens | |
69 | Eva Buxbom (63) | Horsens SK | 85.0 | 20.09.2020 | JM Styrkeløft | Gudenådalen | |
76 | Annette Pedersen (72) | Sportshøjskolen | 120.0 | 22.05.2019 | VM Bænkpres | Tokyo, Japan | |
84 | Kirsten Gylling | Grenå SK | 67.5 | 28.04.2018 | Jørgen Krogh Cup | Videbæk | |
84+ | Annette R Christensen | Ry MK | 207.5 | 12.10.2018 | EM Bænkpres | Hamm, Luxembourg | |
Masters 3 Damer | |||||||
Med historie | Uden historie | |||||||
Kl. | Navn | Klub | Løft | Dato | Stævne | Sted | |
Squat | |||||||
47 | |||||||
52 | |||||||
57 | |||||||
63 | Lise Madsen | Thisted VF | 82.5 | 20.11.2016 | TSK Cup, Klassisk | Tårnby SK | |
69 | Lise Madsen (63) | Thisted VF | 82.5 | 20.11.2016 | TSK Cup, Klassisk | Tårnby SK | |
76 | Lise Madsen (72) | Thisted VF | 67.5 | 17.05.2014 | AaSK Open, Klassisk | Aalborg | |
84 | |||||||
84+ | |||||||
Bænkpres, 3-kamp | |||||||
47 | |||||||
52 | |||||||
57 | |||||||
63 | Lise Madsen | Thisted VF | 47.5 | 06.04.2015 | DM Klassisk | Thisted | |
69 | Lise Madsen (63) | Thisted VF | 47.5 | 06.04.2015 | DM Klassisk | Thisted | |
76 | Lise Madsen (72) | Thisted VF | 50.0 | 17.05.2014 | AaSK Open, Klassisk | Aalborg | |
84 | |||||||
84+ | |||||||
Dødløft | |||||||
47 | |||||||
52 | |||||||
57 | |||||||
63 | Lise Madsen | Thisted VF | 142.5 | 21.09.2014 | VM Masters | Pilzen, Tjekkiet | |
69 | Lise Madsen (63) | Thisted VF | 142.5 | 21.09.2014 | VM Masters | Pilzen, Tjekkiet | |
76 | Lise Madsen (72) | Thisted VF | 130.0 | 17.05.2014 | AaSK Open, Klassisk | Aalborg | |
84 | |||||||
84+ | |||||||
Total | |||||||
47 | |||||||
52 | |||||||
57 | |||||||
63 | Lise Madsen | Thisted VF | 267.5 | 20.11.2016 | TSK Cup, Klassisk | Tårnby SK | |
69 | Lise Madsen (63) | Thisted VF | 267.5 | 20.11.2016 | TSK Cup, Klassisk | Tårnby SK | |
76 | Lise Madsen (72) | Thisted VF | 247.5 | 17.05.2014 | AaSK Open, Klassisk | Aalborg | |
84 | |||||||
84+ | |||||||
Bænkpres, enkelt | |||||||
47 | |||||||
52 | |||||||
57 | |||||||
63 | Lise Madsen | Thisted VF | 62.5 | 20.04.2016 | VM Open, Sub-Junior, Junior & Master | Rødby (Lalandia) | |
69 | Lise Madsen (63) | Thisted VF | 62.5 | 20.04.2016 | VM Open, Sub-Junior, Junior & Master | Rødby (Lalandia) | |
76 | Kirsten Gylling (72) | Grenå SK | 65.0 | 29.04.2017 | Jørgen Krog Cup | Videbæk SS | |
84 | Kirsten Gylling | Grenå SK | 67.5 | 28.04.2018 | Jørgen Krogh Cup | Videbæk | |
84+ | |||||||
Masters 4 Damer | |||||||
Med historie | Uden historie | |||||||
Kl. | Navn | Klub | Løft | Dato | Stævne | Sted | |
Squat | |||||||
47 | |||||||
52 | |||||||
57 | |||||||
63 | |||||||
69 | |||||||
76 | |||||||
84 | |||||||
84+ | |||||||
Bænkpres, 3-kamp | |||||||
47 | |||||||
52 | |||||||
57 | |||||||
63 | |||||||
69 | |||||||
76 | |||||||
84 | |||||||
84+ | |||||||
Dødløft | |||||||
47 | |||||||
52 | |||||||
57 | |||||||
63 | |||||||
69 | |||||||
76 | |||||||
84 | |||||||
84+ | |||||||
Total | |||||||
47 | |||||||
52 | |||||||
57 | |||||||
63 | |||||||
69 | |||||||
76 | |||||||
84 | |||||||
84+ | |||||||
Bænkpres, enkelt | |||||||
47 | |||||||
52 | |||||||
57 | |||||||
63 | |||||||
69 | |||||||
76 | |||||||
84 | |||||||
84+ | |||||||
Senior Herrer | |||||||
Med historie | Uden historie | |||||||
Kl. | Navn | Klub | Løft | Dato | Stævne | Sted | |
Squat | |||||||
59 | Thomas Reimers | Tårnby SK | 187.5 | 06.07.2019 | EM Masters | Sibiu, Rumænien | |
66 | Matti Christensen | Thisted VF | 247.5 | 10.10.2015 | JM | Videbæk | |
74 | Jacob Beermann | Tårnby SK | 302.5 | 07.05.2015 | EM | Tyskland | |
83 | Mickel Dahl Flensborg | Tårnby SK | 317.5 | 10.11.2021 | VM | Stavanger, Norge | |
93 | Nicki Lentz | Sportshøjskolen | 405.0 | 16.11.2022 | VM | Viborg | |
105 | Nicki Lentz | HG Styrkeløft | 432.5 | 14.11.2024 | VM | Island | |
120 | Casper Futtrup | Thisted VF | 387.5 | 02.05.2023 | EM | Thisted | |
120+ | Morten Sørig | Horsens SK | 362.5 | 01.03.2014 | Arnold Sports Festival | Columbus, Ohio | |
Bænkpres, 3-kamp | |||||||
59 | Matti Christensen | Thisted VF | 170.0 | 19.01.2013 | DM Sub-Junior | Hanstholm | |
66 | Matti Christensen | Thisted VF | 222.5 | 10.10.2015 | JM | Videbæk | |
74 | Morten Rasmussen | Tårnby SK | 192.5 | 26.11.2011 | TSK Cup | Tårnby | |
83 | Kent T Flåten | Københavns SK | 236.0 | 02.03.2024 | DM Styrkeløft | Horsens | |
93 | Nicki Lentz | Sportshøjskolen | 285.0 | 07.05.2022 | EM | Pilsen, Tjekkiet | |
105 | Nicki Lentz | HG Styrkeløft | 300.0 | 14.11.2024 | VM | Island | |
120 | Martin B Thomsen | Sportshøjskolen | 290.0 | 15.09.2024 | NM Sub-Junior, Junior, Udstyr | Horsens | |
120+ | Martin Tryk | Horsens SK | 275.0 | 19.11.2022 | VM | Viborg | |
Dødløft | |||||||
59 | Thomas Reimers | Tårnby SK | 200.0 | 06.07.2019 | EM Masters | Sibiu, Rumænien | |
66 | Jonas Møll | Aalborg SK | 222.5 | 17.05.2014 | AaSK Open, Klassisk | Aalborg | |
74 | Jacob Beermann | Tårnby SK | 292.5 | 09.03.2013 | DM-A | Albertslund | |
