Casper Futtrup (1989), 35 år

Licensnummer: 2216 (aktiv), Thisted VF

Billeder
Flere billeder kan tilføjes her | Billeder af andre løftere

Personlige rekorder
Disciplin   Udstyr Klasse År Stævne Sted   Klassisk Klasse År Stævne Sted
3-kamp   952.5 120 2023 EM Thisted   745 120 2018 DM Klassisk Thisted
Squat   387.5 120 2023 EM Thisted   282.5 120 2018 DM Klassisk Thisted
Bænk   275 120 2023 VM Litauen   182.5 120 2017 TSK Cup, Klassisk Tårnby SK
Dødløft   310 120 2024 EM Open, Sub-Junior, J... Luxembourg   282.5 120 2018 DM Klassisk Thisted
Bænk, enkelt   280 120 2019 DM Bænkpres Sportshøjskolen   182.5 120 2017 TSK Cup, Klassisk Tårnby SK

Uofficielle (3-kamp + evt. Divisionsturnering + evt. DM Masters Squat og Dødløft + evt. Squat/Dødløft fra bommet stævne)
Squat, enkelt   387.5 120 2023 EM Thisted   282.5 120 2018 DM Klassisk Thisted
Dødløft, enkelt   310 120 2024 EM Open, Sub-Junior, J... Luxembourg   282.5 120 2018 DM Klassisk Thisted

Stævneresultater
År Konkurrence Disciplin K Resultat SQ BP DL IPF-P Wilks # Kl. Vægt A S Klub Rek
2024 EM Open, Sub-Junior, J... 3-kamp 945 372.5 262.5 310 91.70 544.60 5. 120 118.76 S S Thisted VF
2024 DM Styrkeløft 3-kamp 932.5 365 272.5 295 90.26 536.56 1. 120 119.53 S S Thisted VF
2023 VM 3-kamp 947.5 370 275 302.5 91.75 545.38 8. 120 119.40 S S Thisted VF Rek
2023 EM 3-kamp 952.5 387.5 265 300 92.21 548.16 5. 120 119.47 S S Thisted VF Rek
2023 DM Styrkeløft 3-kamp 915 365 257.5 292.5 89.06 528.32 1. 120 117.84 S S Thisted VF
2022 VM 3-kamp 925 367.5 267.5 290 89.55 532.34 6. 120 119.48 S S Thisted VF
2022 EM 3-kamp 925 375 265 285 89.57 532.43 4. 120 119.41 S S Thisted VF Rek
2022 DM Styrkeløft 3-kamp 895 345 265 285 87.33 517.58 1. 120 117.10 S S Thisted VF
2021 DM Bænkpres Bænk - 120 115.30 S S Thisted VF
2021 DM Hold Runde 3, Vest Bænk x 182.5 182.5 21.53 105.78 4. 120 116.09 S S Thisted VF
2020 DM Styrkeløft 3-kamp 930 360 272.5 297.5 90.64 537.45 1. 120 117.45 S S Thisted VF Rek
2019 DM Bænkpres Bænk 280 280 82.88 161.64 3. 120 117.94 S S Thisted VF
2019 DM Hold Runde 3, Vest Dødløft x 280 280 32.49 160.80 1. +120 120.52 S S Thisted VF
2019 JM Styrkeløft 3-kamp 880 330 255 295 85.44 507.32 1. 120 118.60 S S Thisted VF
2019 DM Hold Runde 2, Vest Squat x 280 280 32.83 161.73 1. 120 117.68 S S Thisted VF
2019 DM Styrkeløft 3-kamp 840 325 247.5 267.5 81.63 484.60 1. 120 118.30 S S Thisted VF
2018 JM Klassisk Styrkeløft 3-kamp x 737.5 280 182.5 275 86.26 425.39 2. 120 118.34 S S Thisted VF
2018 DM Klassisk 3-kamp x 745 282.5 180 282.5 88.05 432.32 2. 120 115.56 S S Thisted VF
2017 TSK Cup, Klassisk 3-kamp x 727.5 277.5 182.5 267.5 86.22 422.90 3. 120 114.85 S S Thisted VF
2017 DM Klassisk 3-kamp x 717.5 267.5 180 270 84.52 415.58 1. 120 116.42 S S Thisted VF
2017 EM Klassisk 3-kamp x 715 265 177.5 272.5 84.75 415.63 12. 120 114.82 S S Thisted VF
2016 TSK Cup, Klassisk 3-kamp x 702.5 265 177.5 260 84.26 411.38 1. 120 111.84 S S Thisted VF
2016 JM Styrkeløft 3-kamp x 710 262.5 172.5 275 86.56 420.39 3. 120 107.90 S S Thisted VF
2016 DM Hold Runde 2, Vest Dødløft x 265 265 32.33 156.99 - 120 107.75 S S Thisted VF
2015 JM 3-kamp x 697.5 260 177.5 260 83.17 406.92 1. 120 113.30 S S Thisted VF
2015 AaSK Open, Klassisk 3-kamp x 700 250 177.5 272.5 83.92 409.78 1. 120 111.95 S S Thisted VF
2015 DM Hold Runde 2, Vest Squat x 227.5 227.5 27.49 133.88 3. 120 110.00 S S Thisted VF
2014 TSK Cup, Klassisk 3-kamp x 667.5 237.5 170 260 80.40 391.96 1. 120 110.80 S S Thisted VF
2013 DM Bænk 245 245 76.14 146.51 3. 105 104.80 S S Thisted VF
2013 JM 3-kamp 830 295 235 300 85.28 498.00 1. 105 103.80 S S Thisted VF
2013 DM Hold Bænk 175 175 54.08 104.20 - 120 106.10 S S Thisted VF
2012 VM Junior 3-kamp 850 312.5 242.5 295 87.27 509.67 7. 105 103.99 J J Thisted VF Rek
2012 EM Junior 3-kamp 852.5 312.5 240 300 87.36 510.47 5. 105 104.40 J J Thisted VF Rek
2012 NM Sub-Junior, Junior 3-kamp 835 310 232.5 292.5 85.62 500.17 2. 105 104.28 J J Thisted VF Rek
2012 DM Diverse 3-kamp 755 280 215 260 77.51 452.70 1. 105 104.00 J J Thisted VF
2011 DM Bænk 227.5 227.5 70.64 135.95 1. 105 105.00 J J Thisted VF
2011 TSK Cup 3-kamp 827.5 302.5 235 290 84.84 495.67 1. 105 104.30 J S Thisted VF Rek
2011 VM Junior 3-kamp 810 300 225 285 83.09 485.35 7. 105 104.17 J J Thisted VF Rek
2011 EM Junior 3-kamp 800 305 220 275 82.07 479.44 6. 105 104.15 J J Thisted VF Rek
2011 NM Junior 3-kamp 790 295 217.5 277.5 81.25 474.32 2. 105 103.60 J J Thisted VF
2011 DM Diverse 3-kamp 760 280 210 270 79.06 460.56 1. 105 101.10 J J Thisted VF
2011 DM Hold Bænk 220 220 68.66 132.00 - 105 103.85 J S Thisted VF
2010 DM Bænk 215 215 68.64 131.28 1. 100 99.20 J J Thisted VF
2010 JM 3-kamp 777.5 300 212.5 265 81.50 474.12 2. 100 99.50 J S Thisted VF
2010 VM Junior 3-kamp 767.5 280 210 277.5 80.65 469.02 12. 100 99.00 J J Thisted VF
2010 JM Bænk 200 200 63.99 122.32 3. 100 98.80 J S Thisted VF
2010 DM Hold Bænk 200 200 63.46 121.52 - 110 100.40 J S Thisted VF
2010 EM Junior 3-kamp 755 270 205 280 79.20 460.70 6. 100 99.35 J J Thisted VF
2010 NM Junior 3-kamp 735 275 200 260 77.28 449.31 3. 100 98.90 J J Thisted VF
2010 DM Diverse 3-kamp 730 275 195 260 76.83 446.61 1. 100 98.70 J J Thisted VF
2009 DM Bænk 210 210 66.84 127.91 1. 100 99.80 J J Thisted VF
2009 JM 3-kamp 732.5 270 205 257.5 76.45 445.07 1. 110 100.40 J S Thisted VF
2009 EM Junior 3-kamp 730 275 195 260 76.43 444.64 12. 100 99.75 J J Thisted VF
2009 NM Sub-Junior, Junior 3-kamp 702.5 260 192.5 250 74.12 430.70 4. 100 98.20 J J Thisted VF
2009 DM Diverse 3-kamp 260 - 100 98.20 J J Thisted VF
2009 DM Hold Bænk 200 200 61.55 118.70 - 110 107.10 J S Thisted VF
2008 DM Bænk 185 185 58.82 112.59 2. 100 100.00 J J Thisted VF
2008 JM 3-kamp 672.5 240 182.5 250 70.33 409.28 2. 100 100.00 J S Thisted VF
2008 JM Bænk 175 175 55.70 106.59 5. 100 99.80 J S Thisted VF
2008 Åbne Thy 3-kamp 630 225 175 230 66.17 384.80 1. 100 99.10 J J Thisted VF
2008 DM Diverse 3-kamp 622.5 222.5 180 220 65.26 379.60 2. 100 99.50 J J Thisted VF
2008 DM Hold Bænk 170 170 53.65 102.85 - 110 101.50 J S Thisted VF
2008 ER Open Bænk 177.5 177.5 56.97 108.83 2. 100 98.20 J J Thisted VF
2007 DM Bænk 170 170 54.62 104.31 1. 100 98.00 SJ SJ Thisted VF
2007 JM 3-kamp 537.5 195 157.5 185 56.59 329.00 8. 100 98.60 SJ S Thisted VF
Stævnedata: 3-kamp og bænkpres: Fra 1997. Div. bænkpres: Fra 2000. Div. squat og dødløft, samt Masters DM squat og dødløft: Fra 2015.

Danske rekorder, Udstyr
Kategori Rekord Klasse Løft Dato Stævne Sted
Senior Squat120 387.5 02.05.2023 EM Thisted

Logbøger og andre internetsider
Tilføj link